Fondi Italiani
Open Capital Partners SGR SpA | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
OTF Bond L | 07/06/2023 | 101.78 | 101.89 | -0.1% | 0.0% |
OTF Bond R | 07/06/2023 | 101.78 | 101.88 | -0.1% | 0.0% |
OPEN C. PROF ITA | 07/06/2023 | 98.758 | 98.339 | 0.426% | 0.127% |
OPEN C. TOTAL RE | 07/06/2023 | 103.47 | 103.59 | -0.11% | -1.419% |
Open C. Opport I | 07/06/2023 | 128.72 | 128.3 | 0.33% | 7.238% |
OTF OPPORTUNITY | 07/06/2023 | 110.25 | 109.92 | 0.302% | 0.0% |
Open C. Opport R | 07/06/2023 | 106.8 | 106.49 | 0.291% | 5.233% |
Fonte: borsa italiana |