Fondi Italiani
Open Capital Partners SGR SpA | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
OTF Bond L | 25/05/2023 | 101.09 | 101.18 | -0.09% | 0.0% |
OTF Bond R | 25/05/2023 | 101.1 | 101.19 | -0.09% | 0.0% |
OPEN C. PROF ITA | 25/05/2023 | 95.91 | 97.129 | -1.25% | 1.749% |
OPEN C. TOTAL RE | 25/05/2023 | 102.71 | 102.73 | -0.02% | -0.826% |
Open C. Opport I | 25/05/2023 | 126.59 | 127.19 | -0.47% | 8.368% |
OTF OPPORTUNITY | 25/05/2023 | 108.54 | 108.98 | -0.4% | 0.0% |
Open C. Opport R | 25/05/2023 | 105.17 | 105.56 | -0.36% | 6.718% |
Fonte: borsa italiana |