Fondi Italiani
Mediolanum Gest. Fondi Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
MED Fles.Fut.Ita. I | 23/03/2023 | 28.53 | 28.555 | -0.08% | 4.89% |
MED Fles.Fut.Ita.LA | 23/03/2023 | 26.87 | 26.894 | -0.08% | 4.071% |
MED Fles.Glo. I | 23/03/2023 | 25.185 | 25.3 | -0.45% | -8.905% |
MED Fles.Glo. | 23/03/2023 | 23.105 | 23.211 | -0.45% | -9.859% |
MED Flex Strat I | 23/03/2023 | 7.01 | 6.979 | 0.444% | -3.959% |
MED Flex Strategico | 23/03/2023 | 5.813 | 5.787 | 0.449% | -4.923% |
Med Fle Str LA | 23/03/2023 | 6.353 | 6.325 | 0.443% | -4.638% |
MED FLE SVI ITA I | 23/03/2023 | 11.663 | 11.647 | 0.137% | -3.051% |
MED FLE SVI ITA | 23/03/2023 | 10.003 | 9.989 | 0.14% | -4.112% |
Med Fle Sv Ita LA | 23/03/2023 | 10.757 | 10.742 | 0.14% | -3.723% |
MED RISP Dinamic I | 23/03/2023 | 5.187 | 5.177 | 0.193% | -2.537% |
MEDIOL RISP Dinamic | 23/03/2023 | 4.756 | 4.747 | 0.19% | -3.057% |
Med Ris Dinamico LA | 23/03/2023 | 4.975 | 4.966 | 0.181% | -2.889% |
MED FLE VAL ATT | 23/03/2023 | 8.103 | 8.101 | 0.025% | -7.763% |
MED FLE VA ATT L | 23/03/2023 | 8.922 | 8.919 | 0.034% | -7.294% |
MED FLEX OBB GLO | 23/03/2023 | 6.749 | 6.724 | 0.372% | -9.263% |
MED FLE OBB GL L | 23/03/2023 | 8.026 | 7.996 | 0.375% | -8.878% |
Fonte: borsa italiana |