Fondi Italiani
Mediolanum Gest. Fondi Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
MED Fles.Fut.Ita. I | 19/05/2022 | 26.749 | 26.811 | -0.23% | 2.275% |
MED Fles.Fut.Ita.LA | 19/05/2022 | 25.359 | 25.418 | -0.23% | 0.663% |
MED Fles.Glo. I | 19/05/2022 | 25.548 | 25.844 | -1.14% | 0.35% |
MED Fles.Glo. | 19/05/2022 | 23.647 | 23.921 | -1.14% | -1.054% |
MED Flex Strat I | 19/05/2022 | 6.934 | 6.947 | -0.18% | -8.823% |
MED Flex Strategico | 19/05/2022 | 5.797 | 5.808 | -0.18% | -9.816% |
Med Fle Str LA | 19/05/2022 | 6.322 | 6.334 | -0.18% | -9.349% |
MED FLE SVI ITA I | 19/05/2022 | 11.643 | 11.656 | -0.11% | -6.347% |
MED FLE SVI ITA | 19/05/2022 | 10.086 | 10.097 | -0.1% | -7.323% |
Med Fle Sv Ita LA | 19/05/2022 | 10.802 | 10.815 | -0.12% | -6.911% |
MED RISP Dinamic I | 19/05/2022 | 5.263 | 5.263 | 0.0% | -2.302% |
MEDIOL RISP Dinamic | 19/05/2022 | 4.848 | 4.848 | 0.0% | -2.846% |
Med Ris Dinamico LA | 19/05/2022 | 5.062 | 5.062 | 0.0% | -2.654% |
MED FLE VAL ATT | 19/05/2022 | 8.375 | 8.43 | -0.65% | -9.106% |
MED FLE VA ATT L | 19/05/2022 | 9.175 | 9.236 | -0.66% | -8.616% |
MED FLEX OBB GLO | 19/05/2022 | 7.093 | 7.104 | -0.15% | -11.76% |
MED FLE OBB GL L | 19/05/2022 | 8.408 | 8.422 | -0.16% | -11.19% |
Fonte: borsa italiana |