Fondi Italiani
Mediobanca SGR S.p.A. | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
M. Active Allo C | 19/05/2022 | 4.397 | 4.414 | -0.38% | -1.102% |
M. Active Allo L | 19/05/2022 | 4.366 | 4.382 | -0.36% | -1.356% |
M. Active Allo M | 19/05/2022 | 4.361 | 4.378 | -0.38% | -1.402% |
M. Corporate IG I | 19/05/2022 | 4.582 | 4.595 | -0.28% | -8.506% |
M. Def Alloca C | 19/05/2022 | 4.663 | 4.671 | -0.17% | -4.349% |
M. Def Alloc CA | 19/05/2022 | 4.843 | 4.851 | -0.16% | -1.385% |
M. Def Alloca L | 19/05/2022 | 4.647 | 4.655 | -0.17% | -4.343% |
M. Def Alloca M | 19/05/2022 | 4.648 | 4.656 | -0.17% | -4.342% |
M. Defensive Ptf ED | 19/05/2022 | 4.97 | 4.972 | -0.04% | -2.53% |
M. Defensive Ptf H | 19/05/2022 | 5.009 | 5.011 | -0.04% | -2.302% |
MED DEFENSIVE P. | 19/05/2022 | 4.943 | 4.945 | -0.04% | -2.177% |
M. Div Cred 2024 C | 19/05/2022 | 4.901 | 4.917 | -0.32% | -5.623% |
M. Div Cred 2024 L | 19/05/2022 | 4.887 | 4.903 | -0.32% | -5.675% |
M. Div Cred 2024 M | 19/05/2022 | 4.893 | 4.909 | -0.32% | -5.613% |
Me Div Cr Port26 C | 19/05/2022 | 4.549 | 4.577 | -0.61% | -9.688% |
Me Div Cr Port26 H | 19/05/2022 | 4.507 | 4.534 | -0.59% | -10.68% |
Me Div Cr Port26 L | 19/05/2022 | 4.541 | 4.569 | -0.61% | -9.668% |
Me Div Cr Port26 M | 19/05/2022 | 4.54 | 4.568 | -0.61% | -9.706% |
Me Div Cr Port26 W | 19/05/2022 | 4.541 | 4.569 | -0.61% | -9.722% |
Me Div Cr Port27 B | 19/05/2022 | 4.379 | 4.407 | -0.63% | 0.0% |
Me Div Cr Port27 C | 19/05/2022 | 4.394 | 4.422 | -0.63% | 0.0% |
Me Div Cr Port27 H | 19/05/2022 | 4.378 | 4.405 | -0.61% | 0.0% |
Me Div Cr Port27 L | 19/05/2022 | 4.377 | 4.404 | -0.61% | 0.0% |
Me Div Cr Port28 | 19/05/2022 | 4.523 | 4.548 | -0.55% | 0.0% |
Me Div Cr Port28 L | 19/05/2022 | 4.504 | 4.529 | -0.55% | 0.0% |
Me Div Cr Port28 M | 19/05/2022 | 4.505 | 4.53 | -0.55% | 0.0% |
Me Div Cr Port28 W | 19/05/2022 | 4.506 | 4.531 | -0.55% | 0.0% |
M. ESG Europ Eq | 19/05/2022 | 4.657 | 4.713 | -1.18% | 0.0% |
M. ESG Europ Eq I | 19/05/2022 | 5.792 | 5.861 | -1.17% | -2.409% |
M. ESG US Equity | 19/05/2022 | 5.223 | 5.296 | -1.37% | 6.766% |
M. ESG US Equity I | 19/05/2022 | 6.308 | 6.394 | -1.34% | 7.462% |
D GL FINANCIAL C | 19/05/2022 | 4.497 | 4.524 | -0.59% | -9.115% |
D GL FINANCIAL I | 19/05/2022 | 4.592 | 4.621 | -0.62% | -8.617% |
M. Fin Cr Ptf 25 AD | 19/05/2022 | 4.627 | 4.643 | -0.34% | -7.256% |
M. Fin Cr Ptf 25 CD | 19/05/2022 | 4.622 | 4.638 | -0.34% | -7.263% |
M. Fin Cr Ptf 25 LD | 19/05/2022 | 4.612 | 4.628 | -0.34% | -7.278% |
M. Fin Cr Ptf 25 MD | 19/05/2022 | 4.612 | 4.627 | -0.32% | -7.278% |
M. Gl. Multias. C | 19/05/2022 | 5.003 | 5.033 | -0.59% | -0.891% |
M. GL.MULTIASSET | 19/05/2022 | 4.542 | 4.57 | -0.61% | -4.056% |
M. Gl. Multias. G | 19/05/2022 | 5.201 | 5.233 | -0.61% | -1.103% |
M. Gl. Multias. I | 19/05/2022 | 5.195 | 5.227 | -0.61% | -0.288% |
M. Gl. Multim. 15 C | 19/05/2022 | 4.962 | 4.985 | -0.46% | -6.2% |
M. Gl. Multim.15 CD | 19/05/2022 | 4.649 | 4.671 | -0.47% | -6.176% |
M. Gl. Multim. 15 G | 19/05/2022 | 4.962 | 4.986 | -0.48% | -6.413% |
M. Gl. Multim.15 GD | 19/05/2022 | 4.689 | 4.712 | -0.48% | -8.095% |
M. Gl. Multim. 15 I | 19/05/2022 | 5.075 | 5.099 | -0.47% | -5.704% |
M. Gl. Multim. 35 C | 19/05/2022 | 5.263 | 5.319 | -1.05% | -5.171% |
M. Gl. Multim. 35 G | 19/05/2022 | 5.225 | 5.281 | -1.06% | -5.413% |
M. Gl. Multim. 35 I | 19/05/2022 | 5.357 | 5.414 | -1.05% | -4.561% |
M. Gl. Multim. 60 C | 19/05/2022 | 5.597 | 5.698 | -1.77% | -4.013% |
M. Gl. Multim. 60 G | 19/05/2022 | 5.577 | 5.678 | -1.77% | -4.225% |
M. Gl. Multim. 60 I | 19/05/2022 | 5.725 | 5.828 | -1.76% | -3.245% |
M. Global Rates I | 19/05/2022 | 4.793 | 4.799 | -0.12% | -0.91% |
Me Gl Th M 100ES | 19/05/2022 | 4.189 | 4.295 | -2.46% | 0.0% |
D HY CRE PTF 202 | 19/05/2022 | 5.138 | 5.146 | -0.15% | -0.926% |
M. HY Cr.Port 2025C | 19/05/2022 | 4.653 | 4.678 | -0.53% | -8.854% |
M. HY Cr.Port 20 | 19/05/2022 | 4.979 | 5.006 | -0.53% | -5.629% |
M. HY Cr.Port 2025L | 19/05/2022 | 4.65 | 4.675 | -0.53% | -8.859% |
M. HY Cr.Port 2025M | 19/05/2022 | 4.641 | 4.667 | -0.55% | -8.929% |
Med MFS PrCapEur | 19/05/2022 | 4.482 | 4.486 | -0.08% | 0.0% |
Med MFS Prud Cap I | 19/05/2022 | 5.037 | 5.08 | -0.84% | 0.0% |
Med MFS Prud Cap N | 19/05/2022 | 4.995 | 5.038 | -0.85% | 0.0% |
MED M&S CAP ITA | 19/05/2022 | 5.635 | 5.667 | -0.56% | -5.183% |
MED M&S CAP ITAL | 19/05/2022 | 5.588 | 5.62 | -0.56% | -5.496% |
MED SOCIAL IMPAC | 19/05/2022 | 5.91 | 5.929 | -0.32% | -1.352% |
Fonte: borsa italiana |