Fondi Italiani
Investitori Sgr S.P.A. | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Investitori Amer | 31/05/2023 | 14.157 | 14.161 | -0.02% | 2.424% |
Inv Eighty-Twenty A | 31/05/2023 | 5.541 | 5.564 | -0.41% | -0.252% |
Inv Eighty-Twenty B | 31/05/2023 | 5.594 | 5.617 | -0.4% | 0.054% |
Investitori Euro | 31/05/2023 | 8.83 | 8.911 | -0.9% | 5.157% |
Investit.F.East | 31/05/2023 | 8.41 | 8.457 | -0.55% | -2.786% |
Investitori Fl | 31/05/2023 | 7.911 | 7.917 | -0.07% | 0.038% |
Inv Flex Eq ESG A | 31/05/2023 | 4.721 | 4.751 | -0.63% | -2.78% |
Inv Flex Eq ESG B | 31/05/2023 | 4.712 | 4.742 | -0.63% | -2.965% |
Investi Longevity A | 31/05/2023 | 5.661 | 5.674 | -0.22% | -0.754% |
Investi Longevity B | 31/05/2023 | 5.635 | 5.647 | -0.21% | -0.932% |
Inves Piazza Affari | 31/05/2023 | 6.62 | 6.682 | -0.92% | 6.056% |
Fonte: borsa italiana |