Fondi Italiani
Generali Investm. Partners Sgr | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Alleanza Obbl A | 30/03/2023 | 4.657 | 4.662 | -0.1% | -11.81% |
Alleanza Obbl B | 30/03/2023 | 5.687 | 5.693 | -0.1% | -7.242% |
Alto Bil A | 30/03/2023 | 16.615 | 16.532 | 0.502% | -3.407% |
Alto Bil B | 30/03/2023 | 20.237 | 20.135 | 0.507% | -0.94% |
Alto Pacif.Az. | 30/03/2023 | 7.696 | 7.656 | 0.522% | -7.5% |
Alto ESG HY B | 30/03/2023 | 7.944 | 7.903 | 0.519% | -6.299% |
Alto Amer Az. | 30/03/2023 | 13.687 | 13.539 | 1.093% | -2.535% |
Alto ESG Inn Sost B | 30/03/2023 | 14.528 | 14.371 | 1.092% | -1.838% |
Alto Int.Az. | 30/03/2023 | 8.202 | 8.207 | -0.06% | -7.822% |
GIP Alto ESG I.Az B | 30/03/2023 | 8.526 | 8.531 | -0.05% | -7.447% |
Alto Fles. Prot. A | 30/03/2023 | 7.803 | 7.799 | 0.051% | -6.394% |
Alto Fles. Prot. B | 30/03/2023 | 7.806 | 7.802 | 0.051% | -6.403% |
Alto Glob. Prot. A | 30/03/2023 | 9.864 | 9.836 | 0.285% | -7.58% |
Alto Glob. Prot. B | 30/03/2023 | 9.868 | 9.84 | 0.285% | -7.568% |
Alto Int.Obbl. A | 30/03/2023 | 6.712 | 6.746 | -0.5% | -6.388% |
Alto Int.Obbl. B | 30/03/2023 | 7.324 | 7.361 | -0.5% | -4.461% |
Alto Trend Prot. A | 30/03/2023 | 18.766 | 18.722 | 0.235% | -8.557% |
Alto Trend Prot. B | 30/03/2023 | 18.776 | 18.732 | 0.235% | -8.557% |
Fonte: borsa italiana |