Fondi Italiani
Finint Investments Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Fin Eco Reale Gl A | 23/03/2023 | 468.14 | 469.67 | -0.32% | 0.0% |
Fin Eco Reale Gl I | 23/03/2023 | 469.96 | 471.49 | -0.32% | 0.0% |
Fin Eco Reale Ita A | 23/03/2023 | 491.19 | 490.25 | 0.193% | -1.399% |
Fin Eco Reale It | 23/03/2023 | 492.9 | 491.95 | 0.194% | 0.0% |
Fin Eco Reale Ita P | 23/03/2023 | 491.19 | 490.25 | 0.193% | -1.399% |
Finint Smart Bd I | 23/03/2023 | 508.08 | 507.71 | 0.074% | 0.0% |
Finint Smart Bd ID | 23/03/2023 | 495.11 | 494.74 | 0.074% | 0.0% |
Finint Smart Bd R | 23/03/2023 | 490.58 | 490.22 | 0.073% | 0.0% |
Finint Smart Bd RD | 23/03/2023 | 492.04 | 491.68 | 0.073% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |