Fondi Italiani
Fideuram AM Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
IMI INDUSTRIA | 20/03/2023 | 17.101 | 17 | 0.594% | 0.446% |
IMI ITALY | 20/03/2023 | 59.006 | 58.119 | 1.526% | 10.805% |
FID ITALIA Z | 20/03/2023 | 59.006 | 58.119 | 1.526% | 10.805% |
FMS Balanced | 20/03/2023 | 12.346 | 12.384 | -0.3% | -6.533% |
FMS - Eq Usa | 20/03/2023 | 27.804 | 27.858 | -0.19% | -7.48% |
FMS - Eq Gl Em Mkt | 20/03/2023 | 15.129 | 15.296 | -1.09% | -11.68% |
F.Pia. Azioni It A | 20/03/2023 | 13.781 | 13.572 | 1.54% | 6.057% |
F.Pia. Azioni It B | 20/03/2023 | 13.769 | 13.56 | 1.541% | 6.062% |
Fid. Piano Az. IT I | 20/03/2023 | 14.655 | 14.431 | 1.552% | 7.457% |
F.Pia. Bil It 30 A | 20/03/2023 | 10.979 | 10.95 | 0.265% | -1.224% |
F.Pia. Bil It 30 B | 20/03/2023 | 10.931 | 10.902 | 0.266% | -1.22% |
Fid. P.Bil. IT 30 I | 20/03/2023 | 11.472 | 11.441 | 0.271% | -0.33% |
F.Pia. Bil It 50 A | 20/03/2023 | 11.954 | 11.872 | 0.691% | 1.641% |
F.Pia. Bil It 50 B | 20/03/2023 | 11.923 | 11.841 | 0.693% | 1.645% |
Fid. P.Bil. IT 50 I | 20/03/2023 | 11.954 | 11.872 | 0.691% | 1.641% |
Fideur.Risp. Attivo | 20/03/2023 | 13.559 | 13.537 | 0.163% | -3.673% |
Fonte: borsa italiana |