Fondi Italiani
Fideuram AM Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
IMI INDUSTRIA | 06/12/2023 | 17.991 | 17.956 | 0.195% | 5.73% |
IMI ITALY | 06/12/2023 | 69.897 | 69.351 | 0.787% | 27.708% |
FID ITALIA Z | 06/12/2023 | 69.897 | 69.351 | 0.787% | 27.708% |
FMS Balanced | 06/12/2023 | 13.019 | 12.951 | 0.525% | 3.015% |
FMS - Eq Usa | 06/12/2023 | 30.855 | 30.72 | 0.439% | 8.4% |
FMS - Eq Gl Em Mkt | 06/12/2023 | 15.111 | 15.063 | 0.319% | -5.141% |
F.Pia. Azioni It A | 06/12/2023 | 15.275 | 15.17 | 0.692% | 18.191% |
F.Pia. Azioni It B | 06/12/2023 | 15.262 | 15.157 | 0.693% | 18.191% |
Fid. Piano Az. I | 06/12/2023 | 16.395 | 16.281 | 0.7% | 19.741% |
F.Pia. Bil It 30 A | 06/12/2023 | 11.466 | 11.437 | 0.254% | 6.542% |
F.Pia. Bil It 30 B | 06/12/2023 | 11.416 | 11.386 | 0.263% | 6.552% |
Fid. P.Bil. IT 3 | 06/12/2023 | 12.059 | 12.027 | 0.266% | 7.516% |
F.Pia. Bil It 50 A | 06/12/2023 | 12.846 | 12.792 | 0.422% | 11.259% |
F.Pia. Bil It 50 | 06/12/2023 | 12.813 | 12.759 | 0.423% | 11.263% |
Fid. P.Bil. IT 50 I | 06/12/2023 | 12.846 | 12.792 | 0.422% | 11.259% |
Fideur.Risp. Att | 06/12/2023 | 13.72 | 13.715 | 0.036% | 1.113% |
Fid Target Bd 28 | 06/12/2023 | 10.524 | 10.504 | 0.19% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |