Fondi Italiani
Fideuram AM Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
IMI INDUSTRIA | 19/05/2022 | 16.622 | 16.737 | -0.68% | 1.267% |
IMI ITALY | 19/05/2022 | 53.812 | 53.879 | -0.12% | 4.931% |
FID ITALIA Z | 19/05/2022 | 53.812 | 53.879 | -0.12% | 3.455% |
FMS Balanced | 19/05/2022 | 12.796 | 12.894 | -0.76% | -1.736% |
FMS - Eq Usa | 19/05/2022 | 27.853 | 28.484 | -2.21% | 6.533% |
FMS - Eq Gl Em Mkt | 19/05/2022 | 16.052 | 16.376 | -1.97% | -16.39% |
F.Pia. Azioni It A | 19/05/2022 | 12.893 | 12.922 | -0.22% | -0.402% |
F.Pia. Azioni It B | 19/05/2022 | 12.881 | 12.91 | -0.22% | -0.402% |
Fid. Piano Az. IT I | 19/05/2022 | 13.562 | 13.592 | -0.22% | 0.9% |
F.Pia. Bil It 30 A | 19/05/2022 | 10.912 | 10.927 | -0.13% | -2.415% |
F.Pia. Bil It 30 B | 19/05/2022 | 10.863 | 10.878 | -0.13% | -2.425% |
Fid. P.Bil. IT 30 I | 19/05/2022 | 11.316 | 11.332 | -0.14% | -1.54% |
F.Pia. Bil It 50 A | 19/05/2022 | 11.616 | 11.633 | -0.14% | -1.384% |
F.Pia. Bil It 50 B | 19/05/2022 | 11.585 | 11.602 | -0.14% | -1.387% |
Fid. P.Bil. IT 50 I | 19/05/2022 | 11.616 | 11.633 | -0.14% | -1.384% |
IMI REND | 19/05/2022 | 9.971 | 9.955 | 0.161% | -8.161% |
IMI 2000 | 19/05/2022 | 15.403 | 15.401 | 0.013% | -2.973% |
Fideur.Risp. Attivo | 19/05/2022 | 13.899 | 13.897 | 0.014% | -2.607% |
Fonte: borsa italiana |