Fondi Italiani
Euromobiliare A.M.Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
E. Acc Digital Ev A | 23/03/2023 | 4.525 | 4.513 | 0.266% | -6.528% |
E. Acc Fle Plus A | 23/03/2023 | 4.293 | 4.307 | -0.32% | -11.08% |
E.Acc NextGen ESG A | 23/03/2023 | 4.934 | 4.933 | 0.02% | -1.32% |
E. Acc Smart 50 A | 23/03/2023 | 5.078 | 5.094 | -0.31% | -6.483% |
E. Acc Smart 50 IIA | 23/03/2023 | 4.898 | 4.913 | -0.3% | -6.723% |
E. Acc Smart Att. A | 23/03/2023 | 4.674 | 4.689 | -0.32% | -9.821% |
E. Azioni Italiane | 23/03/2023 | 37.393 | 37.45 | -0.15% | 12.224% |
E. Azioni Ita. Z | 23/03/2023 | 7.927 | 7.939 | -0.15% | 13.714% |
E. Cities 4 Fut A | 23/03/2023 | 5.21 | 5.198 | 0.231% | -8.161% |
Euro Prog-21 At | 23/03/2023 | 5.09 | 5.086 | 0.079% | -3.799% |
E. Def. Opp 2028 | 23/03/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
E. Digital Trends A | 23/03/2023 | 4.661 | 4.653 | 0.172% | -11.75% |
E. Emerg. Mkts Bond | 23/03/2023 | 6.353 | 6.324 | 0.459% | -9.113% |
E. Emerg Mrk Bond Z | 23/03/2023 | 4.084 | 4.065 | 0.467% | -8.287% |
E. Eq Mid Sm Cap A | 23/03/2023 | 5.244 | 5.246 | -0.03% | -8.53% |
E. Eq Sel Div A | 23/03/2023 | 4.388 | 4.387 | 0.023% | -4.567% |
E. Euro Aggregate | 23/03/2023 | 8.596 | 8.573 | 0.268% | -2.815% |
E. Euro Aggregate Z | 23/03/2023 | 4.901 | 4.888 | 0.266% | -2.039% |
E. Eur ST HY Bond Z | 23/03/2023 | 5.026 | 5.025 | 0.02% | -2.123% |
E. Fidel.China Ev.A | 23/03/2023 | 3.721 | 3.684 | 1.004% | -14.61% |
E. Fid.China EvII A | 23/03/2023 | 3.286 | 3.252 | 1.046% | -14.24% |
E. Flessibile 30 A | 23/03/2023 | 6.452 | 6.449 | 0.047% | -5.934% |
E. Flessibile 60 A | 23/03/2023 | 37.122 | 37.241 | -0.32% | -4.305% |
E. Flessibile 60 | 23/03/2023 | 4.763 | 4.778 | -0.31% | -2.994% |
E. Fle. Azionario A | 23/03/2023 | 20.002 | 20.09 | -0.43% | -5.611% |
E. Fle. Azionari | 23/03/2023 | 4.821 | 4.842 | -0.43% | -3.734% |
E. Fle. Azionario Z | 23/03/2023 | 6.567 | 6.595 | -0.42% | -3.738% |
E. Fle. Obbl. A | 23/03/2023 | 4.667 | 4.651 | 0.344% | -5.717% |
E. EUROPEAN BANK | 23/03/2023 | 4.387 | 4.399 | -0.27% | -9.134% |
E. Gov Globale A | 23/03/2023 | 4.454 | 4.452 | 0.045% | -9.984% |
E. F3 | 23/03/2023 | 4.196 | 4.184 | 0.287% | -6.381% |
E. Green Trends A | 23/03/2023 | 5.017 | 4.997 | 0.4% | 0.0% |
E. Innovat 4 Fut A | 23/03/2023 | 4.865 | 4.847 | 0.371% | -7.457% |
E. M&G Infr.Sost. A | 23/03/2023 | 4.608 | 4.624 | -0.34% | 0.0% |
EUROM NEXTGEN ES | 23/03/2023 | 4.339 | 4.351 | -0.27% | -8.169% |
E. obiettivo 2023 A | 23/03/2023 | 4.477 | 4.479 | -0.04% | -3.43% |
E. Obiettivo 2023 I | 23/03/2023 | 4.696 | 4.698 | -0.04% | -3.055% |
E. PIR Italia Az A | 23/03/2023 | 6.445 | 6.429 | 0.249% | 4.187% |
E. PIR Italia Fle A | 23/03/2023 | 5.1 | 5.08 | 0.394% | -3.646% |
E. PIRItalia Flex I | 23/03/2023 | 5.123 | 5.103 | 0.392% | -2.973% |
E. Pict Act 4 Tr | 23/03/2023 | 4.841 | 4.855 | -0.28% | -3.18% |
E. Pict Act 4 Tr2 A | 23/03/2023 | 4.87 | 4.88 | -0.2% | 0.0% |
E. Power Brands A | 23/03/2023 | 5.141 | 5.145 | -0.07% | 0.0% |
E. Progetto2022 I A | 23/03/2023 | 4.751 | 4.75 | 0.021% | -1.798% |
E. Progetto 22 II A | 23/03/2023 | 4.712 | 4.71 | 0.042% | -1.935% |
E. Prog-23 Atto I A | 23/03/2023 | 4.564 | 4.565 | -0.02% | -4.379% |
EUROM PROG 2027 | 23/03/2023 | 4.238 | 4.239 | -0.02% | -8.486% |
E. Reddito | 23/03/2023 | 17.192 | 17.121 | 0.415% | -11.33% |
Eurom Sal&Ben ES | 23/03/2023 | 4.567 | 4.563 | 0.088% | -5.835% |
E. Science 4 Life | 23/03/2023 | 6.179 | 6.181 | -0.03% | -5.099% |
E. Science 4 Lif | 23/03/2023 | 4.712 | 4.714 | -0.04% | -4.052% |
E. Smart 2023 A | 23/03/2023 | 4.597 | 4.597 | 0.0% | -5.236% |
E. Smart 2024 A | 23/03/2023 | 5.05 | 5.05 | 0.0% | -4.483% |
E. Smart 2026 A | 23/03/2023 | 4.114 | 4.117 | -0.07% | -9.741% |
E. Valore 2027 A | 23/03/2023 | 4.066 | 4.071 | -0.12% | -10.12% |
E. Val. Sost 28 A | 23/03/2023 | 4.986 | 4.968 | 0.362% | -0.28% |
Fonte: borsa italiana |