Fondi Italiani
Euromobiliare A.M.Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
E. Acc Digital E | 27/11/2023 | 4.9 | 4.898 | 0.041% | 9.473% |
E. ACC FLE PLUS | 27/11/2023 | 4.493 | 4.493 | 0.0% | -0.111% |
E.Acc NextGen ES | 27/11/2023 | 4.937 | 4.937 | 0.0% | -1.201% |
E. ACC SMART 50 | 27/11/2023 | 5.116 | 5.116 | 0.0% | 2.546% |
E. Acc Smart Att | 27/11/2023 | 4.859 | 4.859 | 0.0% | 0.103% |
E. Azioni Italiane | 27/11/2023 | 42.102 | 42.229 | -0.3% | 19.32% |
E. Azioni Ita. Z | 27/11/2023 | 9.004 | 9.03 | -0.28% | 20.843% |
E. CITIES 4 FUT | 27/11/2023 | 5.439 | 5.434 | 0.092% | 3.285% |
Euro Prog-21 At | 27/11/2023 | 5.381 | 5.376 | 0.093% | 6.957% |
E. Def. Opp 2028 | 27/11/2023 | 5.017 | 5.003 | 0.28% | 0.0% |
E. Digital Trend | 27/11/2023 | 5.204 | 5.205 | -0.01% | 11.435% |
E. Emerg. Mkts Bond | 27/11/2023 | 6.411 | 6.405 | 0.094% | 1.424% |
E. Emerg Mrk Bon | 27/11/2023 | 4.147 | 4.142 | 0.121% | 2.345% |
E. Eq Mid Sm Cap | 27/11/2023 | 5.212 | 5.229 | -0.32% | -1.4% |
E. Eq Sel Div A | 27/11/2023 | 4.625 | 4.639 | -0.3% | -0.345% |
E. Euro Aggregat | 27/11/2023 | 4.982 | 4.974 | 0.161% | 2.111% |
E. Euro ST HY Bd | 27/11/2023 | 5.072 | 5.068 | 0.079% | 0.0% |
E. Eur ST HY Bond Z | 27/11/2023 | 5.278 | 5.273 | 0.095% | 5.878% |
E. Fidel.China E | 27/11/2023 | 3.421 | 3.425 | -0.11% | -6.708% |
E. Fid.China EvI | 27/11/2023 | 3.018 | 3.021 | -0.09% | -6.794% |
E. Flessibile 30 | 27/11/2023 | 6.491 | 6.475 | 0.247% | -0.597% |
E. Flessibile 60 A | 27/11/2023 | 37.909 | 37.866 | 0.114% | -0.04% |
E. Flessibile 60 | 27/11/2023 | 4.896 | 4.89 | 0.123% | 1.366% |
E. Fle. Azionario A | 27/11/2023 | 20.793 | 20.825 | -0.15% | 0.294% |
E. Fle. Azionari | 27/11/2023 | 5.046 | 5.053 | -0.13% | 0.96% |
E. Fle. Azionario Z | 27/11/2023 | 6.913 | 6.922 | -0.13% | 2.536% |
E. Fle. Obbl. A | 27/11/2023 | 4.745 | 4.734 | 0.232% | 0.551% |
E. EUROPEAN BANK | 27/11/2023 | 4.634 | 4.642 | -0.17% | 3.391% |
E. Gov Globale A | 27/11/2023 | 4.241 | 4.217 | 0.569% | -6.297% |
E. F3 | 27/11/2023 | 4.266 | 4.247 | 0.447% | 0.684% |
E. GREEN TRENDS | 27/11/2023 | 5.029 | 5.012 | 0.339% | 0.58% |
E. Innovat 4 Fut | 27/11/2023 | 5.028 | 5.018 | 0.199% | 2.591% |
E. M&G Infr.Sost | 27/11/2023 | 4.094 | 4.101 | -0.17% | -18.12% |
EUROM NEXTGEN ES | 27/11/2023 | 4.275 | 4.279 | -0.09% | -5.671% |
E. obiettivo 2023 A | 27/11/2023 | 4.64 | 4.638 | 0.043% | 2.428% |
E. Obiettivo 202 | 27/11/2023 | 4.877 | 4.875 | 0.041% | 2.76% |
E. PIR Italia Az | 27/11/2023 | 6.823 | 6.836 | -0.19% | 10.997% |
E. PIR Italia Fle A | 27/11/2023 | 5.203 | 5.199 | 0.077% | 3.666% |
E. PIRItalia Fle | 27/11/2023 | 5.252 | 5.248 | 0.076% | 4.393% |
E. Pict Act 4 Tr | 27/11/2023 | 5.132 | 5.137 | -0.09% | 2.64% |
E. POWER BRANDS | 27/11/2023 | 5.449 | 5.467 | -0.32% | 8.98% |
E. PROGETTO2022 | 27/11/2023 | 4.953 | 4.953 | 0.0% | 3.989% |
E. Progetto 22 I | 27/11/2023 | 4.894 | 4.893 | 0.02% | 3.577% |
E. PROG-23 ATTO | 27/11/2023 | 4.786 | 4.784 | 0.042% | 3.795% |
EUROM PROG 2027 | 27/11/2023 | 4.466 | 4.462 | 0.09% | 3.716% |
E. Reddito | 27/11/2023 | 17.178 | 17.076 | 0.597% | -1.868% |
Eurom Sal&Ben ES | 27/11/2023 | 4.626 | 4.632 | -0.13% | -0.516% |
E. Science 4 Life | 27/11/2023 | 6.242 | 6.243 | -0.01% | -2.848% |
E. Science 4 Lif | 27/11/2023 | 4.796 | 4.797 | -0.02% | -1.762% |
E. Smart 2023 A | 27/11/2023 | 4.811 | 4.809 | 0.042% | 2.275% |
E. Smart 2024 A | 27/11/2023 | 5.281 | 5.28 | 0.019% | 4.43% |
E. Smart 2026 A | 27/11/2023 | 4.338 | 4.336 | 0.046% | 2.991% |
E. Target 2028 A | 27/11/2023 | 5.121 | 5.113 | 0.156% | 0.0% |
E. Target 2028 D | 27/11/2023 | 5.122 | 5.114 | 0.156% | 0.0% |
E. Valore 2027 A | 27/11/2023 | 4.308 | 4.304 | 0.093% | 3.632% |
E. VAL. SOST 28 | 27/11/2023 | 5.169 | 5.154 | 0.291% | 4.403% |
E. We As Bd Mat2 | 27/11/2023 | 4.972 | 4.969 | 0.06% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |