Fondi Italiani
Euromobiliare A.M.Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
E. Acc Digital Ev A | 08/06/2023 | 4.743 | 4.745 | -0.04% | 2.974% |
E. Acc Fle Plus A | 08/06/2023 | 4.43 | 4.443 | -0.29% | -4.133% |
E.Acc NextGen ESG A | 08/06/2023 | 5.034 | 5.036 | -0.04% | 0.64% |
E. Acc Smart 50 A | 08/06/2023 | 5.214 | 5.233 | -0.36% | -0.837% |
E. Acc Smart 50 IIA | 08/06/2023 | 5.036 | 5.054 | -0.35% | -0.964% |
E. Acc Smart Att. A | 08/06/2023 | 4.804 | 4.82 | -0.33% | -2.969% |
E. Azioni Italiane | 08/06/2023 | 39.398 | 39.11 | 0.736% | 15.004% |
E. Azioni Ita. Z | 08/06/2023 | 8.375 | 8.313 | 0.746% | 16.53% |
E. Cities 4 Fut A | 08/06/2023 | 5.426 | 5.42 | 0.111% | 0.259% |
Euro Prog-21 At | 08/06/2023 | 5.212 | 5.209 | 0.058% | 2.116% |
E. Def. Opp 2028 | 08/06/2023 | 5.05 | 5.036 | 0.278% | 0.0% |
E. Digital Trends A | 08/06/2023 | 5.019 | 5.027 | -0.15% | 3.399% |
E. Emerg. Mkts Bond | 08/06/2023 | 6.383 | 6.388 | -0.07% | -3.638% |
E. Emerg Mrk Bond Z | 08/06/2023 | 4.111 | 4.114 | -0.07% | -2.767% |
E. Eq Mid Sm Cap A | 08/06/2023 | 5.258 | 5.25 | 0.152% | -4.469% |
E. Eq Sel Div A | 08/06/2023 | 4.502 | 4.486 | 0.357% | -3.391% |
E. Euro Aggregate | 08/06/2023 | 8.588 | 8.58 | 0.093% | -1.423% |
E. Euro Aggregate Z | 08/06/2023 | 4.904 | 4.899 | 0.102% | -0.668% |
E. Eur ST HY Bond Z | 08/06/2023 | 5.13 | 5.127 | 0.059% | 2.069% |
E. Fidel.China Ev.A | 08/06/2023 | 3.492 | 3.507 | -0.42% | -17.48% |
E. Fid.China EvII A | 08/06/2023 | 3.084 | 3.097 | -0.42% | -17.16% |
E. Flessibile 30 A | 08/06/2023 | 6.486 | 6.481 | 0.077% | -2.481% |
E. Flessibile 60 A | 08/06/2023 | 37.798 | 37.793 | 0.013% | -0.416% |
E. Flessibile 60 | 08/06/2023 | 4.858 | 4.858 | 0.0% | 0.914% |
E. Fle. Azionario A | 08/06/2023 | 20.575 | 20.555 | 0.097% | -0.019% |
E. Fle. Azionari | 08/06/2023 | 4.975 | 4.97 | 0.101% | 1.968% |
E. Fle. Azionario Z | 08/06/2023 | 6.776 | 6.77 | 0.089% | 1.956% |
E. Fle. Obbl. A | 08/06/2023 | 4.681 | 4.676 | 0.107% | -3.901% |
E. EUROPEAN BANK | 08/06/2023 | 4.676 | 4.682 | -0.12% | 2.86% |
E. Gov Globale A | 08/06/2023 | 4.359 | 4.352 | 0.161% | -6.339% |
E. F3 | 08/06/2023 | 4.222 | 4.21 | 0.285% | -2.042% |
E. Green Trends A | 08/06/2023 | 5.049 | 5.037 | 0.238% | 0.0% |
E. Innovat 4 Fut A | 08/06/2023 | 4.992 | 4.983 | 0.181% | -0.992% |
E. M&G Infr.Sost. A | 08/06/2023 | 4.741 | 4.762 | -0.44% | 0.0% |
EUROM NEXTGEN ES | 08/06/2023 | 4.459 | 4.467 | -0.17% | -1.784% |
E. obiettivo 2023 A | 08/06/2023 | 4.551 | 4.55 | 0.022% | -0.546% |
E. Obiettivo 2023 I | 08/06/2023 | 4.776 | 4.775 | 0.021% | -0.188% |
E. PIR Italia Az A | 08/06/2023 | 6.726 | 6.697 | 0.433% | 7.102% |
E. PIR Italia Fle A | 08/06/2023 | 5.189 | 5.181 | 0.154% | -0.077% |
E. PIRItalia Flex I | 08/06/2023 | 5.22 | 5.212 | 0.153% | 0.617% |
E. Pict Act 4 Tr | 08/06/2023 | 5.071 | 5.098 | -0.53% | -0.471% |
E. Pict Act 4 Tr2 A | 08/06/2023 | 5.038 | 5.058 | -0.39% | 0.0% |
E. Power Brands A | 08/06/2023 | 5.403 | 5.399 | 0.074% | 0.0% |
E. Progetto2022 I A | 08/06/2023 | 4.861 | 4.86 | 0.021% | 1.716% |
E. Progetto 22 II A | 08/06/2023 | 4.805 | 4.804 | 0.021% | 1.179% |
E. Prog-23 Atto I A | 08/06/2023 | 4.686 | 4.684 | 0.043% | 0.278% |
EUROM PROG 2027 | 08/06/2023 | 4.341 | 4.337 | 0.092% | -1.943% |
E. Reddito | 08/06/2023 | 17.084 | 17.012 | 0.423% | -5.078% |
Eurom Sal&Ben ES | 08/06/2023 | 4.66 | 4.66 | 0.0% | -0.534% |
E. Science 4 Life | 08/06/2023 | 6.311 | 6.303 | 0.127% | -1.375% |
E. Science 4 Lif | 08/06/2023 | 4.824 | 4.818 | 0.125% | -0.289% |
E. Smart 2023 A | 08/06/2023 | 4.702 | 4.7 | 0.043% | -0.948% |
E. Smart 2024 A | 08/06/2023 | 5.172 | 5.171 | 0.019% | 0.33% |
E. Smart 2026 A | 08/06/2023 | 4.227 | 4.225 | 0.047% | -2.85% |
E. Target 2028 A | 08/06/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
E. Target 2028 D | 08/06/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
E. Valore 2027 A | 08/06/2023 | 4.195 | 4.193 | 0.048% | -2.555% |
E. Val. Sost 28 A | 08/06/2023 | 5.057 | 5.047 | 0.198% | 1.383% |
E. We As Bd Mat28 A | 08/06/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |