Fondi Italiani
Euromobiliare A.M.Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
E. Acc Digital E | 28/11/2023 | 4.895 | 4.9 | -0.1% | 9.877% |
E. ACC FLE PLUS | 28/11/2023 | 4.486 | 4.493 | -0.15% | -0.022% |
E.Acc NextGen ES | 28/11/2023 | 4.931 | 4.937 | -0.12% | -0.765% |
E. ACC SMART 50 | 28/11/2023 | 5.106 | 5.116 | -0.19% | 2.468% |
E. Acc Smart Att | 28/11/2023 | 4.852 | 4.859 | -0.14% | 0.124% |
E. Azioni Italiane | 28/11/2023 | 42.16 | 42.102 | 0.138% | 20.65% |
E. Azioni Ita. Z | 28/11/2023 | 9.017 | 9.004 | 0.144% | 22.198% |
E. CITIES 4 FUT | 28/11/2023 | 5.433 | 5.439 | -0.11% | 3.961% |
Euro Prog-21 At | 28/11/2023 | 5.385 | 5.381 | 0.074% | 7.122% |
E. Def. Opp 2028 | 28/11/2023 | 5.02 | 5.017 | 0.06% | 0.0% |
E. Digital Trend | 28/11/2023 | 5.191 | 5.204 | -0.25% | 11.996% |
E. Emerg. Mkts Bond | 28/11/2023 | 6.421 | 6.411 | 0.156% | 1.454% |
E. Emerg Mrk Bon | 28/11/2023 | 4.153 | 4.147 | 0.145% | 2.366% |
E. Eq Mid Sm Cap | 28/11/2023 | 5.216 | 5.212 | 0.077% | -0.742% |
E. Eq Sel Div A | 28/11/2023 | 4.635 | 4.625 | 0.216% | 0.368% |
E. Euro Aggregat | 28/11/2023 | 4.988 | 4.982 | 0.12% | 2.234% |
E. Euro ST HY Bd | 28/11/2023 | 5.075 | 5.072 | 0.059% | 0.0% |
E. Eur ST HY Bond Z | 28/11/2023 | 5.281 | 5.278 | 0.057% | 5.895% |
E. Fidel.China E | 28/11/2023 | 3.434 | 3.421 | 0.38% | -5.53% |
E. Fid.China EvI | 28/11/2023 | 3.029 | 3.018 | 0.364% | -5.639% |
E. Flessibile 30 | 28/11/2023 | 6.497 | 6.491 | 0.092% | -0.2% |
E. Flessibile 60 A | 28/11/2023 | 37.9 | 37.909 | -0.02% | 0.52% |
E. Flessibile 60 | 28/11/2023 | 4.895 | 4.896 | -0.02% | 1.937% |
E. Fle. Azionario A | 28/11/2023 | 20.745 | 20.793 | -0.23% | 1.042% |
E. Fle. Azionari | 28/11/2023 | 5.034 | 5.046 | -0.23% | 1.697% |
E. Fle. Azionario Z | 28/11/2023 | 6.897 | 6.913 | -0.23% | 3.279% |
E. Fle. Obbl. A | 28/11/2023 | 4.753 | 4.745 | 0.169% | 0.72% |
E. EUROPEAN BANK | 28/11/2023 | 4.616 | 4.634 | -0.38% | 4.152% |
E. Gov Globale A | 28/11/2023 | 4.251 | 4.241 | 0.236% | -6.014% |
E. F3 | 28/11/2023 | 4.276 | 4.266 | 0.234% | 1.135% |
E. GREEN TRENDS | 28/11/2023 | 5.037 | 5.029 | 0.159% | 0.74% |
E. Innovat 4 Fut | 28/11/2023 | 5.029 | 5.028 | 0.02% | 3.138% |
E. M&G Infr.Sost | 28/11/2023 | 4.092 | 4.094 | -0.04% | -18.16% |
EUROM NEXTGEN ES | 28/11/2023 | 4.264 | 4.275 | -0.25% | -4.843% |
E. obiettivo 2023 A | 28/11/2023 | 4.641 | 4.64 | 0.022% | 2.473% |
E. Obiettivo 202 | 28/11/2023 | 4.877 | 4.877 | 0.0% | 2.76% |
E. PIR Italia Az | 28/11/2023 | 6.85 | 6.823 | 0.396% | 12.038% |
E. PIR Italia Fle A | 28/11/2023 | 5.221 | 5.203 | 0.346% | 4.212% |
E. PIRItalia Fle | 28/11/2023 | 5.27 | 5.252 | 0.343% | 4.938% |
E. Pict Act 4 Tr | 28/11/2023 | 5.097 | 5.132 | -0.68% | 1.94% |
E. POWER BRANDS | 28/11/2023 | 5.423 | 5.449 | -0.47% | 8.46% |
E. PROGETTO2022 | 28/11/2023 | 4.954 | 4.953 | 0.02% | 3.945% |
E. Progetto 22 I | 28/11/2023 | 4.895 | 4.894 | 0.02% | 3.62% |
E. PROG-23 ATTO | 28/11/2023 | 4.787 | 4.786 | 0.021% | 3.997% |
EUROM PROG 2027 | 28/11/2023 | 4.468 | 4.466 | 0.045% | 3.81% |
E. Reddito | 28/11/2023 | 17.226 | 17.178 | 0.279% | -1.431% |
Eurom Sal&Ben ES | 28/11/2023 | 4.611 | 4.626 | -0.32% | -0.582% |
E. Science 4 Life | 28/11/2023 | 6.224 | 6.242 | -0.28% | -2.887% |
E. Science 4 Lif | 28/11/2023 | 4.783 | 4.796 | -0.27% | -1.807% |
E. Smart 2023 A | 28/11/2023 | 4.812 | 4.811 | 0.021% | 2.383% |
E. Smart 2024 A | 28/11/2023 | 5.282 | 5.281 | 0.019% | 4.491% |
E. Smart 2026 A | 28/11/2023 | 4.339 | 4.338 | 0.023% | 3.089% |
E. Target 2028 A | 28/11/2023 | 5.125 | 5.121 | 0.078% | 0.0% |
E. Target 2028 D | 28/11/2023 | 5.127 | 5.122 | 0.098% | 0.0% |
E. Valore 2027 A | 28/11/2023 | 4.31 | 4.308 | 0.046% | 3.755% |
E. VAL. SOST 28 | 28/11/2023 | 5.177 | 5.169 | 0.155% | 4.628% |
E. We As Bd Mat2 | 28/11/2023 | 4.984 | 4.972 | 0.241% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |