Fondi Italiani
Euromobiliare A.M.Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
E. Acc Digital Ev A | 01/06/2023 | 4.748 | 4.733 | 0.317% | 3.128% |
E. Acc Fle Plus A | 01/06/2023 | 4.407 | 4.401 | 0.136% | -4.96% |
E.Acc NextGen ESG A | 01/06/2023 | 4.992 | 4.971 | 0.422% | -0.1% |
E. Acc Smart 50 A | 01/06/2023 | 5.19 | 5.189 | 0.019% | -1.368% |
E. Acc Smart 50 IIA | 01/06/2023 | 5.012 | 5.011 | 0.02% | -1.494% |
E. Acc Smart Att. A | 01/06/2023 | 4.786 | 4.782 | 0.084% | -3.43% |
E. Azioni Italiane | 01/06/2023 | 38.478 | 37.804 | 1.783% | 12.191% |
E. Azioni Ita. Z | 01/06/2023 | 8.177 | 8.034 | 1.78% | 13.68% |
E. Cities 4 Fut A | 01/06/2023 | 5.406 | 5.384 | 0.409% | 0.185% |
Euro Prog-21 At | 01/06/2023 | 5.18 | 5.176 | 0.077% | 1.291% |
E. Def. Opp 2028 | 01/06/2023 | 5.026 | 5 | 0.52% | 0.0% |
E. Digital Trends A | 01/06/2023 | 5.024 | 5.002 | 0.44% | 4.146% |
E. Emerg. Mkts Bond | 01/06/2023 | 6.355 | 6.345 | 0.158% | -4.965% |
E. Emerg Mrk Bond Z | 01/06/2023 | 4.092 | 4.086 | 0.147% | -4.101% |
E. Eq Mid Sm Cap A | 01/06/2023 | 5.238 | 5.21 | 0.537% | -4.486% |
E. Eq Sel Div A | 01/06/2023 | 4.476 | 4.442 | 0.765% | -3.638% |
E. Euro Aggregate | 01/06/2023 | 8.605 | 8.602 | 0.035% | -1.477% |
E. Euro Aggregate Z | 01/06/2023 | 4.913 | 4.911 | 0.041% | -0.727% |
E. Eur ST HY Bond Z | 01/06/2023 | 5.105 | 5.104 | 0.02% | 1.451% |
E. Fidel.China Ev.A | 01/06/2023 | 3.44 | 3.454 | -0.4% | -16.26% |
E. Fid.China EvII A | 01/06/2023 | 3.039 | 3.051 | -0.39% | -15.95% |
E. Flessibile 30 A | 01/06/2023 | 6.492 | 6.486 | 0.093% | -2.887% |
E. Flessibile 60 A | 01/06/2023 | 37.584 | 37.468 | 0.31% | -1.297% |
E. Flessibile 60 | 01/06/2023 | 4.83 | 4.815 | 0.312% | 0.041% |
E. Fle. Azionario A | 01/06/2023 | 20.405 | 20.321 | 0.413% | -0.918% |
E. Fle. Azionari | 01/06/2023 | 4.932 | 4.912 | 0.407% | 1.045% |
E. Fle. Azionario Z | 01/06/2023 | 6.718 | 6.69 | 0.419% | 1.038% |
E. Fle. Obbl. A | 01/06/2023 | 4.682 | 4.68 | 0.043% | -4.097% |
E. EUROPEAN BANK | 01/06/2023 | 4.613 | 4.602 | 0.239% | 2.42% |
E. Gov Globale A | 01/06/2023 | 4.397 | 4.392 | 0.114% | -7.178% |
E. F3 | 01/06/2023 | 4.232 | 4.223 | 0.213% | -2.128% |
E. Green Trends A | 01/06/2023 | 5.054 | 5.04 | 0.278% | 0.0% |
E. Innovat 4 Fut A | 01/06/2023 | 4.996 | 4.979 | 0.341% | -0.893% |
E. M&G Infr.Sost. A | 01/06/2023 | 4.673 | 4.664 | 0.193% | 0.0% |
EUROM NEXTGEN ES | 01/06/2023 | 4.394 | 4.364 | 0.687% | -2.486% |
E. obiettivo 2023 A | 01/06/2023 | 4.539 | 4.538 | 0.022% | -0.938% |
E. Obiettivo 2023 I | 01/06/2023 | 4.764 | 4.762 | 0.042% | -0.564% |
E. PIR Italia Az A | 01/06/2023 | 6.605 | 6.559 | 0.701% | 5.058% |
E. PIR Italia Fle A | 01/06/2023 | 5.168 | 5.154 | 0.272% | -0.73% |
E. PIRItalia Flex I | 01/06/2023 | 5.199 | 5.185 | 0.27% | -0.038% |
E. Pict Act 4 Tr | 01/06/2023 | 5.039 | 5.024 | 0.299% | -1.254% |
E. Pict Act 4 Tr2 A | 01/06/2023 | 5.014 | 5.002 | 0.24% | 0.0% |
E. Power Brands A | 01/06/2023 | 5.385 | 5.375 | 0.186% | 0.0% |
E. Progetto2022 I A | 01/06/2023 | 4.845 | 4.843 | 0.041% | 1.275% |
E. Progetto 22 II A | 01/06/2023 | 4.792 | 4.79 | 0.042% | 0.821% |
E. Prog-23 Atto I A | 01/06/2023 | 4.658 | 4.655 | 0.064% | -0.576% |
EUROM PROG 2027 | 01/06/2023 | 4.301 | 4.295 | 0.14% | -3.327% |
E. Reddito | 01/06/2023 | 17.187 | 17.15 | 0.216% | -5.68% |
Eurom Sal&Ben ES | 01/06/2023 | 4.652 | 4.645 | 0.151% | -0.916% |
E. Science 4 Life | 01/06/2023 | 6.301 | 6.291 | 0.159% | -1.624% |
E. Science 4 Lif | 01/06/2023 | 4.815 | 4.808 | 0.146% | -0.537% |
E. Smart 2023 A | 01/06/2023 | 4.684 | 4.681 | 0.064% | -1.514% |
E. Smart 2024 A | 01/06/2023 | 5.151 | 5.149 | 0.039% | -0.271% |
E. Smart 2026 A | 01/06/2023 | 4.19 | 4.184 | 0.143% | -4.097% |
E. Target 2028 A | 01/06/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
E. Target 2028 D | 01/06/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
E. Valore 2027 A | 01/06/2023 | 4.158 | 4.152 | 0.145% | -3.839% |
E. Val. Sost 28 A | 01/06/2023 | 5.056 | 5.049 | 0.139% | 1.302% |
E. We As Bd Mat28 A | 01/06/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |