Fondi Italiani
Eurizon Capital Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
E. App Contr ESG | 16/03/2023 | 4.719 | 4.682 | 0.79% | -5.582% |
EUR AZ INT ETIC | 16/03/2023 | 15.995 | 15.842 | 0.966% | -7.157% |
EUR AZ AMERICA | 16/03/2023 | 32.48 | 32.168 | 0.97% | -5.198% |
EUR AZ AR EURO | 16/03/2023 | 42.218 | 41.537 | 1.64% | 1.398% |
Euz Az.EnMatPrime | 16/03/2023 | 15.131 | 15.156 | -0.16% | 3.142% |
EUR AZ EUROPA | 16/03/2023 | 14.324 | 14.153 | 1.208% | 3.102% |
EUR AZ INTER | 16/03/2023 | 20.638 | 20.472 | 0.811% | -3.871% |
E. Azioni Italia I | 16/03/2023 | 23.288 | 23.002 | 1.243% | 8.513% |
EUR AZ ITALIA R | 16/03/2023 | 22.031 | 21.761 | 1.241% | 7.296% |
EUR AZ ITALIA X | 16/03/2023 | 23.3 | 23.014 | 1.243% | 8.428% |
E. Az PMI Italia I | 16/03/2023 | 10.605 | 10.42 | 1.775% | 0.894% |
EUR AZ PMI ITA | 16/03/2023 | 9.911 | 9.737 | 1.787% | -0.191% |
E. Az PMI Italia X | 16/03/2023 | 10.66 | 10.473 | 1.786% | 0.851% |
Euz F.Az.Paesi Emer | 16/03/2023 | 10.16 | 10.318 | -1.53% | -13.49% |
Euz Bil.Euro Multi. | 16/03/2023 | 52.413 | 52.263 | 0.287% | -7.217% |
Eur Ce At Top Apr23 | 16/03/2023 | 5.036 | 5.019 | 0.339% | -3.469% |
E. Ced At Top Gi 23 | 16/03/2023 | 5.678 | 5.655 | 0.407% | -2.221% |
Eu Ce At To Giu23 D | 16/03/2023 | 4.825 | 4.805 | 0.416% | -4.663% |
E.Ce At Top Mag-23 | 16/03/2023 | 5.037 | 5.016 | 0.419% | -5.55% |
E CED AT PIU NOV 22 | 16/03/2023 | 4.95 | 4.932 | 0.365% | -3.32% |
Eur Ced At Top Ot22 | 16/03/2023 | 5.087 | 5.069 | 0.355% | -3.215% |
Eu Ce At To Ott23 A | 16/03/2023 | 5.535 | 5.513 | 0.399% | -2.312% |
Eu Ce At To Ott23 D | 16/03/2023 | 4.736 | 4.718 | 0.382% | -4.88% |
E. Circ&Green Ec | 16/03/2023 | 4.73 | 4.749 | -0.4% | -5.4% |
E. Cr Infl Dic26 A | 16/03/2023 | 4.816 | 4.825 | -0.18% | -4.178% |
E. Cr Infl Dic26 | 16/03/2023 | 4.766 | 4.775 | -0.18% | -5.173% |
E. Cr Infl Sett26 A | 16/03/2023 | 4.854 | 4.865 | -0.22% | -4.033% |
E. Cr Infl Sett26 D | 16/03/2023 | 4.803 | 4.814 | -0.22% | -5.042% |
E.Def.Top Sel.Dic23 | 16/03/2023 | 4.208 | 4.213 | -0.11% | -5.777% |
E. Def Top Sel Lu23 | 16/03/2023 | 4.049 | 4.053 | -0.09% | -6.77% |
E.Def TopSel 07/24D | 16/03/2023 | 4.306 | 4.311 | -0.11% | -6.249% |
E. Def Top Se Mag24 | 16/03/2023 | 4.308 | 4.312 | -0.09% | -6.592% |
E.Def.Top Sel.Mar24 | 16/03/2023 | 4.393 | 4.397 | -0.09% | -6.592% |
E. Def Top Sel 3/25 | 16/03/2023 | 4.314 | 4.317 | -0.06% | -6.482% |
E.Def.Top Sel.Ot-23 | 16/03/2023 | 4.384 | 4.377 | 0.16% | -4.446% |
E.Def.Top Sel.Ot-24 | 16/03/2023 | 4.44 | 4.433 | 0.158% | -3.979% |
Eur Difesa 100 17/3 | 16/03/2023 | 5.025 | 5.025 | 0.0% | 0.904% |
E. Dif 100 2017/4 | 16/03/2023 | 5.186 | 5.178 | 0.154% | -2.132% |
E. Difesa100 2017/5 | 16/03/2023 | 5.331 | 5.324 | 0.131% | -2.183% |
E. Difesa100 Plus18 | 16/03/2023 | 5.283 | 5.281 | 0.038% | -3.56% |
E. Dif Fle Dic 2022 | 16/03/2023 | 3.999 | 3.999 | 0.0% | -4.239% |
E.Dif Fle Giu 2023 | 16/03/2023 | 4.132 | 4.124 | 0.194% | -4.858% |
E. Dif Fle Mag 2023 | 16/03/2023 | 4.131 | 4.118 | 0.316% | -5.165% |
E. Dif Fle Mar 2023 | 16/03/2023 | 4.187 | 4.18 | 0.167% | -5.207% |
E. D.A. Dic 2022 A | 16/03/2023 | 4.775 | 4.718 | 1.208% | -5.013% |
E. D.A. Dic 2022 D | 16/03/2023 | 4.485 | 4.433 | 1.173% | -5.039% |
E.Disc Att S.22 A | 16/03/2023 | 4.826 | 4.771 | 1.153% | -4.981% |
E.Disc Att S.22 D | 16/03/2023 | 4.531 | 4.479 | 1.161% | -4.991% |
Eurz Disc.Gl.Mag24A | 16/03/2023 | 5.085 | 5.051 | 0.673% | -4.417% |
Eurz Disc.Gl.Mag24D | 16/03/2023 | 4.865 | 4.833 | 0.662% | -5.827% |
E.Disci Gl Mar 24 A | 16/03/2023 | 5.035 | 4.998 | 0.74% | -5.304% |
E.Disci Gl Mar 24 D | 16/03/2023 | 4.813 | 4.777 | 0.754% | -6.725% |
E. ESG Lug23 A | 16/03/2023 | 4.77 | 4.72 | 1.059% | -7.072% |
E. ESG Lug23 D | 16/03/2023 | 4.557 | 4.51 | 1.042% | -7.114% |
Eur Dis ESG Di 23 A | 16/03/2023 | 4.938 | 4.89 | 0.982% | -6.883% |
Eur Dis ESG Di 23 D | 16/03/2023 | 4.661 | 4.616 | 0.975% | -8.32% |
Eur Dis ESG Mg 23 A | 16/03/2023 | 4.763 | 4.718 | 0.954% | -6.936% |
Eur Dis ESG Mg 23 D | 16/03/2023 | 4.473 | 4.431 | 0.948% | -8.415% |
Eur Dis ESG Ma 23 A | 16/03/2023 | 4.705 | 4.657 | 1.031% | -6.961% |
Eur Dis ESG Ma 23 D | 16/03/2023 | 4.416 | 4.371 | 1.03% | -8.477% |
E.Dis.S.ESG Ot-23 A | 16/03/2023 | 4.932 | 4.882 | 1.024% | -7.311% |
E.Dis.S.ESG Ot-23 D | 16/03/2023 | 4.716 | 4.668 | 1.028% | -7.33% |
EUR DIVERS ETICO | 16/03/2023 | 10.259 | 10.291 | -0.31% | -4.683% |
E. Diversified Inc2 | 16/03/2023 | 4.961 | 4.98 | -0.38% | 0.0% |
E. Diversified I | 16/03/2023 | 5.001 | 5 | 0.02% | 0.0% |
E. Diversified Inc3 | 03/03/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
E.EmLd ESG50 G27 A | 16/03/2023 | 4.504 | 4.531 | -0.59% | -7.42% |
E.EmLd ESG50 G27 | 16/03/2023 | 4.43 | 4.456 | -0.58% | -8.941% |
E.EmLd ESG50 07/26A | 16/03/2023 | 4.318 | 4.344 | -0.59% | -7.577% |
E.EmLd ESG50 07/26D | 16/03/2023 | 4.246 | 4.272 | -0.6% | -9.118% |
E.EmLd ESG50 11/26A | 16/03/2023 | 4.477 | 4.504 | -0.59% | -7.097% |
E.EmLd ESG50 11/26D | 16/03/2023 | 4.403 | 4.43 | -0.6% | -8.632% |
E.EmLd ESG50 09/26A | 16/03/2023 | 4.372 | 4.399 | -0.61% | -7.49% |
E.EmLd ESG50 09/26D | 16/03/2023 | 4.292 | 4.318 | -0.6% | -9.183% |
E. Eq Targ 30 Dic23 | 16/03/2023 | 5.019 | 5.02 | -0.02% | -5.853% |
E. Eq T30 Lug23 | 16/03/2023 | 4.981 | 4.978 | 0.06% | -5.983% |
E.Eq Targ 30 Mag 23 | 16/03/2023 | 4.873 | 4.875 | -0.04% | -6.18% |
E. Eq.Target30 3/24 | 16/03/2023 | 5.061 | 5.065 | -0.07% | -5.719% |
E.Eq Targ 30 Set-23 | 16/03/2023 | 4.977 | 4.979 | -0.04% | -6.395% |
E. Eq Targ 50 Dic23 | 16/03/2023 | 5.184 | 5.168 | 0.31% | -7.063% |
E.Eq Targ 50 12/24 | 16/03/2023 | 4.691 | 4.672 | 0.407% | -6.591% |
E.Eq. Ta.50 Gi.2024 | 16/03/2023 | 4.952 | 4.935 | 0.344% | -6.724% |
E. Eq T50 Lug23 | 16/03/2023 | 5.18 | 5.169 | 0.213% | -7.384% |
E.Eq Targ 50 Mag 23 | 16/03/2023 | 5.073 | 5.062 | 0.217% | -7.511% |
E. Eq T 50 Mag24 | 16/03/2023 | 5.103 | 5.087 | 0.315% | -6.998% |
E. Eq.Target50 3/24 | 16/03/2023 | 5.219 | 5.204 | 0.288% | -6.953% |
E.Eq Targ 50 Set-23 | 16/03/2023 | 5.133 | 5.121 | 0.234% | -7.763% |
E. Eq Trg 50 Set-24 | 16/03/2023 | 4.762 | 4.744 | 0.379% | -6.536% |
Eur Ev Tar 20 10-22 | 16/03/2023 | 4.502 | 4.505 | -0.06% | -7.309% |
E. Ev Targ 20 Dic22 | 16/03/2023 | 4.606 | 4.611 | -0.1% | -5.207% |
E. Ev Targ 20 Mar23 | 16/03/2023 | 4.687 | 4.691 | -0.08% | -5.561% |
Eur Ev Tar 35 10-22 | 16/03/2023 | 4.663 | 4.654 | 0.193% | -9.139% |
E. Ev Targ 35 Dic22 | 16/03/2023 | 4.796 | 4.786 | 0.209% | -6.747% |
E. Ev Targ 35 Mar23 | 16/03/2023 | 4.891 | 4.887 | 0.082% | -6.5% |
E. Ex Mu Crescita | 16/03/2023 | 4.949 | 4.949 | 0.0% | -7.078% |
E.VAL.TOP EQ.MM | 16/03/2023 | 4.94 | 4.939 | 0.02% | -6.898% |
E.VAL.TOP PRUD. | 16/03/2023 | 4.795 | 4.803 | -0.16% | -6.054% |
E.Fle Az D.23 A | 16/03/2023 | 5.466 | 5.431 | 0.644% | -3.445% |
E.Fle Az D.23 D | 16/03/2023 | 4.693 | 4.663 | 0.643% | -5.914% |
E. Fl Az Dic 2024 A | 16/03/2023 | 5.121 | 5.092 | 0.57% | -4.726% |
E. Fl Az Dic 2024 D | 16/03/2023 | 4.485 | 4.459 | 0.583% | -7.296% |
E. Fle Az Dic25 A | 16/03/2023 | 5.411 | 5.386 | 0.464% | -4.652% |
E. Fle Az Dic25 D | 16/03/2023 | 4.911 | 4.888 | 0.471% | -7.006% |
E.Fle Az. 12/26 A | 16/03/2023 | 5.022 | 4.996 | 0.52% | -5.885% |
E.Fle Az. 12/26 D | 16/03/2023 | 4.655 | 4.631 | 0.518% | -8.33% |
E.Fl.Az.Gi.2026 A | 16/03/2023 | 5.15 | 5.124 | 0.507% | -5.712% |
E.Fl.Az.Gi.2026 D | 16/03/2023 | 4.784 | 4.76 | 0.504% | -8.088% |
E.Fle Az. 06/27 A | 16/03/2023 | 4.939 | 4.914 | 0.509% | -7.284% |
E.Fle Az. 06/27 D | 16/03/2023 | 4.701 | 4.677 | 0.513% | -9.666% |
E.Fle Az Lug 2024 A | 16/03/2023 | 5.226 | 5.195 | 0.597% | -4.548% |
E.Fle Az Lug 2024 D | 16/03/2023 | 4.584 | 4.558 | 0.57% | -7.075% |
E.Fle Az Lu 2025 A | 16/03/2023 | 5.217 | 5.188 | 0.559% | -4.555% |
E.Fle Az Lu 2025 D | 16/03/2023 | 4.708 | 4.682 | 0.555% | -7.03% |
E.Fle Az Mag 2024 A | 16/03/2023 | 5.314 | 5.285 | 0.549% | -3.434% |
E.Fle Az Mag 2024 D | 16/03/2023 | 4.664 | 4.639 | 0.539% | -5.911% |
E.Fle Az M.25 A | 16/03/2023 | 5.067 | 5.042 | 0.496% | -4.738% |
E.Fle Az M.25 D | 16/03/2023 | 4.559 | 4.537 | 0.485% | -7.243% |
E. Fl Az Mag26 A | 16/03/2023 | 5.174 | 5.148 | 0.505% | -5.842% |
E. Fl Az Mag26 D | 16/03/2023 | 4.805 | 4.781 | 0.502% | -8.126% |
E.Fles Az. 05/27 A | 16/03/2023 | 5.267 | 5.24 | 0.515% | -7.855% |
E.Fles Az. 05/27 D | 16/03/2023 | 5.033 | 5.008 | 0.499% | -10.01% |
E.FLESS AZI M2024-A | 16/03/2023 | 5.397 | 5.366 | 0.578% | -3.418% |
E.FLESS AZI M2024-D | 16/03/2023 | 4.747 | 4.72 | 0.572% | -5.851% |
E.Fle Az Mar 2025 A | 16/03/2023 | 5.093 | 5.068 | 0.493% | -4.482% |
E.Fle Az Mar 2025 D | 16/03/2023 | 4.583 | 4.56 | 0.504% | -6.982% |
E. Flex Az. 03/26 A | 16/03/2023 | 5.168 | 5.145 | 0.447% | -6.275% |
E. Flex Az. 03/26 D | 16/03/2023 | 4.801 | 4.779 | 0.46% | -8.57% |
E.Fle Az Mar 2027 A | 16/03/2023 | 4.887 | 4.86 | 0.556% | -5.747% |
E.Fle Az Mar 2027 D | 16/03/2023 | 4.647 | 4.622 | 0.541% | -8.162% |
Eur Fles Az 09/25 A | 16/03/2023 | 5.211 | 5.186 | 0.482% | -4.525% |
Eur Fles Az 09/25 D | 16/03/2023 | 4.698 | 4.675 | 0.492% | -7.081% |
E.Fle Az S.24 A | 16/03/2023 | 5.219 | 5.188 | 0.598% | -4.624% |
E.Fle Az S.24 D | 16/03/2023 | 4.566 | 4.539 | 0.595% | -7.233% |
E. Fles Az Set26 A | 16/03/2023 | 5.044 | 5.021 | 0.458% | -5.772% |
E. Fles Az Set26 D | 16/03/2023 | 4.669 | 4.648 | 0.452% | -8.289% |
E.Fle Obbl D.22 A | 16/03/2023 | 4.916 | 4.868 | 0.986% | -5.115% |
E.Fle Obbl D.22 D | 16/03/2023 | 4.722 | 4.676 | 0.984% | -5.124% |
E. Fle Ob Lug23 A | 16/03/2023 | 5.015 | 4.993 | 0.441% | -5.662% |
E. Fle Ob Lug23 D | 16/03/2023 | 4.823 | 4.802 | 0.437% | -6.621% |
E.Fle Obbl M.23 A | 16/03/2023 | 4.932 | 4.911 | 0.428% | -5.59% |
E.Fle Obbl M.23 D | 16/03/2023 | 4.737 | 4.717 | 0.424% | -6.55% |
E. FL OB MAR23 A | 16/03/2023 | 4.932 | 4.905 | 0.55% | -5.427% |
E. FL OB MAR23 D | 16/03/2023 | 4.737 | 4.711 | 0.552% | -6.383% |
Eur Fle Ob 10-22 A | 16/03/2023 | 4.832 | 4.821 | 0.228% | -6.61% |
Eur Fle Ob 10-22 D | 16/03/2023 | 4.641 | 4.631 | 0.216% | -6.62% |
E.Fless. Ob Ot-23 A | 16/03/2023 | 5.102 | 5.082 | 0.394% | -5.763% |
E.Fles. Ob Ot-23 D | 16/03/2023 | 4.907 | 4.887 | 0.409% | -6.746% |
E. Flex Cr. 07/24 A | 16/03/2023 | 4.594 | 4.607 | -0.28% | -13.28% |
E. Flex Cr. 07/24 D | 16/03/2023 | 4.332 | 4.345 | -0.29% | -15.07% |
E. Fl. Cre Lu25 A | 16/03/2023 | 4.416 | 4.43 | -0.31% | -13.25% |
E. Fl. Cre Lu25 D | 16/03/2023 | 4.243 | 4.256 | -0.3% | -15.12% |
E. Flex Cr Mag24 A | 16/03/2023 | 4.857 | 4.852 | 0.103% | -13.01% |
E. Flex Cr Mag24 D | 16/03/2023 | 4.588 | 4.583 | 0.109% | -14.68% |
E. Fle Cre 03/25 A | 16/03/2023 | 4.892 | 4.904 | -0.24% | -13.09% |
E. Fle Cre 03/25 D | 16/03/2023 | 4.718 | 4.73 | -0.25% | -14.73% |
E. Flex Cr. Ott24 A | 16/03/2023 | 4.462 | 4.474 | -0.26% | -12.98% |
E. Flex Cr. Ott24 D | 16/03/2023 | 4.29 | 4.301 | -0.25% | -12.99% |
E. Flex Eq. 07/24 A | 16/03/2023 | 4.642 | 4.652 | -0.21% | -9.636% |
E. Flex Eq. 07/24 D | 16/03/2023 | 4.438 | 4.448 | -0.22% | -11.06% |
E. Fl. Eq Lu25 A | 16/03/2023 | 4.502 | 4.511 | -0.2% | -9.743% |
E. Fl. Eq Lu25 D | 16/03/2023 | 4.366 | 4.376 | -0.22% | -11.2% |
E. Flex Eq Mag24 A | 16/03/2023 | 4.848 | 4.858 | -0.2% | -9.518% |
E. Flex Eq Mag24 D | 16/03/2023 | 4.642 | 4.651 | -0.19% | -10.83% |
E. Fle Equ 03/25 A | 16/03/2023 | 4.824 | 4.834 | -0.2% | -9.731% |
E. Fle Equ 03/25 D | 16/03/2023 | 4.688 | 4.698 | -0.21% | -11.06% |
E. Flex Eq. Ott24 A | 16/03/2023 | 4.556 | 4.566 | -0.21% | -9.711% |
E. Flex Eq. Ott24 D | 16/03/2023 | 4.422 | 4.432 | -0.22% | -9.737% |
E. Flex Prud 07/24A | 16/03/2023 | 4.654 | 4.651 | 0.065% | -5.847% |
E. Flex Prud 07/24D | 16/03/2023 | 4.561 | 4.558 | 0.066% | -5.842% |
E. Fl. Pru Lu25 A | 16/03/2023 | 4.636 | 4.632 | 0.086% | -5.407% |
E. Fl. Pru Lu25 D | 16/03/2023 | 4.54 | 4.537 | 0.066% | -6.43% |
E. Flex Pr Mag24 A | 16/03/2023 | 4.773 | 4.781 | -0.16% | -5.691% |
E. Flex Pr Mag24 D | 16/03/2023 | 4.631 | 4.639 | -0.17% | -6.671% |
E. Fle Pru 03/25 A | 16/03/2023 | 4.756 | 4.753 | 0.063% | -5.878% |
E. Fle Pru 03/25 D | 16/03/2023 | 4.661 | 4.658 | 0.064% | -6.855% |
E. Flex Pr Ott24 A | 16/03/2023 | 4.634 | 4.631 | 0.065% | -5.756% |
E. Flex Pr Ott24 D | 16/03/2023 | 4.541 | 4.538 | 0.066% | -5.769% |
E. Global Div A | 16/03/2023 | 5.25 | 5.227 | 0.44% | -6.25% |
E. Global Div D | 16/03/2023 | 5.009 | 4.987 | 0.441% | -8.461% |
E. G D ESG 50 M25 A | 16/03/2023 | 5.023 | 5.009 | 0.279% | -5.742% |
E. G D ESG 50 M25 D | 16/03/2023 | 4.879 | 4.865 | 0.288% | -7.12% |
E. G D ESG 50 O25 A | 16/03/2023 | 4.827 | 4.814 | 0.27% | -5.483% |
E. G D ESG 50 O25 D | 16/03/2023 | 4.679 | 4.666 | 0.279% | -7.034% |
E. Gl. Leaders A | 16/03/2023 | 4.645 | 4.6 | 0.978% | -9.595% |
E. Gl. Leaders D | 16/03/2023 | 4.406 | 4.363 | 0.986% | -12.23% |
E.Gl L ESG 50 D25 A | 16/03/2023 | 4.534 | 4.504 | 0.666% | -8.754% |
E.Gl L ESG 50 D25 D | 16/03/2023 | 4.39 | 4.36 | 0.688% | -10.28% |
E.Gl L ESG 50 G27 A | 16/03/2023 | 4.582 | 4.579 | 0.066% | -6.433% |
E.Gl L ESG 50 G27 D | 16/03/2023 | 4.506 | 4.504 | 0.044% | -7.984% |
E.Gl L ESG 50 G26 A | 16/03/2023 | 4.538 | 4.517 | 0.465% | -7.895% |
E.Gl L ESG 50 G26 D | 16/03/2023 | 4.465 | 4.445 | 0.45% | -9.377% |
E.Gl L ESG 50 L26 A | 16/03/2023 | 4.498 | 4.49 | 0.178% | -6.912% |
E.Gl L ESG 50 L26 D | 16/03/2023 | 4.425 | 4.418 | 0.158% | -8.423% |
E.Gl L ESG 50 M26 A | 16/03/2023 | 4.616 | 4.587 | 0.632% | -8.666% |
E.Gl L ESG 50 M26 D | 16/03/2023 | 4.545 | 4.516 | 0.642% | -10.07% |
E.Gl L ESG 50 M27 A | 16/03/2023 | 4.735 | 4.734 | 0.021% | -5.205% |
E.Gl L ESG 50 M27 D | 16/03/2023 | 4.735 | 4.734 | 0.021% | -5.205% |
E.Gl L ESG 50 N26 A | 16/03/2023 | 4.516 | 4.511 | 0.111% | -6.559% |
E.Gl L ESG 50 N26 D | 16/03/2023 | 4.44 | 4.436 | 0.09% | -8.132% |
E.Gl L ESG 50 S26 A | 16/03/2023 | 4.473 | 4.466 | 0.157% | -6.754% |
E.Gl L ESG 50 S26 D | 16/03/2023 | 4.396 | 4.389 | 0.159% | -8.359% |
E. Gl Mu Sel Set-22 | 16/03/2023 | 4.794 | 4.768 | 0.545% | -3.269% |
E. Gl. Tr. 40 Lug25 | 16/03/2023 | 4.678 | 4.691 | -0.27% | -6.757% |
E. Gl Tre 40 03/25 | 16/03/2023 | 4.817 | 4.845 | -0.57% | -7.115% |
E. G Tre 40 O25 | 16/03/2023 | 4.58 | 4.592 | -0.26% | -7.081% |
E. Inc Str Ott 24 A | 16/03/2023 | 4.893 | 4.898 | -0.1% | -6.372% |
E. Inc Str Ott 24 D | 16/03/2023 | 4.516 | 4.521 | -0.11% | -9.007% |
E. I.Gr.ESG 30 G27A | 16/03/2023 | 4.675 | 4.679 | -0.08% | -4.024% |
E. I.Gr.ESG 30 G27D | 16/03/2023 | 4.625 | 4.629 | -0.08% | -5.05% |
E. I.Gr.ESG 30 M27A | 16/03/2023 | 4.782 | 4.789 | -0.14% | -4.264% |
E. I.Gr.ESG 30 M27D | 16/03/2023 | 4.782 | 4.789 | -0.14% | -4.264% |
E. Inv. Prot. Ed. 1 | 16/03/2023 | 4.841 | 4.84 | 0.021% | -4.025% |
E. Inv Smart ESG 10 | 16/03/2023 | 5.074 | 5.046 | 0.555% | 0.0% |
E. Inv Smart ESG 20 | 16/03/2023 | 5.046 | 4.996 | 1.001% | 0.0% |
E. Inv Smart ESG 40 | 16/03/2023 | 5.071 | 5.026 | 0.895% | 0.0% |
E. Inv Smart ESG 60 | 16/03/2023 | 5.061 | 5.017 | 0.877% | 0.0% |
E. Inv Smart ESG 75 | 16/03/2023 | 5.066 | 5.027 | 0.776% | 0.0% |
Ita Dif 95 04/27 | 16/03/2023 | 5.052 | 5.063 | -0.21% | 0.0% |
Ita Dif 95 4/27 PIR | 16/03/2023 | 5.057 | 5.068 | -0.21% | -4.585% |
E.M.Crescita D.22 A | 16/03/2023 | 4.911 | 4.905 | 0.122% | -6.724% |
E.M.Crescita D.22 D | 16/03/2023 | 4.428 | 4.422 | 0.136% | -6.759% |
E.M.Cr. Dic23 A | 16/03/2023 | 5.243 | 5.232 | 0.21% | -6.342% |
E.M.Cr. Dic23 D | 16/03/2023 | 4.77 | 4.76 | 0.21% | -8.726% |
E. MA Cre Lug23 A | 16/03/2023 | 4.959 | 4.95 | 0.182% | -7.308% |
E. MA Cre Lug23 D | 16/03/2023 | 4.479 | 4.471 | 0.179% | -9.752% |
E.M.Crescita M.23 A | 16/03/2023 | 4.834 | 4.825 | 0.187% | -7.536% |
E.M.Crescita M.23 D | 16/03/2023 | 4.345 | 4.337 | 0.184% | -9.967% |
E. M Cre Mar23 A | 16/03/2023 | 4.901 | 4.889 | 0.245% | -6.984% |
E. M Cre Mar23 D | 16/03/2023 | 4.412 | 4.4 | 0.273% | -9.423% |
Eur MA Cre 10-22 A | 16/03/2023 | 4.875 | 4.871 | 0.082% | -7.284% |
Eur MA Cre 10-22 D | 16/03/2023 | 4.384 | 4.38 | 0.091% | -7.295% |
E.MA Cresc. Ot-23 A | 16/03/2023 | 5.061 | 5.051 | 0.198% | -7.206% |
E.MA Cresc. Ot-23 D | 16/03/2023 | 4.58 | 4.572 | 0.175% | -9.771% |
E.M.Equilibr D.22 A | 16/03/2023 | 4.693 | 4.687 | 0.128% | -6.159% |
E.M.Equilibr D.22 D | 16/03/2023 | 4.312 | 4.307 | 0.116% | -6.2% |
E.M.Eq. Dic23 A | 16/03/2023 | 5.006 | 5.006 | 0.0% | -6.061% |
E.M.Eq. Dic23 D | 16/03/2023 | 4.624 | 4.623 | 0.022% | -8.035% |
E. MA Eq Lug23 A | 16/03/2023 | 4.861 | 4.857 | 0.082% | -5.63% |
E. MA Eq Lug23 D | 16/03/2023 | 4.476 | 4.472 | 0.089% | -7.654% |
E.M.Equilib M.23 A | 16/03/2023 | 4.711 | 4.706 | 0.106% | -5.893% |
E.M.Equilibr M.23 D | 16/03/2023 | 4.325 | 4.321 | 0.093% | -7.94% |
EU M EQU 03.23 A | 16/03/2023 | 4.763 | 4.762 | 0.021% | -4.53% |
EU M EQU 03.23 D | 16/03/2023 | 4.373 | 4.371 | 0.046% | -6.6% |
Eur MA Equ 10-22 A | 16/03/2023 | 4.726 | 4.721 | 0.106% | -5.687% |
Eur MA Equ 10-22 D | 16/03/2023 | 4.342 | 4.338 | 0.092% | -5.732% |
E.MA Equil. Ot-23 A | 16/03/2023 | 4.973 | 4.969 | 0.08% | -5.886% |
E.MA Equil. Ot-23 D | 16/03/2023 | 4.689 | 4.686 | 0.064% | -5.9% |
E. Mu. I.S.F Mag-23 | 16/03/2023 | 5.04 | 4.989 | 1.022% | -2.946% |
E.M.Prudente D.22 A | 16/03/2023 | 4.623 | 4.617 | 0.13% | -4.935% |
E.M.Prudente D.22 D | 16/03/2023 | 4.432 | 4.427 | 0.113% | -4.974% |
E.M.Pr. Dic23 A | 16/03/2023 | 4.817 | 4.813 | 0.083% | -4.896% |
E.M.Pr. Dic23 D | 16/03/2023 | 4.675 | 4.671 | 0.086% | -4.922% |
E. MA Pru Lug23 A | 16/03/2023 | 4.741 | 4.736 | 0.106% | -4.665% |
E. MA Pru Lug23 D | 16/03/2023 | 4.598 | 4.594 | 0.087% | -4.685% |
E.M.Prudente M.23 A | 16/03/2023 | 4.666 | 4.663 | 0.064% | -4.581% |
E.M.Prudente M.23 D | 16/03/2023 | 4.474 | 4.471 | 0.067% | -5.612% |
E. M.Prud Mar23 A | 16/03/2023 | 4.639 | 4.638 | 0.022% | -4.822% |
E. M.Prud Mar23 D | 16/03/2023 | 4.496 | 4.494 | 0.045% | -4.826% |
Eur MA Pru 10-22 A | 16/03/2023 | 4.626 | 4.621 | 0.108% | -5.108% |
Eur MA Pru 10-22 D | 16/03/2023 | 4.436 | 4.431 | 0.113% | -5.112% |
E.MA Prud. Ot-23 A | 16/03/2023 | 4.803 | 4.803 | 0.0% | -4.721% |
E.MA Prud. Ot-23 D | 16/03/2023 | 4.661 | 4.661 | 0.0% | -4.741% |
E.M.Reddito D.22 A | 16/03/2023 | 4.496 | 4.498 | -0.04% | -8.488% |
E.M.Reddito D.22 D | 16/03/2023 | 4.126 | 4.128 | -0.04% | -8.535% |
E. MA Red Lug23 A | 16/03/2023 | 4.524 | 4.523 | 0.022% | -7.974% |
E. MA Red Lug23 D | 16/03/2023 | 4.248 | 4.247 | 0.024% | -7.992% |
E.M.Reddito M.23 A | 16/03/2023 | 4.616 | 4.618 | -0.04% | -7.809% |
E.M.Reddito M.23 D | 16/03/2023 | 4.241 | 4.243 | -0.04% | -9.843% |
E. M.Reddit Mar23 A | 16/03/2023 | 4.528 | 4.528 | 0.0% | -8.042% |
E. M.Reddit Mar23 D | 16/03/2023 | 4.153 | 4.154 | -0.02% | -10.12% |
Eur MA Red 10-22 A | 16/03/2023 | 4.51 | 4.511 | -0.02% | -7.997% |
Eur MA Red 10-22 D | 16/03/2023 | 4.137 | 4.138 | -0.02% | -8.026% |
E.MA Red. Ot-23 A | 16/03/2023 | 4.894 | 4.896 | -0.04% | -7.117% |
E.MA Red. Ot-23 D | 16/03/2023 | 4.615 | 4.617 | -0.04% | -7.143% |
E. MA Str Fle Gi 23 | 16/03/2023 | 4.993 | 4.943 | 1.012% | -2.954% |
Eu Mu Str Fle Ott23 | 16/03/2023 | 5.008 | 4.958 | 1.008% | -2.983% |
Eur MA Trend Dic22 | 16/03/2023 | 4.894 | 4.896 | -0.04% | -7.695% |
E.M.Va. Dic23 A | 16/03/2023 | 4.955 | 4.961 | -0.12% | -6.808% |
