Rai News

Economia

Fondi Italiani

Eurizon Capital Sgr Spa
Fondo Data Valore Prec. Perc. Perc./Anno
E. App Contr ESG 21/03/2023 4.711 4.711 0.0% -6.174%
EUR AZ INT ETIC 21/03/2023 15.984 15.869 0.725% -9.166%
EUR AZ AMERICA 21/03/2023 32.383 32.136 0.769% -7.161%
EUR AZ AR EURO 21/03/2023 42.795 42.137 1.562% 2.478%
Euz Az.EnMatPrime 21/03/2023 15.313 15.107 1.364% -0.287%
EUR AZ EUROPA 21/03/2023 14.476 14.294 1.273% 2.703%
EUR AZ INTER 21/03/2023 20.621 20.464 0.767% -5.9%
E. Azioni Italia I 21/03/2023 23.826 23.291 2.297% 10.953%
EUR AZ ITALIA R 21/03/2023 22.537 22.031 2.297% 9.706%
EUR AZ ITALIA X 21/03/2023 23.838 23.303 2.296% 10.864%
E. Az PMI Italia I 21/03/2023 10.828 10.632 1.843% 2.363%
EUR AZ PMI ITA 21/03/2023 10.118 9.934 1.852% 1.261%
E. Az PMI Italia X 21/03/2023 10.884 10.686 1.853% 2.312%
Euz F.Az.Paesi Emer 21/03/2023 10.154 10.08 0.734% -16.02%
Euz Bil.Euro Multi. 21/03/2023 52.827 52.55 0.527% -7.54%
Eur Ce At Top Apr23 21/03/2023 5.053 5.037 0.318% -3.44%
E. Ced At Top Gi 23 21/03/2023 5.696 5.677 0.335% -2.265%
Eu Ce At To Giu23 D 21/03/2023 4.84 4.824 0.332% -4.706%
E.Ce At Top Mag-23 21/03/2023 5.053 5.036 0.338% -5.587%
E CED AT PIU NOV 22 21/03/2023 4.966 4.951 0.303% -3.31%
Eur Ced At Top Ot22 21/03/2023 5.104 5.088 0.314% -3.187%
Eu Ce At To Ott23 A 21/03/2023 5.551 5.534 0.307% -2.374%
Eu Ce At To Ott23 D 21/03/2023 4.751 4.735 0.338% -4.923%
E. Circ&Green Ec 21/03/2023 4.729 4.737 -0.16% -5.42%
E. Cr Infl Dic26 A 21/03/2023 4.817 4.824 -0.14% -4.915%
E. Cr Infl Dic26 21/03/2023 4.767 4.774 -0.14% -5.902%
E. Cr Infl Sett26 A 21/03/2023 4.857 4.864 -0.14% -4.765%
E. Cr Infl Sett26 D 21/03/2023 4.806 4.813 -0.14% -5.746%
E.Def.Top Sel.Dic23 21/03/2023 4.206 4.208 -0.04% -6.116%
E. Def Top Sel Lu23 21/03/2023 4.047 4.049 -0.04% -7.115%
E.Def TopSel 07/24D 21/03/2023 4.305 4.307 -0.04% -6.555%
E. Def Top Se Mag24 21/03/2023 4.306 4.309 -0.07% -6.978%
E.Def.Top Sel.Mar24 21/03/2023 4.392 4.394 -0.04% -6.91%
E. Def Top Sel 3/25 21/03/2023 4.313 4.315 -0.04% -6.887%
E.Def.Top Sel.Ot-23 21/03/2023 4.383 4.383 0.0% -4.779%
E.Def.Top Sel.Ot-24 21/03/2023 4.439 4.438 0.023% -4.27%
Eur Difesa 100 17/3 21/03/2023 5.026 5.026 0.0% 0.802%
E. Dif 100 2017/4 21/03/2023 5.192 5.186 0.116% -2.204%
E. Difesa100 2017/5 21/03/2023 5.338 5.331 0.131% -2.342%
E. Difesa100 Plus18 21/03/2023 5.303 5.294 0.17% -3.389%
E. Dif Fle Dic 2022 21/03/2023 4 4 0.0% -4.283%
E.Dif Fle Giu 2023 21/03/2023 4.133 4.132 0.024% -4.989%
E. Dif Fle Mag 2023 21/03/2023 4.131 4.13 0.024% -5.317%
E. Dif Fle Mar 2023 21/03/2023 4.184 4.184 0.0% -5.425%
E. D.A. Dic 2022 A 21/03/2023 4.763 4.774 -0.23% -5.962%
E. D.A. Dic 2022 D 21/03/2023 4.474 4.484 -0.22% -5.989%
E.Disc Att S.22 A 21/03/2023 4.817 4.825 -0.16% -5.863%
E.Disc Att S.22 D 21/03/2023 4.523 4.53 -0.15% -5.869%
Eurz Disc.Gl.Mag24A 21/03/2023 5.086 5.078 0.158% -4.881%
Eurz Disc.Gl.Mag24D 21/03/2023 4.867 4.858 0.185% -6.242%
E.Disci Gl Mar 24 A 21/03/2023 5.041 5.035 0.119% -5.528%
E.Disci Gl Mar 24 D 21/03/2023 4.818 4.814 0.083% -6.952%
E. ESG Lug23 A 21/03/2023 4.745 4.759 -0.29% -8.096%
E. ESG Lug23 D 21/03/2023 4.533 4.547 -0.3% -8.127%
Eur Dis ESG Di 23 A 21/03/2023 4.917 4.927 -0.2% -7.783%
Eur Dis ESG Di 23 D 21/03/2023 4.641 4.651 -0.21% -9.214%
Eur Dis ESG Mg 23 A 21/03/2023 4.741 4.753 -0.25% -7.888%
Eur Dis ESG Mg 23 D 21/03/2023 4.452 4.463 -0.24% -9.365%
Eur Dis ESG Ma 23 A 21/03/2023 4.683 4.696 -0.27% -7.942%
Eur Dis ESG Ma 23 D 21/03/2023 4.396 4.408 -0.27% -9.417%
E.Dis.S.ESG Ot-23 A 21/03/2023 4.908 4.922 -0.28% -8.33%
E.Dis.S.ESG Ot-23 D 21/03/2023 4.693 4.706 -0.27% -8.34%
EUR DIVERS ETICO 21/03/2023 10.242 10.264 -0.21% -5.044%
E. Diversified Inc2 21/03/2023 4.962 4.962 0.0% 0.0%
E. Diversified Inc3 03/03/2023 5 5 0.0% 0.0%
E. Diversified I 21/03/2023 5.002 5.002 0.0% 0.0%
E.EmLd ESG50 G27 A 21/03/2023 4.489 4.49 -0.02% -8.069%
E.EmLd ESG50 G27 21/03/2023 4.415 4.416 -0.02% -9.584%
E.EmLd ESG50 07/26A 21/03/2023 4.303 4.305 -0.04% -8.271%
E.EmLd ESG50 07/26D 21/03/2023 4.231 4.233 -0.04% -9.806%
E.EmLd ESG50 11/26A 21/03/2023 4.463 4.464 -0.02% -7.77%
E.EmLd ESG50 11/26D 21/03/2023 4.389 4.39 -0.02% -9.281%
E.EmLd ESG50 09/26A 21/03/2023 4.357 4.359 -0.04% -8.158%
E.EmLd ESG50 09/26D 21/03/2023 4.277 4.28 -0.07% -9.844%
E. Eq Targ 30 Dic23 21/03/2023 4.997 5.022 -0.49% -7.308%
E. Eq T30 Lug23 21/03/2023 4.96 4.984 -0.48% -7.307%
E.Eq Targ 30 Mag 23 21/03/2023 4.848 4.874 -0.53% -7.71%
E. Eq.Target30 3/24 21/03/2023 5.04 5.067 -0.53% -7.165%
E.Eq Targ 30 Set-23 21/03/2023 4.951 4.979 -0.56% -7.957%
E. Eq Targ 50 Dic23 21/03/2023 5.151 5.177 -0.5% -8.993%
E.Eq Targ 50 12/24 21/03/2023 4.666 4.686 -0.42% -8.384%
E.Eq. Ta.50 Gi.2024 21/03/2023 4.922 4.948 -0.52% -8.615%
E. Eq T50 Lug23 21/03/2023 5.143 5.172 -0.56% -9.454%
E.Eq Targ 50 Mag 23 21/03/2023 5.037 5.064 -0.53% -9.585%
E. Eq T 50 Mag24 21/03/2023 5.073 5.099 -0.51% -8.874%
E. Eq.Target50 3/24 21/03/2023 5.189 5.215 -0.49% -8.805%
E.Eq Targ 50 Set-23 21/03/2023 5.097 5.127 -0.58% -9.772%
E. Eq Trg 50 Set-24 21/03/2023 4.736 4.757 -0.44% -8.377%
Eur Ev Tar 20 10-22 21/03/2023 4.497 4.503 -0.13% -8.486%
E. Ev Targ 20 Dic22 21/03/2023 4.58 4.6 -0.43% -6.797%
E. Ev Targ 20 Mar23 21/03/2023 4.657 4.685 -0.59% -7.064%
Eur Ev Tar 35 10-22 21/03/2023 4.664 4.663 0.021% -10.34%
E. Ev Targ 35 Dic22 21/03/2023 4.777 4.789 -0.25% -8.329%
E. Ev Targ 35 Mar23 21/03/2023 4.865 4.896 -0.63% -8.017%
E. Ex Mu Crescita 21/03/2023 4.936 4.953 -0.34% -8.253%
E.VAL.TOP EQ.MM 21/03/2023 4.922 4.94 -0.36% -7.879%
E.VAL.TOP PRUD. 21/03/2023 4.772 4.787 -0.31% -7.015%
E.Fle Az D.23 A 21/03/2023 5.481 5.457 0.44% -3.504%
E.Fle Az D.23 D 21/03/2023 4.705 4.685 0.427% -5.994%
E. Fl Az Dic 2024 A 21/03/2023 5.142 5.124 0.351% -4.672%
E. Fl Az Dic 2024 D 21/03/2023 4.503 4.487 0.357% -7.25%
E. Fle Az Dic25 A 21/03/2023 5.439 5.423 0.295% -4.478%
E. Fle Az Dic25 D 21/03/2023 4.936 4.921 0.305% -6.833%
E.Fle Az. 12/26 A 21/03/2023 5.048 5.036 0.238% -5.662%
E.Fle Az. 12/26 D 21/03/2023 4.679 4.668 0.236% -8.129%
E.Fl.Az.Gi.2026 A 21/03/2023 5.176 5.162 0.271% -5.513%
E.Fl.Az.Gi.2026 D 21/03/2023 4.808 4.795 0.271% -7.875%
E.Fle Az. 06/27 A 21/03/2023 4.964 4.956 0.161% -6.989%
E.Fle Az. 06/27 D 21/03/2023 4.725 4.717 0.17% -9.379%
E.Fle Az Lug 2024 A 21/03/2023 5.243 5.224 0.364% -4.569%
E.Fle Az Lug 2024 D 21/03/2023 4.6 4.583 0.371% -7.089%
E.Fle Az Lu 2025 A 21/03/2023 5.241 5.224 0.325% -4.431%
E.Fle Az Lu 2025 D 21/03/2023 4.73 4.715 0.318% -6.89%
E.Fle Az Mag 2024 A 21/03/2023 5.328 5.306 0.415% -3.513%
E.Fle Az Mag 2024 D 21/03/2023 4.677 4.657 0.429% -5.971%
E.Fle Az M.25 A 21/03/2023 5.095 5.073 0.434% -4.516%
E.Fle Az M.25 D 21/03/2023 4.584 4.565 0.416% -7.037%
E. Fl Az Mag26 A 21/03/2023 5.2 5.186 0.27% -5.66%
E. Fl Az Mag26 D 21/03/2023 4.829 4.816 0.27% -7.949%
E.Fles Az. 05/27 A 21/03/2023 5.292 5.284 0.151% -7.579%
E.Fles Az. 05/27 D 21/03/2023 5.057 5.049 0.158% -9.745%
E.FLESS AZI M2024-A 21/03/2023 5.412 5.389 0.427% -3.495%
E.FLESS AZI M2024-D 21/03/2023 4.761 4.74 0.443% -5.909%
E.Fle Az Mar 2025 A 21/03/2023 5.12 5.099 0.412% -4.299%
E.Fle Az Mar 2025 D 21/03/2023 4.608 4.588 0.436% -6.777%
E. Flex Az. 03/26 A 21/03/2023 5.197 5.183 0.27% -6.022%
E. Flex Az. 03/26 D 21/03/2023 4.827 4.814 0.27% -8.336%
E.Fle Az Mar 2027 A 21/03/2023 4.912 4.899 0.265% -5.502%
E.Fle Az Mar 2027 D 21/03/2023 4.671 4.659 0.258% -7.924%
Eur Fles Az 09/25 A 21/03/2023 5.238 5.221 0.326% -4.364%
Eur Fles Az 09/25 D 21/03/2023 4.721 4.707 0.297% -6.939%
E.Fle Az S.24 A 21/03/2023 5.236 5.217 0.364% -4.644%
E.Fle Az S.24 D 21/03/2023 4.58 4.564 0.351% -7.287%
E. Fles Az Set26 A 21/03/2023 5.071 5.059 0.237% -5.533%
E. Fles Az Set26 D 21/03/2023 4.694 4.683 0.235% -8.069%
E.Fle Obbl D.22 A 21/03/2023 4.89 4.923 -0.67% -5.98%
E.Fle Obbl D.22 D 21/03/2023 4.696 4.728 -0.67% -5.986%
E. Fle Ob Lug23 A 21/03/2023 4.961 5.014 -1.05% -6.993%
E. Fle Ob Lug23 D 21/03/2023 4.771 4.822 -1.05% -7.931%
E.Fle Obbl M.23 A 21/03/2023 4.877 4.932 -1.11% -6.945%
E.Fle Obbl M.23 D 21/03/2023 4.685 4.737 -1.09% -7.884%
E. FL OB MAR23 A 21/03/2023 4.875 4.931 -1.13% -6.841%
E. FL OB MAR23 D 21/03/2023 4.682 4.736 -1.14% -7.78%
Eur Fle Ob 10-22 A 21/03/2023 4.838 4.836 0.041% -6.854%
Eur Fle Ob 10-22 D 21/03/2023 4.646 4.645 0.022% -6.875%
E.Fless. Ob Ot-23 A 21/03/2023 5.048 5.102 -1.05% -7.069%
E.Fles. Ob Ot-23 D 21/03/2023 4.855 4.906 -1.04% -8.049%
E. Flex Cr. 07/24 A 21/03/2023 4.579 4.601 -0.47% -14.74%
E. Flex Cr. 07/24 D 21/03/2023 4.318 4.339 -0.48% -16.49%
E. Fl. Cre Lu25 A 21/03/2023 4.402 4.424 -0.49% -14.69%
E. Fl. Cre Lu25 D 21/03/2023 4.23 4.251 -0.49% -16.5%
E. Flex Cr Mag24 A 21/03/2023 4.852 4.876 -0.49% -14.24%
E. Flex Cr Mag24 D 21/03/2023 4.583 4.606 -0.49% -15.9%
E. Fle Cre 03/25 A 21/03/2023 4.877 4.901 -0.49% -14.55%
E. Fle Cre 03/25 D 21/03/2023 4.704 4.727 -0.48% -16.18%
E. Flex Cr. Ott24 A 21/03/2023 4.448 4.47 -0.49% -14.44%
E. Flex Cr. Ott24 D 21/03/2023 4.277 4.297 -0.46% -14.46%
E. Flex Eq. 07/24 A 21/03/2023 4.633 4.647 -0.3% -10.61%
E. Flex Eq. 07/24 D 21/03/2023 4.43 4.443 -0.29% -11.99%
E. Fl. Eq Lu25 A 21/03/2023 4.494 4.508 -0.31% -10.69%
E. Fl. Eq Lu25 D 21/03/2023 4.359 4.373 -0.32% -12.11%
E. Flex Eq Mag24 A 21/03/2023 4.84 4.854 -0.28% -10.45%
E. Flex Eq Mag24 D 21/03/2023 4.634 4.648 -0.3% -11.78%
E. Fle Equ 03/25 A 21/03/2023 4.815 4.83 -0.31% -10.68%
E. Fle Equ 03/25 D 21/03/2023 4.68 4.694 -0.29% -11.99%
E. Flex Eq. Ott24 A 21/03/2023 4.547 4.562 -0.32% -10.66%
E. Flex Eq. Ott24 D 21/03/2023 4.414 4.428 -0.31% -10.68%
E. Flex Prud 07/24A 21/03/2023 4.651 4.66 -0.19% -6.287%
E. Flex Prud 07/24D 21/03/2023 4.558 4.567 -0.19% -6.291%
E. Fl. Pru Lu25 A 21/03/2023 4.633 4.641 -0.17% -5.948%
E. Fl. Pru Lu25 D 21/03/2023 4.537 4.546 -0.19% -6.971%
E. Flex Pr Mag24 A 21/03/2023 4.767 4.778 -0.23% -6.18%
E. Flex Pr Mag24 D 21/03/2023 4.625 4.636 -0.23% -7.147%
E. Fle Pru 03/25 A 21/03/2023 4.753 4.763 -0.21% -6.289%
E. Fle Pru 03/25 D 21/03/2023 4.658 4.667 -0.19% -7.267%
E. Flex Pr Ott24 A 21/03/2023 4.631 4.64 -0.19% -6.198%
E. Flex Pr Ott24 D 21/03/2023 4.538 4.546 -0.17% -6.201%
E. Global Div A 21/03/2023 5.273 5.262 0.209% -6.358%
E. Global Div D 21/03/2023 5.031 5.021 0.199% -8.577%
E. G D ESG 50 M25 A 21/03/2023 5.041 5.037 0.079% -5.881%
E. G D ESG 50 M25 D 21/03/2023 4.897 4.893 0.082% -7.254%
E. G D ESG 50 O25 A 21/03/2023 4.842 4.839 0.062% -5.54%
E. G D ESG 50 O25 D 21/03/2023 4.694 4.69 0.085% -7.105%
E. Gl. Leaders A 21/03/2023 4.666 4.65 0.344% -9.905%
E. Gl. Leaders D 21/03/2023 4.425 4.41 0.34% -12.56%
E.Gl L ESG 50 D25 A 21/03/2023 4.548 4.541 0.154% -9.095%
E.Gl L ESG 50 D25 D 21/03/2023 4.403 4.396 0.159% -10.63%
E.Gl L ESG 50 G27 A 21/03/2023 4.581 4.591 -0.21% -6.625%
E.Gl L ESG 50 G27 D 21/03/2023 4.505 4.516 -0.24% -8.174%
E.Gl L ESG 50 G26 A 21/03/2023 4.546 4.546 0.0% -8.18%
E.Gl L ESG 50 G26 D 21/03/2023 4.474 4.473 0.022% -9.634%
E.Gl L ESG 50 L26 A 21/03/2023 4.499 4.507 -0.17% -7.103%
E.Gl L ESG 50 L26 D 21/03/2023 4.427 4.434 -0.15% -8.59%
E.Gl L ESG 50 M26 A 21/03/2023 4.629 4.623 0.13% -9.003%
E.Gl L ESG 50 M26 D 21/03/2023 4.558 4.552 0.132% -10.39%
E.Gl L ESG 50 M27 A 21/03/2023 4.735 4.746 -0.23% -5.186%
E.Gl L ESG 50 M27 D 21/03/2023 4.735 4.746 -0.23% -5.186%
E.Gl L ESG 50 N26 A 21/03/2023 4.515 4.525 -0.22% -6.773%
E.Gl L ESG 50 N26 D 21/03/2023 4.44 4.449 -0.2% -8.321%
E.Gl L ESG 50 S26 A 21/03/2023 4.475 4.482 -0.15% -6.907%
E.Gl L ESG 50 S26 D 21/03/2023 4.398 4.405 -0.15% -8.508%
E. Gl Mu Sel Set-22 21/03/2023 4.813 4.803 0.208% -3.042%
E. Gl. Tr. 40 Lug25 21/03/2023 4.63 4.678 -1.02% -9.358%
E. Gl Tre 40 03/25 21/03/2023 4.765 4.818 -1.1% -9.992%
E. G Tre 40 O25 21/03/2023 4.534 4.58 -1.0% -9.447%
E. Inc Str Ott 24 A 21/03/2023 4.906 4.912 -0.12% -6.41%
E. Inc Str Ott 24 D 21/03/2023 4.529 4.534 -0.11% -9.02%
E. I.Gr.ESG 30 G27A 21/03/2023 4.673 4.686 -0.27% -4.32%
E. I.Gr.ESG 30 G27D 21/03/2023 4.623 4.636 -0.28% -5.344%
E. I.Gr.ESG 30 M27A 21/03/2023 4.779 4.794 -0.31% -4.305%
E. I.Gr.ESG 30 M27D 21/03/2023 4.779 4.794 -0.31% -4.305%
E. Inv. Prot. Ed. 1 21/03/2023 4.848 4.854 -0.12% -3.79%
E. Inv Smart ESG 10 21/03/2023 5.069 5.069 0.0% 0.0%
E. Inv Smart ESG 20 21/03/2023 5.039 5.041 -0.04% 0.0%
E. Inv Smart ESG 40 21/03/2023 5.063 5.066 -0.05% 0.0%
E. Inv Smart ESG 60 21/03/2023 5.055 5.055 0.0% 0.0%
E. Inv Smart ESG 75 21/03/2023 5.055 5.057 -0.04% 0.0%
Ita Dif 95 04/27 21/03/2023 5.068 5.055 0.257% 0.0%
Ita Dif 95 4/27 PIR 21/03/2023 5.073 5.06 0.257% -4.661%
E.M.Crescita D.22 A 21/03/2023 4.895 4.908 -0.26% -8.607%
E.M.Crescita D.22 D 21/03/2023 4.414 4.426 -0.27% -8.632%
E.M.Cr. Dic23 A 21/03/2023 5.225 5.236 -0.21% -8.204%
E.M.Cr. Dic23 D 21/03/2023 4.753 4.764 -0.23% -10.54%
E. MA Cre Lug23 A 21/03/2023 4.94 4.95 -0.2% -9.108%
E. MA Cre Lug23 D 21/03/2023 4.462 4.47 -0.17% -11.5%
E.M.Crescita M.23 A 21/03/2023 4.815 4.824 -0.18% -9.339%
E.M.Crescita M.23 D 21/03/2023 4.328 4.336 -0.18% -11.72%
E. M Cre Mar23 A 21/03/2023 4.885 4.899 -0.28% -8.743%
E. M Cre Mar23 D 21/03/2023 4.396 4.409 -0.29% -11.15%
Eur MA Cre 10-22 A 21/03/2023 4.861 4.873 -0.24% -9.072%
Eur MA Cre 10-22 D 21/03/2023 4.372 4.382 -0.22% -9.087%
E.MA Cresc. Ot-23 A 21/03/2023 5.044 5.053 -0.17% -9.002%
E.MA Cresc. Ot-23 D 21/03/2023 4.565 4.573 -0.17% -11.49%
E.M.Equilibr D.22 A 21/03/2023 4.678 4.691 -0.27% -7.586%
E.M.Equilibr D.22 D 21/03/2023 4.299 4.311 -0.27% -7.608%
E.M.Eq. Dic23 A 21/03/2023 4.985 5.004 -0.38% -7.497%
E.M.Eq. Dic23 D 21/03/2023 4.604 4.621 -0.36% -9.441%
E. MA Eq Lug23 A 21/03/2023 4.842 4.857 -0.3% -7.01%
E. MA Eq Lug23 D 21/03/2023 4.458 4.472 -0.31% -9.002%
E.M.Equilib M.23 A 21/03/2023 4.691 4.708 -0.36% -7.329%
E.M.Equilibr M.23 D 21/03/2023 4.307 4.322 -0.34% -9.345%
EU M EQU 03.23 A 21/03/2023 4.746 4.764 -0.37% -5.889%
EU M EQU 03.23 D 21/03/2023 4.357 4.374 -0.38% -7.944%
Eur MA Equ 10-22 A 21/03/2023 4.714 4.724 -0.21% -7.077%
Eur MA Equ 10-22 D 21/03/2023 4.332 4.341 -0.2% -7.079%
E.MA Equil. Ot-23 A 21/03/2023 4.953 4.968 -0.3% -7.282%
E.MA Equil. Ot-23 D 21/03/2023 4.67 4.684 -0.29% -7.304%
E. Mu. I.S.F Mag-23 21/03/2023 5.025 5.037 -0.23% -3.699%
E.M.Prudente D.22 A 21/03/2023 4.61 4.619 -0.19% -5.726%
E.M.Prudente D.22 D 21/03/2023 4.42 4.43 -0.22% -5.737%
E.M.Pr. Dic23 A 21/03/2023 4.8 4.815 -0.31% -5.734%
E.M.Pr. Dic23 D 21/03/2023 4.658 4.673 -0.32% -5.785%
E. MA Pru Lug23 A 21/03/2023 4.725 4.739 -0.29% -5.481%
E. MA Pru Lug23 D 21/03/2023 4.584 4.597 -0.28% -5.485%
E.M.Prudente M.23 A 21/03/2023 4.648 4.665 -0.36% -5.452%
E.M.Prudente M.23 D 21/03/2023 4.456 4.473 -0.38% -6.485%
E. M.Prud Mar23 A 21/03/2023 4.618 4.638 -0.43% -5.755%
E. M.Prud Mar23 D 21/03/2023 4.475 4.494 -0.42% -5.77%
Eur MA Pru 10-22 A 21/03/2023 4.613 4.623 -0.21% -5.896%
Eur MA Pru 10-22 D 21/03/2023 4.424 4.433 -0.2% -5.892%
E.MA Prud. Ot-23 A 21/03/2023 4.786 4.803 -0.35% -5.583%
E.MA Prud. Ot-23 D 21/03/2023 4.645 4.661 -0.34% -5.589%
E.M.Reddito D.22 A 21/03/2023 4.499 4.474 0.559% -8.705%
E.M.Reddito D.22 D 21/03/2023 4.129 4.107 0.536% -8.751%
E. MA Red Lug23 A 21/03/2023 4.516 4.489 0.601% -8.398%
E. MA Red Lug23 D 21/03/2023 4.241 4.216 0.593% -8.422%
E.M.Reddito M.23 A 21/03/2023 4.606 4.585 0.458% -8.265%
E.M.Reddito M.23 D 21/03/2023 4.232 4.213 0.451% -10.28%
E. M.Reddit Mar23 A 21/03/2023 4.515 4.49 0.557% -8.585%
E. M.Reddit Mar23 D 21/03/2023 4.142 4.119 0.558% -10.63%
Eur MA Red 10-22 A 21/03/2023 4.502 4.479 0.514% -8.44%
Eur MA Red 10-22 D 21/03/2023 4.13 4.109 0.511% -8.466%
E.MA Red. Ot-23 A 21/03/2023 4.9 4.876 0.492% -7.25%
E.MA Red. Ot-23 D 21/03/2023 4.621 4.599 0.478% -7.265%
E. MA Str Fle Gi 23 21/03/2023 4.978 4.99 -0.24% -3.676%
Eu Mu Str Fle Ott23 21/03/2023 4.993 5.005 -0.24% -3.722%
Eur MA Trend Dic22 21/03/2023 4.894 4.868 0.534% -7.921%
E.M.Va. Dic23 A 21/03/2023 4.941 4.951 -0.2% -7.089%
E.M.Va. Dic23 D 21/03/2023 4.592 4.601 -0.19% -7.101%
E. M-A Valut 07/24A 21/03/2023 4.702 4.712 -0.21% -6.725%
E. M-A Valut 07/24D 21/03/2023 4.515 4.525 -0.22% -6.734%
E. Mul Va Mag24 A 21/03/2023 4.837 4.848 -0.22% -6.873%
E. Mul Va Mag24 D 21/03/2023 4.554 4.564 -0.21% -8.756%
E.MA Valut. Mz-24 A 21/03/2023 4.902 4.913 -0.22% -6.859%
E.MA Valut. Mz-24 D 21/03/2023 4.549 4.559 -0.21% -9.22%
E. MA Valu 03/25 A 21/03/2023 4.68 4.691 -0.23% -6.587%
E. MA Valu 03/25 D 21/03/2023 4.492 4.502 -0.22% -8.532%
E.MA Valut. Ot-23 A 21/03/2023 4.934 4.946 -0.24% -7.151%
E.MA Valut. Ot-23 D 21/03/2023 4.582 4.594 -0.26% -7.209%
E.MA Valut. Ot-24 A 21/03/2023 4.652 4.662 -0.21% -6.755%
E.MA Valut. Ot-24 D 21/03/2023 4.464 4.473 -0.2% -6.767%
E.Ob Val At Dic25 A 21/03/2023 4.61 4.627 -0.36% -6.377%
E.Ob Val At Dic25 D 21/03/2023 4.539 4.556 -0.37% -6.374%
E.Ob Val At Giu26 A 21/03/2023 4.598 4.615 -0.36% -6.354%
E.Ob Val At Giu26 D 21/03/2023 4.525 4.541 -0.35% -7.841%
E.Ob Val At Mrz26 A 21/03/2023 4.641 4.659 -0.38% -6.507%
E.Ob Val At Mrz26 D 21/03/2023 4.569 4.587 -0.39% -7.957%
Eur Ob Din 09/23 A 21/03/2023 4.779 4.847 -1.4% -10.45%
Eur Ob Din 09/23 D 21/03/2023 4.577 4.643 -1.42% -10.48%
E. Ob M.C. Dic 22 A 21/03/2023 4.625 4.627 -0.04% -3.966%
E. Ob M.C. Dic 22 D 21/03/2023 4.245 4.247 -0.04% -3.981%
E.Ob Mul Cre M.23 D 21/03/2023 4.487 4.5 -0.28% -6.287%
E.Ob Mul Cre S.22 D 21/03/2023 4.252 4.253 -0.02% -3.583%
E.Ob.Mul Cre S.22 A 21/03/2023 4.635 4.637 -0.04% -3.578%
E. Obb Din Dic23 A 21/03/2023 4.822 4.891 -1.41% -10.63%
E. Obb Din Dic23 D 21/03/2023 4.621 4.686 -1.38% -10.65%
E.Ob.Din.Lu 2023 A 21/03/2023 4.763 4.833 -1.44% -10.73%
E.Ob.Din.Lu 2023 D 21/03/2023 4.562 4.629 -1.44% -10.74%
EUR OB ETICO 21/03/2023 5.33 5.36 -0.56% -9.184%
E.Ob.Mul Cre M.23 A 21/03/2023 4.633 4.641 -0.17% -4.395%
E.Ob.Mul Cre M.23 D 21/03/2023 4.347 4.354 -0.16% -4.399%
EUR OBB CED A 21/03/2023 6.545 6.553 -0.12% -5.323%
EUR OBB CED D 21/03/2023 5.492 5.498 -0.1% -5.571%
EUR TES USD 21/03/2023 15.64 15.758 -0.74% 3.46%
EUR TES USD $ 21/03/2023 16.845 16.894 -0.29% 0.85%
Eur. Obb. $ 01/24 A 21/03/2023 5.648 5.677 -0.51% 1.839%
Eur. Obb. $ 01/24 D 21/03/2023 5.235 5.262 -0.51% -0.095%
E. Ob Dol Mag24 A 21/03/2023 5.494 5.521 -0.48% 1.986%
E. Ob Dol Mag24 D 21/03/2023 5.188 5.213 -0.48% 0.096%
E. Obbl Dol Nov23 A 21/03/2023 5.725 5.753 -0.48% 2.014%
E. Obbl Dol Nov23 D 21/03/2023 5.312 5.338 -0.48% 0.132%
E.Obbl Ediz 1 A 21/03/2023 5.664 5.665 -0.01% 0.266%
E.Obbl Ediz 1 D 21/03/2023 5.46 5.46 0.0% -0.655%
E.Ob. Ediz. 2 A 21/03/2023 5.6 5.601 -0.01% 0.215%
E.Ob. Ediz. 2 D 21/03/2023 5.394 5.395 -0.01% -0.754%
E.Ob. Ediz. 3 A 21/03/2023 5.438 5.439 -0.01% 0.406%
E.Ob. Ediz. 3 D 21/03/2023 5.235 5.236 -0.01% -0.532%
Eur. Obb. Ediz. Piu' 21/03/2023 5.563 5.563 0.0% 0.433%
EUR OBB EMERG 21/03/2023 12.063 12.027 0.299% -9.417%
EUR F OB EURO 21/03/2023 17.394 17.539 -0.82% -8.036%
EUR OBB EURO BT A 21/03/2023 15.91 15.942 -0.2% -2.739%
EUR OBB EURO BT D 21/03/2023 13.983 14.011 -0.2% -2.956%
EUR OBB EURO BT 21/03/2023 16.044 16.076 -0.19% -2.201%
Euz F.Ob.Eu Corp. 21/03/2023 6.339 6.329 0.158% -7.77%
EUR OBB EU CO BT A 21/03/2023 7.873 7.862 0.14% -3.256%
EUR OBB EU CO BT 21/03/2023 7.904 7.892 0.152% 0.0%
EUR OBB EURO HY 21/03/2023 9.857 9.785 0.736% -5.421%
UBI Obb.G.Alt.Ren. 21/03/2023 12.41 12.35 0.486% -9.535%
EUR OBB INTER 21/03/2023 10.219 10.31 -0.88% -6.573%
E.Ob Risparmio B 21/03/2023 4.814 4.83 -0.33% -4.256%
E.Ob Risparmio C 21/03/2023 4.859 4.876 -0.34% -4.124%
E.Ob Risparmio S 21/03/2023 4.859 4.876 -0.34% -4.124%
E.Obiettivo Valore 21/03/2023 4.942 4.949 -0.14% -4.925%
