Rai News

Economia

Fondi Italiani

Eurizon Capital Sgr Spa
Fondo Data Valore Prec. Perc. Perc./Anno
E. App Contr ESG 26/05/2023 4.706 4.698 0.17% -2.949%
EUR AZ INT ETIC 26/05/2023 16.788 16.566 1.34% 3.368%
EUR AZ AMERICA 26/05/2023 34.536 33.994 1.594% 6.396%
EUR AZ AR EURO 26/05/2023 44.166 43.686 1.099% 7.098%
Euz Az.EnMatPrime 26/05/2023 15.198 15.129 0.456% -7.335%
EUR AZ EUROPA 26/05/2023 15.122 14.962 1.069% 9.627%
EUR AZ INTER 26/05/2023 21.807 21.52 1.334% 5.844%
E. Azioni Italia I 26/05/2023 24.38 24.122 1.07% 10.327%
EUR AZ ITALIA R 26/05/2023 23.015 22.772 1.067% 9.076%
EUR AZ ITALIA X 26/05/2023 24.391 24.132 1.073% 10.232%
E. Az PMI Italia I 26/05/2023 10.803 10.688 1.076% 2.954%
EUR AZ PMI ITA 26/05/2023 10.073 9.967 1.064% 1.819%
E. Az PMI Italia X 26/05/2023 10.857 10.742 1.071% 2.9%
Euz F.Az.Paesi Emer 26/05/2023 10.311 10.182 1.267% -8.566%
Euz Bil.Euro Multi. 26/05/2023 53.02 52.981 0.074% -2.878%
Eur Ce At Top Apr23 26/05/2023 5.068 5.051 0.337% -1.554%
E. Ced At Top Gi 23 26/05/2023 5.714 5.694 0.351% -0.643%
Eu Ce At To Giu23 D 26/05/2023 4.855 4.838 0.351% -3.113%
E.Ce At Top Mag-23 26/05/2023 5.07 5.053 0.336% -3.995%
E CED AT PIU NOV 22 26/05/2023 4.981 4.964 0.342% -1.444%
Eur Ced At Top Ot22 26/05/2023 5.119 5.102 0.333% -1.273%
Eu Ce At To Ott23 A 26/05/2023 5.569 5.55 0.342% -0.678%
Eu Ce At To Ott23 D 26/05/2023 4.766 4.75 0.337% -3.287%
E. Circ&Green Ec 26/05/2023 4.747 4.734 0.275% -4.832%
E. Cr Infl Dic26 A 26/05/2023 4.765 4.762 0.063% -4.105%
E. Cr Infl Dic26 26/05/2023 4.715 4.713 0.042% -5.112%
E. Cr Infl Sett26 A 26/05/2023 4.799 4.797 0.042% -4.154%
E. Cr Infl Sett26 D 26/05/2023 4.748 4.746 0.042% -5.173%
E.Def.Top Sel.Dic23 26/05/2023 4.225 4.223 0.047% -4.086%
E. Def Top Sel Lu23 26/05/2023 4.056 4.059 -0.07% -5.278%
E.Def TopSel 07/24D 26/05/2023 4.315 4.319 -0.09% -4.599%
E. Def Top Se Mag24 26/05/2023 4.316 4.319 -0.06% -4.153%
E.Def.Top Sel.Mar24 26/05/2023 4.337 4.341 -0.09% -4.995%
E. Def Top Sel 3/25 26/05/2023 4.28 4.278 0.047% -4.464%
E.Def.Top Sel.Ot-23 26/05/2023 4.401 4.399 0.045% -1.654%
E.Def.Top Sel.Ot-24 26/05/2023 4.461 4.459 0.045% -1.262%
Eur Difesa 100 17/3 26/05/2023 5.046 5.046 0.0% 1.59%
E. Dif 100 2017/4 26/05/2023 5.252 5.242 0.191% 0.767%
E. Difesa100 2017/5 26/05/2023 5.404 5.387 0.316% 1.199%
E. Difesa100 Plus18 26/05/2023 5.359 5.343 0.299% 0.733%
E. Dif Fle Dic 2022 26/05/2023 4.016 4.017 -0.02% -2.619%
E.Dif Fle Giu 2023 26/05/2023 4.154 4.152 0.048% -2.853%
E. Dif Fle Mag 2023 26/05/2023 4.157 4.157 0.0% -1.888%
E. Dif Fle Mar 2023 26/05/2023 4.151 4.151 0.0% -3.195%
E. D.A. Dic 2022 A 26/05/2023 4.712 4.713 -0.02% -3.739%
E. D.A. Dic 2022 D 26/05/2023 4.427 4.427 0.0% -3.74%
E.Disc Att S.22 A 26/05/2023 4.767 4.767 0.0% -3.619%
E.Disc Att S.22 D 26/05/2023 4.475 4.475 0.0% -3.639%
Eurz Disc.Gl.Mag24A 26/05/2023 5.098 5.093 0.098% -1.81%
Eurz Disc.Gl.Mag24D 26/05/2023 4.878 4.873 0.103% -1.792%
E.Disci Gl Mar 24 A 26/05/2023 5.054 5.038 0.318% -2.092%
E.Disci Gl Mar 24 D 26/05/2023 4.757 4.742 0.316% -3.626%
E. ESG Lug23 A 26/05/2023 4.71 4.709 0.021% -4.964%
E. ESG Lug23 D 26/05/2023 4.5 4.499 0.022% -5.003%
Eur Dis ESG Di 23 A 26/05/2023 4.886 4.883 0.061% -4.719%
Eur Dis ESG Di 23 D 26/05/2023 4.612 4.609 0.065% -6.203%
Eur Dis ESG Mg 23 A 26/05/2023 4.708 4.707 0.021% -4.812%
Eur Dis ESG Mg 23 D 26/05/2023 4.421 4.42 0.023% -4.843%
Eur Dis ESG Ma 23 A 26/05/2023 4.654 4.654 0.0% -4.67%
Eur Dis ESG Ma 23 D 26/05/2023 4.368 4.368 0.0% -4.712%
E.Dis.S.ESG Ot-23 A 26/05/2023 4.867 4.867 0.0% -5.145%
E.Dis.S.ESG Ot-23 D 26/05/2023 4.654 4.653 0.021% -5.156%
EUR DIVERS ETICO 26/05/2023 10.233 10.224 0.088% -2.571%
E. Diversified Inc2 26/05/2023 5.008 5.011 -0.06% 0.0%
E. Diversified I 26/05/2023 5.005 5.007 -0.04% 0.0%
E.EmLd ESG50 G27 A 26/05/2023 4.443 4.426 0.384% -4.963%
E.EmLd ESG50 G27 26/05/2023 4.37 4.353 0.391% -6.524%
E.EmLd ESG50 07/26A 26/05/2023 4.257 4.241 0.377% -5.084%
E.EmLd ESG50 07/26D 26/05/2023 4.186 4.169 0.408% -6.667%
E.EmLd ESG50 11/26A 26/05/2023 4.416 4.399 0.386% -4.725%
E.EmLd ESG50 11/26D 26/05/2023 4.342 4.326 0.37% -6.321%
E.EmLd ESG50 09/26A 26/05/2023 4.311 4.294 0.396% -4.855%
E.EmLd ESG50 09/26D 26/05/2023 4.232 4.216 0.38% -6.578%
E. Eq Targ 30 Dic23 26/05/2023 5.02 5.014 0.12% -3.07%
E. Eq T30 Lug23 26/05/2023 4.987 4.98 0.141% -3.127%
E.Eq Targ 30 Mag 23 26/05/2023 4.87 4.866 0.082% -3.392%
E. Eq.Target30 3/24 26/05/2023 5.058 5.052 0.119% -3.066%
E.Eq Targ 30 Set-23 26/05/2023 4.974 4.97 0.08% -3.623%
E. Eq Targ 50 Dic23 26/05/2023 5.246 5.225 0.402% -2.599%
E.Eq Targ 50 12/24 26/05/2023 4.749 4.729 0.423% -2.143%
E.Eq. Ta.50 Gi.2024 26/05/2023 5.006 4.987 0.381% -2.398%
E. Eq T50 Lug23 26/05/2023 5.241 5.219 0.422% -2.98%
E.Eq Targ 50 Mag 23 26/05/2023 5.136 5.115 0.411% -3.003%
E. Eq T 50 Mag24 26/05/2023 5.159 5.14 0.37% -2.679%
E. Eq.Target50 3/24 26/05/2023 5.278 5.258 0.38% -2.602%
E.Eq Targ 50 Set-23 26/05/2023 5.186 5.167 0.368% -3.462%
E. Eq Trg 50 Set-24 26/05/2023 4.819 4.8 0.396% -2.113%
Eur Ev Tar 20 10-22 26/05/2023 4.509 4.506 0.067% -4.47%
E. Ev Targ 20 Dic22 26/05/2023 4.6 4.6 0.0% -2.604%
E. Ev Targ 20 Mar23 26/05/2023 4.663 4.666 -0.06% -3.657%
Eur Ev Tar 35 10-22 26/05/2023 4.714 4.7 0.298% -4.536%
E. Ev Targ 35 Dic22 26/05/2023 4.847 4.836 0.227% -2.101%
E. Ev Targ 35 Mar23 26/05/2023 4.899 4.893 0.123% -3.048%
E. Ex Mu Crescita 26/05/2023 4.987 4.979 0.161% -3.259%
E.VAL.TOP EQ.MM 26/05/2023 4.956 4.952 0.081% -3.542%
E.VAL.TOP PRUD. 26/05/2023 4.814 4.812 0.042% -3.178%
E.Fle Az D.23 A 26/05/2023 5.492 5.468 0.439% -0.92%
E.Fle Az D.23 D 26/05/2023 4.715 4.694 0.447% -3.46%
E. Fl Az Dic 2024 A 26/05/2023 5.14 5.116 0.469% -2.356%
E. Fl Az Dic 2024 D 26/05/2023 4.501 4.48 0.469% -5.002%
E. Fle Az Dic25 A 26/05/2023 5.432 5.409 0.425% -2.495%
E. Fle Az Dic25 D 26/05/2023 4.929 4.908 0.428% -4.901%
E.Fle Az. 12/26 A 26/05/2023 5.041 5.019 0.438% -2.964%
E.Fle Az. 12/26 D 26/05/2023 4.672 4.652 0.43% -5.502%
E.Fl.Az.Gi.2026 A 26/05/2023 5.169 5.146 0.447% -2.802%
E.Fl.Az.Gi.2026 D 26/05/2023 4.802 4.78 0.46% -5.23%
E.Fle Az. 06/27 A 26/05/2023 4.947 4.927 0.406% -3.736%
E.Fle Az. 06/27 D 26/05/2023 4.708 4.689 0.405% -6.215%
E.Fle Az Lug 2024 A 26/05/2023 5.245 5.22 0.479% -2.127%
E.Fle Az Lug 2024 D 26/05/2023 4.601 4.58 0.459% -4.721%
E.Fle Az Lu 2025 A 26/05/2023 5.235 5.212 0.441% -2.423%
E.Fle Az Lu 2025 D 26/05/2023 4.724 4.703 0.447% -4.95%
E.Fle Az Mag 2024 A 26/05/2023 5.342 5.317 0.47% -0.854%
E.Fle Az Mag 2024 D 26/05/2023 4.689 4.667 0.471% -0.867%
E.Fle Az M.25 A 26/05/2023 5.088 5.064 0.474% -2.473%
E.Fle Az M.25 D 26/05/2023 4.578 4.556 0.483% -2.534%
E. Fl Az Mag26 A 26/05/2023 5.192 5.17 0.426% -2.953%
E. Fl Az Mag26 D 26/05/2023 4.822 4.801 0.437% -2.939%
E.Fles Az. 05/27 A 26/05/2023 5.278 5.256 0.419% -4.001%
E.Fles Az. 05/27 D 26/05/2023 5.043 5.023 0.398% -4.053%
E.FLESS AZI M2024-A 26/05/2023 5.424 5.4 0.444% -0.859%
E.FLESS AZI M2024-D 26/05/2023 4.647 4.627 0.432% -3.449%
E.Fle Az Mar 2025 A 26/05/2023 5.117 5.093 0.471% -2.179%
E.Fle Az Mar 2025 D 26/05/2023 4.481 4.459 0.493% -4.842%
E. Flex Az. 03/26 A 26/05/2023 5.196 5.162 0.659% -3.114%
E. Flex Az. 03/26 D 26/05/2023 4.702 4.672 0.642% -5.639%
E.Fle Az Mar 2027 A 26/05/2023 4.901 4.881 0.41% -2.912%
E.Fle Az Mar 2027 D 26/05/2023 4.537 4.519 0.398% -5.519%
Eur Fles Az 09/25 A 26/05/2023 5.232 5.21 0.422% -2.37%
Eur Fles Az 09/25 D 26/05/2023 4.716 4.696 0.426% -4.977%
E.Fle Az S.24 A 26/05/2023 5.235 5.216 0.364% -2.296%
E.Fle Az S.24 D 26/05/2023 4.579 4.563 0.351% -5.0%
E. Fles Az Set26 A 26/05/2023 5.062 5.041 0.417% -2.859%
E. Fles Az Set26 D 26/05/2023 4.685 4.666 0.407% -5.468%
E.Fle Obbl D.22 A 26/05/2023 4.831 4.846 -0.31% -4.337%
E.Fle Obbl D.22 D 26/05/2023 4.64 4.654 -0.3% -4.35%
E. Fle Ob Lug23 A 26/05/2023 4.93 4.946 -0.32% -4.936%
E. Fle Ob Lug23 D 26/05/2023 4.742 4.756 -0.29% -5.875%
E.Fle Obbl M.23 A 26/05/2023 4.837 4.854 -0.35% -5.082%
E.Fle Obbl M.23 D 26/05/2023 4.646 4.662 -0.34% -5.106%
E. FL OB MAR23 A 26/05/2023 4.826 4.844 -0.37% -5.093%
E. FL OB MAR23 D 26/05/2023 4.635 4.652 -0.36% -5.118%
Eur Fle Ob 10-22 A 26/05/2023 4.833 4.833 0.0% -4.031%
Eur Fle Ob 10-22 D 26/05/2023 4.642 4.642 0.0% -4.031%
E.Fless. Ob Ot-23 A 26/05/2023 5.013 5.028 -0.29% -5.129%
E.Fles. Ob Ot-23 D 26/05/2023 4.821 4.835 -0.29% -6.133%
E. Flex Cr. 07/24 A 26/05/2023 4.581 4.58 0.022% -8.508%
E. Flex Cr. 07/24 D 26/05/2023 4.32 4.319 0.023% -10.39%
E. Fl. Cre Lu25 A 26/05/2023 4.404 4.402 0.045% -8.441%
E. Fl. Cre Lu25 D 26/05/2023 4.232 4.23 0.047% -10.37%
E. Flex Cr Mag24 A 26/05/2023 4.825 4.826 -0.02% -8.738%
E. Flex Cr Mag24 D 26/05/2023 4.557 4.559 -0.04% -8.751%
E. Fle Cre 03/25 A 26/05/2023 4.878 4.877 0.021% -8.463%
E. Fle Cre 03/25 D 26/05/2023 4.606 4.605 0.022% -10.4%
E. Flex Cr. Ott24 A 26/05/2023 4.452 4.451 0.022% -8.244%
E. Flex Cr. Ott24 D 26/05/2023 4.28 4.279 0.023% -8.253%
E. Flex Eq. 07/24 A 26/05/2023 4.633 4.633 0.0% -6.081%
E. Flex Eq. 07/24 D 26/05/2023 4.43 4.43 0.0% -7.535%
E. Fl. Eq Lu25 A 26/05/2023 4.493 4.493 0.0% -6.2%
E. Fl. Eq Lu25 D 26/05/2023 4.358 4.357 0.023% -7.689%
E. Flex Eq Mag24 A 26/05/2023 4.838 4.838 0.0% -6.003%
E. Flex Eq Mag24 D 26/05/2023 4.632 4.632 0.0% -6.006%
E. Fle Equ 03/25 A 26/05/2023 4.814 4.813 0.021% -6.196%
E. Fle Equ 03/25 D 26/05/2023 4.604 4.604 0.0% -7.698%
E. Flex Eq. Ott24 A 26/05/2023 4.549 4.549 0.0% -6.129%
E. Flex Eq. Ott24 D 26/05/2023 4.415 4.415 0.0% -6.144%
E. Flex Prud 07/24A 26/05/2023 4.641 4.642 -0.02% -3.893%
E. Flex Prud 07/24D 26/05/2023 4.548 4.549 -0.02% -3.909%
E. Fl. Pru Lu25 A 26/05/2023 4.621 4.622 -0.02% -3.749%
E. Fl. Pru Lu25 D 26/05/2023 4.525 4.527 -0.04% -4.797%
E. Flex Pr Mag24 A 26/05/2023 4.763 4.763 0.0% -3.719%
E. Flex Pr Mag24 D 26/05/2023 4.621 4.621 0.0% -3.729%
E. Fle Pru 03/25 A 26/05/2023 4.744 4.745 -0.02% -3.831%
E. Fle Pru 03/25 D 26/05/2023 4.599 4.601 -0.04% -4.881%
E. Flex Pr Ott24 A 26/05/2023 4.622 4.623 -0.02% -3.768%
E. Flex Pr Ott24 D 26/05/2023 4.528 4.53 -0.04% -3.782%
E. Global Div A 26/05/2023 5.297 5.274 0.436% -3.796%
E. Global Div D 26/05/2023 4.931 4.91 0.428% -6.183%
E. G D ESG 50 M25 A 26/05/2023 5.042 5.026 0.318% -3.705%
E. G D ESG 50 M25 D 26/05/2023 4.898 4.882 0.328% -3.715%
E. G D ESG 50 O25 A 26/05/2023 4.841 4.825 0.332% -3.489%
E. G D ESG 50 O25 D 26/05/2023 4.692 4.677 0.321% -5.097%
E. Gl. Leaders A 26/05/2023 4.845 4.788 1.19% 1.148%
E. Gl. Leaders D 26/05/2023 4.596 4.541 1.211% -1.816%
E.Gl L ESG 50 D25 A 26/05/2023 4.679 4.634 0.971% 0.214%
E.Gl L ESG 50 D25 D 26/05/2023 4.53 4.486 0.981% -1.479%
E.Gl L ESG 50 G27 A 26/05/2023 4.612 4.593 0.414% -2.453%
E.Gl L ESG 50 G27 D 26/05/2023 4.536 4.517 0.421% -4.061%
E.Gl L ESG 50 G26 A 26/05/2023 4.652 4.61 0.911% -0.641%
E.Gl L ESG 50 G26 D 26/05/2023 4.577 4.536 0.904% -2.243%
E.Gl L ESG 50 L26 A 26/05/2023 4.564 4.535 0.639% -1.68%
E.Gl L ESG 50 L26 D 26/05/2023 4.49 4.461 0.65% -3.274%
E.Gl L ESG 50 M26 A 26/05/2023 4.757 4.71 0.998% -0.021%
E.Gl L ESG 50 M26 D 26/05/2023 4.608 4.563 0.986% -1.644%
E.Gl L ESG 50 M27 A 26/05/2023 4.76 4.742 0.38% -1.734%
E.Gl L ESG 50 M27 D 26/05/2023 4.685 4.667 0.386% -3.282%
E.Gl L ESG 50 N26 A 26/05/2023 4.551 4.531 0.441% -2.402%
E.Gl L ESG 50 N26 D 26/05/2023 4.474 4.455 0.426% -4.053%
E.Gl L ESG 50 S26 A 26/05/2023 4.535 4.508 0.599% -1.882%
E.Gl L ESG 50 S26 D 26/05/2023 4.456 4.43 0.587% -3.592%
E. Gl Mu Sel Set-22 26/05/2023 4.888 4.868 0.411% -0.061%
E. Gl. Tr. 40 Lug25 26/05/2023 4.676 4.669 0.15% -3.528%
E. Gl Tre 40 03/25 26/05/2023 4.813 4.808 0.104% -3.99%
E. G Tre 40 O25 26/05/2023 4.577 4.57 0.153% -4.127%
E. Inc Str Ott 24 A 26/05/2023 4.816 4.806 0.208% -6.249%
E. Inc Str Ott 24 D 26/05/2023 4.445 4.436 0.203% -8.877%
E. I.Gr.ESG 30 G27A 26/05/2023 4.672 4.66 0.258% -1.931%
E. I.Gr.ESG 30 G27D 26/05/2023 4.622 4.609 0.282% -2.981%
E. I.Gr.ESG 30 M27A 26/05/2023 4.769 4.759 0.21% -2.335%
E. I.Gr.ESG 30 M27D 26/05/2023 4.719 4.709 0.212% -3.359%
E. Inv. Prot. Ed. 1 26/05/2023 4.841 4.844 -0.06% -2.143%
E. Inv Smart ESG 10 26/05/2023 5.075 5.075 0.0% 0.0%
E. Inv Smart ESG 20 26/05/2023 5.035 5.034 0.02% 0.0%
E. Inv Smart ESG 40 26/05/2023 5.126 5.111 0.293% 0.0%
E. Inv Smart ESG 60 26/05/2023 5.161 5.123 0.742% 0.0%
E. Inv Smart ESG 75 26/05/2023 5.202 5.156 0.892% 0.0%
Ita Dif 95 04/27 26/05/2023 5.143 5.128 0.293% 0.0%
Ita Dif 95 4/27 PIR 26/05/2023 5.148 5.132 0.312% 0.097%
E.M.Crescita D.22 A 26/05/2023 4.898 4.9 -0.04% -4.242%
E.M.Crescita D.22 D 26/05/2023 4.417 4.418 -0.02% -4.249%
E.M.Cr. Dic23 A 26/05/2023 5.323 5.308 0.283% -2.491%
E.M.Cr. Dic23 D 26/05/2023 4.843 4.829 0.29% -4.946%
E. MA Cre Lug23 A 26/05/2023 5.052 5.038 0.278% -2.734%
E. MA Cre Lug23 D 26/05/2023 4.563 4.55 0.286% -5.293%
E.M.Crescita M.23 A 26/05/2023 4.921 4.915 0.122% -3.034%
E.M.Crescita M.23 D 26/05/2023 4.422 4.417 0.113% -3.09%
E. M Cre Mar23 A 26/05/2023 4.958 4.95 0.162% -3.013%
E. M Cre Mar23 D 26/05/2023 4.338 4.33 0.185% -5.757%
Eur MA Cre 10-22 A 26/05/2023 4.871 4.872 -0.02% -4.602%
Eur MA Cre 10-22 D 26/05/2023 4.381 4.381 0.0% -4.616%
E.MA Cresc. Ot-23 A 26/05/2023 5.157 5.141 0.311% -2.661%
E.MA Cresc. Ot-23 D 26/05/2023 4.667 4.652 0.322% -5.335%
E.M.Equilibr D.22 A 26/05/2023 4.683 4.685 -0.04% -3.701%
E.M.Equilibr D.22 D 26/05/2023 4.304 4.305 -0.02% -3.714%
E.M.Eq. Dic23 A 26/05/2023 5.038 5.035 0.06% -3.134%
E.M.Eq. Dic23 D 26/05/2023 4.653 4.65 0.065% -5.157%
E. MA Eq Lug23 A 26/05/2023 4.919 4.914 0.102% -2.148%
E. MA Eq Lug23 D 26/05/2023 4.529 4.524 0.111% -4.249%
E.M.Equilib M.23 A 26/05/2023 4.778 4.78 -0.04% -2.13%
E.M.Equilibr M.23 D 26/05/2023 4.386 4.388 -0.04% -2.164%
EU M EQU 03.23 A 26/05/2023 4.76 4.762 -0.04% -2.118%
EU M EQU 03.23 D 26/05/2023 4.37 4.371 -0.02% -2.15%
Eur MA Equ 10-22 A 26/05/2023 4.724 4.725 -0.02% -3.276%
Eur MA Equ 10-22 D 26/05/2023 4.341 4.342 -0.02% -3.275%
E.MA Equil. Ot-23 A 26/05/2023 5.025 5.021 0.08% -2.465%
E.MA Equil. Ot-23 D 26/05/2023 4.738 4.734 0.084% -2.49%
E. Mu. I.S.F Mag-23 26/05/2023 4.985 4.986 -0.02% -2.217%
E.M.Prudente D.22 A 26/05/2023 4.623 4.624 -0.02% -3.163%
E.M.Prudente D.22 D 26/05/2023 4.433 4.434 -0.02% -3.167%
E.M.Pr. Dic23 A 26/05/2023 4.824 4.822 0.041% -3.133%
E.M.Pr. Dic23 D 26/05/2023 4.682 4.68 0.043% -3.164%
E. MA Pru Lug23 A 26/05/2023 4.75 4.749 0.021% -2.744%
E. MA Pru Lug23 D 26/05/2023 4.607 4.606 0.022% -2.765%
E.M.Prudente M.23 A 26/05/2023 4.673 4.673 0.0% -2.686%
E.M.Prudente M.23 D 26/05/2023 4.481 4.481 0.0% -2.693%
E. M.Prud Mar23 A 26/05/2023 4.636 4.636 0.0% -3.154%
E. M.Prud Mar23 D 26/05/2023 4.492 4.493 -0.02% -3.169%
Eur MA Pru 10-22 A 26/05/2023 4.626 4.626 0.0% -3.323%
Eur MA Pru 10-22 D 26/05/2023 4.435 4.436 -0.02% -3.335%
E.MA Prud. Ot-23 A 26/05/2023 4.802 4.804 -0.04% -2.911%
E.MA Prud. Ot-23 D 26/05/2023 4.661 4.663 -0.04% -2.896%
E.M.Reddito D.22 A 26/05/2023 4.505 4.504 0.022% -4.696%
E.M.Reddito D.22 D 26/05/2023 4.135 4.134 0.024% -4.724%
E. MA Red Lug23 A 26/05/2023 4.539 4.535 0.088% -4.362%
E. MA Red Lug23 D 26/05/2023 4.262 4.258 0.094% -4.375%
E.M.Reddito M.23 A 26/05/2023 4.617 4.616 0.022% -4.45%
E.M.Reddito M.23 D 26/05/2023 4.242 4.241 0.024% -4.481%
E. M.Reddit Mar23 A 26/05/2023 4.53 4.528 0.044% -4.652%
E. M.Reddit Mar23 D 26/05/2023 4.156 4.154 0.048% -4.657%
Eur MA Red 10-22 A 26/05/2023 4.52 4.517 0.066% -4.197%
Eur MA Red 10-22 D 26/05/2023 4.146 4.144 0.048% -4.227%
E.MA Red. Ot-23 A 26/05/2023 4.909 4.902 0.143% -3.556%
E.MA Red. Ot-23 D 26/05/2023 4.629 4.623 0.13% -3.583%
E. MA Str Fle Gi 23 26/05/2023 4.942 4.944 -0.04% -2.177%
Eu Mu Str Fle Ott23 26/05/2023 4.954 4.957 -0.06% -2.23%
Eur MA Trend Dic22 26/05/2023 4.922 4.916 0.122% -3.698%
E.M.Va. Dic23 A 26/05/2023 4.905 4.896 0.184% -5.473%
E.M.Va. Dic23 D 26/05/2023 4.557 4.549 0.176% -5.515%
E. M-A Valut 07/24A 26/05/2023 4.666 4.658 0.172% -5.105%
E. M-A Valut 07/24D 26/05/2023 4.481 4.473 0.179% -5.104%
E. Mul Va Mag24 A 26/05/2023 4.8 4.792 0.167% -5.251%
E. Mul Va Mag24 D 26/05/2023 4.519 4.511 0.177% -5.262%
E.MA Valut. Mz-24 A 26/05/2023 4.862 4.853 0.185% -5.28%
E.MA Valut. Mz-24 D 26/05/2023 4.388 4.38 0.183% -7.893%
E. MA Valu 03/25 A 26/05/2023 4.641 4.633 0.173% -5.111%
E. MA Valu 03/25 D 26/05/2023 4.356 4.349 0.161% -7.24%
E.MA Valut. Ot-23 A 26/05/2023 4.895 4.887 0.164% -5.593%
E.MA Valut. Ot-23 D 26/05/2023 4.546 4.539 0.154% -5.626%
E.MA Valut. Ot-24 A 26/05/2023 4.615 4.607 0.174% -5.178%
E.MA Valut. Ot-24 D 26/05/2023 4.428 4.42 0.181% -5.182%
E.Ob Val At Dic25 A 26/05/2023 4.547 4.548 -0.02% -5.762%
E.Ob Val At Dic25 D 26/05/2023 4.477 4.478 -0.02% -5.767%
E.Ob Val At Giu26 A 26/05/2023 4.539 4.54 -0.02% -5.693%
E.Ob Val At Giu26 D 26/05/2023 4.466 4.467 -0.02% -7.21%
E.Ob Val At Mrz26 A 26/05/2023 4.577 4.579 -0.04% -5.862%
E.Ob Val At Mrz26 D 26/05/2023 4.433 4.434 -0.02% -7.395%
Eur Ob Din 09/23 A 26/05/2023 4.746 4.763 -0.35% -7.051%
Eur Ob Din 09/23 D 26/05/2023 4.546 4.561 -0.32% -7.054%
E. Ob M.C. Dic 22 A 26/05/2023 4.632 4.632 0.0% -2.443%
E. Ob M.C. Dic 22 D 26/05/2023 4.252 4.252 0.0% -2.432%
E.Ob Mul Cre M.23 D 26/05/2023 4.51 4.51 0.0% -2.655%
E.Ob Mul Cre S.22 D 26/05/2023 4.258 4.258 0.0% -1.912%
E.Ob.Mul Cre S.22 A 26/05/2023 4.641 4.641 0.0% -1.923%
E. Obb Din Dic23 A 26/05/2023 4.795 4.811 -0.33% -7.056%
E. Obb Din Dic23 D 26/05/2023 4.595 4.61 -0.32% -7.059%
E.Ob.Din.Lu 2023 A 26/05/2023 4.733 4.75 -0.35% -7.287%
E.Ob.Din.Lu 2023 D 26/05/2023 4.533 4.549 -0.35% -7.301%
EUR OB ETICO 26/05/2023 5.268 5.275 -0.13% -6.678%
E.Ob.Mul Cre M.23 A 26/05/2023 4.644 4.644 0.0% -2.087%
E.Ob.Mul Cre M.23 D 26/05/2023 4.357 4.357 0.0% -2.112%
EUR OBB CED A 26/05/2023 6.541 6.543 -0.03% -2.837%
EUR OBB CED D 26/05/2023 5.488 5.49 -0.03% -3.107%
EUR TES USD 26/05/2023 15.674 15.65 0.153% 0.59%
EUR TES USD $ 26/05/2023 16.779 16.79 -0.06% 0.473%
Eur. Obb. $ 01/24 A 26/05/2023 5.704 5.693 0.193% -0.21%
Eur. Obb. $ 01/24 D 26/05/2023 5.287 5.277 0.19% -2.093%
E. Ob Dol Mag24 A 26/05/2023 5.552 5.541 0.199% -0.09%
E. Ob Dol Mag24 D 26/05/2023 5.14 5.129 0.214% -2.039%
E. Obbl Dol Nov23 A 26/05/2023 5.79 5.777 0.225% 0.121%
E. Obbl Dol Nov23 D 26/05/2023 5.371 5.36 0.205% -1.738%
E.Obbl Ediz 1 A 26/05/2023 5.676 5.677 -0.01% 0.496%
E.Obbl Ediz 1 D 26/05/2023 5.471 5.472 -0.01% -0.419%
E.Ob. Ediz. 2 A 26/05/2023 5.612 5.612 0.0% 0.483%
E.Ob. Ediz. 2 D 26/05/2023 5.406 5.406 0.0% -0.479%
E.Ob. Ediz. 3 A 26/05/2023 5.45 5.451 -0.01% 0.609%
E.Ob. Ediz. 3 D 26/05/2023 5.246 5.247 -0.01% -0.342%
Eur. Obb. Ediz. Piu' 26/05/2023 5.577 5.577 0.0% 0.704%
EUR OBB EMERG 26/05/2023 12.013 12.012 0.0080% -6.053%
EUR F OB EURO 26/05/2023 17.037 17.076 -0.22% -6.22%
EUR OBB EURO BT A 26/05/2023 15.885 15.887 -0.01% -1.775%
EUR OBB EURO BT D 26/05/2023 13.961 13.963 -0.01% -2.001%
EUR OBB EURO BT 26/05/2023 16.035 16.037 -0.01% -1.232%
Euz F.Ob.Eu Corp. 26/05/2023 6.339 6.342 -0.04% -4.375%
EUR OBB EU CO BT A 26/05/2023 7.904 7.907 -0.03% -1.606%
EUR OBB EU CO BT 26/05/2023 7.941 7.945 -0.05% 0.0%
EUR OBB EURO HY 26/05/2023 10.001 10.004 -0.03% -0.497%
UBI Obb.G.Alt.Ren. 26/05/2023 12.451 12.445 0.048% -4.99%
EUR OBB INTER 26/05/2023 9.961 9.96 0.01% -7.34%
E.Ob Risparmio B 26/05/2023 4.78 4.788 -0.16% -2.747%
E.Ob Risparmio C 26/05/2023 4.826 4.834 -0.16% -2.584%
E.Ob Risparmio S 26/05/2023 4.826 4.834 -0.16% -2.603%
E.Obiettivo Valore 26/05/2023 4.966 4.96 0.121% -2.455%
E. OppObbPlus Di 26/05/2023 4.982 4.986 -0.08% 0.0%
E. OppObbPlus Gi 26/05/2023 5.007 5.007 0.0% 0.0%
E. OppObbPlus Mar27 26/05/2023 5.015 5.017 -0.04% 0.0%
E. Opp Sel Lu2023 26/05/2023 4.687 4.684 0.064% -5.789%
