Rai News

Economia

Fondi Italiani

Eurizon Capital Sgr Spa
Fondo Data Valore Prec. Perc. Perc./Anno
E. App Contr ESG 25/05/2023 4.698 4.701 -0.06% -2.793%
EUR AZ INT ETIC 25/05/2023 16.566 16.285 1.726% 3.357%
EUR AZ AMERICA 25/05/2023 33.994 33.542 1.348% 6.461%
EUR AZ AR EURO 25/05/2023 43.686 43.772 -0.19% 7.387%
Euz Az.EnMatPrime 25/05/2023 15.129 15.338 -1.36% -6.927%
EUR AZ EUROPA 25/05/2023 14.962 15.017 -0.36% 9.379%
EUR AZ INTER 25/05/2023 21.52 21.365 0.725% 5.755%
E. Azioni Italia I 25/05/2023 24.122 24.209 -0.35% 10.413%
EUR AZ ITALIA R 25/05/2023 22.772 22.856 -0.36% 9.161%
EUR AZ ITALIA X 25/05/2023 24.132 24.22 -0.36% 10.313%
E. Az PMI Italia I 25/05/2023 10.688 10.671 0.159% 3.176%
EUR AZ PMI ITA 25/05/2023 9.967 9.952 0.151% 2.058%
E. Az PMI Italia X 25/05/2023 10.742 10.725 0.159% 3.13%
Euz F.Az.Paesi Emer 25/05/2023 10.182 10.179 0.029% -9.934%
Euz Bil.Euro Multi. 25/05/2023 52.981 53.278 -0.55% -2.716%
Eur Ce At Top Apr23 25/05/2023 5.051 5.054 -0.05% -1.502%
E. Ced At Top Gi 23 25/05/2023 5.694 5.698 -0.07% -0.576%
Eu Ce At To Giu23 D 25/05/2023 4.838 4.841 -0.06% -3.066%
E.Ce At Top Mag-23 25/05/2023 5.053 5.056 -0.05% -3.935%
E CED AT PIU NOV 22 25/05/2023 4.964 4.967 -0.06% -1.391%
Eur Ced At Top Ot22 25/05/2023 5.102 5.105 -0.05% -1.22%
Eu Ce At To Ott23 A 25/05/2023 5.55 5.553 -0.05% -0.609%
Eu Ce At To Ott23 D 25/05/2023 4.75 4.752 -0.04% -3.219%
E. Circ&Green Ec 25/05/2023 4.734 4.725 0.19% -5.092%
E. Cr Infl Dic26 A 25/05/2023 4.762 4.781 -0.39% -4.147%
E. Cr Infl Dic26 25/05/2023 4.713 4.731 -0.38% -5.133%
E. Cr Infl Sett26 A 25/05/2023 4.797 4.818 -0.43% -4.175%
E. Cr Infl Sett26 D 25/05/2023 4.746 4.767 -0.44% -5.194%
E.Def.Top Sel.Dic23 25/05/2023 4.223 4.229 -0.14% -4.066%
E. Def Top Sel Lu23 25/05/2023 4.059 4.067 -0.19% -5.164%
E.Def TopSel 07/24D 25/05/2023 4.319 4.33 -0.25% -4.426%
E. Def Top Se Mag24 25/05/2023 4.319 4.327 -0.18% -4.022%
E.Def.Top Sel.Mar24 25/05/2023 4.341 4.352 -0.25% -4.803%
E. Def Top Sel 3/25 25/05/2023 4.278 4.284 -0.14% -4.424%
E.Def.Top Sel.Ot-23 25/05/2023 4.399 4.406 -0.15% -1.632%
E.Def.Top Sel.Ot-24 25/05/2023 4.459 4.467 -0.17% -1.218%
Eur Difesa 100 17/3 25/05/2023 5.046 5.045 0.02% 1.57%
E. Dif 100 2017/4 25/05/2023 5.242 5.232 0.191% 0.827%
E. Difesa100 2017/5 25/05/2023 5.387 5.367 0.373% 1.202%
E. Difesa100 Plus18 25/05/2023 5.343 5.326 0.319% 0.964%
E. Dif Fle Dic 2022 25/05/2023 4.017 4.016 0.025% -2.547%
E.Dif Fle Giu 2023 25/05/2023 4.152 4.151 0.024% -2.832%
E. Dif Fle Mag 2023 25/05/2023 4.157 4.156 0.024% -1.819%
E. Dif Fle Mar 2023 25/05/2023 4.151 4.15 0.024% -3.082%
E. D.A. Dic 2022 A 25/05/2023 4.713 4.717 -0.08% -3.442%
E. D.A. Dic 2022 D 25/05/2023 4.427 4.431 -0.09% -3.467%
E.Disc Att S.22 A 25/05/2023 4.767 4.771 -0.08% -3.326%
E.Disc Att S.22 D 25/05/2023 4.475 4.479 -0.08% -3.348%
Eurz Disc.Gl.Mag24A 25/05/2023 5.093 5.099 -0.11% -1.546%
Eurz Disc.Gl.Mag24D 25/05/2023 4.873 4.878 -0.1% -1.516%
E.Disci Gl Mar 24 A 25/05/2023 5.038 5.036 0.04% -2.08%
E.Disci Gl Mar 24 D 25/05/2023 4.742 4.739 0.063% -3.598%
E. ESG Lug23 A 25/05/2023 4.709 4.71 -0.02% -4.657%
E. ESG Lug23 D 25/05/2023 4.499 4.5 -0.02% -4.682%
Eur Dis ESG Di 23 A 25/05/2023 4.883 4.883 0.0% -4.424%
Eur Dis ESG Di 23 D 25/05/2023 4.609 4.609 0.0% -5.9%
Eur Dis ESG Mg 23 A 25/05/2023 4.707 4.708 -0.02% -4.485%
Eur Dis ESG Mg 23 D 25/05/2023 4.42 4.421 -0.02% -4.515%
Eur Dis ESG Ma 23 A 25/05/2023 4.654 4.654 0.0% -4.337%
Eur Dis ESG Ma 23 D 25/05/2023 4.368 4.369 -0.02% -4.378%
E.Dis.S.ESG Ot-23 A 25/05/2023 4.867 4.868 -0.02% -4.811%
E.Dis.S.ESG Ot-23 D 25/05/2023 4.653 4.654 -0.02% -4.827%
EUR DIVERS ETICO 25/05/2023 10.224 10.218 0.059% -2.536%
E. Diversified Inc2 25/05/2023 5.011 5.016 -0.1% 0.0%
E. Diversified I 25/05/2023 5.007 5.011 -0.08% 0.0%
E.EmLd ESG50 G27 A 25/05/2023 4.426 4.44 -0.31% -5.144%
E.EmLd ESG50 G27 25/05/2023 4.353 4.367 -0.32% -6.708%
E.EmLd ESG50 07/26A 25/05/2023 4.241 4.255 -0.32% -5.271%
E.EmLd ESG50 07/26D 25/05/2023 4.169 4.184 -0.35% -6.88%
E.EmLd ESG50 11/26A 25/05/2023 4.399 4.413 -0.31% -4.866%
E.EmLd ESG50 11/26D 25/05/2023 4.326 4.34 -0.32% -6.445%
E.EmLd ESG50 09/26A 25/05/2023 4.294 4.309 -0.34% -5.042%
E.EmLd ESG50 09/26D 25/05/2023 4.216 4.23 -0.33% -6.767%
E. Eq Targ 30 Dic23 25/05/2023 5.014 5.035 -0.41% -3.111%
E. Eq T30 Lug23 25/05/2023 4.98 4.997 -0.34% -3.132%
E.Eq Targ 30 Mag 23 25/05/2023 4.866 4.894 -0.57% -3.414%
E. Eq.Target30 3/24 25/05/2023 5.052 5.072 -0.39% -3.144%
E.Eq Targ 30 Set-23 25/05/2023 4.97 4.994 -0.48% -3.664%
E. Eq Targ 50 Dic23 25/05/2023 5.225 5.246 -0.4% -2.646%
E.Eq Targ 50 12/24 25/05/2023 4.729 4.739 -0.21% -2.192%
E.Eq. Ta.50 Gi.2024 25/05/2023 4.987 5.003 -0.32% -2.426%
E. Eq T50 Lug23 25/05/2023 5.219 5.24 -0.4% -3.101%
E.Eq Targ 50 Mag 23 25/05/2023 5.115 5.136 -0.4% -3.107%
E. Eq T 50 Mag24 25/05/2023 5.14 5.159 -0.36% -2.707%
E. Eq.Target50 3/24 25/05/2023 5.258 5.275 -0.32% -2.63%
E.Eq Targ 50 Set-23 25/05/2023 5.167 5.188 -0.4% -3.493%
E. Eq Trg 50 Set-24 25/05/2023 4.8 4.811 -0.22% -2.161%
Eur Ev Tar 20 10-22 25/05/2023 4.506 4.524 -0.39% -4.595%
E. Ev Targ 20 Dic22 25/05/2023 4.6 4.622 -0.47% -2.646%
E. Ev Targ 20 Mar23 25/05/2023 4.666 4.694 -0.59% -3.635%
Eur Ev Tar 35 10-22 25/05/2023 4.7 4.714 -0.29% -4.607%
E. Ev Targ 35 Dic22 25/05/2023 4.836 4.854 -0.37% -2.066%
E. Ev Targ 35 Mar23 25/05/2023 4.893 4.918 -0.5% -2.917%
E. Ex Mu Crescita 25/05/2023 4.979 4.993 -0.28% -3.189%
E.VAL.TOP EQ.MM 25/05/2023 4.952 4.963 -0.22% -3.489%
E.VAL.TOP PRUD. 25/05/2023 4.812 4.822 -0.2% -3.16%
E.Fle Az D.23 A 25/05/2023 5.468 5.469 -0.01% -0.816%
E.Fle Az D.23 D 25/05/2023 4.694 4.696 -0.04% -3.376%
E. Fl Az Dic 2024 A 25/05/2023 5.116 5.118 -0.03% -2.292%
E. Fl Az Dic 2024 D 25/05/2023 4.48 4.482 -0.04% -4.924%
E. Fle Az Dic25 A 25/05/2023 5.409 5.413 -0.07% -2.365%
E. Fle Az Dic25 D 25/05/2023 4.908 4.912 -0.08% -4.791%
E.Fle Az. 12/26 A 25/05/2023 5.019 5.023 -0.08% -2.827%
E.Fle Az. 12/26 D 25/05/2023 4.652 4.656 -0.08% -5.37%
E.Fl.Az.Gi.2026 A 25/05/2023 5.146 5.149 -0.05% -2.667%
E.Fl.Az.Gi.2026 D 25/05/2023 4.78 4.783 -0.06% -5.102%
E.Fle Az. 06/27 A 25/05/2023 4.927 4.931 -0.08% -3.506%
E.Fle Az. 06/27 D 25/05/2023 4.689 4.693 -0.08% -5.994%
E.Fle Az Lug 2024 A 25/05/2023 5.22 5.222 -0.03% -2.064%
E.Fle Az Lug 2024 D 25/05/2023 4.58 4.581 -0.02% -4.623%
E.Fle Az Lu 2025 A 25/05/2023 5.212 5.215 -0.05% -2.324%
E.Fle Az Lu 2025 D 25/05/2023 4.703 4.706 -0.06% -4.855%
E.Fle Az Mag 2024 A 25/05/2023 5.317 5.318 -0.01% -0.784%
E.Fle Az Mag 2024 D 25/05/2023 4.667 4.668 -0.02% -0.787%
E.Fle Az M.25 A 25/05/2023 5.064 5.067 -0.05% -2.428%
E.Fle Az M.25 D 25/05/2023 4.556 4.56 -0.08% -2.483%
E. Fl Az Mag26 A 25/05/2023 5.17 5.174 -0.07% -2.783%
E. Fl Az Mag26 D 25/05/2023 4.801 4.804 -0.06% -2.794%
E.Fles Az. 05/27 A 25/05/2023 5.256 5.26 -0.07% -3.772%
E.Fles Az. 05/27 D 25/05/2023 5.023 5.027 -0.08% -3.792%
E.FLESS AZI M2024-A 25/05/2023 5.4 5.402 -0.03% -0.772%
E.FLESS AZI M2024-D 25/05/2023 4.627 4.628 -0.02% -3.342%
E.Fle Az Mar 2025 A 25/05/2023 5.093 5.096 -0.05% -2.114%
E.Fle Az Mar 2025 D 25/05/2023 4.459 4.462 -0.06% -4.804%
E. Flex Az. 03/26 A 25/05/2023 5.162 5.165 -0.05% -3.188%
E. Flex Az. 03/26 D 25/05/2023 4.672 4.674 -0.04% -5.692%
E.Fle Az Mar 2027 A 25/05/2023 4.881 4.885 -0.08% -2.769%
E.Fle Az Mar 2027 D 25/05/2023 4.519 4.522 -0.06% -5.361%
Eur Fles Az 09/25 A 25/05/2023 5.21 5.213 -0.05% -2.251%
Eur Fles Az 09/25 D 25/05/2023 4.696 4.699 -0.06% -4.882%
E.Fle Az S.24 A 25/05/2023 5.216 5.213 0.058% -2.12%
E.Fle Az S.24 D 25/05/2023 4.563 4.56 0.066% -4.819%
E. Fles Az Set26 A 25/05/2023 5.041 5.044 -0.05% -2.702%
E. Fles Az Set26 D 25/05/2023 4.666 4.669 -0.06% -5.317%
E.Fle Obbl D.22 A 25/05/2023 4.846 4.852 -0.12% -3.983%
E.Fle Obbl D.22 D 25/05/2023 4.654 4.66 -0.12% -4.002%
E. Fle Ob Lug23 A 25/05/2023 4.946 4.955 -0.18% -4.554%
E. Fle Ob Lug23 D 25/05/2023 4.756 4.765 -0.18% -5.541%
E.Fle Obbl M.23 A 25/05/2023 4.854 4.865 -0.22% -4.693%
E.Fle Obbl M.23 D 25/05/2023 4.662 4.673 -0.23% -4.702%
E. FL OB MAR23 A 25/05/2023 4.844 4.858 -0.28% -4.683%
E. FL OB MAR23 D 25/05/2023 4.652 4.666 -0.3% -4.692%
Eur Fle Ob 10-22 A 25/05/2023 4.833 4.833 0.0% -3.993%
Eur Fle Ob 10-22 D 25/05/2023 4.642 4.642 0.0% -4.012%
E.Fless. Ob Ot-23 A 25/05/2023 5.028 5.038 -0.19% -4.773%
E.Fles. Ob Ot-23 D 25/05/2023 4.835 4.845 -0.2% -5.787%
E. Flex Cr. 07/24 A 25/05/2023 4.58 4.6 -0.43% -8.253%
E. Flex Cr. 07/24 D 25/05/2023 4.319 4.338 -0.43% -10.13%
E. Fl. Cre Lu25 A 25/05/2023 4.402 4.421 -0.43% -8.196%
E. Fl. Cre Lu25 D 25/05/2023 4.23 4.248 -0.42% -10.15%
E. Flex Cr Mag24 A 25/05/2023 4.826 4.85 -0.49% -8.46%
E. Flex Cr Mag24 D 25/05/2023 4.559 4.582 -0.5% -8.454%
E. Fle Cre 03/25 A 25/05/2023 4.877 4.898 -0.42% -8.224%
E. Fle Cre 03/25 D 25/05/2023 4.605 4.625 -0.43% -10.16%
E. Flex Cr. Ott24 A 25/05/2023 4.451 4.47 -0.42% -7.98%
E. Flex Cr. Ott24 D 25/05/2023 4.279 4.297 -0.41% -7.998%
E. Flex Eq. 07/24 A 25/05/2023 4.633 4.646 -0.28% -5.872%
E. Flex Eq. 07/24 D 25/05/2023 4.43 4.443 -0.29% -7.342%
E. Fl. Eq Lu25 A 25/05/2023 4.493 4.506 -0.28% -6.004%
E. Fl. Eq Lu25 D 25/05/2023 4.357 4.37 -0.29% -7.514%
E. Flex Eq Mag24 A 25/05/2023 4.838 4.852 -0.28% -5.802%
E. Flex Eq Mag24 D 25/05/2023 4.632 4.646 -0.3% -5.796%
E. Fle Equ 03/25 A 25/05/2023 4.813 4.828 -0.31% -6.033%
E. Fle Equ 03/25 D 25/05/2023 4.604 4.617 -0.28% -7.532%
E. Flex Eq. Ott24 A 25/05/2023 4.549 4.562 -0.28% -5.915%
E. Flex Eq. Ott24 D 25/05/2023 4.415 4.428 -0.29% -5.944%
E. Flex Prud 07/24A 25/05/2023 4.642 4.65 -0.17% -3.753%
E. Flex Prud 07/24D 25/05/2023 4.549 4.557 -0.17% -3.766%
E. Fl. Pru Lu25 A 25/05/2023 4.622 4.63 -0.17% -3.608%
E. Fl. Pru Lu25 D 25/05/2023 4.527 4.534 -0.15% -4.635%
E. Flex Pr Mag24 A 25/05/2023 4.763 4.77 -0.14% -3.583%
E. Flex Pr Mag24 D 25/05/2023 4.621 4.628 -0.15% -3.589%
E. Fle Pru 03/25 A 25/05/2023 4.745 4.753 -0.16% -3.674%
E. Fle Pru 03/25 D 25/05/2023 4.601 4.608 -0.15% -4.721%
E. Flex Pr Ott24 A 25/05/2023 4.623 4.631 -0.17% -3.607%
E. Flex Pr Ott24 D 25/05/2023 4.53 4.537 -0.15% -3.617%
E. Global Div A 25/05/2023 5.274 5.3 -0.49% -3.829%
E. Global Div D 25/05/2023 4.91 4.934 -0.48% -6.208%
E. G D ESG 50 M25 A 25/05/2023 5.026 5.05 -0.47% -3.68%
E. G D ESG 50 M25 D 25/05/2023 4.882 4.905 -0.46% -3.689%
E. G D ESG 50 O25 A 25/05/2023 4.825 4.847 -0.45% -3.539%
E. G D ESG 50 O25 D 25/05/2023 4.677 4.699 -0.46% -5.132%
E. Gl. Leaders A 25/05/2023 4.788 4.744 0.927% 0.736%
E. Gl. Leaders D 25/05/2023 4.541 4.5 0.911% -2.239%
E.Gl L ESG 50 D25 A 25/05/2023 4.634 4.603 0.673% -0.129%
E.Gl L ESG 50 D25 D 25/05/2023 4.486 4.456 0.673% -1.838%
E.Gl L ESG 50 G27 A 25/05/2023 4.593 4.584 0.196% -2.629%
E.Gl L ESG 50 G27 D 25/05/2023 4.517 4.508 0.2% -4.24%
E.Gl L ESG 50 G26 A 25/05/2023 4.61 4.581 0.633% -1.073%
E.Gl L ESG 50 G26 D 25/05/2023 4.536 4.507 0.643% -2.661%
E.Gl L ESG 50 L26 A 25/05/2023 4.535 4.516 0.421% -2.094%
E.Gl L ESG 50 L26 D 25/05/2023 4.461 4.443 0.405% -3.692%
E.Gl L ESG 50 M26 A 25/05/2023 4.71 4.678 0.684% -0.381%
E.Gl L ESG 50 M26 D 25/05/2023 4.563 4.531 0.706% -1.997%
E.Gl L ESG 50 M27 A 25/05/2023 4.742 4.734 0.169% -1.863%
E.Gl L ESG 50 M27 D 25/05/2023 4.667 4.66 0.15% -3.415%
E.Gl L ESG 50 N26 A 25/05/2023 4.531 4.52 0.243% -2.601%
E.Gl L ESG 50 N26 D 25/05/2023 4.455 4.444 0.248% -4.235%
E.Gl L ESG 50 S26 A 25/05/2023 4.508 4.492 0.356% -2.191%
E.Gl L ESG 50 S26 D 25/05/2023 4.43 4.414 0.362% -3.884%
E. Gl Mu Sel Set-22 25/05/2023 4.868 4.869 -0.02% -0.328%
E. Gl. Tr. 40 Lug25 25/05/2023 4.669 4.708 -0.82% -3.712%
E. Gl Tre 40 03/25 25/05/2023 4.808 4.853 -0.92% -4.318%
E. G Tre 40 O25 25/05/2023 4.57 4.607 -0.8% -4.293%
E. Inc Str Ott 24 A 25/05/2023 4.806 4.827 -0.43% -6.096%
E. Inc Str Ott 24 D 25/05/2023 4.436 4.456 -0.44% -8.724%
E. I.Gr.ESG 30 G27A 25/05/2023 4.66 4.66 0.0% -1.998%
E. I.Gr.ESG 30 G27D 25/05/2023 4.609 4.61 -0.02% -3.07%
E. I.Gr.ESG 30 M27A 25/05/2023 4.759 4.761 -0.04% -2.42%
E. I.Gr.ESG 30 M27D 25/05/2023 4.709 4.712 -0.06% -3.445%
E. Inv. Prot. Ed. 1 25/05/2023 4.844 4.84 0.083% -1.923%
E. Inv Smart ESG 10 25/05/2023 5.075 5.08 -0.09% 0.0%
E. Inv Smart ESG 20 25/05/2023 5.034 5.043 -0.17% 0.0%
E. Inv Smart ESG 40 25/05/2023 5.111 5.132 -0.4% 0.0%
E. Inv Smart ESG 60 25/05/2023 5.123 5.153 -0.58% 0.0%
E. Inv Smart ESG 75 25/05/2023 5.156 5.195 -0.75% 0.0%
Ita Dif 95 04/27 25/05/2023 5.128 5.131 -0.05% 0.0%
Ita Dif 95 4/27 PIR 25/05/2023 5.132 5.135 -0.05% 0.137%
E.M.Crescita D.22 A 25/05/2023 4.9 4.906 -0.12% -3.922%
E.M.Crescita D.22 D 25/05/2023 4.418 4.424 -0.13% -3.936%
E.M.Cr. Dic23 A 25/05/2023 5.308 5.331 -0.43% -2.534%
E.M.Cr. Dic23 D 25/05/2023 4.829 4.85 -0.43% -4.997%
E. MA Cre Lug23 A 25/05/2023 5.038 5.057 -0.37% -2.723%
E. MA Cre Lug23 D 25/05/2023 4.55 4.567 -0.37% -5.287%
E.M.Crescita M.23 A 25/05/2023 4.915 4.932 -0.34% -2.866%
E.M.Crescita M.23 D 25/05/2023 4.417 4.433 -0.36% -2.902%
E. M Cre Mar23 A 25/05/2023 4.95 4.953 -0.06% -2.884%
E. M Cre Mar23 D 25/05/2023 4.33 4.334 -0.09% -5.644%
Eur MA Cre 10-22 A 25/05/2023 4.872 4.877 -0.1% -4.302%
Eur MA Cre 10-22 D 25/05/2023 4.381 4.386 -0.11% -4.324%
E.MA Cresc. Ot-23 A 25/05/2023 5.141 5.16 -0.36% -2.669%
E.MA Cresc. Ot-23 D 25/05/2023 4.652 4.669 -0.36% -5.351%
E.M.Equilibr D.22 A 25/05/2023 4.685 4.691 -0.12% -3.502%
E.M.Equilibr D.22 D 25/05/2023 4.305 4.311 -0.13% -3.519%
E.M.Eq. Dic23 A 25/05/2023 5.035 5.049 -0.27% -3.043%
E.M.Eq. Dic23 D 25/05/2023 4.65 4.663 -0.27% -5.083%
E. MA Eq Lug23 A 25/05/2023 4.914 4.926 -0.24% -2.112%
E. MA Eq Lug23 D 25/05/2023 4.524 4.535 -0.24% -4.213%
E.M.Equilib M.23 A 25/05/2023 4.78 4.785 -0.1% -1.949%
E.M.Equilibr M.23 D 25/05/2023 4.388 4.393 -0.11% -1.966%
EU M EQU 03.23 A 25/05/2023 4.762 4.768 -0.12% -1.936%
EU M EQU 03.23 D 25/05/2023 4.371 4.377 -0.13% -1.974%
Eur MA Equ 10-22 A 25/05/2023 4.725 4.729 -0.08% -3.077%
Eur MA Equ 10-22 D 25/05/2023 4.342 4.346 -0.09% -3.08%
E.MA Equil. Ot-23 A 25/05/2023 5.021 5.035 -0.27% -2.41%
E.MA Equil. Ot-23 D 25/05/2023 4.734 4.747 -0.27% -2.432%
E. Mu. I.S.F Mag-23 25/05/2023 4.986 4.99 -0.08% -2.005%
E.M.Prudente D.22 A 25/05/2023 4.624 4.628 -0.08% -3.02%
E.M.Prudente D.22 D 25/05/2023 4.434 4.438 -0.09% -3.04%
E.M.Pr. Dic23 A 25/05/2023 4.822 4.827 -0.1% -3.056%
E.M.Pr. Dic23 D 25/05/2023 4.68 4.684 -0.08% -3.086%
E. MA Pru Lug23 A 25/05/2023 4.749 4.754 -0.1% -2.684%
E. MA Pru Lug23 D 25/05/2023 4.606 4.611 -0.1% -2.704%
E.M.Prudente M.23 A 25/05/2023 4.673 4.679 -0.12% -2.585%
E.M.Prudente M.23 D 25/05/2023 4.481 4.486 -0.11% -2.587%
E. M.Prud Mar23 A 25/05/2023 4.636 4.643 -0.15% -3.053%
E. M.Prud Mar23 D 25/05/2023 4.493 4.499 -0.13% -3.043%
Eur MA Pru 10-22 A 25/05/2023 4.626 4.631 -0.1% -3.222%
Eur MA Pru 10-22 D 25/05/2023 4.436 4.441 -0.11% -3.208%
E.MA Prud. Ot-23 A 25/05/2023 4.804 4.812 -0.16% -2.753%
E.MA Prud. Ot-23 D 25/05/2023 4.663 4.67 -0.15% -2.753%
E.M.Reddito D.22 A 25/05/2023 4.504 4.515 -0.24% -4.333%
E.M.Reddito D.22 D 25/05/2023 4.134 4.144 -0.24% -4.372%
E. MA Red Lug23 A 25/05/2023 4.535 4.542 -0.15% -4.062%
E. MA Red Lug23 D 25/05/2023 4.258 4.265 -0.16% -4.099%
E.M.Reddito M.23 A 25/05/2023 4.616 4.626 -0.21% -4.093%
E.M.Reddito M.23 D 25/05/2023 4.241 4.25 -0.21% -4.137%
E. M.Reddit Mar23 A 25/05/2023 4.528 4.539 -0.24% -4.311%
E. M.Reddit Mar23 D 25/05/2023 4.154 4.164 -0.24% -4.33%
Eur MA Red 10-22 A 25/05/2023 4.517 4.525 -0.17% -3.873%
Eur MA Red 10-22 D 25/05/2023 4.144 4.151 -0.16% -3.874%
E.MA Red. Ot-23 A 25/05/2023 4.902 4.914 -0.24% -3.333%
E.MA Red. Ot-23 D 25/05/2023 4.623 4.634 -0.23% -3.345%
E. MA Str Fle Gi 23 25/05/2023 4.944 4.948 -0.08% -1.944%
Eu Mu Str Fle Ott23 25/05/2023 4.957 4.96 -0.06% -1.997%
Eur MA Trend Dic22 25/05/2023 4.916 4.92 -0.08% -3.456%
E.M.Va. Dic23 A 25/05/2023 4.896 4.908 -0.24% -5.464%
E.M.Va. Dic23 D 25/05/2023 4.549 4.561 -0.26% -5.505%
E. M-A Valut 07/24A 25/05/2023 4.658 4.67 -0.25% -5.074%
E. M-A Valut 07/24D 25/05/2023 4.473 4.484 -0.24% -5.092%
E. Mul Va Mag24 A 25/05/2023 4.792 4.804 -0.25% -5.24%
E. Mul Va Mag24 D 25/05/2023 4.511 4.523 -0.26% -5.271%
E.MA Valut. Mz-24 A 25/05/2023 4.853 4.864 -0.22% -5.27%
E.MA Valut. Mz-24 D 25/05/2023 4.38 4.39 -0.22% -7.886%
E. MA Valu 03/25 A 25/05/2023 4.633 4.645 -0.25% -5.081%
E. MA Valu 03/25 D 25/05/2023 4.349 4.36 -0.25% -7.192%
E.MA Valut. Ot-23 A 25/05/2023 4.887 4.898 -0.22% -5.602%
E.MA Valut. Ot-23 D 25/05/2023 4.539 4.549 -0.22% -5.634%
E.MA Valut. Ot-24 A 25/05/2023 4.607 4.618 -0.23% -5.167%
E.MA Valut. Ot-24 D 25/05/2023 4.42 4.431 -0.24% -5.171%
E.Ob Val At Dic25 A 25/05/2023 4.548 4.565 -0.37% -5.8%
E.Ob Val At Dic25 D 25/05/2023 4.478 4.495 -0.37% -5.806%
E.Ob Val At Giu26 A 25/05/2023 4.54 4.555 -0.32% -5.731%
E.Ob Val At Giu26 D 25/05/2023 4.467 4.482 -0.33% -7.227%
E.Ob Val At Mrz26 A 25/05/2023 4.579 4.595 -0.34% -5.859%
E.Ob Val At Mrz26 D 25/05/2023 4.434 4.45 -0.36% -7.432%
Eur Ob Din 09/23 A 25/05/2023 4.763 4.774 -0.23% -6.461%
Eur Ob Din 09/23 D 25/05/2023 4.561 4.573 -0.26% -6.499%
E. Ob M.C. Dic 22 A 25/05/2023 4.632 4.632 0.0% -2.443%
E. Ob M.C. Dic 22 D 25/05/2023 4.252 4.252 0.0% -2.455%
E.Ob Mul Cre M.23 D 25/05/2023 4.51 4.51 0.0% -2.655%
E.Ob Mul Cre S.22 D 25/05/2023 4.258 4.258 0.0% -1.935%
E.Ob.Mul Cre S.22 A 25/05/2023 4.641 4.641 0.0% -1.944%
E. Obb Din Dic23 A 25/05/2023 4.811 4.821 -0.2% -6.492%
E. Obb Din Dic23 D 25/05/2023 4.61 4.62 -0.21% -6.491%
E.Ob.Din.Lu 2023 A 25/05/2023 4.75 4.761 -0.23% -6.698%
E.Ob.Din.Lu 2023 D 25/05/2023 4.549 4.56 -0.24% -6.725%
EUR OB ETICO 25/05/2023 5.275 5.29 -0.28% -6.736%
E.Ob.Mul Cre M.23 A 25/05/2023 4.644 4.644 0.0% -2.108%
E.Ob.Mul Cre M.23 D 25/05/2023 4.357 4.357 0.0% -2.112%
EUR OBB CED A 25/05/2023 6.543 6.555 -0.18% -2.807%
EUR OBB CED D 25/05/2023 5.49 5.5 -0.18% -3.072%
EUR TES USD 25/05/2023 15.65 15.637 0.083% 0.083%
EUR TES USD $ 25/05/2023 16.79 16.829 -0.23% 0.545%
Eur. Obb. $ 01/24 A 25/05/2023 5.693 5.677 0.282% -0.715%
Eur. Obb. $ 01/24 D 25/05/2023 5.277 5.263 0.266% -2.584%
E. Ob Dol Mag24 A 25/05/2023 5.541 5.527 0.253% -0.539%
E. Ob Dol Mag24 D 25/05/2023 5.129 5.117 0.235% -2.509%
E. Obbl Dol Nov23 A 25/05/2023 5.777 5.761 0.278% -0.414%
E. Obbl Dol Nov23 D 25/05/2023 5.36 5.345 0.281% -2.261%
E.Obbl Ediz 1 A 25/05/2023 5.677 5.676 0.018% 0.531%
E.Obbl Ediz 1 D 25/05/2023 5.472 5.471 0.018% -0.4%
E.Ob. Ediz. 2 A 25/05/2023 5.612 5.611 0.018% 0.483%
E.Ob. Ediz. 2 D 25/05/2023 5.406 5.405 0.019% -0.46%
E.Ob. Ediz. 3 A 25/05/2023 5.451 5.45 0.018% 0.646%
E.Ob. Ediz. 3 D 25/05/2023 5.247 5.246 0.019% -0.323%
Eur. Obb. Ediz. Piu' 25/05/2023 5.577 5.576 0.018% 0.722%
EUR OBB EMERG 25/05/2023 12.012 12.034 -0.18% -5.559%
EUR F OB EURO 25/05/2023 17.076 17.128 -0.3% -6.145%
EUR OBB EURO BT A 25/05/2023 15.887 15.899 -0.07% -1.75%
EUR OBB EURO BT D 25/05/2023 13.963 13.973 -0.07% -1.973%
EUR OBB EURO BT 25/05/2023 16.037 16.048 -0.06% -1.201%
Euz F.Ob.Eu Corp. 25/05/2023 6.342 6.354 -0.18% -4.373%
EUR OBB EU CO BT A 25/05/2023 7.907 7.912 -0.06% -1.544%
EUR OBB EU CO BT 25/05/2023 7.945 7.95 -0.06% 0.0%
EUR OBB EURO HY 25/05/2023 10.004 10.017 -0.13% -0.259%
UBI Obb.G.Alt.Ren. 25/05/2023 12.445 12.457 -0.09% -4.247%
EUR OBB INTER 25/05/2023 9.96 9.996 -0.36% -7.735%
E.Ob Risparmio B 25/05/2023 4.788 4.793 -0.1% -2.544%
E.Ob Risparmio C 25/05/2023 4.834 4.839 -0.1% -2.403%
E.Ob Risparmio S 25/05/2023 4.834 4.839 -0.1% -2.422%
