Fondi Italiani
Eurizon Capital Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
E. App Contr ESG | 19/05/2022 | 4.81 | 4.822 | -0.24% | -7.482% |
EUR AZ INT ETIC | 19/05/2022 | 15.854 | 16.073 | -1.36% | 1.071% |
EUR AZ AMERICA | 19/05/2022 | 31.662 | 32.011 | -1.09% | 7.65% |
EUR AZ AR EURO | 19/05/2022 | 40.189 | 40.6 | -1.01% | -3.93% |
Euz Az.EnMatPrime | 19/05/2022 | 15.898 | 16.038 | -0.87% | 35.544% |
EUR AZ EUROPA | 19/05/2022 | 13.458 | 13.586 | -0.94% | 0.991% |
EUR AZ INTER | 19/05/2022 | 20.176 | 20.396 | -1.07% | 4.712% |
E. Azioni Italia I | 19/05/2022 | 21.403 | 21.442 | -0.18% | 2.949% |
EUR AZ ITALIA R | 19/05/2022 | 20.441 | 20.479 | -0.18% | 2.026% |
EUR AZ ITALIA X | 19/05/2022 | 21.431 | 21.471 | -0.18% | 3.402% |
E. Az PMI Italia I | 19/05/2022 | 10.227 | 10.276 | -0.47% | -5.507% |
EUR AZ PMI ITA | 19/05/2022 | 9.644 | 9.69 | -0.47% | -6.641% |
E. Az PMI Italia X | 19/05/2022 | 10.284 | 10.333 | -0.47% | -5.147% |
Euz F.Az.Paesi Emer | 19/05/2022 | 11.294 | 11.586 | -2.52% | -7.781% |
Euz Bil.Euro Multi. | 19/05/2022 | 54.101 | 54.476 | -0.68% | -5.829% |
EUR TES USD | 19/05/2022 | 15.768 | 15.882 | -0.71% | 14.676% |
EUR TES USD $ | 19/05/2022 | 16.697 | 16.695 | 0.012% | -0.589% |
E. Ced At Top Ap 22 | 19/05/2022 | 5.084 | 5.106 | -0.43% | -6.303% |
Eur Ce At Top Apr23 | 19/05/2022 | 5.101 | 5.123 | -0.42% | -5.642% |
E CED AT PIU GIU 22 | 19/05/2022 | 5.022 | 5.043 | -0.41% | -6.758% |
E. Ced At Top Gi 23 | 19/05/2022 | 5.701 | 5.724 | -0.4% | -1.298% |
Eu Ce At To Giu23 D | 19/05/2022 | 4.968 | 4.988 | -0.4% | -3.721% |
Eur CedAt Top Mag22 | 19/05/2022 | 4.978 | 5 | -0.44% | -6.411% |
E.Ce At Top Mag-23 | 19/05/2022 | 5.235 | 5.257 | -0.41% | -3.751% |
E CED AT PIU NOV 22 | 19/05/2022 | 5.007 | 5.028 | -0.41% | -6.655% |
Eur Ced At Top Ot22 | 19/05/2022 | 5.138 | 5.16 | -0.42% | -5.949% |
Eu Ce At To Ott23 A | 19/05/2022 | 5.558 | 5.581 | -0.41% | -0.998% |
Eu Ce At To Ott23 D | 19/05/2022 | 4.885 | 4.905 | -0.4% | -3.516% |
E. Circ&Green Ec | 19/05/2022 | 4.989 | 4.989 | 0.0% | 0.0% |
E. Cr Infl Dic26 A | 19/05/2022 | 4.958 | 4.96 | -0.04% | 0.0% |
E. Cr Infl Dic26 | 19/05/2022 | 4.958 | 4.96 | -0.04% | 0.0% |
E. Cr Infl Sett26 A | 19/05/2022 | 4.996 | 4.999 | -0.06% | 0.0% |
E. Cr Infl Sett26 D | 19/05/2022 | 4.996 | 4.999 | -0.06% | 0.0% |
E.Def.Top Sel.Dic23 | 19/05/2022 | 4.401 | 4.408 | -0.15% | -5.901% |
E. Def Top Sel Lu23 | 19/05/2022 | 4.277 | 4.284 | -0.16% | -6.206% |
E.Def TopSel 07/24D | 19/05/2022 | 4.515 | 4.521 | -0.13% | -6.035% |
E. Def Top Se Mag24 | 19/05/2022 | 4.496 | 4.504 | -0.17% | -6.275% |
E.Def.Top Sel.Mar24 | 19/05/2022 | 4.553 | 4.561 | -0.17% | -7.195% |
E. Def Top Sel 3/25 | 19/05/2022 | 4.471 | 4.482 | -0.24% | -7.183% |
E.Def.Top Sel.Ot-23 | 19/05/2022 | 4.469 | 4.477 | -0.17% | -5.896% |
E.Def.Top Sel.Ot-24 | 19/05/2022 | 4.509 | 4.514 | -0.11% | -5.689% |
E. Dif100 17/2 | 19/05/2022 | 5.177 | 5.178 | -0.01% | -0.423% |
Eur Difesa 100 17/3 | 19/05/2022 | 4.967 | 4.968 | -0.02% | -2.089% |
E. Dif 100 2017/4 | 19/05/2022 | 5.192 | 5.21 | -0.34% | -2.571% |
E. Difesa100 2017/5 | 19/05/2022 | 5.313 | 5.337 | -0.45% | -2.746% |
E. Dif 100 Feb 2022 | 19/05/2022 | 5.28 | 5.281 | -0.01% | 0.247% |
E. Difesa100 Plus18 | 19/05/2022 | 5.291 | 5.311 | -0.37% | -4.253% |
E. Dif Fle Dic 2022 | 19/05/2022 | 4.122 | 4.124 | -0.04% | -7.12% |
E.Dif Fle Giu 2023 | 19/05/2022 | 4.273 | 4.275 | -0.04% | -7.711% |
E. Dif Fle Mag 2023 | 19/05/2022 | 4.233 | 4.236 | -0.07% | -7.938% |
E. Dif Fle Mar 2023 | 19/05/2022 | 4.281 | 4.284 | -0.07% | -8.584% |
E. D.A. Dic 2022 A | 19/05/2022 | 4.844 | 4.867 | -0.47% | -7.733% |
E. D.A. Dic 2022 D | 19/05/2022 | 4.552 | 4.573 | -0.45% | -9.178% |
E.Disc Att Lug 22 A | 19/05/2022 | 4.896 | 4.918 | -0.44% | -7.588% |
E.Disc Att Lug 22 D | 19/05/2022 | 4.603 | 4.624 | -0.45% | -8.978% |
E.Disc Att Mag 22 A | 19/05/2022 | 4.903 | 4.926 | -0.46% | -7.647% |
E.Disc Att Mag 22 D | 19/05/2022 | 4.533 | 4.555 | -0.48% | -9.158% |
E.FLESS AZI M2022-A | 19/05/2022 | 4.948 | 4.971 | -0.46% | -7.479% |
E.FLESS AZI M2022-D | 19/05/2022 | 4.577 | 4.598 | -0.45% | -8.97% |
E.Disc Att S.22 A | 19/05/2022 | 4.895 | 4.917 | -0.44% | -7.274% |
E.Disc Att S.22 D | 19/05/2022 | 4.596 | 4.616 | -0.43% | -8.755% |
Eurz Disc.Gl.Mag24A | 19/05/2022 | 5.157 | 5.172 | -0.29% | -4.109% |
Eurz Disc.Gl.Mag24D | 19/05/2022 | 4.934 | 4.948 | -0.28% | -5.533% |
E.Disci Gl Mar 24 A | 19/05/2022 | 5.129 | 5.14 | -0.21% | -4.772% |
E.Disci Gl Mar 24 D | 19/05/2022 | 4.904 | 4.914 | -0.2% | -6.215% |
E. ESG Lug23 A | 19/05/2022 | 4.911 | 4.92 | -0.18% | -7.392% |
E. ESG Lug23 D | 19/05/2022 | 4.693 | 4.702 | -0.19% | -8.75% |
Eur Dis ESG Di 23 A | 19/05/2022 | 5.081 | 5.089 | -0.15% | -7.23% |
Eur Dis ESG Di 23 D | 19/05/2022 | 4.871 | 4.879 | -0.16% | -8.56% |
Eur Dis ESG Mg 23 A | 19/05/2022 | 4.9 | 4.909 | -0.18% | -7.127% |
Eur Dis ESG Mg 23 D | 19/05/2022 | 4.603 | 4.612 | -0.19% | -8.598% |
Eur Dis ESG Ma 23 A | 19/05/2022 | 4.837 | 4.846 | -0.18% | -7.426% |
Eur Dis ESG Ma 23 D | 19/05/2022 | 4.542 | 4.55 | -0.17% | -8.923% |
E.Dis.S.ESG Ot-23 A | 19/05/2022 | 5.083 | 5.092 | -0.17% | -7.649% |
E.Dis.S.ESG Ot-23 D | 19/05/2022 | 4.861 | 4.87 | -0.18% | -9.072% |
EUR DIVERS ETICO | 19/05/2022 | 10.48 | 10.502 | -0.2% | -3.25% |
E. ESG T 40 Giu 22 | 19/05/2022 | 5.307 | 5.318 | -0.2% | -3.544% |
E.EmLd ESG50 G27 A | 19/05/2022 | 4.693 | 4.707 | -0.29% | 0.0% |
E.EmLd ESG50 G27 | 19/05/2022 | 4.693 | 4.707 | -0.29% | 0.0% |
E.EmLd ESG50 07/26A | 19/05/2022 | 4.504 | 4.518 | -0.31% | -9.884% |
E.EmLd ESG50 07/26D | 19/05/2022 | 4.504 | 4.518 | -0.31% | -9.884% |
E.EmLd ESG50 11/26A | 19/05/2022 | 4.651 | 4.664 | -0.27% | 0.0% |
E.EmLd ESG50 11/26D | 19/05/2022 | 4.65 | 4.663 | -0.27% | 0.0% |
E.EmLd ESG50 09/26A | 19/05/2022 | 4.549 | 4.563 | -0.3% | 0.0% |
E.EmLd ESG50 09/26D | 19/05/2022 | 4.549 | 4.563 | -0.3% | 0.0% |
E. Eq Targ 30 Dic23 | 19/05/2022 | 5.19 | 5.21 | -0.38% | -4.701% |
E. Eq T30 Lug23 | 19/05/2022 | 5.15 | 5.165 | -0.29% | -4.239% |
E.Eq Targ 30 Mag 23 | 19/05/2022 | 5.055 | 5.076 | -0.41% | -4.134% |
E. Eq.Target30 3/24 | 19/05/2022 | 5.233 | 5.253 | -0.38% | -3.752% |
E.Eq Targ 30 Set-23 | 19/05/2022 | 5.176 | 5.198 | -0.42% | -4.396% |
E. Eq Targ 50 Dic23 | 19/05/2022 | 5.371 | 5.401 | -0.55% | -6.331% |
E.Eq Targ 50 12/24 | 19/05/2022 | 4.834 | 4.857 | -0.47% | -6.445% |
E.Eq. Ta.50 Gi.2024 | 19/05/2022 | 5.113 | 5.14 | -0.52% | -5.332% |
E. Eq T50 Lug23 | 19/05/2022 | 5.393 | 5.426 | -0.6% | -5.436% |
E.Eq Targ 50 Mag 23 | 19/05/2022 | 5.289 | 5.322 | -0.62% | -5.164% |
E. Eq T 50 Mag24 | 19/05/2022 | 5.287 | 5.316 | -0.54% | -5.522% |
E. Eq.Target50 3/24 | 19/05/2022 | 5.402 | 5.432 | -0.55% | -5.211% |
E.Eq Targ 50 Set-23 | 19/05/2022 | 5.36 | 5.392 | -0.59% | -5.965% |
E. Eq Trg 50 Set-24 | 19/05/2022 | 4.907 | 4.932 | -0.5% | -5.743% |
E. Ev Targ 20 Lug22 | 19/05/2022 | 4.737 | 4.759 | -0.46% | -5.411% |
E.Evo.T - M.22 | 19/05/2022 | 4.759 | 4.788 | -0.6% | -5.086% |
E.EVO TGT 20 M2022 | 19/05/2022 | 4.858 | 4.876 | -0.36% | -3.668% |
Eur Ev Tar 20 10-22 | 19/05/2022 | 4.747 | 4.77 | -0.48% | -5.325% |
E. Ev Targ 20 Dic22 | 19/05/2022 | 4.747 | 4.768 | -0.44% | -5.57% |
E. Ev Targ 20 Mar23 | 19/05/2022 | 4.862 | 4.878 | -0.32% | -3.551% |
E. Ev Targ 35 Lug22 | 19/05/2022 | 4.964 | 4.994 | -0.6% | -6.251% |
E.Evo.T35 - M.22 | 19/05/2022 | 5.016 | 5.049 | -0.65% | -5.732% |
E.EVO TGT 35 M2022 | 19/05/2022 | 5.149 | 5.188 | -0.75% | -3.847% |
Eur Ev Tar 35 10-22 | 19/05/2022 | 4.938 | 4.964 | -0.52% | -6.353% |
E. Ev Targ 35 Dic22 | 19/05/2022 | 4.947 | 4.972 | -0.5% | -6.643% |
E. Ev Targ 35 Mar23 | 19/05/2022 | 5.044 | 5.063 | -0.37% | -4.307% |
E. Ex Mu Crescita | 19/05/2022 | 5.13 | 5.169 | -0.75% | -5.211% |
E.VAL.TOP EQ.MM | 19/05/2022 | 5.115 | 5.136 | -0.4% | -6.284% |
E.VAL.TOP PRUD. | 19/05/2022 | 4.955 | 4.971 | -0.32% | -5.673% |
E.Fle Az D.23 A | 19/05/2022 | 5.479 | 5.5 | -0.38% | -2.578% |
E.Fle Az D.23 D | 19/05/2022 | 4.827 | 4.846 | -0.39% | -5.036% |
E. Fl Az Dic 2024 A | 19/05/2022 | 5.203 | 5.223 | -0.38% | -2.929% |
E. Fl Az Dic 2024 D | 19/05/2022 | 4.683 | 4.701 | -0.38% | -5.451% |
E. Fle Az Dic25 A | 19/05/2022 | 5.506 | 5.527 | -0.38% | -2.185% |
E. Fle Az Dic25 D | 19/05/2022 | 5.123 | 5.143 | -0.38% | -4.511% |
E.Fle Az. 12/26 A | 19/05/2022 | 5.133 | 5.153 | -0.38% | -4.181% |
E.Fle Az. 12/26 D | 19/05/2022 | 4.885 | 4.904 | -0.38% | -6.561% |
E.Fl.Az.Gi.2026 A | 19/05/2022 | 5.254 | 5.274 | -0.37% | -4.264% |
E.Fl.Az.Gi.2026 D | 19/05/2022 | 5.006 | 5.025 | -0.37% | -6.482% |
E.Fle Az. 06/27 A | 19/05/2022 | 5.072 | 5.091 | -0.37% | -6.3% |
E.Fle Az. 06/27 D | 19/05/2022 | 4.955 | 4.973 | -0.36% | -8.444% |
E.Fle Az Lug 2024 A | 19/05/2022 | 5.297 | 5.317 | -0.37% | -2.861% |
E.Fle Az Lug 2024 D | 19/05/2022 | 4.773 | 4.79 | -0.35% | -5.298% |
E.Fle Az Lu 2025 A | 19/05/2022 | 5.303 | 5.323 | -0.37% | -2.429% |
E.Fle Az Lu 2025 D | 19/05/2022 | 4.913 | 4.931 | -0.36% | -4.805% |
E.Fle Az Mag 2024 A | 19/05/2022 | 5.325 | 5.346 | -0.39% | -2.775% |
E.Fle Az Mag 2024 D | 19/05/2022 | 4.674 | 4.692 | -0.38% | -5.308% |
E.Fle Az M.25 A | 19/05/2022 | 5.157 | 5.177 | -0.38% | -2.698% |
E.Fle Az M.25 D | 19/05/2022 | 4.642 | 4.66 | -0.38% | -5.246% |
E. Fl Az Mag26 A | 19/05/2022 | 5.284 | 5.305 | -0.39% | -4.136% |
E. Fl Az Mag26 D | 19/05/2022 | 4.907 | 4.926 | -0.38% | -6.498% |
E.Fles Az. 05/27 A | 19/05/2022 | 5.427 | 5.447 | -0.36% | -6.624% |
E.Fles Az. 05/27 D | 19/05/2022 | 5.188 | 5.207 | -0.36% | -8.774% |
E.FLESS AZI M2024-A | 19/05/2022 | 5.407 | 5.428 | -0.38% | -2.541% |
E.FLESS AZI M2024-D | 19/05/2022 | 4.757 | 4.775 | -0.37% | -5.012% |
E.Fle Az Mar 2025 A | 19/05/2022 | 5.171 | 5.191 | -0.38% | -2.489% |
E.Fle Az Mar 2025 D | 19/05/2022 | 4.655 | 4.673 | -0.38% | -5.019% |
E. Flex Az. 03/26 A | 19/05/2022 | 5.298 | 5.319 | -0.39% | -4.282% |
E. Flex Az. 03/26 D | 19/05/2022 | 4.923 | 4.942 | -0.38% | -6.62% |
E.Fle Az Mar 2027 A | 19/05/2022 | 4.988 | 5.007 | -0.37% | -4.499% |
E.Fle Az Mar 2027 D | 19/05/2022 | 4.745 | 4.763 | -0.37% | -6.906% |
Eur Fles Az 09/25 A | 19/05/2022 | 5.297 | 5.317 | -0.37% | -1.998% |
Eur Fles Az 09/25 D | 19/05/2022 | 4.906 | 4.925 | -0.38% | -4.46% |
E.Fle Az S.24 A | 19/05/2022 | 5.297 | 5.317 | -0.37% | -2.395% |
E.Fle Az S.24 D | 19/05/2022 | 4.764 | 4.782 | -0.37% | -4.967% |
E. Fles Az Set26 A | 19/05/2022 | 5.149 | 5.169 | -0.38% | -4.098% |
E. Fles Az Set26 D | 19/05/2022 | 4.897 | 4.916 | -0.38% | -6.439% |
E.Fle Obbl D.21 D | 19/05/2022 | 5.149 | 5.147 | 0.039% | -1.98% |
E.Fle Obbl D.22 A | 19/05/2022 | 5.041 | 5.037 | 0.079% | -5.244% |
E.Fle Obbl D.22 D | 19/05/2022 | 4.842 | 4.839 | 0.062% | -6.181% |
E. Fl Ob Lug22 D | 19/05/2022 | 4.842 | 4.838 | 0.083% | -6.308% |
E. Fle Ob Lug23 A | 19/05/2022 | 5.176 | 5.171 | 0.097% | -5.132% |
E. Fle Ob Lug23 D | 19/05/2022 | 5.028 | 5.024 | 0.08% | -6.036% |
E.Fles Obbl M.22 D | 19/05/2022 | 4.961 | 4.959 | 0.04% | -3.426% |
E.FLESS OBB M2022-D | 19/05/2022 | 5.068 | 5.066 | 0.039% | -3.264% |
E.Fle Obbl D.21 A | 19/05/2022 | 5.408 | 5.406 | 0.037% | -1.043% |
E. Fl Ob Lug22 A | 19/05/2022 | 5.039 | 5.035 | 0.079% | -5.389% |
E.Fless Obbl M.22 A | 19/05/2022 | 5.218 | 5.216 | 0.038% | -2.449% |
E.Fle Obbl M.23 A | 19/05/2022 | 5.086 | 5.082 | 0.079% | -5.147% |
E.Fle Obbl M.23 D | 19/05/2022 | 4.886 | 4.882 | 0.082% | -6.111% |
E.FLESS OBB M2022-A | 19/05/2022 | 5.326 | 5.324 | 0.038% | -2.293% |
E. FL OB MAR23 A | 19/05/2022 | 5.075 | 5.071 | 0.079% | -5.051% |
E. FL OB MAR23 D | 19/05/2022 | 4.875 | 4.871 | 0.082% | -6.015% |
Eur Fle Ob 10-22 A | 19/05/2022 | 5.029 | 5.026 | 0.06% | -5.417% |
Eur Fle Ob 10-22 D | 19/05/2022 | 4.831 | 4.827 | 0.083% | -6.322% |
E.Fless. Ob Ot-23 A | 19/05/2022 | 5.273 | 5.269 | 0.076% | -5.042% |
E.Fles. Ob Ot-23 D | 19/05/2022 | 5.125 | 5.121 | 0.078% | -5.946% |
E. Flex Cr. 07/24 A | 19/05/2022 | 4.966 | 4.984 | -0.36% | -11.84% |
E. Flex Cr. 07/24 D | 19/05/2022 | 4.781 | 4.799 | -0.37% | -13.43% |
E. Fl. Cre Lu25 A | 19/05/2022 | 4.772 | 4.789 | -0.35% | -11.77% |
E. Fl. Cre Lu25 D | 19/05/2022 | 4.685 | 4.701 | -0.34% | -13.4% |
E. Flex Cr Mag24 A | 19/05/2022 | 5.246 | 5.264 | -0.34% | -11.2% |
E. Flex Cr Mag24 D | 19/05/2022 | 4.955 | 4.972 | -0.34% | -12.93% |
E. Fle Cre 03/25 A | 19/05/2022 | 5.288 | 5.306 | -0.33% | -11.3% |
E. Fle Cre 03/25 D | 19/05/2022 | 5.101 | 5.119 | -0.35% | -12.98% |
E. Flex Cr. Ott24 A | 19/05/2022 | 4.813 | 4.83 | -0.35% | -11.83% |
E. Flex Cr. Ott24 D | 19/05/2022 | 4.628 | 4.645 | -0.36% | -13.46% |
E. Flex Eq. 07/24 A | 19/05/2022 | 4.905 | 4.915 | -0.2% | -8.863% |
E. Flex Eq. 07/24 D | 19/05/2022 | 4.764 | 4.774 | -0.2% | -10.14% |
E. Fl. Eq Lu25 A | 19/05/2022 | 4.763 | 4.773 | -0.21% | -8.877% |
E. Fl. Eq Lu25 D | 19/05/2022 | 4.695 | 4.705 | -0.21% | -10.17% |
E. Flex Eq Mag24 A | 19/05/2022 | 5.118 | 5.129 | -0.21% | -8.64% |
E. Flex Eq Mag24 D | 19/05/2022 | 4.9 | 4.91 | -0.2% | -10.0% |
E. Fle Equ 03/25 A | 19/05/2022 | 5.104 | 5.116 | -0.23% | -8.629% |
E. Fle Equ 03/25 D | 19/05/2022 | 4.962 | 4.973 | -0.22% | -9.962% |
E. Flex Eq. Ott24 A | 19/05/2022 | 4.819 | 4.829 | -0.2% | -9.007% |
E. Flex Eq. Ott24 D | 19/05/2022 | 4.678 | 4.688 | -0.21% | -10.33% |
E. Flex Prud 07/24A | 19/05/2022 | 4.814 | 4.82 | -0.12% | -5.903% |
E. Flex Prud 07/24D | 19/05/2022 | 4.718 | 4.724 | -0.12% | -6.851% |
E. Fl. Pru Lu25 A | 19/05/2022 | 4.791 | 4.796 | -0.1% | -5.522% |
E. Fl. Pru Lu25 D | 19/05/2022 | 4.743 | 4.748 | -0.1% | -6.45% |
E. Flex Pr Mag24 A | 19/05/2022 | 4.929 | 4.936 | -0.14% | -5.629% |
E. Flex Pr Mag24 D | 19/05/2022 | 4.783 | 4.789 | -0.12% | -6.6% |
E. Fle Pru 03/25 A | 19/05/2022 | 4.916 | 4.923 | -0.14% | -5.788% |
E. Fle Pru 03/25 D | 19/05/2022 | 4.818 | 4.825 | -0.14% | -6.772% |
E. Flex Pr Ott24 A | 19/05/2022 | 4.786 | 4.793 | -0.14% | -5.899% |
E. Flex Pr Ott24 D | 19/05/2022 | 4.69 | 4.697 | -0.14% | -6.834% |
E. Global Div A | 19/05/2022 | 5.408 | 5.434 | -0.47% | -2.978% |
E. Global Div D | 19/05/2022 | 5.162 | 5.187 | -0.48% | -5.25% |
E. G D ESG 50 M25 A | 19/05/2022 | 5.161 | 5.181 | -0.38% | -3.91% |
E. G D ESG 50 M25 D | 19/05/2022 | 5.014 | 5.034 | -0.39% | -5.325% |
E. G D ESG 50 O25 A | 19/05/2022 | 4.953 | 4.97 | -0.34% | -3.807% |
E. G D ESG 50 O25 D | 19/05/2022 | 4.882 | 4.898 | -0.32% | -5.185% |
E. Gl.In.St.Giu22 | 19/05/2022 | 5.121 | 5.125 | -0.07% | -0.929% |
E. Gl. Leaders A | 19/05/2022 | 4.727 | 4.735 | -0.16% | -8.728% |
E. Gl. Leaders D | 19/05/2022 | 4.619 | 4.627 | -0.17% | -10.81% |
E.Gl L ESG 50 D25 A | 19/05/2022 | 4.623 | 4.628 | -0.1% | -8.274% |
E.Gl L ESG 50 D25 D | 19/05/2022 | 4.553 | 4.558 | -0.11% | -9.663% |
E.Gl L ESG 50 G27 A | 19/05/2022 | 4.71 | 4.71 | 0.0% | 0.0% |
E.Gl L ESG 50 G27 D | 19/05/2022 | 4.71 | 4.71 | 0.0% | 0.0% |
E.Gl L ESG 50 G26 A | 19/05/2022 | 4.647 | 4.65 | -0.06% | -6.348% |
E.Gl L ESG 50 G26 D | 19/05/2022 | 4.647 | 4.65 | -0.06% | -6.348% |
E.Gl L ESG 50 L26 A | 19/05/2022 | 4.632 | 4.633 | -0.02% | -7.36% |
E.Gl L ESG 50 L26 D | 19/05/2022 | 4.632 | 4.633 | -0.02% | -7.36% |
E.Gl L ESG 50 M26 A | 19/05/2022 | 4.708 | 4.713 | -0.1% | -7.232% |
E.Gl L ESG 50 M26 D | 19/05/2022 | 4.636 | 4.642 | -0.12% | -8.65% |
E.Gl L ESG 50 M27 A | 19/05/2022 | 4.816 | 4.818 | -0.04% | 0.0% |
E.Gl L ESG 50 M27 D | 19/05/2022 | 4.816 | 4.818 | -0.04% | 0.0% |
E.Gl L ESG 50 N26 A | 19/05/2022 | 4.644 | 4.645 | -0.02% | 0.0% |
E.Gl L ESG 50 N26 D | 19/05/2022 | 4.644 | 4.645 | -0.02% | 0.0% |
E.Gl L ESG 50 S26 A | 19/05/2022 | 4.604 | 4.605 | -0.02% | 0.0% |
E.Gl L ESG 50 S26 D | 19/05/2022 | 4.604 | 4.605 | -0.02% | 0.0% |
E. Gl Mu Sel Set-22 | 19/05/2022 | 4.876 | 4.887 | -0.22% | -2.849% |
E. Gl. Tr. 40 Lug25 | 19/05/2022 | 4.884 | 4.93 | -0.93% | -5.367% |
E. Gl Tre 40 03/25 | 19/05/2022 | 5.076 | 5.131 | -1.07% | -4.604% |
E. G Tre 40 O25 | 19/05/2022 | 4.806 | 4.846 | -0.82% | -5.58% |
E.High Inc Dic 21 A | 19/05/2022 | 5.264 | 5.266 | -0.03% | -3.537% |
E.High Inc Dic 21 D | 19/05/2022 | 4.498 | 4.499 | -0.02% | -6.642% |
E. Inc Mul Mar 22 A | 19/05/2022 | 5.149 | 5.15 | -0.01% | -3.232% |
E. Inc Mul Mar 22 D | 19/05/2022 | 4.646 | 4.647 | -0.02% | -5.761% |
E. Inc Str Ott 24 A | 19/05/2022 | 5.092 | 5.122 | -0.58% | -3.725% |
E. Inc Str Ott 24 D | 19/05/2022 | 4.835 | 4.863 | -0.57% | -6.098% |
E. I.Gr.ESG 30 G27A | 19/05/2022 | 4.739 | 4.741 | -0.04% | 0.0% |
E. I.Gr.ESG 30 G27D | 19/05/2022 | 4.739 | 4.741 | -0.04% | 0.0% |
E. I.Gr.ESG 30 M27A | 19/05/2022 | 4.863 | 4.864 | -0.02% | 0.0% |
E. I.Gr.ESG 30 M27D | 19/05/2022 | 4.863 | 4.864 | -0.02% | 0.0% |
E. Inv. Prot. Ed. 1 | 19/05/2022 | 4.938 | 4.938 | 0.0% | -3.404% |
Ita Dif 95 4/27 PIR | 19/05/2022 | 5.114 | 5.134 | -0.39% | -7.136% |
E.M.Prudente D.21 A | 19/05/2022 | 4.845 | 4.85 | -0.1% | -3.003% |
E.M.Prudente D.21 D | 19/05/2022 | 4.599 | 4.603 | -0.08% | -4.028% |
E.M.Crescita D.21 A | 19/05/2022 | 5.481 | 5.488 | -0.12% | -2.957% |
E.M.Crescita D.21 D | 19/05/2022 | 4.835 | 4.842 | -0.14% | -5.382% |
E.M.Crescita D.22 A | 19/05/2022 | 5.087 | 5.12 | -0.64% | -6.23% |
E.M.Crescita D.22 D | 19/05/2022 | 4.588 | 4.617 | -0.62% | -8.66% |
E.M.Cr. Dic23 A | 19/05/2022 | 5.433 | 5.468 | -0.64% | -5.775% |
E.M.Cr. Dic23 D | 19/05/2022 | 5.071 | 5.104 | -0.64% | -8.001% |
E. Mu Cre Lug22 A | 19/05/2022 | 5.239 | 5.273 | -0.64% | -6.178% |
E. Mu Cre Lug22 D | 19/05/2022 | 4.732 | 4.763 | -0.65% | -8.419% |
E. MA Cre Lug23 A | 19/05/2022 | 5.168 | 5.199 | -0.59% | -6.258% |
E. MA Cre Lug23 D | 19/05/2022 | 4.794 | 4.823 | -0.6% | -8.494% |
E.M.Crescita M.22 A | 19/05/2022 | 5.336 | 5.342 | -0.11% | -3.873% |
E.M.Crescita M.22 D | 19/05/2022 | 4.668 | 4.674 | -0.12% | -6.415% |
E.M.Crescita M.23 A | 19/05/2022 | 5.048 | 5.08 | -0.63% | -6.136% |
E.M.Crescita M.23 D | 19/05/2022 | 4.539 | 4.568 | -0.63% | -8.617% |
E.MA CRESCI M2022-A | 19/05/2022 | 5.484 | 5.491 | -0.12% | -1.632% |
E.MA CRESCI M2022-D | 19/05/2022 | 4.815 | 4.821 | -0.12% | -4.16% |
E. M Cre Mar23 A | 19/05/2022 | 5.084 | 5.116 | -0.62% | -5.765% |
E. M Cre Mar23 D | 19/05/2022 | 4.578 | 4.607 | -0.62% | -8.275% |
Eur MA Cre 10-22 A | 19/05/2022 | 5.078 | 5.111 | -0.64% | -6.258% |
Eur MA Cre 10-22 D | 19/05/2022 | 4.568 | 4.597 | -0.63% | -8.75% |
E.MA Cresc. Ot-23 A | 19/05/2022 | 5.27 | 5.303 | -0.62% | -6.294% |
E.MA Cresc. Ot-23 D | 19/05/2022 | 4.904 | 4.935 | -0.62% | -8.439% |
E.M.Equilibr D.21 A | 19/05/2022 | 5.233 | 5.24 | -0.13% | -2.569% |
E.M.Equilibr D.21 D | 19/05/2022 | 4.726 | 4.732 | -0.12% | -4.564% |
E.M.Equilibr D.22 A | 19/05/2022 | 4.846 | 4.864 | -0.37% | -6.448% |
E.M.Equilibr D.22 D | 19/05/2022 | 4.454 | 4.471 | -0.38% | -8.429% |
E.M.Eq. Dic23 A | 19/05/2022 | 5.191 | 5.208 | -0.32% | -6.164% |
E.M.Eq. Dic23 D | 19/05/2022 | 4.897 | 4.913 | -0.32% | -8.02% |
E. Mu Equ Lug22 A | 19/05/2022 | 4.949 | 4.969 | -0.4% | -6.428% |
E. Mu Equ Lug22 D | 19/05/2022 | 4.556 | 4.574 | -0.39% | -8.293% |
E. MA Eq Lug23 A | 19/05/2022 | 5.013 | 5.029 | -0.31% | -5.965% |
E. MA Eq Lug23 D | 19/05/2022 | 4.716 | 4.732 | -0.33% | -7.819% |
E.M.Equilib M.22 A | 19/05/2022 | 5.027 | 5.033 | -0.11% | -4.484% |
E.M.Equilibr M.22 D | 19/05/2022 | 4.521 | 4.526 | -0.11% | -6.572% |
E.M.Equilib M.23 A | 19/05/2022 | 4.867 | 4.884 | -0.34% | -6.151% |
E.M.Equilibr M.23 D | 19/05/2022 | 4.469 | 4.485 | -0.35% | -8.196% |
E.MA EQUILI M2022-A | 19/05/2022 | 5.14 | 5.146 | -0.11% | -2.596% |
E.MA EQUILI M2022-D | 19/05/2022 | 4.624 | 4.63 | -0.13% | -4.679% |
