Rai News

Economia

Fondi Italiani

Eurizon Capital Sgr Spa
Fondo Data Valore Prec. Perc. Perc./Anno
E. App Contr ESG 23/03/2023 4.702 4.698 0.085% -5.866%
EUR AZ INT ETIC 23/03/2023 15.805 15.84 -0.22% -10.25%
EUR AZ AMERICA 23/03/2023 31.688 31.86 -0.54% -9.414%
EUR AZ AR EURO 23/03/2023 42.855 42.872 -0.04% 2.708%
Euz Az.EnMatPrime 23/03/2023 14.983 15.185 -1.33% -3.752%
EUR AZ EUROPA 23/03/2023 14.503 14.525 -0.15% 2.8%
EUR AZ INTER 23/03/2023 20.335 20.419 -0.41% -7.769%
E. Azioni Italia I 23/03/2023 23.753 23.767 -0.05% 10.577%
EUR AZ ITALIA R 23/03/2023 22.466 22.48 -0.06% 9.329%
EUR AZ ITALIA X 23/03/2023 23.765 23.778 -0.05% 10.489%
E. Az PMI Italia I 23/03/2023 10.755 10.715 0.373% 1.808%
EUR AZ PMI ITA 23/03/2023 10.049 10.012 0.37% 0.712%
E. Az PMI Italia X 23/03/2023 10.811 10.77 0.381% 1.77%
Euz F.Az.Paesi Emer 23/03/2023 10.316 10.233 0.811% -16.48%
Euz Bil.Euro Multi. 23/03/2023 52.778 52.817 -0.07% -7.441%
Eur Ce At Top Apr23 23/03/2023 5.036 5.037 -0.02% -3.432%
E. Ced At Top Gi 23 23/03/2023 5.677 5.68 -0.05% -2.323%
Eu Ce At To Giu23 D 23/03/2023 4.824 4.826 -0.04% -4.758%
E.Ce At Top Mag-23 23/03/2023 5.036 5.038 -0.04% -5.658%
E CED AT PIU NOV 22 23/03/2023 4.95 4.95 0.0% -3.283%
Eur Ced At Top Ot22 23/03/2023 5.086 5.087 -0.02% -3.198%
Eu Ce At To Ott23 A 23/03/2023 5.533 5.536 -0.05% -2.433%
Eu Ce At To Ott23 D 23/03/2023 4.735 4.737 -0.04% -4.977%
E. Circ&Green Ec 23/03/2023 4.732 4.713 0.403% -5.36%
E. Cr Infl Dic26 A 23/03/2023 4.836 4.828 0.166% -4.841%
E. Cr Infl Dic26 23/03/2023 4.785 4.778 0.147% -5.844%
E. Cr Infl Sett26 A 23/03/2023 4.876 4.868 0.164% -4.71%
E. Cr Infl Sett26 D 23/03/2023 4.824 4.816 0.166% -5.726%
E.Def.Top Sel.Dic23 23/03/2023 4.213 4.214 -0.02% -5.939%
E. Def Top Sel Lu23 23/03/2023 4.052 4.052 0.0% -6.979%
E.Def TopSel 07/24D 23/03/2023 4.311 4.311 0.0% -6.384%
E. Def Top Se Mag24 23/03/2023 4.311 4.311 0.0% -6.829%
E.Def.Top Sel.Mar24 23/03/2023 4.395 4.395 0.0% -6.787%
E. Def Top Sel 3/25 23/03/2023 4.316 4.315 0.023% -6.782%
E.Def.Top Sel.Ot-23 23/03/2023 4.388 4.387 0.023% -4.65%
E.Def.Top Sel.Ot-24 23/03/2023 4.445 4.444 0.023% -4.079%
Eur Difesa 100 17/3 23/03/2023 5.027 5.027 0.0% 0.883%
E. Dif 100 2017/4 23/03/2023 5.194 5.194 0.0% -2.277%
E. Difesa100 2017/5 23/03/2023 5.341 5.34 0.019% -2.358%
E. Difesa100 Plus18 23/03/2023 5.309 5.302 0.132% -3.35%
E. Dif Fle Dic 2022 23/03/2023 4.001 4 0.025% -4.236%
E.Dif Fle Giu 2023 23/03/2023 4.137 4.133 0.097% -4.897%
E. Dif Fle Mag 2023 23/03/2023 4.135 4.132 0.073% -5.226%
E. Dif Fle Mar 2023 23/03/2023 4.186 4.184 0.048% -5.38%
E. D.A. Dic 2022 A 23/03/2023 4.745 4.74 0.105% -5.76%
E. D.A. Dic 2022 D 23/03/2023 4.457 4.453 0.09% -5.792%
E.Disc Att S.22 A 23/03/2023 4.799 4.795 0.083% -5.661%
E.Disc Att S.22 D 23/03/2023 4.505 4.501 0.089% -5.694%
Eurz Disc.Gl.Mag24A 23/03/2023 5.083 5.089 -0.11% -4.652%
Eurz Disc.Gl.Mag24D 23/03/2023 4.863 4.869 -0.12% -6.047%
E.Disci Gl Mar 24 A 23/03/2023 5.032 5.028 0.08% -5.485%
E.Disci Gl Mar 24 D 23/03/2023 4.81 4.806 0.083% -6.909%
E. ESG Lug23 A 23/03/2023 4.732 4.721 0.233% -7.866%
E. ESG Lug23 D 23/03/2023 4.521 4.511 0.222% -7.904%
Eur Dis ESG Di 23 A 23/03/2023 4.905 4.894 0.225% -7.54%
Eur Dis ESG Di 23 D 23/03/2023 4.63 4.619 0.238% -8.966%
Eur Dis ESG Mg 23 A 23/03/2023 4.729 4.719 0.212% -7.655%
Eur Dis ESG Mg 23 D 23/03/2023 4.441 4.431 0.226% -9.126%
Eur Dis ESG Ma 23 A 23/03/2023 4.67 4.658 0.258% -7.708%
Eur Dis ESG Ma 23 D 23/03/2023 4.383 4.372 0.252% -9.217%
E.Dis.S.ESG Ot-23 A 23/03/2023 4.895 4.883 0.246% -8.075%
E.Dis.S.ESG Ot-23 D 23/03/2023 4.68 4.669 0.236% -8.109%
EUR DIVERS ETICO 23/03/2023 10.26 10.225 0.342% -4.886%
E. Diversified Inc2 23/03/2023 4.979 4.964 0.302% 0.0%
E. Diversified I 23/03/2023 5.002 5.002 0.0% 0.0%
E. Diversified Inc3 03/03/2023 5 5 0.0% 0.0%
E.EmLd ESG50 G27 A 23/03/2023 4.549 4.506 0.954% -7.409%
E.EmLd ESG50 G27 23/03/2023 4.474 4.432 0.948% -8.935%
E.EmLd ESG50 07/26A 23/03/2023 4.363 4.321 0.972% -7.564%
E.EmLd ESG50 07/26D 23/03/2023 4.29 4.248 0.989% -9.11%
E.EmLd ESG50 11/26A 23/03/2023 4.524 4.48 0.982% -7.067%
E.EmLd ESG50 11/26D 23/03/2023 4.449 4.406 0.976% -8.607%
E.EmLd ESG50 09/26A 23/03/2023 4.417 4.374 0.983% -7.497%
E.EmLd ESG50 09/26D 23/03/2023 4.336 4.294 0.978% -9.175%
E. Eq Targ 30 Dic23 23/03/2023 5.013 5.012 0.02% -7.063%
E. Eq T30 Lug23 23/03/2023 4.975 4.973 0.04% -7.061%
E.Eq Targ 30 Mag 23 23/03/2023 4.864 4.869 -0.1% -7.458%
E. Eq.Target30 3/24 23/03/2023 5.057 5.055 0.04% -6.904%
E.Eq Targ 30 Set-23 23/03/2023 4.968 4.97 -0.04% -7.727%
E. Eq Targ 50 Dic23 23/03/2023 5.174 5.178 -0.07% -8.635%
E.Eq Targ 50 12/24 23/03/2023 4.681 4.681 0.0% -8.126%
E.Eq. Ta.50 Gi.2024 23/03/2023 4.941 4.943 -0.04% -8.33%
E. Eq T50 Lug23 23/03/2023 5.168 5.176 -0.15% -9.078%
E.Eq Targ 50 Mag 23 23/03/2023 5.057 5.066 -0.17% -9.308%
E. Eq T 50 Mag24 23/03/2023 5.091 5.096 -0.09% -8.6%
E. Eq.Target50 3/24 23/03/2023 5.208 5.211 -0.05% -8.535%
E.Eq Targ 50 Set-23 23/03/2023 5.121 5.128 -0.13% -9.411%
E. Eq Trg 50 Set-24 23/03/2023 4.752 4.753 -0.02% -8.103%
Eur Ev Tar 20 10-22 23/03/2023 4.491 4.511 -0.44% -8.645%
E. Ev Targ 20 Dic22 23/03/2023 4.59 4.604 -0.3% -6.65%
E. Ev Targ 20 Mar23 23/03/2023 4.672 4.682 -0.21% -6.821%
Eur Ev Tar 35 10-22 23/03/2023 4.655 4.675 -0.42% -10.53%
E. Ev Targ 35 Dic22 23/03/2023 4.788 4.798 -0.2% -8.135%
E. Ev Targ 35 Mar23 23/03/2023 4.884 4.883 0.02% -7.675%
E. Ex Mu Crescita 23/03/2023 4.96 4.96 0.0% -7.926%
E.VAL.TOP EQ.MM 23/03/2023 4.945 4.939 0.121% -7.397%
E.VAL.TOP PRUD. 23/03/2023 4.796 4.792 0.083% -6.456%
E.Fle Az D.23 A 23/03/2023 5.458 5.456 0.037% -3.501%
E.Fle Az D.23 D 23/03/2023 4.686 4.684 0.043% -5.96%
E. Fl Az Dic 2024 A 23/03/2023 5.12 5.114 0.117% -4.655%
E. Fl Az Dic 2024 D 23/03/2023 4.483 4.478 0.112% -7.242%
E. Fle Az Dic25 A 23/03/2023 5.42 5.408 0.222% -4.409%
E. Fle Az Dic25 D 23/03/2023 4.919 4.907 0.245% -6.766%
E.Fle Az. 12/26 A 23/03/2023 5.033 5.017 0.319% -5.484%
E.Fle Az. 12/26 D 23/03/2023 4.665 4.65 0.323% -7.952%
E.Fl.Az.Gi.2026 A 23/03/2023 5.16 5.145 0.292% -5.356%
E.Fl.Az.Gi.2026 D 23/03/2023 4.793 4.779 0.293% -7.72%
E.Fle Az. 06/27 A 23/03/2023 4.951 4.933 0.365% -6.726%
E.Fle Az. 06/27 D 23/03/2023 4.712 4.696 0.341% -9.122%
E.Fle Az Lug 2024 A 23/03/2023 5.222 5.216 0.115% -4.516%
E.Fle Az Lug 2024 D 23/03/2023 4.581 4.576 0.109% -7.041%
E.Fle Az Lu 2025 A 23/03/2023 5.223 5.211 0.23% -4.358%
E.Fle Az Lu 2025 D 23/03/2023 4.714 4.703 0.234% -6.82%
E.Fle Az Mag 2024 A 23/03/2023 5.307 5.305 0.038% -3.456%
E.Fle Az Mag 2024 D 23/03/2023 4.658 4.657 0.021% -5.937%
E.Fle Az M.25 A 23/03/2023 5.07 5.063 0.138% -4.574%
E.Fle Az M.25 D 23/03/2023 4.562 4.556 0.132% -7.088%
E. Fl Az Mag26 A 23/03/2023 5.184 5.169 0.29% -5.47%
E. Fl Az Mag26 D 23/03/2023 4.814 4.8 0.292% -7.778%
E.Fles Az. 05/27 A 23/03/2023 5.278 5.259 0.361% -7.306%
E.Fles Az. 05/27 D 23/03/2023 5.044 5.026 0.358% -9.46%
E.FLESS AZI M2024-A 23/03/2023 5.39 5.389 0.019% -3.457%
E.FLESS AZI M2024-D 23/03/2023 4.742 4.74 0.042% -5.857%
E.Fle Az Mar 2025 A 23/03/2023 5.096 5.088 0.157% -4.336%
E.Fle Az Mar 2025 D 23/03/2023 4.586 4.579 0.153% -6.826%
E. Flex Az. 03/26 A 23/03/2023 5.179 5.165 0.271% -5.888%
E. Flex Az. 03/26 D 23/03/2023 4.811 4.798 0.271% -8.187%
E.Fle Az Mar 2027 A 23/03/2023 4.898 4.881 0.348% -5.316%
E.Fle Az Mar 2027 D 23/03/2023 4.657 4.641 0.345% -7.746%
Eur Fles Az 09/25 A 23/03/2023 5.22 5.209 0.211% -4.29%
Eur Fles Az 09/25 D 23/03/2023 4.705 4.695 0.213% -6.869%
E.Fle Az S.24 A 23/03/2023 5.213 5.209 0.077% -4.646%
E.Fle Az S.24 D 23/03/2023 4.56 4.557 0.066% -7.279%
E. Fles Az Set26 A 23/03/2023 5.056 5.04 0.317% -5.354%
E. Fles Az Set26 D 23/03/2023 4.68 4.665 0.322% -7.892%
E.Fle Obbl D.22 A 23/03/2023 4.901 4.883 0.369% -5.568%
E.Fle Obbl D.22 D 23/03/2023 4.708 4.69 0.384% -5.557%
E. Fle Ob Lug23 A 23/03/2023 4.996 4.973 0.462% -6.143%
E. Fle Ob Lug23 D 23/03/2023 4.805 4.783 0.46% -7.078%
E.Fle Obbl M.23 A 23/03/2023 4.913 4.891 0.45% -6.079%
E.Fle Obbl M.23 D 23/03/2023 4.719 4.697 0.468% -7.015%
E. FL OB MAR23 A 23/03/2023 4.912 4.887 0.512% -5.936%
E. FL OB MAR23 D 23/03/2023 4.718 4.694 0.511% -6.888%
Eur Fle Ob 10-22 A 23/03/2023 4.828 4.831 -0.06% -6.831%
Eur Fle Ob 10-22 D 23/03/2023 4.638 4.64 -0.04% -6.83%
E.Fless. Ob Ot-23 A 23/03/2023 5.084 5.062 0.435% -6.234%
E.Fles. Ob Ot-23 D 23/03/2023 4.89 4.868 0.452% -7.211%
E. Flex Cr. 07/24 A 23/03/2023 4.616 4.6 0.348% -14.26%
E. Flex Cr. 07/24 D 23/03/2023 4.352 4.338 0.323% -16.04%
E. Fl. Cre Lu25 A 23/03/2023 4.436 4.422 0.317% -14.24%
E. Fl. Cre Lu25 D 23/03/2023 4.263 4.249 0.329% -16.06%
E. Flex Cr Mag24 A 23/03/2023 4.879 4.855 0.494% -13.98%
E. Flex Cr Mag24 D 23/03/2023 4.608 4.586 0.48% -15.65%
E. Fle Cre 03/25 A 23/03/2023 4.914 4.898 0.327% -14.13%
E. Fle Cre 03/25 D 23/03/2023 4.74 4.724 0.339% -15.76%
E. Flex Cr. Ott24 A 23/03/2023 4.482 4.467 0.336% -14.02%
E. Flex Cr. Ott24 D 23/03/2023 4.309 4.295 0.326% -14.02%
E. Flex Eq. 07/24 A 23/03/2023 4.656 4.646 0.215% -10.28%
E. Flex Eq. 07/24 D 23/03/2023 4.452 4.442 0.225% -11.68%
E. Fl. Eq Lu25 A 23/03/2023 4.517 4.505 0.266% -10.35%
E. Fl. Eq Lu25 D 23/03/2023 4.382 4.37 0.275% -11.77%
E. Flex Eq Mag24 A 23/03/2023 4.864 4.852 0.247% -10.14%
E. Flex Eq Mag24 D 23/03/2023 4.657 4.645 0.258% -11.46%
E. Fle Equ 03/25 A 23/03/2023 4.84 4.828 0.249% -10.35%
E. Fle Equ 03/25 D 23/03/2023 4.704 4.693 0.234% -11.67%
E. Flex Eq. Ott24 A 23/03/2023 4.572 4.56 0.263% -10.31%
E. Flex Eq. Ott24 D 23/03/2023 4.437 4.427 0.226% -10.34%
E. Flex Prud 07/24A 23/03/2023 4.66 4.65 0.215% -6.143%
E. Flex Prud 07/24D 23/03/2023 4.567 4.558 0.197% -6.164%
E. Fl. Pru Lu25 A 23/03/2023 4.641 4.632 0.194% -5.843%
E. Fl. Pru Lu25 D 23/03/2023 4.545 4.537 0.176% -6.865%
E. Flex Pr Mag24 A 23/03/2023 4.783 4.774 0.189% -5.902%
E. Flex Pr Mag24 D 23/03/2023 4.64 4.632 0.173% -6.883%
E. Fle Pru 03/25 A 23/03/2023 4.762 4.753 0.189% -6.167%
E. Fle Pru 03/25 D 23/03/2023 4.667 4.658 0.193% -7.124%
E. Flex Pr Ott24 A 23/03/2023 4.64 4.631 0.194% -6.092%
E. Flex Pr Ott24 D 23/03/2023 4.547 4.537 0.22% -6.093%
E. Global Div A 23/03/2023 5.266 5.251 0.286% -6.382%
E. Global Div D 23/03/2023 5.025 5.011 0.279% -8.587%
E. G D ESG 50 M25 A 23/03/2023 5.039 5.025 0.279% -5.848%
E. G D ESG 50 M25 D 23/03/2023 4.894 4.881 0.266% -7.24%
E. G D ESG 50 O25 A 23/03/2023 4.842 4.827 0.311% -5.504%
E. G D ESG 50 O25 D 23/03/2023 4.694 4.679 0.321% -7.068%
E. Gl. Leaders A 23/03/2023 4.678 4.651 0.581% -9.394%
E. Gl. Leaders D 23/03/2023 4.437 4.411 0.589% -12.05%
E.Gl L ESG 50 D25 A 23/03/2023 4.564 4.539 0.551% -8.519%
E.Gl L ESG 50 D25 D 23/03/2023 4.418 4.394 0.546% -10.09%
E.Gl L ESG 50 G27 A 23/03/2023 4.598 4.579 0.415% -6.163%
E.Gl L ESG 50 G27 D 23/03/2023 4.522 4.503 0.422% -7.714%
E.Gl L ESG 50 G26 A 23/03/2023 4.562 4.54 0.485% -7.652%
E.Gl L ESG 50 G26 D 23/03/2023 4.489 4.467 0.493% -9.13%
E.Gl L ESG 50 L26 A 23/03/2023 4.515 4.495 0.445% -6.657%
E.Gl L ESG 50 L26 D 23/03/2023 4.442 4.422 0.452% -8.166%
E.Gl L ESG 50 M26 A 23/03/2023 4.644 4.619 0.541% -8.457%
E.Gl L ESG 50 M26 D 23/03/2023 4.573 4.549 0.528% -9.856%
E.Gl L ESG 50 M27 A 23/03/2023 4.753 4.734 0.401% -4.826%
E.Gl L ESG 50 M27 D 23/03/2023 4.753 4.734 0.401% -4.826%
E.Gl L ESG 50 N26 A 23/03/2023 4.532 4.513 0.421% -6.306%
E.Gl L ESG 50 N26 D 23/03/2023 4.456 4.437 0.428% -7.877%
E.Gl L ESG 50 S26 A 23/03/2023 4.491 4.471 0.447% -6.457%
E.Gl L ESG 50 S26 D 23/03/2023 4.414 4.394 0.455% -8.061%
E. Gl Mu Sel Set-22 23/03/2023 4.834 4.82 0.29% -2.638%
E. Gl. Tr. 40 Lug25 23/03/2023 4.654 4.671 -0.36% -9.048%
E. Gl Tre 40 03/25 23/03/2023 4.792 4.818 -0.54% -9.721%
E. G Tre 40 O25 23/03/2023 4.557 4.574 -0.37% -9.114%
E. Inc Str Ott 24 A 23/03/2023 4.901 4.89 0.225% -6.38%
E. Inc Str Ott 24 D 23/03/2023 4.524 4.514 0.222% -8.992%
E. I.Gr.ESG 30 G27A 23/03/2023 4.689 4.672 0.364% -3.855%
E. I.Gr.ESG 30 G27D 23/03/2023 4.639 4.622 0.368% -4.88%
E. I.Gr.ESG 30 M27A 23/03/2023 4.796 4.779 0.356% -3.965%
E. I.Gr.ESG 30 M27D 23/03/2023 4.796 4.779 0.356% -3.965%
E. Inv. Prot. Ed. 1 23/03/2023 4.845 4.843 0.041% -3.754%
E. Inv Smart ESG 10 23/03/2023 5.06 5.067 -0.13% 0.0%
E. Inv Smart ESG 20 23/03/2023 5.018 5.032 -0.27% 0.0%
E. Inv Smart ESG 40 23/03/2023 5.044 5.068 -0.47% 0.0%
E. Inv Smart ESG 60 23/03/2023 5.034 5.069 -0.69% 0.0%
E. Inv Smart ESG 75 23/03/2023 5.035 5.077 -0.82% 0.0%
Ita Dif 95 04/27 23/03/2023 5.089 5.07 0.375% 0.0%
Ita Dif 95 4/27 PIR 23/03/2023 5.094 5.075 0.374% -4.338%
E.M.Crescita D.22 A 23/03/2023 4.903 4.902 0.02% -8.798%
E.M.Crescita D.22 D 23/03/2023 4.421 4.42 0.023% -8.808%
E.M.Cr. Dic23 A 23/03/2023 5.261 5.254 0.133% -7.863%
E.M.Cr. Dic23 D 23/03/2023 4.787 4.78 0.146% -10.18%
E. MA Cre Lug23 A 23/03/2023 4.973 4.966 0.141% -8.802%
E. MA Cre Lug23 D 23/03/2023 4.491 4.485 0.134% -11.22%
E.M.Crescita M.23 A 23/03/2023 4.848 4.843 0.103% -9.026%
E.M.Crescita M.23 D 23/03/2023 4.357 4.353 0.092% -11.44%
E. M Cre Mar23 A 23/03/2023 4.908 4.903 0.102% -8.62%
E. M Cre Mar23 D 23/03/2023 4.418 4.413 0.113% -11.01%
Eur MA Cre 10-22 A 23/03/2023 4.869 4.868 0.021% -9.245%
Eur MA Cre 10-22 D 23/03/2023 4.378 4.378 0.0% -9.283%
E.MA Cresc. Ot-23 A 23/03/2023 5.076 5.07 0.118% -8.738%
E.MA Cresc. Ot-23 D 23/03/2023 4.594 4.588 0.131% -11.24%
E.M.Equilibr D.22 A 23/03/2023 4.687 4.684 0.064% -7.554%
E.M.Equilibr D.22 D 23/03/2023 4.307 4.304 0.07% -7.575%
E.M.Eq. Dic23 A 23/03/2023 5.009 5.004 0.1% -7.241%
E.M.Eq. Dic23 D 23/03/2023 4.626 4.621 0.108% -9.187%
E. MA Eq Lug23 A 23/03/2023 4.865 4.861 0.082% -6.711%
E. MA Eq Lug23 D 23/03/2023 4.479 4.476 0.067% -8.722%
E.M.Equilib M.23 A 23/03/2023 4.715 4.711 0.085% -7.002%
E.M.Equilibr M.23 D 23/03/2023 4.328 4.325 0.069% -9.037%
EU M EQU 03.23 A 23/03/2023 4.763 4.754 0.189% -5.702%
EU M EQU 03.23 D 23/03/2023 4.373 4.364 0.206% -7.762%
Eur MA Equ 10-22 A 23/03/2023 4.721 4.721 0.0% -7.104%
Eur MA Equ 10-22 D 23/03/2023 4.338 4.338 0.0% -7.109%
E.MA Equil. Ot-23 A 23/03/2023 4.976 4.974 0.04% -6.991%
E.MA Equil. Ot-23 D 23/03/2023 4.692 4.69 0.043% -6.997%
E. Mu. I.S.F Mag-23 23/03/2023 5.011 5.008 0.06% -3.635%
E.M.Prudente D.22 A 23/03/2023 4.616 4.617 -0.02% -5.623%
E.M.Prudente D.22 D 23/03/2023 4.426 4.427 -0.02% -5.629%
E.M.Pr. Dic23 A 23/03/2023 4.811 4.805 0.125% -5.518%
E.M.Pr. Dic23 D 23/03/2023 4.669 4.663 0.129% -5.562%
E. MA Pru Lug23 A 23/03/2023 4.739 4.732 0.148% -5.22%
E. MA Pru Lug23 D 23/03/2023 4.596 4.59 0.131% -5.237%
E.M.Prudente M.23 A 23/03/2023 4.663 4.656 0.15% -5.166%
E.M.Prudente M.23 D 23/03/2023 4.471 4.464 0.157% -6.19%
E. M.Prud Mar23 A 23/03/2023 4.637 4.63 0.151% -5.367%
E. M.Prud Mar23 D 23/03/2023 4.493 4.486 0.156% -5.391%
Eur MA Pru 10-22 A 23/03/2023 4.62 4.62 0.0% -5.772%
Eur MA Pru 10-22 D 23/03/2023 4.43 4.431 -0.02% -5.785%
E.MA Prud. Ot-23 A 23/03/2023 4.802 4.795 0.146% -5.286%
E.MA Prud. Ot-23 D 23/03/2023 4.661 4.654 0.15% -5.283%
E.M.Reddito D.22 A 23/03/2023 4.514 4.502 0.267% -8.215%
E.M.Reddito D.22 D 23/03/2023 4.143 4.132 0.266% -8.239%
E. MA Red Lug23 A 23/03/2023 4.526 4.515 0.244% -7.989%
E. MA Red Lug23 D 23/03/2023 4.25 4.24 0.236% -8.029%
E.M.Reddito M.23 A 23/03/2023 4.621 4.608 0.282% -7.783%
E.M.Reddito M.23 D 23/03/2023 4.246 4.234 0.283% -9.794%
E. M.Reddit Mar23 A 23/03/2023 4.531 4.519 0.266% -8.075%
E. M.Reddit Mar23 D 23/03/2023 4.157 4.146 0.265% -10.11%
Eur MA Red 10-22 A 23/03/2023 4.517 4.504 0.289% -7.948%
Eur MA Red 10-22 D 23/03/2023 4.143 4.132 0.266% -7.974%
E.MA Red. Ot-23 A 23/03/2023 4.911 4.899 0.245% -6.83%
E.MA Red. Ot-23 D 23/03/2023 4.632 4.62 0.26% -6.838%
E. MA Str Fle Gi 23 23/03/2023 4.965 4.961 0.081% -3.63%
Eu Mu Str Fle Ott23 23/03/2023 4.979 4.976 0.06% -3.657%
Eur MA Trend Dic22 23/03/2023 4.91 4.898 0.245% -7.637%
E.M.Va. Dic23 A 23/03/2023 4.942 4.928 0.284% -6.772%
E.M.Va. Dic23 D 23/03/2023 4.592 4.58 0.262% -6.799%
E. M-A Valut 07/24A 23/03/2023 4.703 4.69 0.277% -6.427%
E. M-A Valut 07/24D 23/03/2023 4.516 4.503 0.289% -6.443%
E. Mul Va Mag24 A 23/03/2023 4.84 4.825 0.311% -6.546%
E. Mul Va Mag24 D 23/03/2023 4.556 4.543 0.286% -8.459%
E.MA Valut. Mz-24 A 23/03/2023 4.9 4.886 0.287% -6.631%
E.MA Valut. Mz-24 D 23/03/2023 4.547 4.534 0.287% -9.005%
E. MA Valu 03/25 A 23/03/2023 4.684 4.67 0.3% -6.226%
E. MA Valu 03/25 D 23/03/2023 4.496 4.483 0.29% -8.189%
E.MA Valut. Ot-23 A 23/03/2023 4.933 4.918 0.305% -6.907%
E.MA Valut. Ot-23 D 23/03/2023 4.582 4.568 0.306% -6.927%
E.MA Valut. Ot-24 A 23/03/2023 4.652 4.639 0.28% -6.492%
E.MA Valut. Ot-24 D 23/03/2023 4.464 4.451 0.292% -6.494%
E.Ob Val At Dic25 A 23/03/2023 4.633 4.62 0.281% -5.967%
E.Ob Val At Dic25 D 23/03/2023 4.562 4.549 0.286% -5.958%
E.Ob Val At Giu26 A 23/03/2023 4.619 4.606 0.282% -5.984%
E.Ob Val At Giu26 D 23/03/2023 4.545 4.532 0.287% -7.471%
E.Ob Val At Mrz26 A 23/03/2023 4.663 4.649 0.301% -6.12%
E.Ob Val At Mrz26 D 23/03/2023 4.591 4.577 0.306% -7.57%
Eur Ob Din 09/23 A 23/03/2023 4.823 4.797 0.542% -9.41%
Eur Ob Din 09/23 D 23/03/2023 4.62 4.595 0.544% -9.412%
E. Ob M.C. Dic 22 A 23/03/2023 4.626 4.624 0.043% -3.805%
E. Ob M.C. Dic 22 D 23/03/2023 4.246 4.244 0.047% -3.828%
E.Ob Mul Cre M.23 D 23/03/2023 4.499 4.492 0.156% -5.898%
E.Ob Mul Cre S.22 D 23/03/2023 4.253 4.251 0.047% -3.429%
E.Ob.Mul Cre S.22 A 23/03/2023 4.636 4.634 0.043% -3.437%
E. Obb Din Dic23 A 23/03/2023 4.866 4.841 0.516% -9.621%
E. Obb Din Dic23 D 23/03/2023 4.662 4.638 0.517% -9.651%
E.Ob.Din.Lu 2023 A 23/03/2023 4.808 4.782 0.544% -9.675%
E.Ob.Din.Lu 2023 D 23/03/2023 4.605 4.58 0.546% -9.67%
EUR OB ETICO 23/03/2023 5.371 5.329 0.788% -8.516%
E.Ob.Mul Cre M.23 A 23/03/2023 4.637 4.633 0.086% -4.174%
E.Ob.Mul Cre M.23 D 23/03/2023 4.35 4.347 0.069% -4.206%
EUR OBB CED A 23/03/2023 6.584 6.557 0.412% -4.704%
EUR OBB CED D 23/03/2023 5.525 5.502 0.418% -4.954%
EUR TES USD 23/03/2023 15.541 15.646 -0.67% 2.358%
EUR TES USD $ 23/03/2023 16.924 16.884 0.237% 1.323%
Eur. Obb. $ 01/24 A 23/03/2023 5.599 5.644 -0.79% 0.449%
Eur. Obb. $ 01/24 D 23/03/2023 5.19 5.232 -0.8% -1.443%
E. Ob Dol Mag24 A 23/03/2023 5.451 5.492 -0.74% 0.665%
E. Ob Dol Mag24 D 23/03/2023 5.147 5.187 -0.77% -1.209%
E. Obbl Dol Nov23 A 23/03/2023 5.674 5.721 -0.82% 0.621%
E. Obbl Dol Nov23 D 23/03/2023 5.265 5.308 -0.81% -1.238%
E.Obbl Ediz 1 A 23/03/2023 5.665 5.663 0.035% 0.265%
E.Obbl Ediz 1 D 23/03/2023 5.461 5.459 0.037% -0.655%
E.Ob. Ediz. 2 A 23/03/2023 5.601 5.599 0.036% 0.215%
E.Ob. Ediz. 2 D 23/03/2023 5.396 5.393 0.056% -0.718%
E.Ob. Ediz. 3 A 23/03/2023 5.44 5.437 0.055% 0.425%
E.Ob. Ediz. 3 D 23/03/2023 5.236 5.234 0.038% -0.532%
Eur. Obb. Ediz. Piu' 23/03/2023 5.564 5.562 0.036% 0.433%
EUR OBB EMERG 23/03/2023 12.175 12.116 0.487% -8.279%
EUR F OB EURO 23/03/2023 17.469 17.355 0.657% -7.776%
EUR OBB EURO BT A 23/03/2023 15.926 15.898 0.176% -2.659%
EUR OBB EURO BT D 23/03/2023 13.997 13.973 0.172% -2.88%
EUR OBB EURO BT 23/03/2023 16.06 16.033 0.168% -2.127%
Euz F.Ob.Eu Corp. 23/03/2023 6.38 6.348 0.504% -7.213%
EUR OBB EU CO BT A 23/03/2023 7.894 7.877 0.216% -2.974%
EUR OBB EU CO BT 23/03/2023 7.924 7.907 0.215% 0.0%
EUR OBB EURO HY 23/03/2023 9.907 9.893 0.142% -4.905%
UBI Obb.G.Alt.Ren. 23/03/2023 12.453 12.436 0.137% -8.989%
EUR OBB INTER 23/03/2023 10.236 10.22 0.157% -6.529%
E.Ob Risparmio B 23/03/2023 4.816 4.809 0.146% -4.026%
E.Ob Risparmio C 23/03/2023 4.861 4.854 0.144% -3.876%
E.Ob Risparmio S 23/03/2023 4.861 4.854 0.144% -3.895%
E.Obiettivo Valore 23/03/2023 4.947 4.94 0.142% -4.792%
E. OppObbPlus Di 23/03/2023 4.96 4.944 0.324% 0.0%
E. OppObbPlus Mar27 23/03/2023 5.03 5.024 0.119% 0.0%
E. Opp Sel Lu2023 23/03/2023 4.731 4.732 -0.02% -8.949%
E. PIR Itali 30 I 23/03/2023 5.602 5.595 0.125% -2.285%
