Fondi Italiani
Eurizon Capital Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
E.Aggr Bond Euro 28 | 02/10/2023 | 4.949 | 4.955 | -0.12% | 0.0% |
E. App Contr ESG | 02/10/2023 | 4.714 | 4.711 | 0.064% | 5.153% |
EUR AZ INT ETIC | 02/10/2023 | 17.104 | 17.065 | 0.229% | 10.856% |
EUR AZ AMERICA | 02/10/2023 | 35.62 | 35.316 | 0.861% | 11.591% |
EUR AZ AR EURO | 02/10/2023 | 42.943 | 43.35 | -0.93% | 21.683% |
Euz Az.EnMatPrime | 02/10/2023 | 16.416 | 16.643 | -1.36% | 14.032% |
EUR AZ EUROPA | 02/10/2023 | 14.622 | 14.763 | -0.95% | 17.323% |
EUR AZ INTER | 02/10/2023 | 22.237 | 22.148 | 0.402% | 12.456% |
E. Azioni Italia I | 02/10/2023 | 25.172 | 25.506 | -1.3% | 34.949% |
EUR AZ ITALIA R | 02/10/2023 | 23.67 | 23.985 | -1.31% | 33.442% |
EUR AZ ITALIA X | 02/10/2023 | 25.177 | 25.511 | -1.3% | 34.853% |
E. Az PMI Italia I | 02/10/2023 | 10.093 | 10.166 | -0.71% | 16.038% |
EUR AZ PMI ITA | 02/10/2023 | 9.375 | 9.444 | -0.73% | 14.763% |
E. Az PMI Italia X | 02/10/2023 | 10.142 | 10.216 | -0.72% | 15.975% |
Euz F.Az.Paesi Emer | 02/10/2023 | 10.239 | 10.163 | 0.748% | -4.745% |
Euz Bil.Euro Multi. | 02/10/2023 | 51.474 | 51.452 | 0.043% | 6.507% |
Eur Ce At Top Apr23 | 27/09/2023 | 5.079 | 5.082 | -0.05% | 4.356% |
E. Ced At Top Gi 23 | 02/10/2023 | 5.722 | 5.738 | -0.27% | 5.203% |
Eu Ce At To Giu23 D | 02/10/2023 | 4.862 | 4.875 | -0.26% | 2.595% |
E.Ce At Top Mag-23 | 02/10/2023 | 5.081 | 5.095 | -0.27% | 1.783% |
Eu Ce At To Ott23 A | 02/10/2023 | 5.575 | 5.591 | -0.28% | 5.209% |
Eu Ce At To Ott23 D | 02/10/2023 | 4.771 | 4.784 | -0.27% | 2.448% |
E. Circ&Green Ec | 02/10/2023 | 4.68 | 4.691 | -0.23% | 1.474% |
E.Corp Bond Euro 28 | 02/10/2023 | 4.952 | 4.961 | -0.18% | 0.0% |
E. Cr Infl Dic26 A | 02/10/2023 | 4.662 | 4.683 | -0.44% | -1.082% |
E. Cr Infl Dic26 | 02/10/2023 | 4.614 | 4.634 | -0.43% | -2.101% |
E. Cr Infl Sett26 A | 02/10/2023 | 4.698 | 4.72 | -0.46% | -1.011% |
E. Cr Infl Sett26 D | 02/10/2023 | 4.648 | 4.669 | -0.45% | -2.065% |
E.Def.Top Sel.Dic23 | 02/10/2023 | 4.172 | 4.17 | 0.048% | -1.835% |
E. Def Top Sel Lu23 | 02/10/2023 | 4.084 | 4.084 | 0.0% | 0.666% |
E.Def TopSel 07/24D | 02/10/2023 | 4.307 | 4.305 | 0.046% | 0.56% |
E. Def Top Se Mag24 | 02/10/2023 | 4.286 | 4.282 | 0.093% | -0.488% |
E.Def.Top Sel.Mar24 | 02/10/2023 | 4.353 | 4.349 | 0.092% | -1.404% |
E. Def Top Sel 3/25 | 02/10/2023 | 4.284 | 4.282 | 0.047% | -0.948% |
E.Def.Top Sel.Ot-23 | 02/10/2023 | 4.328 | 4.33 | -0.04% | -0.825% |
E.Def.Top Sel.Ot-24 | 02/10/2023 | 4.406 | 4.408 | -0.04% | 0.25% |
E. Dif 100 2017/4 | 02/10/2023 | 5.33 | 5.329 | 0.019% | 4.346% |
E. Difesa100 2017/5 | 02/10/2023 | 5.461 | 5.46 | 0.018% | 4.597% |
E. Difesa100 Plus18 | 02/10/2023 | 5.348 | 5.355 | -0.13% | 3.323% |
E.Dif Fle Giu 2023 | 02/10/2023 | 4.161 | 4.16 | 0.024% | 1.093% |
E. Dif Fle Mag 2023 | 02/10/2023 | 4.151 | 4.15 | 0.024% | 0.924% |
E. Dif Fle Mar 2023 | 27/09/2023 | 4.192 | 4.192 | 0.0% | 0.239% |
Eurz Disc.Gl.Mag24A | 02/10/2023 | 5.062 | 5.063 | -0.02% | 3.054% |
Eurz Disc.Gl.Mag24D | 02/10/2023 | 4.758 | 4.758 | 0.0% | 1.234% |
E.Disci Gl Mar 24 A | 02/10/2023 | 5.002 | 5.008 | -0.12% | 3.134% |
E.Disci Gl Mar 24 D | 02/10/2023 | 4.707 | 4.712 | -0.1% | 1.51% |
E. ESG Lug23 A | 02/10/2023 | 4.677 | 4.673 | 0.086% | 2.543% |
E. ESG Lug23 D | 02/10/2023 | 4.468 | 4.465 | 0.067% | 2.524% |
Eur Dis ESG Di 23 A | 02/10/2023 | 4.852 | 4.85 | 0.041% | 2.406% |
Eur Dis ESG Di 23 D | 02/10/2023 | 4.581 | 4.578 | 0.066% | 0.836% |
Eur Dis ESG Mg 23 A | 02/10/2023 | 4.684 | 4.68 | 0.085% | 2.674% |
Eur Dis ESG Mg 23 D | 02/10/2023 | 4.398 | 4.395 | 0.068% | 2.661% |
Eur Dis ESG Ma 23 A | 27/09/2023 | 4.638 | 4.641 | -0.06% | 2.565% |
Eur Dis ESG Ma 23 D | 27/09/2023 | 4.353 | 4.356 | -0.06% | 2.544% |
E.Dis.S.ESG Ot-23 A | 02/10/2023 | 4.828 | 4.824 | 0.083% | 2.375% |
E.Dis.S.ESG Ot-23 D | 02/10/2023 | 4.616 | 4.612 | 0.087% | 2.35% |
EUR DIVERS ETICO | 02/10/2023 | 10.179 | 10.179 | 0.0% | 1.052% |
E. Diversified Inc2 | 02/10/2023 | 5.094 | 5.098 | -0.07% | 0.0% |
E. Diversified I | 02/10/2023 | 5.08 | 5.084 | -0.07% | 0.0% |
E.EmLd ESG50 G27 A | 02/10/2023 | 4.328 | 4.336 | -0.18% | -1.435% |
E.EmLd ESG50 G27 | 02/10/2023 | 4.256 | 4.264 | -0.18% | -3.074% |
E.EmLd ESG50 07/26A | 02/10/2023 | 4.135 | 4.144 | -0.21% | -1.898% |
E.EmLd ESG50 07/26D | 02/10/2023 | 3.985 | 3.994 | -0.22% | -3.86% |
E.EmLd ESG50 11/26A | 02/10/2023 | 4.302 | 4.311 | -0.2% | -1.285% |
E.EmLd ESG50 11/26D | 02/10/2023 | 4.231 | 4.239 | -0.18% | -2.914% |
E.EmLd ESG50 09/26A | 02/10/2023 | 4.198 | 4.205 | -0.16% | -1.293% |
E.EmLd ESG50 09/26D | 02/10/2023 | 4.121 | 4.127 | -0.14% | -3.104% |
E. Eq Targ 30 Dic23 | 02/10/2023 | 4.927 | 4.942 | -0.3% | 1.776% |
E. Eq T30 Lug23 | 02/10/2023 | 4.865 | 4.879 | -0.28% | 1.693% |
E.Eq Targ 30 Mag 23 | 02/10/2023 | 4.791 | 4.797 | -0.12% | 1.936% |
E. Eq.Target30 3/24 | 02/10/2023 | 4.967 | 4.982 | -0.3% | 1.762% |
E.Eq Targ 30 Set-23 | 02/10/2023 | 4.881 | 4.89 | -0.18% | 1.539% |
E. Eq Targ 50 Dic23 | 02/10/2023 | 5.129 | 5.145 | -0.31% | 4.396% |
E.Eq Targ 50 12/24 | 02/10/2023 | 4.67 | 4.682 | -0.25% | 5.489% |
E.Eq. Ta.50 Gi.2024 | 02/10/2023 | 4.91 | 4.924 | -0.28% | 4.87% |
E. Eq T50 Lug23 | 02/10/2023 | 5.117 | 5.131 | -0.27% | 3.688% |
E.Eq Targ 50 Mag 23 | 02/10/2023 | 5.023 | 5.041 | -0.35% | 3.695% |
E. Eq T 50 Mag24 | 02/10/2023 | 5.065 | 5.078 | -0.25% | 4.714% |
E. Eq.Target50 3/24 | 02/10/2023 | 5.172 | 5.191 | -0.36% | 4.612% |
E.Eq Targ 50 Set-23 | 02/10/2023 | 5.077 | 5.091 | -0.27% | 3.845% |
E. Eq Trg 50 Set-24 | 02/10/2023 | 4.731 | 4.747 | -0.33% | 5.321% |
E. Ev Targ 20 Dic22 | 27/09/2023 | 4.587 | 4.611 | -0.52% | 1.147% |
E. Ev Targ 20 Mar23 | 27/09/2023 | 4.61 | 4.633 | -0.49% | 0.326% |
E. Ev Targ 35 Dic22 | 27/09/2023 | 4.808 | 4.833 | -0.51% | 3.643% |
E. Ev Targ 35 Mar23 | 27/09/2023 | 4.847 | 4.871 | -0.49% | 3.458% |
E. Ex Mu Crescita | 02/10/2023 | 4.958 | 4.968 | -0.2% | 3.832% |
E.VAL.TOP EQ.MM | 02/10/2023 | 4.931 | 4.938 | -0.14% | 3.073% |
E.VAL.TOP PRUD. | 02/10/2023 | 4.812 | 4.814 | -0.04% | 3.218% |
E.Fle Az D.23 A | 02/10/2023 | 5.505 | 5.522 | -0.3% | 6.397% |
E.Fle Az D.23 D | 02/10/2023 | 4.726 | 4.741 | -0.31% | 3.686% |
E. Fl Az Dic 2024 A | 02/10/2023 | 5.141 | 5.156 | -0.29% | 5.348% |
E. Fl Az Dic 2024 D | 02/10/2023 | 4.502 | 4.516 | -0.31% | 2.528% |
E. Fle Az Dic25 A | 02/10/2023 | 5.424 | 5.443 | -0.34% | 5.015% |
E. Fle Az Dic25 D | 02/10/2023 | 4.921 | 4.938 | -0.34% | 2.393% |
E.Fle Az. 12/26 A | 02/10/2023 | 5.043 | 5.052 | -0.17% | 5.546% |
E.Fle Az. 12/26 D | 02/10/2023 | 4.674 | 4.683 | -0.19% | 2.793% |
E.Fl.Az.Gi.2026 A | 02/10/2023 | 5.164 | 5.182 | -0.34% | 5.409% |
E.Fl.Az.Gi.2026 D | 02/10/2023 | 4.675 | 4.692 | -0.36% | 2.725% |
E.Fle Az. 06/27 A | 02/10/2023 | 4.932 | 4.952 | -0.4% | 5.16% |
E.Fle Az. 06/27 D | 02/10/2023 | 4.573 | 4.592 | -0.41% | 2.419% |
E.Fle Az Lug 2024 A | 02/10/2023 | 5.253 | 5.269 | -0.3% | 5.609% |
E.Fle Az Lug 2024 D | 02/10/2023 | 4.473 | 4.487 | -0.31% | 2.498% |
E.Fle Az Lu 2025 A | 02/10/2023 | 5.233 | 5.253 | -0.38% | 5.313% |
E.Fle Az Lu 2025 D | 02/10/2023 | 4.587 | 4.604 | -0.36% | 2.274% |
E.Fle Az Mag 2024 A | 02/10/2023 | 5.356 | 5.373 | -0.31% | 6.375% |
E.Fle Az Mag 2024 D | 02/10/2023 | 4.557 | 4.571 | -0.3% | 3.123% |
E.Fle Az M.25 A | 02/10/2023 | 5.09 | 5.108 | -0.35% | 5.187% |
E.Fle Az M.25 D | 02/10/2023 | 4.435 | 4.45 | -0.33% | 1.837% |
E. Fl Az Mag26 A | 02/10/2023 | 5.189 | 5.208 | -0.36% | 5.467% |
E. Fl Az Mag26 D | 02/10/2023 | 4.675 | 4.692 | -0.36% | 2.32% |
E.Fles Az. 05/27 A | 02/10/2023 | 5.264 | 5.285 | -0.39% | 5.112% |
E.Fles Az. 05/27 D | 02/10/2023 | 4.886 | 4.906 | -0.4% | 2.068% |
E.FLESS AZI M2024-A | 02/10/2023 | 5.431 | 5.447 | -0.29% | 6.282% |
E.FLESS AZI M2024-D | 02/10/2023 | 4.653 | 4.667 | -0.3% | 3.515% |
E.Fle Az Mar 2025 A | 02/10/2023 | 5.118 | 5.135 | -0.33% | 5.395% |
E.Fle Az Mar 2025 D | 02/10/2023 | 4.482 | 4.497 | -0.33% | 2.563% |
E. Flex Az. 03/26 A | 02/10/2023 | 5.175 | 5.193 | -0.34% | 4.948% |
E. Flex Az. 03/26 D | 02/10/2023 | 4.682 | 4.699 | -0.36% | 2.205% |
E.Fle Az Mar 2027 A | 02/10/2023 | 4.901 | 4.912 | -0.22% | 5.557% |
E.Fle Az Mar 2027 D | 02/10/2023 | 4.537 | 4.547 | -0.22% | 2.74% |
Eur Fles Az 09/25 A | 02/10/2023 | 5.224 | 5.243 | -0.36% | 5.259% |
Eur Fles Az 09/25 D | 02/10/2023 | 4.708 | 4.725 | -0.36% | 2.437% |
E.Fle Az S.24 A | 02/10/2023 | 5.239 | 5.254 | -0.28% | 5.54% |
E.Fle Az S.24 D | 02/10/2023 | 4.583 | 4.596 | -0.28% | 2.666% |
E. Fles Az Set26 A | 02/10/2023 | 5.055 | 5.074 | -0.37% | 5.334% |
E. Fles Az Set26 D | 02/10/2023 | 4.679 | 4.696 | -0.36% | 2.52% |
E. Fle Ob Lug23 A | 02/10/2023 | 4.822 | 4.823 | -0.02% | -0.965% |
E. Fle Ob Lug23 D | 02/10/2023 | 4.637 | 4.638 | -0.02% | -0.982% |
E.Fle Obbl M.23 A | 02/10/2023 | 4.725 | 4.727 | -0.04% | -1.48% |
E.Fle Obbl M.23 D | 02/10/2023 | 4.538 | 4.54 | -0.04% | -1.476% |
E. FL OB MAR23 A | 27/09/2023 | 4.743 | 4.748 | -0.1% | -1.495% |
E. FL OB MAR23 D | 27/09/2023 | 4.556 | 4.56 | -0.08% | -1.492% |
E.Fless. Ob Ot-23 A | 02/10/2023 | 4.918 | 4.918 | 0.0% | -1.026% |
E.Fles. Ob Ot-23 D | 02/10/2023 | 4.73 | 4.729 | 0.021% | -2.05% |
E. Flex Cr. 07/24 A | 02/10/2023 | 4.477 | 4.489 | -0.26% | 0.291% |
E. Flex Cr. 07/24 D | 02/10/2023 | 4.114 | 4.125 | -0.26% | -2.257% |
E. Fl. Cre Lu25 A | 02/10/2023 | 4.304 | 4.316 | -0.27% | 0.326% |
E. Fl. Cre Lu25 D | 02/10/2023 | 4.028 | 4.039 | -0.27% | -2.328% |
E. Flex Cr Mag24 A | 02/10/2023 | 4.728 | 4.739 | -0.23% | 0.318% |
E. Flex Cr Mag24 D | 02/10/2023 | 4.354 | 4.365 | -0.25% | -2.201% |
E. Fle Cre 03/25 A | 02/10/2023 | 4.76 | 4.773 | -0.27% | 0.295% |
E. Fle Cre 03/25 D | 02/10/2023 | 4.495 | 4.507 | -0.26% | -1.834% |
E. Flex Cr. Ott24 A | 02/10/2023 | 4.354 | 4.365 | -0.25% | 0.647% |
E. Flex Cr. Ott24 D | 02/10/2023 | 4.186 | 4.197 | -0.26% | 0.649% |
E. Flex Eq. 07/24 A | 02/10/2023 | 4.561 | 4.569 | -0.17% | 0.154% |
E. Flex Eq. 07/24 D | 02/10/2023 | 4.361 | 4.368 | -0.16% | 0.161% |
E. Fl. Eq Lu25 A | 02/10/2023 | 4.421 | 4.43 | -0.2% | 0.045% |
E. Fl. Eq Lu25 D | 02/10/2023 | 4.288 | 4.296 | -0.18% | 0.023% |
E. Flex Eq Mag24 A | 02/10/2023 | 4.762 | 4.77 | -0.16% | 0.274% |
E. Flex Eq Mag24 D | 02/10/2023 | 4.475 | 4.483 | -0.17% | -1.583% |
E. Fle Equ 03/25 A | 02/10/2023 | 4.743 | 4.751 | -0.16% | 0.254% |
E. Fle Equ 03/25 D | 02/10/2023 | 4.536 | 4.544 | -0.17% | -1.37% |
E. Flex Eq. Ott24 A | 02/10/2023 | 4.483 | 4.49 | -0.15% | 0.313% |
E. Flex Eq. Ott24 D | 02/10/2023 | 4.351 | 4.358 | -0.16% | 0.3% |
E. Flex Prud 07/24A | 02/10/2023 | 4.63 | 4.633 | -0.06% | 0.696% |
E. Flex Prud 07/24D | 02/10/2023 | 4.537 | 4.541 | -0.08% | 0.666% |
E. Fl. Pru Lu25 A | 02/10/2023 | 4.608 | 4.612 | -0.08% | 0.502% |
E. Fl. Pru Lu25 D | 02/10/2023 | 4.513 | 4.516 | -0.06% | 0.512% |
E. Flex Pr Mag24 A | 02/10/2023 | 4.733 | 4.738 | -0.1% | 0.424% |
E. Flex Pr Mag24 D | 02/10/2023 | 4.592 | 4.597 | -0.1% | 0.415% |
E. Fle Pru 03/25 A | 02/10/2023 | 4.733 | 4.737 | -0.08% | 0.638% |
E. Fle Pru 03/25 D | 02/10/2023 | 4.589 | 4.592 | -0.06% | -0.456% |
E. Flex Pr Ott24 A | 02/10/2023 | 4.61 | 4.614 | -0.08% | 0.677% |
E. Flex Pr Ott24 D | 02/10/2023 | 4.517 | 4.52 | -0.06% | 0.691% |
E. Global Div A | 02/10/2023 | 5.228 | 5.259 | -0.58% | 6.956% |
E. Global Div D | 02/10/2023 | 4.867 | 4.896 | -0.59% | 4.33% |
E. G D ESG 50 M25 A | 02/10/2023 | 4.968 | 4.997 | -0.58% | 5.478% |
E. G D ESG 50 M25 D | 02/10/2023 | 4.74 | 4.768 | -0.58% | 3.584% |
E. G D ESG 50 O25 A | 02/10/2023 | 4.766 | 4.795 | -0.6% | 5.14% |
E. G D ESG 50 O25 D | 02/10/2023 | 4.62 | 4.647 | -0.58% | 3.402% |
E. Gl. Leaders A | 02/10/2023 | 4.701 | 4.717 | -0.33% | 8.971% |
E. Gl. Leaders D | 02/10/2023 | 4.458 | 4.473 | -0.33% | 5.79% |
E.Gl L ESG 50 D25 A | 02/10/2023 | 4.536 | 4.553 | -0.37% | 6.155% |
E.Gl L ESG 50 D25 D | 02/10/2023 | 4.391 | 4.407 | -0.36% | 4.349% |
E.Gl L ESG 50 G27 A | 02/10/2023 | 4.502 | 4.515 | -0.28% | 1.146% |
E.Gl L ESG 50 G27 D | 02/10/2023 | 4.427 | 4.44 | -0.29% | -0.539% |
E.Gl L ESG 50 G26 A | 02/10/2023 | 4.521 | 4.537 | -0.35% | 4.556% |
E.Gl L ESG 50 G26 D | 02/10/2023 | 4.376 | 4.392 | -0.36% | 2.844% |
E.Gl L ESG 50 L26 A | 02/10/2023 | 4.437 | 4.452 | -0.33% | 1.836% |
E.Gl L ESG 50 L26 D | 02/10/2023 | 4.284 | 4.298 | -0.32% | -0.047% |
E.Gl L ESG 50 M26 A | 02/10/2023 | 4.633 | 4.649 | -0.34% | 6.383% |
E.Gl L ESG 50 M26 D | 02/10/2023 | 4.488 | 4.503 | -0.33% | 4.664% |
E.Gl L ESG 50 M27 A | 02/10/2023 | 4.649 | 4.663 | -0.3% | 0.977% |
E.Gl L ESG 50 M27 D | 02/10/2023 | 4.575 | 4.589 | -0.3% | -0.608% |
E.Gl L ESG 50 N26 A | 02/10/2023 | 4.438 | 4.451 | -0.29% | 1.278% |
E.Gl L ESG 50 N26 D | 02/10/2023 | 4.363 | 4.376 | -0.29% | -0.434% |
E.Gl L ESG 50 S26 A | 02/10/2023 | 4.411 | 4.425 | -0.31% | 1.894% |
E.Gl L ESG 50 S26 D | 02/10/2023 | 4.335 | 4.349 | -0.32% | 0.139% |
E. Gl. Tr. 40 Lug25 | 02/10/2023 | 4.616 | 4.626 | -0.21% | 0.874% |
E. Gl Tre 40 03/25 | 02/10/2023 | 4.74 | 4.753 | -0.27% | -0.232% |
E. G Tre 40 O25 | 02/10/2023 | 4.516 | 4.526 | -0.22% | 1.097% |
E. Gov Bd Euro 28 | 02/10/2023 | 4.919 | 4.924 | -0.1% | 0.0% |
E. HY Bd Euro 28 | 02/10/2023 | 4.941 | 4.943 | -0.04% | 0.0% |
E. Inc Str Ott 24 A | 02/10/2023 | 4.721 | 4.757 | -0.75% | 1.855% |
E. Inc Str Ott 24 D | 02/10/2023 | 4.358 | 4.391 | -0.75% | -0.977% |
E. I.Gr.ESG 30 G27A | 02/10/2023 | 4.574 | 4.587 | -0.28% | 0.373% |
E. I.Gr.ESG 30 G27D | 02/10/2023 | 4.525 | 4.538 | -0.28% | -0.702% |
E. I.Gr.ESG 30 M27A | 02/10/2023 | 4.671 | 4.684 | -0.27% | -0.171% |
E. I.Gr.ESG 30 M27D | 02/10/2023 | 4.622 | 4.635 | -0.28% | -1.218% |
E. Inv. Prot. Ed. 1 | 02/10/2023 | 4.872 | 4.872 | 0.0% | 1.415% |
E. Inv Smart ESG 10 | 02/10/2023 | 5.079 | 5.069 | 0.197% | 1.58% |
E. Inv Smart ESG 20 | 02/10/2023 | 5.026 | 5.01 | 0.319% | 0.52% |
E. Inv Smart ESG 40 | 02/10/2023 | 5.157 | 5.146 | 0.214% | 3.14% |
E. Inv Smart ESG 60 | 02/10/2023 | 5.225 | 5.221 | 0.077% | 4.5% |
E. Inv Smart ESG 75 | 02/10/2023 | 5.299 | 5.298 | 0.019% | 5.98% |
Ita Dif 95 04/27 | 02/10/2023 | 5.192 | 5.203 | -0.21% | 8.302% |
Ita Dif 95 4/27 PIR | 02/10/2023 | 5.198 | 5.209 | -0.21% | 8.405% |
E.M.Cr. Dic23 A | 02/10/2023 | 5.241 | 5.247 | -0.11% | 3.048% |
E.M.Cr. Dic23 D | 02/10/2023 | 4.768 | 4.773 | -0.1% | 0.442% |
E. MA Cre Lug23 A | 02/10/2023 | 5.117 | 5.116 | 0.02% | 6.383% |
E. MA Cre Lug23 D | 02/10/2023 | 4.486 | 4.485 | 0.022% | 3.245% |
E.M.Crescita M.23 A | 02/10/2023 | 4.939 | 4.938 | 0.02% | 5.242% |
E.M.Crescita M.23 D | 02/10/2023 | 4.295 | 4.294 | 0.023% | 1.801% |
E. M Cre Mar23 A | 27/09/2023 | 4.949 | 4.962 | -0.26% | 3.709% |
E. M Cre Mar23 D | 27/09/2023 | 4.33 | 4.341 | -0.25% | 0.791% |
E.MA Cresc. Ot-23 A | 02/10/2023 | 5.173 | 5.17 | 0.058% | 5.399% |
E.MA Cresc. Ot-23 D | 02/10/2023 | 4.681 | 4.677 | 0.086% | 2.519% |
E.M.Eq. Dic23 A | 02/10/2023 | 5.006 | 5.003 | 0.06% | 1.81% |
E.M.Eq. Dic23 D | 02/10/2023 | 4.623 | 4.62 | 0.065% | -0.323% |
E. MA Eq Lug23 A | 02/10/2023 | 4.99 | 4.985 | 0.1% | 4.92% |
E. MA Eq Lug23 D | 02/10/2023 | 4.593 | 4.589 | 0.087% | 4.863% |
E.M.Equilib M.23 A | 02/10/2023 | 4.799 | 4.795 | 0.083% | 4.168% |
E.M.Equilibr M.23 D | 02/10/2023 | 4.406 | 4.402 | 0.091% | 4.161% |
EU M EQU 03.23 A | 27/09/2023 | 4.747 | 4.757 | -0.21% | 2.461% |
EU M EQU 03.23 D | 27/09/2023 | 4.358 | 4.367 | -0.2% | 2.469% |
E.MA Equil. Ot-23 A | 02/10/2023 | 5.049 | 5.047 | 0.04% | 3.718% |
E.MA Equil. Ot-23 D | 02/10/2023 | 4.76 | 4.758 | 0.042% | 3.704% |
E. Mu. I.S.F Mag-23 | 02/10/2023 | 4.942 | 4.941 | 0.02% | 2.425% |
E.M.Pr. Dic23 A | 02/10/2023 | 4.777 | 4.775 | 0.042% | 0.505% |
E.M.Pr. Dic23 D | 02/10/2023 | 4.635 | 4.633 | 0.043% | 0.455% |
E. MA Pru Lug23 A | 02/10/2023 | 4.768 | 4.765 | 0.063% | 2.34% |
E. MA Pru Lug23 D | 02/10/2023 | 4.625 | 4.621 | 0.087% | 2.323% |
E.M.Prudente M.23 A | 02/10/2023 | 4.688 | 4.684 | 0.085% | 2.291% |
E.M.Prudente M.23 D | 02/10/2023 | 4.495 | 4.491 | 0.089% | 2.275% |
E. M.Prud Mar23 A | 27/09/2023 | 4.611 | 4.622 | -0.23% | 0.633% |
E. M.Prud Mar23 D | 27/09/2023 | 4.468 | 4.479 | -0.24% | 0.608% |
E.MA Prud. Ot-23 A | 02/10/2023 | 4.776 | 4.774 | 0.042% | 1.122% |
E.MA Prud. Ot-23 D | 02/10/2023 | 4.635 | 4.632 | 0.065% | 1.113% |
E. MA Red Lug23 A | 02/10/2023 | 4.477 | 4.494 | -0.37% | 2.472% |
E. MA Red Lug23 D | 02/10/2023 | 4.204 | 4.22 | -0.37% | 2.437% |
E.M.Reddito M.23 A | 02/10/2023 | 4.559 | 4.576 | -0.37% | 2.426% |
E.M.Reddito M.23 D | 02/10/2023 | 4.189 | 4.204 | -0.35% | 2.396% |
E. M.Reddit Mar23 A | 27/09/2023 | 4.484 | 4.496 | -0.26% | 1.84% |
E. M.Reddit Mar23 D | 27/09/2023 | 4.113 | 4.125 | -0.29% | 1.807% |
E.MA Red. Ot-23 A | 02/10/2023 | 4.844 | 4.862 | -0.37% | 3.086% |
E.MA Red. Ot-23 D | 02/10/2023 | 4.568 | 4.585 | -0.37% | 3.069% |
E. MA Str Fle Gi 23 | 02/10/2023 | 4.897 | 4.896 | 0.02% | 2.362% |
Eu Mu Str Fle Ott23 | 02/10/2023 | 4.911 | 4.911 | 0.0% | 2.419% |
Eur MA Trend Dic22 | 27/09/2023 | 4.862 | 4.872 | -0.2% | 1.461% |
E.M.Va. Dic23 A | 02/10/2023 | 4.82 | 4.841 | -0.43% | -0.228% |
E.M.Va. Dic23 D | 02/10/2023 | 4.478 | 4.498 | -0.44% | -0.267% |
E. M-A Valut 07/24A | 02/10/2023 | 4.59 | 4.608 | -0.39% | 0.218% |
E. M-A Valut 07/24D | 02/10/2023 | 4.407 | 4.425 | -0.4% | 0.205% |
E. Mul Va Mag24 A | 02/10/2023 | 4.712 | 4.733 | -0.44% | -0.148% |
E. Mul Va Mag24 D | 02/10/2023 | 4.437 | 4.457 | -0.44% | -0.135% |
E.MA Valut. Mz-24 A | 02/10/2023 | 4.787 | 4.806 | -0.39% | 0.084% |
E.MA Valut. Mz-24 D | 02/10/2023 | 4.32 | 4.337 | -0.39% | -2.681% |
E. MA Valu 03/25 A | 02/10/2023 | 4.556 | 4.575 | -0.41% | -0.132% |
E. MA Valu 03/25 D | 02/10/2023 | 4.277 | 4.295 | -0.41% | -2.329% |
E.MA Valut. Ot-23 A | 02/10/2023 | 4.795 | 4.817 | -0.45% | -0.663% |
E.MA Valut. Ot-23 D | 02/10/2023 | 4.453 | 4.474 | -0.46% | -0.713% |
E.MA Valut. Ot-24 A | 02/10/2023 | 4.54 | 4.557 | -0.37% | 0.132% |
E.MA Valut. Ot-24 D | 02/10/2023 | 4.355 | 4.372 | -0.38% | 0.115% |
E.Ob Val At Dic25 A | 02/10/2023 | 4.474 | 4.487 | -0.29% | -2.76% |
E.Ob Val At Dic25 D | 02/10/2023 | 4.405 | 4.417 | -0.27% | -2.781% |
E.Ob Val At Giu26 A | 02/10/2023 | 4.463 | 4.475 | -0.26% | -2.746% |
E.Ob Val At Giu26 D | 02/10/2023 | 4.391 | 4.403 | -0.27% | -2.768% |
E.Ob Val At Mrz26 A | 02/10/2023 | 4.507 | 4.518 | -0.24% | -2.699% |
E.Ob Val At Mrz26 D | 02/10/2023 | 4.364 | 4.375 | -0.25% | -4.319% |
Eur Ob Din 09/23 A | 02/10/2023 | 4.635 | 4.634 | 0.022% | -1.613% |
Eur Ob Din 09/23 D | 02/10/2023 | 4.439 | 4.438 | 0.023% | -1.618% |
E.Ob.Mul Cre M.23 A | 02/10/2023 | 4.725 | 4.724 | 0.021% | 3.234% |
E.Ob Mul Cre M.23 D | 02/10/2023 | 4.53 | 4.53 | 0.0% | 3.213% |
E. Obb Din Dic23 A | 02/10/2023 | 4.691 | 4.689 | 0.043% | -1.429% |
E. Obb Din Dic23 D | 02/10/2023 | 4.494 | 4.492 | 0.045% | -1.447% |
E.Ob.Din.Lu 2023 A | 02/10/2023 | 4.615 | 4.613 | 0.043% | -1.975% |
E.Ob.Din.Lu 2023 D | 02/10/2023 | 4.42 | 4.418 | 0.045% | -1.974% |
EUR OB ETICO | 02/10/2023 | 5.193 | 5.211 | -0.34% | -1.311% |
E.Ob.Mul Cre M.23 D | 27/09/2023 | 4.378 | 4.378 | 0.0% | 3.109% |
EUR OBB CED A | 02/10/2023 | 6.544 | 6.55 | -0.09% | 2.314% |
EUR OBB CED D | 02/10/2023 | 5.443 | 5.448 | -0.09% | 1.246% |
EUR TES USD | 02/10/2023 | 16.032 | 15.899 | 0.837% | -5.332% |
EUR TES USD $ | 02/10/2023 | 16.828 | 16.833 | -0.03% | 1.435% |
