Fondi Italiani
Etica Sgr Spa | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Etica AzionarioI | 28/03/2023 | 14.156 | 14.189 | -0.23% | -5.946% |
Etica AzionarioR | 28/03/2023 | 12.777 | 12.807 | -0.23% | -6.866% |
Etica Azionario RD | 28/03/2023 | 8.73 | 8.75 | -0.22% | -6.86% |
Etica Bil I | 28/03/2023 | 14.552 | 14.597 | -0.3% | -8.57% |
Etica BilanciatoR | 28/03/2023 | 13.171 | 13.211 | -0.3% | -9.415% |
Etica bilanciato RD | 28/03/2023 | 10.485 | 10.517 | -0.3% | -9.409% |
ETICA IMP CLIMA | 28/03/2023 | 5.556 | 5.572 | -0.28% | -7.168% |
Etica Imp Clima R | 28/03/2023 | 5.364 | 5.379 | -0.27% | -7.93% |
Etica Imp Clima RD | 28/03/2023 | 4.8 | 4.813 | -0.27% | -7.94% |
Etica Obbl.BT I | 28/03/2023 | 6.084 | 6.087 | -0.04% | -2.359% |
Etica Obbl.BT R | 28/03/2023 | 5.884 | 5.887 | -0.05% | -2.663% |
Etica Obb Misto I | 28/03/2023 | 7.747 | 7.771 | -0.3% | -9.083% |
Etica Obb Misto R | 28/03/2023 | 7.248 | 7.27 | -0.3% | -9.637% |
Etica Obbl Misto RD | 28/03/2023 | 6.926 | 6.947 | -0.3% | -9.629% |
Etica Ob. Sociale I | 28/03/2023 | 4.824 | 4.839 | -0.31% | 0.0% |
Etica Ob. Sociale R | 28/03/2023 | 4.794 | 4.809 | -0.31% | 0.0% |
Etica OB. Social | 28/03/2023 | 4.795 | 4.809 | -0.29% | 0.0% |
Etica Rendit Bil I | 28/03/2023 | 5.689 | 5.705 | -0.28% | -8.079% |
Etica Rendit Bil R | 28/03/2023 | 5.385 | 5.4 | -0.27% | -8.775% |
Etica Rendit Bil RD | 28/03/2023 | 4.614 | 4.627 | -0.28% | -8.778% |
Fonte: borsa italiana |