Fondi Italiani
Consultinvest AM SGR | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
CONS ALTO DIV A | 23/03/2023 | 6.214 | 6.247 | -0.52% | -0.751% |
CONS ALTO DIV A1 | 23/03/2023 | 4.327 | 4.35 | -0.52% | -5.359% |
CONS ALTO DIV AE | 23/03/2023 | 4.892 | 4.918 | -0.52% | 0.0% |
CONS ALTO DIV AE1 | 23/03/2023 | 4.715 | 4.739 | -0.5% | 0.0% |
CONS ALTO DIV AS | 23/03/2023 | 4.86 | 4.886 | -0.53% | 0.0% |
CONS ALTO DIV AS1 | 23/03/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
CONS ALTO DIV C | 23/03/2023 | 4.696 | 4.72 | -0.5% | -0.74% |
CONS ALTO DIV C1 | 23/03/2023 | 2.861 | 2.876 | -0.52% | -5.359% |
CON ALTO REND B | 23/03/2023 | 5.87 | 5.887 | -0.28% | -8.624% |
CON ALTO REND B1 | 23/03/2023 | 4.752 | 4.766 | -0.29% | -11.06% |
CONS ALTO REND BE | 23/03/2023 | 4.93 | 4.944 | -0.28% | 0.0% |
CONS ALTO REND BE1 | 23/03/2023 | 4.837 | 4.851 | -0.28% | 0.0% |
CONS ALTO REND BS | 23/03/2023 | 4.836 | 4.85 | -0.28% | 0.0% |
CONS ALTO REND BS1 | 23/03/2023 | 4.879 | 4.893 | -0.28% | 0.0% |
CON ALTO REND C | 23/03/2023 | 7.623 | 7.645 | -0.28% | -8.63% |
CON ALTO REND C1 | 23/03/2023 | 5.842 | 5.858 | -0.27% | -11.06% |
CON ALTO REND I | 23/03/2023 | 6.251 | 6.269 | -0.28% | -7.802% |
CONSULT AZIONE A | 23/03/2023 | 4.612 | 4.638 | -0.56% | -10.02% |
CONSULT AZIONE AE | 23/03/2023 | 4.683 | 4.709 | -0.55% | 0.0% |
CONSULT AZIONE AS | 23/03/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
CONSULT AZIONE C | 23/03/2023 | 9.456 | 9.509 | -0.55% | -10.02% |
CONSULT AZIONE I | 23/03/2023 | 5.395 | 5.425 | -0.55% | -8.357% |
CONSULT BT C | 23/03/2023 | 5.948 | 5.938 | 0.168% | -4.126% |
CONSULT MM H-V A | 23/03/2023 | 5.351 | 5.389 | -0.7% | -9.733% |
CONSULT CAP ALL AE | 23/03/2023 | 4.865 | 4.899 | -0.69% | 0.0% |
CONSULT CAP ALL AS | 23/03/2023 | 4.99 | 5.026 | -0.71% | 0.0% |
CONSULT MM H-V C | 23/03/2023 | 5.29 | 5.327 | -0.69% | -9.712% |
Cons Dinamico A | 23/03/2023 | 5.45 | 5.474 | -0.43% | -8.787% |
CONS DINAMICO AE | 23/03/2023 | 4.83 | 4.851 | -0.43% | 0.0% |
CONS DINAMICO AS | 23/03/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
Cons Dinamico C | 23/03/2023 | 6.359 | 6.387 | -0.43% | -8.792% |
CON FLEX A | 23/03/2023 | 5.062 | 5.091 | -0.57% | -11.11% |
CON FLEX AE | 23/03/2023 | 4.764 | 4.791 | -0.56% | 0.0% |
CON FLEX AS | 23/03/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
CON FLEX C | 23/03/2023 | 4.592 | 4.619 | -0.58% | -11.12% |
CON FLEX I | 23/03/2023 | 5.444 | 5.475 | -0.56% | -9.478% |
CONSULT GLOBAL A | 23/03/2023 | 5.327 | 5.359 | -0.59% | -10.83% |
CONSULT GLOBAL AE | 23/03/2023 | 4.698 | 4.727 | -0.61% | 0.0% |
CONSULT GLOBAL AS | 23/03/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
CONSULT GLOBAL C | 23/03/2023 | 5.19 | 5.222 | -0.61% | -10.84% |
CONSULT GLOBAL I | 23/03/2023 | 6.244 | 6.281 | -0.58% | -9.205% |
CON MKT NEUT B | 23/03/2023 | 5.168 | 5.15 | 0.35% | -5.122% |
CON MKT NEUT BE | 23/03/2023 | 5.043 | 5.025 | 0.358% | 0.0% |
CON MKT NEUT BS | 23/03/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
CON MKT NEUT C | 23/03/2023 | 5.143 | 5.125 | 0.351% | -5.128% |
MULTI MED VOL A | 23/03/2023 | 4.438 | 4.455 | -0.38% | -12.15% |
CONS MEGATREND AE | 23/03/2023 | 4.901 | 4.92 | -0.38% | 0.0% |
CONS MEGATREND AS | 23/03/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
MULTI MED VOL C | 23/03/2023 | 4.415 | 4.432 | -0.38% | -12.15% |
CON MOSAIC ETICO AE | 23/03/2023 | 4.907 | 4.913 | -0.12% | 0.0% |
CON MOSAI ETICO AE1 | 23/03/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
CON MOSAIC ETICO AS | 23/03/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
CON MOSAI ETICO AS1 | 23/03/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
CON MOSAIC ETICO A | 23/03/2023 | 4.586 | 4.592 | -0.13% | -7.428% |
CON MOSAIC ETICO C | 23/03/2023 | 4.571 | 4.577 | -0.13% | -7.413% |
CON MOSAIC ETICO A1 | 23/03/2023 | 4.521 | 4.526 | -0.11% | -7.904% |
CON MOSAIC ETICO | 23/03/2023 | 4.507 | 4.512 | -0.11% | -7.908% |
MULTI LOW VOL A | 23/03/2023 | 4.771 | 4.773 | -0.04% | -6.157% |
CONS MM LOW V AE | 23/03/2023 | 4.938 | 4.94 | -0.04% | 0.0% |
CONS MM LOW V AS | 23/03/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
MULTI LOW VOL C | 23/03/2023 | 4.761 | 4.764 | -0.06% | -6.15% |
MULTI LOW VOL I | 23/03/2023 | 5.229 | 5.231 | -0.03% | -5.289% |
CONS EM MKTS A | 23/03/2023 | 4.997 | 5.015 | -0.35% | -13.87% |
CONS EM MKTS AE | 23/03/2023 | 4.653 | 4.67 | -0.36% | 0.0% |
CONS EM MKTS AS | 23/03/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
CONS EM MKTS C | 23/03/2023 | 4.38 | 4.396 | -0.36% | -13.88% |
CON OB DIFESA B | 23/03/2023 | 4.595 | 4.594 | 0.022% | -4.131% |
CONS NEXT GEN BE | 23/03/2023 | 4.878 | 4.877 | 0.021% | 0.0% |
CONS NEXT GEN BS | 23/03/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
CON OB DIFESA C | 23/03/2023 | 4.589 | 4.588 | 0.022% | -4.136% |
CON OPP A | 23/03/2023 | 6.088 | 6.091 | -0.04% | -11.37% |
CONS OPPORT AE | 23/03/2023 | 4.897 | 4.899 | -0.04% | 0.0% |
CONS OPPORT AS | 23/03/2023 | 4.872 | 4.875 | -0.06% | 0.0% |
CON OPP C | 23/03/2023 | 6.018 | 6.021 | -0.05% | -11.37% |
CONS OPPORT I | 23/03/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
CON PLUS A | 23/03/2023 | 5.525 | 5.525 | 0.0% | -4.163% |
CONSULT PLUS AE | 23/03/2023 | 4.955 | 4.955 | 0.0% | 0.0% |
CONSULT PLUS AS | 23/03/2023 | 4.953 | 4.953 | 0.0% | 0.0% |
CON PLUS C | 23/03/2023 | 6.617 | 6.617 | 0.0% | -4.171% |
CON PLUS I | 23/03/2023 | 5.663 | 5.663 | 0.0% | -3.296% |
CONSULT RED B | 23/03/2023 | 5.759 | 5.749 | 0.174% | -7.723% |
CONSULT RED B1 | 23/03/2023 | 4.87 | 4.862 | 0.165% | -9.513% |
CONSULT RED BE | 23/03/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
CONSULT RED BE1 | 23/03/2023 | 4.944 | 4.936 | 0.162% | 0.0% |
CONSULT RED BS | 23/03/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
CONSULT RED BS1 | 23/03/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
CONSULT RED C | 23/03/2023 | 9.086 | 9.071 | 0.165% | -7.728% |
CONSULT RED C1 | 23/03/2023 | 7.236 | 7.224 | 0.166% | -9.505% |
CONSULT RED I | 23/03/2023 | 6.027 | 6.017 | 0.166% | -7.206% |
C. Ris Italia AR | 23/03/2023 | 5.946 | 5.961 | -0.25% | 5.22% |
C. Ris Italia C | 23/03/2023 | 5.825 | 5.84 | -0.25% | 5.22% |
C. RIS ITA PIR | 23/03/2023 | 5.812 | 5.827 | -0.25% | 5.233% |
C. RIS ITA PIR-E | 23/03/2023 | 5.936 | 5.951 | -0.25% | 5.23% |
CON RENDITA A | 23/03/2023 | 5.244 | 5.246 | -0.03% | -4.845% |
CON RENDITA A1 D | 23/03/2023 | 4.469 | 4.47 | -0.02% | -5.458% |
CONS RIT ASS AE | 23/03/2023 | 5.034 | 5.036 | -0.04% | 0.0% |
CONS RIT ASS AS | 23/03/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
CON RENDITA C | 23/03/2023 | 5.226 | 5.228 | -0.03% | -4.826% |
CON RENDITA C1 D | 23/03/2023 | 4.121 | 4.123 | -0.04% | -5.46% |
CONS Smart Ptfli BE | 23/03/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
CONS Smart Ptfli BS | 23/03/2023 | 4.878 | 4.874 | 0.082% | 0.0% |
CONS Smart Ptfli | 23/03/2023 | 4.893 | 4.889 | 0.082% | 0.0% |
Fonte: borsa italiana |