Fondi Italiani
Bnp Paribas AM France | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
BNPP Equipe Difesa | 21/09/2023 | 5.127 | 5.14 | -0.25% | -0.039% |
BNPP Equipe Attacco | 21/09/2023 | 5.039 | 5.057 | -0.35% | 0.659% |
Bnl az.Amer | 21/09/2023 | 71.221 | 72.373 | -1.59% | 9.643% |
Bnl az.Emerg. | 21/09/2023 | 9.936 | 10.113 | -1.75% | -6.122% |
Bnl az.Eu Div | 21/09/2023 | 3.401 | 3.439 | -1.1% | 12.84% |
Bnl az.It | 21/09/2023 | 26.927 | 27.352 | -1.55% | 25.957% |
Bnl Obbl Em | 21/09/2023 | 34.328 | 34.505 | -0.51% | 0.433% |
Bnl Obbl.Eu M/L T | 21/09/2023 | 7.185 | 7.234 | -0.67% | -0.485% |
Fonte: borsa italiana |