Fondi Italiani
Bnp Paribas AM France | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
BNPP Equipe Difesa | 30/05/2023 | 5.151 | 5.151 | 0.0% | -0.866% |
BNPP Equipe Attacco | 30/05/2023 | 5.05 | 5.018 | 0.638% | -6.481% |
Bnl az.Amer | 30/05/2023 | 70.372 | 70.687 | -0.44% | 7.954% |
Bnl az.Emerg. | 30/05/2023 | 10.126 | 10.164 | -0.37% | -9.589% |
Bnl az.Eu Div | 30/05/2023 | 3.408 | 3.443 | -1.01% | 3.555% |
Bnl az.It | 30/05/2023 | 25.825 | 25.978 | -0.58% | 2.003% |
Bnl Obbl Em | 30/05/2023 | 33.469 | 33.195 | 0.825% | -0.411% |
Bnl Obbl.Eu M/L T | 30/05/2023 | 7.391 | 7.335 | 0.763% | -3.537% |
Fonte: borsa italiana |