Fondi Italiani
Bancoposta Fondi Spa Sgr | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
BP Azion.Euro | 23/03/2023 | 9.537 | 9.505 | 0.337% | 3.539% |
BP Az.Int. | 23/03/2023 | 8.942 | 8.959 | -0.19% | -10.18% |
BP CedChiara 23 | 23/03/2023 | 4.813 | 4.813 | 0.0% | -7.282% |
BP Ced Din Feb23 | 23/03/2023 | 5.119 | 5.117 | 0.039% | -1.86% |
BP Ced Din Mag23 | 23/03/2023 | 5.153 | 5.151 | 0.039% | -0.904% |
BP Ced Din Nov22 | 23/03/2023 | 5.151 | 5.15 | 0.019% | -1.904% |
BP CedChiara Dic 22 | 23/03/2023 | 4.644 | 4.644 | 0.0% | -6.144% |
BP CedChiara Giu 23 | 23/03/2023 | 4.695 | 4.695 | 0.0% | -7.085% |
BP Ced.Chiara 3/23D | 23/03/2023 | 4.625 | 4.625 | 0.0% | -5.843% |
BP Ced.Chiara 9/23D | 23/03/2023 | 4.693 | 4.693 | 0.0% | -7.106% |
BP Dynamic Allo | 23/03/2023 | 5.174 | 5.164 | 0.194% | -3.29% |
BP Eq Dev Countr | 23/03/2023 | 4.439 | 4.461 | -0.49% | -8.38% |
BP Euro Corp Bond | 23/03/2023 | 4.608 | 4.585 | 0.502% | -6.683% |
BP Euro Gov Bond | 23/03/2023 | 4.634 | 4.605 | 0.63% | -7.171% |
BP Eur Go Bond 1-5 | 23/03/2023 | 4.607 | 4.587 | 0.436% | -4.814% |
BP Eur Go Bond 5-10 | 23/03/2023 | 4.256 | 4.217 | 0.925% | -10.32% |
BP Flex Allocati | 23/03/2023 | 4.368 | 4.363 | 0.115% | -13.35% |
BPosta Focus Amb27 | 23/03/2023 | 4.543 | 4.542 | 0.022% | -6.369% |
BP Focus Beness 24 | 23/03/2023 | 4.718 | 4.722 | -0.08% | -7.671% |
BP Focus Ben 24 II | 23/03/2023 | 4.629 | 4.633 | -0.08% | -7.807% |
BP Focus Digital-25 | 23/03/2023 | 4.557 | 4.554 | 0.066% | -8.42% |
BP Focus Dig 25 II | 23/03/2023 | 4.727 | 4.724 | 0.064% | -8.196% |
BP Focus Rilancio26 | 23/03/2023 | 4.489 | 4.493 | -0.08% | -7.52% |
BP Focus Ril Giu27 | 23/03/2023 | 4.493 | 4.496 | -0.06% | -7.169% |
BP Global Bond | 23/03/2023 | 4.416 | 4.419 | -0.06% | -8.153% |
BPosta Gl Eq H LTE | 23/03/2023 | 6.128 | 6.121 | 0.114% | -9.882% |
BPosta Glob Eq LTE | 23/03/2023 | 5.945 | 5.974 | -0.48% | -8.496% |
BP Investo Prot 28 | 23/03/2023 | 4.97 | 4.952 | 0.363% | 0.0% |
BancoPosta Mix 1 A | 23/03/2023 | 6.689 | 6.663 | 0.39% | -9.055% |
BancoPosta Mix 1 D | 23/03/2023 | 4.376 | 4.36 | 0.367% | -9.061% |
BancoPosta Mix 2 A | 23/03/2023 | 7.525 | 7.502 | 0.307% | -9.457% |
BancoPosta Mix 2 D | 23/03/2023 | 4.424 | 4.411 | 0.295% | -9.456% |
BancoPosta Mix 3 A | 23/03/2023 | 5.176 | 5.163 | 0.252% | -9.794% |
BancoPosta Mix 3 D | 23/03/2023 | 4.387 | 4.376 | 0.251% | -9.788% |
BP Obbl Euro | 23/03/2023 | 7.809 | 7.766 | 0.554% | -8.075% |
BP Obb Ita 5 anni | 23/03/2023 | 5.021 | 5.018 | 0.06% | -4.398% |
BP Obb Ita 6 anni | 23/03/2023 | 5.067 | 5.035 | 0.636% | 0.0% |
BPa Obb Italia 6 | 23/03/2023 | 5.004 | 4.97 | 0.684% | 0.0% |
BP Or Reddito A | 23/03/2023 | 4.991 | 4.984 | 0.14% | -4.788% |
BP Or Reddito D | 23/03/2023 | 4.698 | 4.691 | 0.149% | -4.783% |
BPOSTA PRIMO | 23/03/2023 | 6.318 | 6.303 | 0.238% | -2.395% |
BP Prog Giugno 2023 | 23/03/2023 | 4.756 | 4.755 | 0.021% | -5.672% |
BP Rinasc A | 23/03/2023 | 4.877 | 4.864 | 0.267% | -4.147% |
BP Rinasc P | 23/03/2023 | 4.877 | 4.865 | 0.247% | -4.166% |
BancoPosta Sel Att | 23/03/2023 | 4.993 | 4.997 | -0.08% | -8.284% |
BP Sv Mix 21 | 23/03/2023 | 5.047 | 5.05 | -0.05% | -7.088% |
BP Sv Mix 2023 II | 23/03/2023 | 4.988 | 4.991 | -0.06% | -7.079% |
BP Sv Mix Dic 22 | 23/03/2023 | 5.095 | 5.101 | -0.11% | -7.532% |
BP Sv Re-Mix 24 | 23/03/2023 | 4.876 | 4.883 | -0.14% | -8.809% |
BP Sv Re-Mix 24-2 | 23/03/2023 | 4.805 | 4.812 | -0.14% | -8.841% |
BP Svi Re-Mix 2025 | 23/03/2023 | 4.722 | 4.729 | -0.14% | -8.789% |
BP Universo 40 | 23/03/2023 | 4.574 | 4.56 | 0.307% | -4.43% |
BP Universo 60 | 23/03/2023 | 4.423 | 4.403 | 0.454% | -6.233% |
BP Universo Temat | 23/03/2023 | 4.75 | 4.776 | -0.54% | 0.0% |
BPosta AzFlessibile | 23/03/2023 | 5.274 | 5.277 | -0.05% | -3.442% |
BP Eq All Countr | 23/03/2023 | 5.434 | 5.423 | 0.203% | 0.0% |
BPosta Focus AmM28 | 23/03/2023 | 4.801 | 4.799 | 0.042% | -3.884% |
BP Focus Nv Cons | 23/03/2023 | 4.867 | 4.868 | -0.02% | 0.0% |
Poste Inv Sost G | 23/03/2023 | 4.565 | 4.566 | -0.02% | -8.13% |
POSTE INVESTO SO | 23/03/2023 | 4.993 | 4.994 | -0.02% | -8.402% |
Fonte: borsa italiana |