Fondi Italiani
Bancoposta Fondi Spa Sgr | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
BP Azion.Euro | 19/09/2023 | 9.547 | 9.558 | -0.11% | 14.817% |
BP Az.Int. | 19/09/2023 | 9.997 | 10.041 | -0.43% | 10.489% |
BP CedChiara 23 | 19/09/2023 | 4.845 | 4.852 | -0.14% | -1.384% |
BP Ced Din Mag23 | 19/09/2023 | 5.208 | 5.214 | -0.11% | 2.298% |
BP CedChiara Giu 23 | 19/09/2023 | 4.748 | 4.756 | -0.16% | 0.593% |
BP Ced.Chiara 9/23D | 19/09/2023 | 4.727 | 4.735 | -0.16% | 0.191% |
BP Dynamic Allo | 19/09/2023 | 5.074 | 5.081 | -0.13% | -4.029% |
BP Eq Dev Countr | 19/09/2023 | 4.994 | 5.009 | -0.29% | 8.683% |
BP Euro Corp Bond | 19/09/2023 | 4.647 | 4.651 | -0.08% | 1.264% |
BP Euro Gov Bond | 19/09/2023 | 4.558 | 4.563 | -0.11% | -2.377% |
BP Eur Go Bond 1-5 | 19/09/2023 | 4.567 | 4.569 | -0.04% | -1.275% |
BP Eur Go Bond 5-10 | 19/09/2023 | 4.15 | 4.156 | -0.14% | -3.511% |
BP Flex Allocati | 19/09/2023 | 4.162 | 4.179 | -0.4% | -9.067% |
BPosta Focus Amb27 | 19/09/2023 | 4.574 | 4.583 | -0.19% | -0.802% |
BP Focus Beness 24 | 19/09/2023 | 4.695 | 4.705 | -0.21% | -0.97% |
BP Focus Ben 24 II | 19/09/2023 | 4.655 | 4.665 | -0.21% | -1.042% |
BP Focus Digital-25 | 19/09/2023 | 4.629 | 4.64 | -0.23% | 1.026% |
BP Focus Dig 25 II | 19/09/2023 | 4.752 | 4.763 | -0.23% | 1.085% |
BP Focus Rilancio26 | 19/09/2023 | 4.545 | 4.558 | -0.28% | -0.285% |
BP Focus Ril Giu27 | 19/09/2023 | 4.498 | 4.511 | -0.28% | -0.31% |
BP Global Bond | 19/09/2023 | 4.193 | 4.204 | -0.26% | -8.31% |
BPosta Gl Eq H LTE | 19/09/2023 | 6.788 | 6.803 | -0.22% | 13.058% |
BPosta Glob Eq LTE | 19/09/2023 | 6.655 | 6.679 | -0.35% | 7.878% |
BP Investo Prot 28 | 19/09/2023 | 5.069 | 5.083 | -0.27% | 0.0% |
BancoPosta Mix 1 A | 19/09/2023 | 6.641 | 6.651 | -0.15% | -1.963% |
BancoPosta Mix 1 D | 19/09/2023 | 4.345 | 4.352 | -0.16% | -1.963% |
BancoPosta Mix 2 A | 19/09/2023 | 7.594 | 7.61 | -0.21% | -0.367% |
BancoPosta Mix 2 D | 19/09/2023 | 4.465 | 4.474 | -0.2% | -0.357% |
BancoPosta Mix 3 A | 19/09/2023 | 5.307 | 5.32 | -0.24% | 1.24% |
BancoPosta Mix 3 D | 19/09/2023 | 4.498 | 4.509 | -0.24% | 1.238% |
BP Obblig 5 anni | 19/09/2023 | 4.994 | 4.996 | -0.04% | 0.0% |
BP Obbl Euro | 19/09/2023 | 7.696 | 7.704 | -0.1% | -2.161% |
BP Obb Ita 5 anni | 19/09/2023 | 5.06 | 5.06 | 0.0% | -0.726% |
BP Obb Ita 6 anni | 19/09/2023 | 5.053 | 5.055 | -0.04% | 0.0% |
BPa Obb Italia 6 | 19/09/2023 | 4.974 | 4.977 | -0.06% | 0.0% |
BP Or Reddito A | 19/09/2023 | 5.062 | 5.069 | -0.13% | 3.539% |
BP Or Reddito D | 19/09/2023 | 4.765 | 4.771 | -0.12% | 3.542% |
BPOSTA PRIMO | 19/09/2023 | 6.345 | 6.346 | -0.01% | 0.762% |
BP Prog Giugno 2023 | 19/09/2023 | 4.799 | 4.806 | -0.14% | 0.524% |
BP Rinasc A | 19/09/2023 | 5.022 | 5.022 | 0.0% | 7.699% |
BP Rinasc P | 19/09/2023 | 5.022 | 5.022 | 0.0% | 7.676% |
BancoPosta Sel Att | 19/09/2023 | 4.992 | 5.002 | -0.2% | -0.518% |
BP Sv Mix 2023 II | 19/09/2023 | 5.076 | 5.087 | -0.21% | 0.217% |
BP Sv Re-Mix 24 | 19/09/2023 | 5.013 | 5.025 | -0.23% | 2.077% |
BP Sv Re-Mix 24-2 | 19/09/2023 | 4.941 | 4.952 | -0.22% | 2.066% |
BP Svi Re-Mix 2025 | 19/09/2023 | 4.855 | 4.867 | -0.24% | 2.082% |
BP Universo 40 | 19/09/2023 | 4.549 | 4.559 | -0.21% | -0.807% |
BP Universo 60 | 19/09/2023 | 4.36 | 4.374 | -0.32% | -1.934% |
BP Universo Temat | 19/09/2023 | 4.924 | 4.947 | -0.46% | 0.0% |
BPosta AzFlessibile | 19/09/2023 | 5.378 | 5.377 | 0.019% | 4.712% |
BP Eq All Countr | 19/09/2023 | 5.963 | 5.978 | -0.25% | 0.0% |
BPosta Focus AmM28 | 19/09/2023 | 4.822 | 4.832 | -0.2% | -0.802% |
BP Focus Nv Cons | 19/09/2023 | 4.838 | 4.849 | -0.22% | -0.84% |
Poste Inv Sost G | 19/09/2023 | 4.573 | 4.582 | -0.19% | -1.444% |
POSTE INVESTO SO | 19/09/2023 | 4.994 | 5.004 | -0.2% | -1.751% |
Fonte: borsa italiana |