Fondi Italiani
Bancoposta Fondi Spa Sgr | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
BP Azion.Euro | 01/06/2023 | 9.735 | 9.655 | 0.829% | 8.541% |
BP Az.Int. | 01/06/2023 | 9.575 | 9.525 | 0.525% | 3.212% |
BP CedChiara 23 | 01/06/2023 | 4.844 | 4.841 | 0.062% | -4.458% |
BP Ced Din Feb23 | 25/05/2023 | 5.161 | 5.161 | 0.0% | -0.271% |
BP Ced Din Mag23 | 01/06/2023 | 5.171 | 5.177 | -0.11% | -0.039% |
BP Ced Din Nov22 | 25/05/2023 | 5.193 | 5.193 | 0.0% | -0.307% |
BP CedChiara Dic 22 | 25/05/2023 | 4.681 | 4.681 | 0.0% | -2.803% |
BP CedChiara Giu 23 | 01/06/2023 | 4.726 | 4.724 | 0.042% | -4.235% |
BP Ced.Chiara 3/23D | 25/05/2023 | 4.669 | 4.669 | 0.0% | -2.363% |
BP Ced.Chiara 9/23D | 01/06/2023 | 4.724 | 4.721 | 0.064% | -4.256% |
BP Dynamic Allo | 01/06/2023 | 5.178 | 5.17 | 0.155% | -1.521% |
BP Eq Dev Countr | 01/06/2023 | 4.757 | 4.735 | 0.465% | 3.166% |
BP Euro Corp Bond | 01/06/2023 | 4.648 | 4.642 | 0.129% | -2.537% |
BP Euro Gov Bond | 01/06/2023 | 4.641 | 4.632 | 0.194% | -3.574% |
BP Eur Go Bond 1-5 | 01/06/2023 | 4.612 | 4.608 | 0.087% | -2.577% |
BP Eur Go Bond 5-10 | 01/06/2023 | 4.265 | 4.25 | 0.353% | -4.884% |
BP Flex Allocati | 01/06/2023 | 4.341 | 4.347 | -0.13% | -7.481% |
BPosta Focus Amb27 | 01/06/2023 | 4.598 | 4.588 | 0.218% | -2.44% |
BP Focus Beness 24 | 01/06/2023 | 4.756 | 4.742 | 0.295% | -4.171% |
BP Focus Ben 24 II | 01/06/2023 | 4.667 | 4.653 | 0.301% | -4.168% |
BP Focus Digital-25 | 01/06/2023 | 4.633 | 4.624 | 0.195% | -2.994% |
BP Focus Dig 25 II | 01/06/2023 | 4.806 | 4.797 | 0.188% | -2.831% |
BP Focus Rilancio26 | 01/06/2023 | 4.546 | 4.532 | 0.309% | -3.461% |
BP Focus Ril Giu27 | 01/06/2023 | 4.55 | 4.535 | 0.331% | -3.315% |
BP Global Bond | 01/06/2023 | 4.375 | 4.375 | 0.0% | -5.792% |
BPosta Gl Eq H LTE | 01/06/2023 | 6.477 | 6.419 | 0.904% | 2.355% |
BPosta Glob Eq LTE | 01/06/2023 | 6.377 | 6.348 | 0.457% | 3.138% |
BP Investo Prot 28 | 01/06/2023 | 5.041 | 5.021 | 0.398% | 0.0% |
BancoPosta Mix 1 A | 01/06/2023 | 6.716 | 6.701 | 0.224% | -4.043% |
BancoPosta Mix 1 D | 01/06/2023 | 4.394 | 4.385 | 0.205% | -4.04% |
BancoPosta Mix 2 A | 01/06/2023 | 7.617 | 7.595 | 0.29% | -3.239% |
BancoPosta Mix 2 D | 01/06/2023 | 4.478 | 4.465 | 0.291% | -3.241% |
BancoPosta Mix 3 A | 01/06/2023 | 5.276 | 5.257 | 0.361% | -2.567% |
BancoPosta Mix 3 D | 01/06/2023 | 4.472 | 4.456 | 0.359% | -2.55% |
BP Obbl Euro | 01/06/2023 | 7.81 | 7.796 | 0.18% | -3.971% |
BP Obb Ita 5 anni | 01/06/2023 | 5.033 | 5.033 | 0.0% | -2.688% |
BP Obb Ita 6 anni | 01/06/2023 | 5.096 | 5.083 | 0.256% | 0.0% |
BPa Obb Italia 6 | 01/06/2023 | 5.018 | 5.003 | 0.3% | 0.0% |
BP Or Reddito A | 01/06/2023 | 5.037 | 5.012 | 0.499% | -1.002% |
BP Or Reddito D | 01/06/2023 | 4.741 | 4.718 | 0.487% | -1.002% |
BPOSTA PRIMO | 01/06/2023 | 6.338 | 6.334 | 0.063% | -1.108% |
BP Prog Giugno 2023 | 01/06/2023 | 4.791 | 4.788 | 0.063% | -2.463% |
BP Rinasc A | 01/06/2023 | 4.963 | 4.943 | 0.405% | 0.303% |
BP Rinasc P | 01/06/2023 | 4.964 | 4.944 | 0.405% | 0.323% |
BancoPosta Sel Att | 01/06/2023 | 5.018 | 5.017 | 0.02% | -3.667% |
BP Sv Mix 21 | 25/05/2023 | 5.106 | 5.106 | 0.0% | -2.539% |
BP Sv Mix 2023 II | 01/06/2023 | 5.044 | 5.047 | -0.05% | -3.446% |
BP Sv Mix Dic 22 | 25/05/2023 | 5.16 | 5.16 | 0.0% | -2.861% |
BP Sv Re-Mix 24 | 01/06/2023 | 4.967 | 4.949 | 0.364% | -3.121% |
BP Sv Re-Mix 24-2 | 01/06/2023 | 4.895 | 4.877 | 0.369% | -3.146% |
BP Svi Re-Mix 2025 | 01/06/2023 | 4.81 | 4.792 | 0.376% | -3.122% |
BP Universo 40 | 01/06/2023 | 4.584 | 4.574 | 0.219% | -1.988% |
BP Universo 60 | 01/06/2023 | 4.428 | 4.414 | 0.317% | -2.959% |
BP Universo Temat | 01/06/2023 | 4.915 | 4.892 | 0.47% | 0.0% |
BPosta AzFlessibile | 01/06/2023 | 5.305 | 5.282 | 0.435% | -1.229% |
BP Eq All Countr | 01/06/2023 | 5.714 | 5.67 | 0.776% | 0.0% |
BPosta Focus AmM28 | 01/06/2023 | 4.85 | 4.84 | 0.207% | -2.099% |
BP Focus Nv Cons | 01/06/2023 | 4.898 | 4.888 | 0.205% | -2.001% |
Poste Inv Sost G | 01/06/2023 | 4.61 | 4.601 | 0.196% | -3.029% |
POSTE INVESTO SO | 01/06/2023 | 5.039 | 5.029 | 0.199% | -3.338% |
Fonte: borsa italiana |