Fondi Italiani
Bancoposta Fondi Spa Sgr | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
BP Azion.Euro | 07/06/2023 | 9.882 | 9.867 | 0.152% | 8.773% |
BP Az.Int. | 07/06/2023 | 9.653 | 9.742 | -0.91% | 3.318% |
BP CedChiara 23 | 07/06/2023 | 4.859 | 4.855 | 0.082% | -3.706% |
BP Ced Din Feb23 | 25/05/2023 | 5.161 | 5.161 | 0.0% | -0.271% |
BP Ced Din Mag23 | 07/06/2023 | 5.184 | 5.183 | 0.019% | 0.193% |
BP Ced Din Nov22 | 25/05/2023 | 5.193 | 5.193 | 0.0% | -0.307% |
BP CedChiara Dic 22 | 25/05/2023 | 4.681 | 4.681 | 0.0% | -2.803% |
BP CedChiara Giu 23 | 07/06/2023 | 4.742 | 4.738 | 0.084% | -3.461% |
BP Ced.Chiara 3/23D | 25/05/2023 | 4.669 | 4.669 | 0.0% | -2.363% |
BP Ced.Chiara 9/23D | 07/06/2023 | 4.739 | 4.735 | 0.084% | -3.483% |
BP Dynamic Allo | 07/06/2023 | 5.142 | 5.158 | -0.31% | -1.964% |
BP Eq Dev Countr | 07/06/2023 | 4.827 | 4.854 | -0.55% | 3.762% |
BP Euro Corp Bond | 07/06/2023 | 4.621 | 4.633 | -0.25% | -2.695% |
BP Euro Gov Bond | 07/06/2023 | 4.597 | 4.616 | -0.41% | -4.009% |
BP Eur Go Bond 1-5 | 07/06/2023 | 4.584 | 4.595 | -0.23% | -2.82% |
BP Eur Go Bond 5-10 | 07/06/2023 | 4.207 | 4.234 | -0.63% | -5.482% |
BP Flex Allocati | 07/06/2023 | 4.291 | 4.319 | -0.64% | -8.214% |
BPosta Focus Amb27 | 07/06/2023 | 4.613 | 4.619 | -0.13% | -1.893% |
BP Focus Beness 24 | 07/06/2023 | 4.764 | 4.769 | -0.1% | -3.563% |
BP Focus Ben 24 II | 07/06/2023 | 4.674 | 4.679 | -0.1% | -3.569% |
BP Focus Digital-25 | 07/06/2023 | 4.644 | 4.645 | -0.02% | -2.355% |
BP Focus Dig 25 II | 07/06/2023 | 4.817 | 4.819 | -0.04% | -2.213% |
BP Focus Rilancio26 | 07/06/2023 | 4.566 | 4.568 | -0.04% | -2.644% |
BP Focus Ril Giu27 | 07/06/2023 | 4.57 | 4.571 | -0.02% | -2.475% |
BP Global Bond | 07/06/2023 | 4.336 | 4.362 | -0.59% | -5.595% |
BPosta Gl Eq H LTE | 07/06/2023 | 6.56 | 6.589 | -0.44% | 2.356% |
BPosta Glob Eq LTE | 07/06/2023 | 6.464 | 6.5 | -0.55% | 3.673% |
BP Investo Prot 28 | 07/06/2023 | 5.035 | 5.061 | -0.51% | 0.0% |
BancoPosta Mix 1 A | 07/06/2023 | 6.68 | 6.707 | -0.4% | -4.119% |
BancoPosta Mix 1 D | 07/06/2023 | 4.371 | 4.389 | -0.41% | -4.103% |
BancoPosta Mix 2 A | 07/06/2023 | 7.594 | 7.633 | -0.51% | -3.31% |
BancoPosta Mix 2 D | 07/06/2023 | 4.465 | 4.488 | -0.51% | -3.292% |
BancoPosta Mix 3 A | 07/06/2023 | 5.271 | 5.303 | -0.6% | -2.659% |
BancoPosta Mix 3 D | 07/06/2023 | 4.468 | 4.494 | -0.57% | -2.658% |
BP Obbl Euro | 07/06/2023 | 7.741 | 7.771 | -0.38% | -4.385% |
BP Obb Ita 5 anni | 07/06/2023 | 5.032 | 5.033 | -0.02% | -2.575% |
BP Obb Ita 6 anni | 07/06/2023 | 5.057 | 5.079 | -0.43% | 0.0% |
BPa Obb Italia 6 | 07/06/2023 | 4.975 | 5 | -0.5% | 0.0% |
BP Or Reddito A | 07/06/2023 | 5.06 | 5.06 | 0.0% | -0.531% |
BP Or Reddito D | 07/06/2023 | 4.763 | 4.763 | 0.0% | -0.522% |
BPOSTA PRIMO | 07/06/2023 | 6.318 | 6.325 | -0.11% | -1.235% |
BP Prog Giugno 2023 | 07/06/2023 | 4.805 | 4.8 | 0.104% | -1.678% |
BP Rinasc A | 07/06/2023 | 4.965 | 4.978 | -0.26% | 0.547% |
BP Rinasc P | 07/06/2023 | 4.966 | 4.978 | -0.24% | 0.547% |
BancoPosta Sel Att | 07/06/2023 | 5.006 | 5.024 | -0.35% | -3.657% |
BP Sv Mix 21 | 25/05/2023 | 5.106 | 5.106 | 0.0% | -2.539% |
BP Sv Mix 2023 II | 07/06/2023 | 5.076 | 5.067 | 0.178% | -2.291% |
BP Sv Mix Dic 22 | 25/05/2023 | 5.16 | 5.16 | 0.0% | -2.861% |
BP Sv Re-Mix 24 | 07/06/2023 | 5.006 | 4.999 | 0.14% | -1.554% |
BP Sv Re-Mix 24-2 | 07/06/2023 | 4.934 | 4.926 | 0.162% | -1.576% |
BP Svi Re-Mix 2025 | 07/06/2023 | 4.848 | 4.841 | 0.145% | -1.543% |
BP Universo 40 | 07/06/2023 | 4.58 | 4.587 | -0.15% | -1.99% |
BP Universo 60 | 07/06/2023 | 4.422 | 4.431 | -0.2% | -2.984% |
BP Universo Temat | 07/06/2023 | 5.017 | 5.022 | -0.1% | 0.0% |
BPosta AzFlessibile | 07/06/2023 | 5.356 | 5.349 | 0.131% | -0.668% |
BP Eq All Countr | 07/06/2023 | 5.8 | 5.82 | -0.34% | 0.0% |
BPosta Focus AmM28 | 07/06/2023 | 4.862 | 4.867 | -0.1% | -1.639% |
BP Focus Nv Cons | 07/06/2023 | 4.915 | 4.913 | 0.041% | -1.661% |
Poste Inv Sost G | 07/06/2023 | 4.593 | 4.62 | -0.58% | -3.346% |
POSTE INVESTO SO | 07/06/2023 | 5.021 | 5.05 | -0.57% | -3.628% |
Fonte: borsa italiana |