Fondi Italiani
Bancoposta Fondi Spa Sgr | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
BP Azion.Euro | 30/11/2023 | 9.766 | 9.745 | 0.215% | 7.319% |
BP Az.Int. | 30/11/2023 | 10.088 | 10.006 | 0.82% | 7.514% |
BP CedChiara 23 | 30/11/2023 | 4.881 | 4.869 | 0.246% | -0.732% |
BP Ced Din Mag23 | 16/11/2023 | 5.236 | 5.222 | 0.268% | 2.066% |
BP CedChiara Giu | 16/11/2023 | 4.755 | 4.742 | 0.274% | 0.955% |
BP Ced.Chiara 9/ | 16/11/2023 | 4.738 | 4.725 | 0.275% | 0.637% |
BP Dynamic Allo | 30/11/2023 | 5.179 | 5.185 | -0.11% | 0.174% |
BP Eq Dev Countr | 30/11/2023 | 5.025 | 4.979 | 0.924% | 6.462% |
BP Euro Corp Bon | 30/11/2023 | 4.756 | 4.753 | 0.063% | 3.145% |
BP Euro Gov Bond | 30/11/2023 | 4.67 | 4.675 | -0.1% | 0.129% |
BP Eur Go Bond 1 | 30/11/2023 | 4.653 | 4.654 | -0.02% | 0.823% |
BP Eur Go Bond 5 | 30/11/2023 | 4.278 | 4.287 | -0.21% | -0.558% |
BP Flex Allocati | 30/11/2023 | 4.187 | 4.187 | 0.0% | -5.421% |
BPosta Focus Amb | 30/11/2023 | 4.604 | 4.595 | 0.196% | -0.433% |
BP FOCUS BENESS | 30/11/2023 | 4.717 | 4.698 | 0.404% | -1.359% |
BP FOCUS BEN 24 | 30/11/2023 | 4.677 | 4.658 | 0.408% | -1.412% |
BP Focus Digital | 30/11/2023 | 4.735 | 4.732 | 0.063% | 3.227% |
BP FOCUS DIG 25 | 30/11/2023 | 4.862 | 4.859 | 0.062% | 3.293% |
BP Focus Rilanci | 30/11/2023 | 4.58 | 4.565 | 0.329% | 0.066% |
BP Focus Ril Giu | 30/11/2023 | 4.532 | 4.518 | 0.31% | 0.11% |
BP Global Bond | 30/11/2023 | 4.205 | 4.202 | 0.071% | -6.659% |
BPosta Gl Eq H L | 30/11/2023 | 6.904 | 6.875 | 0.422% | 10.27% |
BPosta Glob Eq L | 30/11/2023 | 6.701 | 6.639 | 0.934% | 5.911% |
BP INVESTO PROT | 30/11/2023 | 5.161 | 5.16 | 0.019% | 3.199% |
BancoPosta Mix 1 A | 30/11/2023 | 6.771 | 6.771 | 0.0% | -0.059% |
BancoPosta Mix 1 | 30/11/2023 | 4.43 | 4.431 | -0.02% | -0.068% |
BancoPosta Mix 2 A | 30/11/2023 | 7.721 | 7.71 | 0.143% | 0.573% |
BancoPosta Mix 2 | 30/11/2023 | 4.539 | 4.533 | 0.132% | 0.576% |
BancoPosta Mix 3 A | 30/11/2023 | 5.383 | 5.37 | 0.242% | 1.585% |
BancoPosta Mix 3 | 30/11/2023 | 4.563 | 4.552 | 0.242% | 1.603% |
BP Obblig 3 anni | 30/11/2023 | 5.086 | 5.086 | 0.0% | 0.0% |
BP Obblig 5 anni | 30/11/2023 | 5.131 | 5.131 | 0.0% | 0.0% |
BP Obbl Euro | 30/11/2023 | 7.869 | 7.876 | -0.08% | -0.19% |
BP Obb Ita 5 ann | 30/11/2023 | 5.099 | 5.098 | 0.02% | -0.196% |
BP Obb Ita 6 ann | 30/11/2023 | 5.183 | 5.188 | -0.09% | 2.735% |
BPa Obb Italia 6 | 30/11/2023 | 5.107 | 5.112 | -0.09% | 0.0% |
BP Or Reddito A | 30/11/2023 | 5.161 | 5.144 | 0.33% | 3.51% |
BP Or Reddito D | 30/11/2023 | 4.857 | 4.842 | 0.31% | 3.495% |
BPOSTA PRIMO | 30/11/2023 | 6.438 | 6.436 | 0.031% | 2.174% |
BP Prog Giugno 2 | 16/11/2023 | 4.807 | 4.795 | 0.25% | 0.945% |
BP Rinasc A | 30/11/2023 | 5.132 | 5.126 | 0.117% | 6.517% |
BP Rinasc P | 30/11/2023 | 5.132 | 5.127 | 0.098% | 6.495% |
BancoPosta Sel A | 30/11/2023 | 5.052 | 5.054 | -0.04% | 0.557% |
BP Sv Mix 2023 I | 16/11/2023 | 5.054 | 5.042 | 0.238% | 0.657% |
BP Sv Re-Mix 24 | 30/11/2023 | 5.053 | 5.042 | 0.218% | 2.537% |
BP Sv Re-Mix 24- | 30/11/2023 | 4.981 | 4.97 | 0.221% | 2.574% |
BP Svi Re-Mix 20 | 30/11/2023 | 4.894 | 4.883 | 0.225% | 2.578% |
BP Universo 40 | 30/11/2023 | 4.607 | 4.613 | -0.13% | 1.009% |
BP Universo 60 | 30/11/2023 | 4.425 | 4.434 | -0.2% | 0.34% |
BP Universo Tema | 30/11/2023 | 4.877 | 4.854 | 0.474% | 0.0% |
BPosta AzFlessib | 30/11/2023 | 5.436 | 5.418 | 0.332% | 1.798% |
BP Eq All Countr | 30/11/2023 | 6.055 | 6.026 | 0.481% | 8.532% |
BPosta Focus AmM | 30/11/2023 | 4.857 | 4.848 | 0.186% | -0.431% |
BP Focus Nv Cons | 30/11/2023 | 4.852 | 4.839 | 0.269% | -0.777% |
BP Universo Start | 30/11/2023 | 5.019 | 5.017 | 0.04% | 0.0% |
Poste Inv Sost G | 30/11/2023 | 4.641 | 4.624 | 0.368% | -1.632% |
POSTE INVESTO SO | 30/11/2023 | 5.065 | 5.046 | 0.377% | -1.936% |
Fonte: borsa italiana |