Fondi Italiani
Bancoposta Fondi Spa Sgr | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
BP Azion.Euro | 08/06/2023 | 9.88 | 9.882 | -0.02% | 8.955% |
BP Az.Int. | 08/06/2023 | 9.652 | 9.653 | -0.01% | 4.301% |
BP CedChiara 23 | 08/06/2023 | 4.847 | 4.859 | -0.24% | -4.077% |
BP Ced Din Feb23 | 25/05/2023 | 5.161 | 5.161 | 0.0% | -0.271% |
BP Ced Din Mag23 | 08/06/2023 | 5.18 | 5.184 | -0.07% | 0.097% |
BP Ced Din Nov22 | 25/05/2023 | 5.193 | 5.193 | 0.0% | -0.307% |
BP CedChiara Dic 22 | 25/05/2023 | 4.681 | 4.681 | 0.0% | -2.803% |
BP CedChiara Giu 23 | 08/06/2023 | 4.731 | 4.742 | -0.23% | -3.822% |
BP Ced.Chiara 3/23D | 25/05/2023 | 4.669 | 4.669 | 0.0% | -2.363% |
BP Ced.Chiara 9/23D | 08/06/2023 | 4.727 | 4.739 | -0.25% | -3.864% |
BP Dynamic Allo | 08/06/2023 | 5.151 | 5.142 | 0.175% | -1.661% |
BP Eq Dev Countr | 08/06/2023 | 4.825 | 4.827 | -0.04% | 4.8% |
BP Euro Corp Bond | 08/06/2023 | 4.631 | 4.621 | 0.216% | -2.279% |
BP Euro Gov Bond | 08/06/2023 | 4.61 | 4.597 | 0.283% | -3.536% |
BP Eur Go Bond 1-5 | 08/06/2023 | 4.59 | 4.584 | 0.131% | -2.589% |
BP Eur Go Bond 5-10 | 08/06/2023 | 4.225 | 4.207 | 0.428% | -4.692% |
BP Flex Allocati | 08/06/2023 | 4.292 | 4.291 | 0.023% | -7.6% |
BPosta Focus Amb27 | 08/06/2023 | 4.605 | 4.613 | -0.17% | -2.021% |
BP Focus Beness 24 | 08/06/2023 | 4.758 | 4.764 | -0.12% | -3.84% |
BP Focus Ben 24 II | 08/06/2023 | 4.669 | 4.674 | -0.1% | -3.831% |
BP Focus Digital-25 | 08/06/2023 | 4.634 | 4.644 | -0.21% | -2.688% |
BP Focus Dig 25 II | 08/06/2023 | 4.807 | 4.817 | -0.2% | -2.534% |
BP Focus Rilancio26 | 08/06/2023 | 4.554 | 4.566 | -0.26% | -2.983% |
BP Focus Ril Giu27 | 08/06/2023 | 4.558 | 4.57 | -0.26% | -2.794% |
BP Global Bond | 08/06/2023 | 4.336 | 4.336 | 0.0% | -4.996% |
BPosta Gl Eq H LTE | 08/06/2023 | 6.583 | 6.56 | 0.351% | 3.474% |
BPosta Glob Eq LTE | 08/06/2023 | 6.459 | 6.464 | -0.07% | 4.633% |
BP Investo Prot 28 | 08/06/2023 | 5.048 | 5.035 | 0.258% | 0.0% |
BancoPosta Mix 1 A | 08/06/2023 | 6.697 | 6.68 | 0.254% | -3.488% |
BancoPosta Mix 1 D | 08/06/2023 | 4.382 | 4.371 | 0.252% | -3.48% |
BancoPosta Mix 2 A | 08/06/2023 | 7.612 | 7.594 | 0.237% | -2.635% |
BancoPosta Mix 2 D | 08/06/2023 | 4.475 | 4.465 | 0.224% | -2.633% |
BancoPosta Mix 3 A | 08/06/2023 | 5.282 | 5.271 | 0.209% | -1.949% |
BancoPosta Mix 3 D | 08/06/2023 | 4.477 | 4.468 | 0.201% | -1.949% |
BP Obbl Euro | 08/06/2023 | 7.763 | 7.741 | 0.284% | -3.876% |
BP Obb Ita 5 anni | 08/06/2023 | 5.034 | 5.032 | 0.04% | -2.517% |
BP Obb Ita 6 anni | 08/06/2023 | 5.075 | 5.057 | 0.356% | 0.0% |
BPa Obb Italia 6 | 08/06/2023 | 4.995 | 4.975 | 0.402% | 0.0% |
BP Or Reddito A | 08/06/2023 | 5.057 | 5.06 | -0.05% | -0.315% |
BP Or Reddito D | 08/06/2023 | 4.76 | 4.763 | -0.06% | -0.314% |
BPOSTA PRIMO | 08/06/2023 | 6.323 | 6.318 | 0.079% | -1.095% |
BP Prog Giugno 2023 | 08/06/2023 | 4.795 | 4.805 | -0.2% | -1.983% |
BP Rinasc A | 08/06/2023 | 4.978 | 4.965 | 0.262% | 1.035% |
BP Rinasc P | 08/06/2023 | 4.978 | 4.966 | 0.242% | 1.015% |
BancoPosta Sel Att | 08/06/2023 | 5.016 | 5.006 | 0.2% | -3.334% |
BP Sv Mix 21 | 25/05/2023 | 5.106 | 5.106 | 0.0% | -2.539% |
BP Sv Mix 2023 II | 08/06/2023 | 5.06 | 5.076 | -0.31% | -2.748% |
BP Sv Mix Dic 22 | 25/05/2023 | 5.16 | 5.16 | 0.0% | -2.861% |
BP Sv Re-Mix 24 | 08/06/2023 | 4.987 | 5.006 | -0.38% | -2.292% |
BP Sv Re-Mix 24-2 | 08/06/2023 | 4.915 | 4.934 | -0.38% | -2.306% |
BP Svi Re-Mix 2025 | 08/06/2023 | 4.829 | 4.848 | -0.39% | -2.287% |
BP Universo 40 | 08/06/2023 | 4.584 | 4.58 | 0.087% | -1.799% |
BP Universo 60 | 08/06/2023 | 4.428 | 4.422 | 0.136% | -2.703% |
BP Universo Temat | 08/06/2023 | 4.99 | 5.017 | -0.53% | 0.0% |
BPosta AzFlessibile | 08/06/2023 | 5.357 | 5.356 | 0.019% | -0.224% |
BP Eq All Countr | 08/06/2023 | 5.815 | 5.8 | 0.259% | 0.0% |
BPosta Focus AmM28 | 08/06/2023 | 4.854 | 4.862 | -0.16% | -1.761% |
BP Focus Nv Cons | 08/06/2023 | 4.903 | 4.915 | -0.24% | -1.901% |
Poste Inv Sost G | 08/06/2023 | 4.599 | 4.593 | 0.131% | -2.646% |
POSTE INVESTO SO | 08/06/2023 | 5.027 | 5.021 | 0.119% | -2.935% |
Fonte: borsa italiana |