Fondi Italiani
Bancoposta Fondi Spa Sgr | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
BP Azion.Euro | 21/09/2023 | 9.515 | 9.639 | -1.28% | 14.915% |
BP Az.Int. | 21/09/2023 | 9.796 | 9.914 | -1.19% | 9.416% |
BP CedChiara 23 | 21/09/2023 | 4.837 | 4.841 | -0.08% | -1.286% |
BP Ced Din Mag23 | 21/09/2023 | 5.211 | 5.209 | 0.038% | 2.478% |
BP CedChiara Giu 23 | 21/09/2023 | 4.739 | 4.742 | -0.06% | 0.68% |
BP Ced.Chiara 9/23D | 21/09/2023 | 4.719 | 4.723 | -0.08% | 0.298% |
BP Dynamic Allo | 21/09/2023 | 5.071 | 5.072 | -0.02% | -3.685% |
BP Eq Dev Countr | 21/09/2023 | 4.898 | 4.955 | -1.15% | 7.885% |
BP Euro Corp Bond | 21/09/2023 | 4.649 | 4.654 | -0.1% | 1.885% |
BP Euro Gov Bond | 21/09/2023 | 4.56 | 4.567 | -0.15% | -1.851% |
BP Eur Go Bond 1-5 | 21/09/2023 | 4.57 | 4.571 | -0.02% | -0.846% |
BP Eur Go Bond 5-10 | 21/09/2023 | 4.151 | 4.163 | -0.28% | -2.878% |
BP Flex Allocati | 21/09/2023 | 4.149 | 4.159 | -0.24% | -9.667% |
BPosta Focus Amb27 | 21/09/2023 | 4.553 | 4.58 | -0.59% | -1.129% |
BP Focus Beness 24 | 21/09/2023 | 4.689 | 4.702 | -0.27% | -0.825% |
BP Focus Ben 24 II | 21/09/2023 | 4.649 | 4.662 | -0.27% | -0.916% |
BP Focus Digital-25 | 21/09/2023 | 4.61 | 4.63 | -0.43% | 0.765% |
BP Focus Dig 25 II | 21/09/2023 | 4.733 | 4.753 | -0.42% | 0.809% |
BP Focus Rilancio26 | 21/09/2023 | 4.527 | 4.552 | -0.54% | -0.484% |
BP Focus Ril Giu27 | 21/09/2023 | 4.48 | 4.506 | -0.57% | -0.467% |
BP Global Bond | 21/09/2023 | 4.184 | 4.185 | -0.02% | -9.004% |
BPosta Gl Eq H LTE | 21/09/2023 | 6.644 | 6.75 | -1.57% | 13.263% |
BPosta Glob Eq LTE | 21/09/2023 | 6.527 | 6.605 | -1.18% | 7.07% |
BP Investo Prot 28 | 21/09/2023 | 5.049 | 5.09 | -0.8% | 0.0% |
BancoPosta Mix 1 A | 21/09/2023 | 6.62 | 6.646 | -0.39% | -1.94% |
BancoPosta Mix 1 D | 21/09/2023 | 4.332 | 4.348 | -0.36% | -1.924% |
BancoPosta Mix 2 A | 21/09/2023 | 7.549 | 7.589 | -0.52% | -0.435% |
BancoPosta Mix 2 D | 21/09/2023 | 4.438 | 4.462 | -0.53% | -0.449% |
BancoPosta Mix 3 A | 21/09/2023 | 5.259 | 5.296 | -0.69% | 0.999% |
BancoPosta Mix 3 D | 21/09/2023 | 4.457 | 4.488 | -0.69% | 0.997% |
BP Obblig 3 anni | 21/09/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
BP Obblig 5 anni | 21/09/2023 | 4.994 | 5.002 | -0.16% | 0.0% |
BP Obbl Euro | 21/09/2023 | 7.697 | 7.711 | -0.18% | -1.749% |
BP Obb Ita 5 anni | 21/09/2023 | 5.062 | 5.061 | 0.02% | -0.531% |
BP Obb Ita 6 anni | 21/09/2023 | 5.052 | 5.065 | -0.25% | 0.0% |
BPa Obb Italia 6 | 21/09/2023 | 4.972 | 4.987 | -0.3% | 0.0% |
BP Or Reddito A | 21/09/2023 | 5.043 | 5.061 | -0.35% | 3.808% |
BP Or Reddito D | 21/09/2023 | 4.747 | 4.764 | -0.35% | 3.805% |
BPOSTA PRIMO | 21/09/2023 | 6.349 | 6.349 | 0.0% | 1.099% |
BP Prog Giugno 2023 | 21/09/2023 | 4.793 | 4.794 | -0.02% | 0.609% |
BP Rinasc A | 21/09/2023 | 5.014 | 5.04 | -0.51% | 8.014% |
BP Rinasc P | 21/09/2023 | 5.015 | 5.04 | -0.49% | 8.035% |
BancoPosta Sel Att | 21/09/2023 | 4.983 | 4.99 | -0.14% | -0.777% |
BP Sv Mix 2023 II | 21/09/2023 | 5.061 | 5.07 | -0.17% | 0.158% |
BP Sv Re-Mix 24 | 21/09/2023 | 4.988 | 5.013 | -0.49% | 1.921% |
BP Sv Re-Mix 24-2 | 21/09/2023 | 4.917 | 4.941 | -0.48% | 1.928% |
BP Svi Re-Mix 2025 | 21/09/2023 | 4.832 | 4.856 | -0.49% | 1.941% |
BP Universo 40 | 21/09/2023 | 4.532 | 4.557 | -0.54% | -0.875% |
BP Universo 60 | 21/09/2023 | 4.335 | 4.371 | -0.82% | -2.1% |
BP Universo Temat | 21/09/2023 | 4.864 | 4.942 | -1.57% | 0.0% |
BPosta AzFlessibile | 21/09/2023 | 5.358 | 5.385 | -0.5% | 5.327% |
BP Eq All Countr | 21/09/2023 | 5.841 | 5.93 | -1.5% | 0.0% |
BPosta Focus AmM28 | 21/09/2023 | 4.801 | 4.829 | -0.58% | -1.092% |
BP Focus Nv Cons | 21/09/2023 | 4.819 | 4.841 | -0.45% | -0.986% |
Poste Inv Sost G | 21/09/2023 | 4.549 | 4.571 | -0.48% | -1.473% |
POSTE INVESTO SO | 21/09/2023 | 4.968 | 4.991 | -0.46% | -1.76% |
Fonte: borsa italiana |