Fondi Italiani
Bancoposta Fondi Spa Sgr | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
BP Azion.Euro | 26/09/2023 | 9.324 | 9.385 | -0.65% | 17.608% |
BP Az.Int. | 26/09/2023 | 9.707 | 9.821 | -1.16% | 9.957% |
BP CedChiara 23 | 26/09/2023 | 4.821 | 4.823 | -0.04% | -1.229% |
BP Ced Din Mag23 | 26/09/2023 | 5.201 | 5.203 | -0.03% | 2.787% |
BP CedChiara Giu 23 | 26/09/2023 | 4.724 | 4.725 | -0.02% | 0.746% |
BP Ced.Chiara 9/23D | 26/09/2023 | 4.703 | 4.705 | -0.04% | 0.341% |
BP Dynamic Allo | 26/09/2023 | 5.062 | 5.068 | -0.11% | -4.074% |
BP Eq Dev Countr | 26/09/2023 | 4.862 | 4.926 | -1.29% | 9.283% |
BP Euro Corp Bond | 26/09/2023 | 4.638 | 4.643 | -0.1% | 2.77% |
BP Euro Gov Bond | 26/09/2023 | 4.549 | 4.554 | -0.11% | -0.915% |
BP Eur Go Bond 1-5 | 26/09/2023 | 4.57 | 4.572 | -0.04% | -0.153% |
BP Eur Go Bond 5-10 | 26/09/2023 | 4.129 | 4.137 | -0.19% | -1.62% |
BP Flex Allocati | 26/09/2023 | 4.152 | 4.159 | -0.16% | -8.667% |
BPosta Focus Amb27 | 26/09/2023 | 4.529 | 4.541 | -0.26% | -1.092% |
BP Focus Beness 24 | 26/09/2023 | 4.675 | 4.68 | -0.1% | -0.468% |
BP Focus Ben 24 II | 26/09/2023 | 4.635 | 4.641 | -0.12% | -0.579% |
BP Focus Digital-25 | 26/09/2023 | 4.589 | 4.604 | -0.32% | 1.057% |
BP Focus Dig 25 II | 26/09/2023 | 4.711 | 4.727 | -0.33% | 1.094% |
BP Focus Rilancio26 | 26/09/2023 | 4.504 | 4.518 | -0.31% | -0.244% |
BP Focus Ril Giu27 | 26/09/2023 | 4.457 | 4.471 | -0.31% | -0.358% |
BP Global Bond | 26/09/2023 | 4.183 | 4.188 | -0.11% | -8.608% |
BPosta Gl Eq H LTE | 26/09/2023 | 6.557 | 6.639 | -1.23% | 16.279% |
BPosta Glob Eq LTE | 26/09/2023 | 6.481 | 6.565 | -1.28% | 8.45% |
BP Investo Prot 28 | 26/09/2023 | 5.001 | 5.025 | -0.47% | 0.0% |
BancoPosta Mix 1 A | 26/09/2023 | 6.582 | 6.6 | -0.27% | -0.993% |
BancoPosta Mix 1 D | 26/09/2023 | 4.307 | 4.318 | -0.25% | -0.989% |
BancoPosta Mix 2 A | 26/09/2023 | 7.501 | 7.534 | -0.43% | 0.685% |
BancoPosta Mix 2 D | 26/09/2023 | 4.41 | 4.429 | -0.42% | 0.685% |
BancoPosta Mix 3 A | 26/09/2023 | 5.222 | 5.253 | -0.59% | 2.252% |
BancoPosta Mix 3 D | 26/09/2023 | 4.426 | 4.452 | -0.58% | 2.241% |
BP Obblig 3 anni | 26/09/2023 | 4.998 | 5 | -0.04% | 0.0% |
BP Obblig 5 anni | 26/09/2023 | 4.974 | 4.985 | -0.22% | 0.0% |
BP Obbl Euro | 26/09/2023 | 7.666 | 7.674 | -0.1% | -1.084% |
BP Obb Ita 5 anni | 26/09/2023 | 5.064 | 5.063 | 0.02% | -0.039% |
BP Obb Ita 6 anni | 26/09/2023 | 5.027 | 5.041 | -0.27% | 0.0% |
BPa Obb Italia 6 | 26/09/2023 | 4.943 | 4.958 | -0.3% | 0.0% |
BP Or Reddito A | 26/09/2023 | 5.005 | 5.024 | -0.37% | 4.38% |
BP Or Reddito D | 26/09/2023 | 4.711 | 4.729 | -0.38% | 4.387% |
BPOSTA PRIMO | 26/09/2023 | 6.349 | 6.351 | -0.03% | 1.535% |
BP Prog Giugno 2023 | 26/09/2023 | 4.777 | 4.78 | -0.06% | 0.505% |
BP Rinasc A | 26/09/2023 | 4.973 | 4.995 | -0.44% | 9.009% |
BP Rinasc P | 26/09/2023 | 4.973 | 4.995 | -0.44% | 9.009% |
BancoPosta Sel Att | 26/09/2023 | 4.955 | 4.961 | -0.12% | -0.081% |
BP Sv Mix 2023 II | 26/09/2023 | 5.04 | 5.037 | 0.06% | -0.139% |
BP Sv Re-Mix 24 | 26/09/2023 | 4.962 | 4.964 | -0.04% | 2.69% |
BP Sv Re-Mix 24-2 | 26/09/2023 | 4.891 | 4.893 | -0.04% | 2.687% |
BP Svi Re-Mix 2025 | 26/09/2023 | 4.806 | 4.808 | -0.04% | 2.692% |
BP Universo 40 | 26/09/2023 | 4.515 | 4.526 | -0.24% | -0.287% |
BP Universo 60 | 26/09/2023 | 4.309 | 4.325 | -0.37% | -1.328% |
BP Universo Temat | 26/09/2023 | 4.818 | 4.85 | -0.66% | 0.0% |
BPosta AzFlessibile | 26/09/2023 | 5.322 | 5.344 | -0.41% | 6.504% |
BP Eq All Countr | 26/09/2023 | 5.772 | 5.844 | -1.23% | 0.0% |
BPosta Focus AmM28 | 26/09/2023 | 4.776 | 4.789 | -0.27% | -1.118% |
BP Focus Nv Cons | 26/09/2023 | 4.792 | 4.802 | -0.2% | -1.196% |
Poste Inv Sost G | 26/09/2023 | 4.519 | 4.541 | -0.48% | -0.353% |
POSTE INVESTO SO | 26/09/2023 | 4.935 | 4.959 | -0.48% | -0.644% |
Fonte: borsa italiana |