Fondi Italiani
Bancoposta Fondi Spa Sgr | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
BP Azion.Euro | 05/06/2023 | 9.847 | 9.735 | 1.15% | 9.326% |
BP Az.Int. | 05/06/2023 | 9.706 | 9.575 | 1.368% | 4.85% |
BP CedChiara 23 | 05/06/2023 | 4.85 | 4.844 | 0.124% | -4.15% |
BP Ced Din Feb23 | 25/05/2023 | 5.161 | 5.161 | 0.0% | -0.271% |
BP Ced Din Mag23 | 05/06/2023 | 5.176 | 5.171 | 0.097% | 0.213% |
BP Ced Din Nov22 | 25/05/2023 | 5.193 | 5.193 | 0.0% | -0.307% |
BP CedChiara Dic 22 | 25/05/2023 | 4.681 | 4.681 | 0.0% | -2.803% |
BP CedChiara Giu 23 | 05/06/2023 | 4.732 | 4.726 | 0.127% | -3.938% |
BP Ced.Chiara 3/23D | 25/05/2023 | 4.669 | 4.669 | 0.0% | -2.363% |
BP Ced.Chiara 9/23D | 05/06/2023 | 4.729 | 4.724 | 0.106% | -3.96% |
BP Dynamic Allo | 05/06/2023 | 5.159 | 5.178 | -0.36% | -1.658% |
BP Eq Dev Countr | 05/06/2023 | 4.831 | 4.757 | 1.556% | 4.999% |
BP Euro Corp Bond | 05/06/2023 | 4.628 | 4.648 | -0.43% | -2.609% |
BP Euro Gov Bond | 05/06/2023 | 4.615 | 4.641 | -0.56% | -3.593% |
BP Eur Go Bond 1-5 | 05/06/2023 | 4.593 | 4.612 | -0.41% | -2.649% |
BP Eur Go Bond 5-10 | 05/06/2023 | 4.232 | 4.265 | -0.77% | -4.835% |
BP Flex Allocati | 05/06/2023 | 4.316 | 4.341 | -0.57% | -7.362% |
BPosta Focus Amb27 | 05/06/2023 | 4.613 | 4.598 | 0.326% | -1.976% |
BP Focus Beness 24 | 05/06/2023 | 4.772 | 4.756 | 0.336% | -3.693% |
BP Focus Ben 24 II | 05/06/2023 | 4.683 | 4.667 | 0.343% | -3.682% |
BP Focus Digital-25 | 05/06/2023 | 4.646 | 4.633 | 0.281% | -2.579% |
BP Focus Dig 25 II | 05/06/2023 | 4.82 | 4.806 | 0.291% | -2.409% |
BP Focus Rilancio26 | 05/06/2023 | 4.568 | 4.546 | 0.484% | -2.891% |
BP Focus Ril Giu27 | 05/06/2023 | 4.572 | 4.55 | 0.484% | -2.723% |
BP Global Bond | 05/06/2023 | 4.352 | 4.375 | -0.52% | -5.597% |
BPosta Gl Eq H LTE | 05/06/2023 | 6.569 | 6.477 | 1.42% | 3.563% |
BPosta Glob Eq LTE | 05/06/2023 | 6.471 | 6.377 | 1.474% | 4.878% |
BP Investo Prot 28 | 05/06/2023 | 5.058 | 5.041 | 0.337% | 0.0% |
BancoPosta Mix 1 A | 05/06/2023 | 6.703 | 6.716 | -0.19% | -3.775% |
BancoPosta Mix 1 D | 05/06/2023 | 4.386 | 4.394 | -0.18% | -3.774% |
BancoPosta Mix 2 A | 05/06/2023 | 7.623 | 7.617 | 0.079% | -2.768% |
BancoPosta Mix 2 D | 05/06/2023 | 4.482 | 4.478 | 0.089% | -2.777% |
BancoPosta Mix 3 A | 05/06/2023 | 5.293 | 5.276 | 0.322% | -1.909% |
BancoPosta Mix 3 D | 05/06/2023 | 4.486 | 4.472 | 0.313% | -1.902% |
BP Obbl Euro | 05/06/2023 | 7.769 | 7.81 | -0.52% | -4.015% |
BP Obb Ita 5 anni | 05/06/2023 | 5.032 | 5.033 | -0.02% | -2.481% |
BP Obb Ita 6 anni | 05/06/2023 | 5.08 | 5.096 | -0.31% | 0.0% |
BPa Obb Italia 6 | 05/06/2023 | 5.002 | 5.018 | -0.31% | 0.0% |
BP Or Reddito A | 05/06/2023 | 5.055 | 5.037 | 0.357% | -0.629% |
BP Or Reddito D | 05/06/2023 | 4.758 | 4.741 | 0.359% | -0.627% |
BPOSTA PRIMO | 05/06/2023 | 6.323 | 6.338 | -0.23% | -1.172% |
BP Prog Giugno 2023 | 05/06/2023 | 4.796 | 4.791 | 0.104% | -2.162% |
BP Rinasc A | 05/06/2023 | 4.969 | 4.963 | 0.121% | 0.791% |
BP Rinasc P | 05/06/2023 | 4.969 | 4.964 | 0.101% | 0.791% |
BancoPosta Sel Att | 05/06/2023 | 5.02 | 5.018 | 0.04% | -3.61% |
BP Sv Mix 21 | 25/05/2023 | 5.106 | 5.106 | 0.0% | -2.539% |
BP Sv Mix 2023 II | 05/06/2023 | 5.05 | 5.044 | 0.119% | -3.071% |
BP Sv Mix Dic 22 | 25/05/2023 | 5.16 | 5.16 | 0.0% | -2.861% |
BP Sv Re-Mix 24 | 05/06/2023 | 4.991 | 4.967 | 0.483% | -2.386% |
BP Sv Re-Mix 24-2 | 05/06/2023 | 4.919 | 4.895 | 0.49% | -2.401% |
BP Svi Re-Mix 2025 | 05/06/2023 | 4.834 | 4.81 | 0.499% | -2.363% |
BP Universo 40 | 05/06/2023 | 4.587 | 4.584 | 0.065% | -1.882% |
BP Universo 60 | 05/06/2023 | 4.432 | 4.428 | 0.09% | -2.828% |
BP Universo Temat | 05/06/2023 | 4.998 | 4.915 | 1.689% | 0.0% |
BPosta AzFlessibile | 05/06/2023 | 5.335 | 5.305 | 0.566% | -0.781% |
BP Eq All Countr | 05/06/2023 | 5.802 | 5.714 | 1.54% | 0.0% |
BPosta Focus AmM28 | 05/06/2023 | 4.862 | 4.85 | 0.247% | -1.718% |
BP Focus Nv Cons | 05/06/2023 | 4.913 | 4.898 | 0.306% | -1.701% |
Poste Inv Sost G | 05/06/2023 | 4.612 | 4.61 | 0.043% | -2.577% |
POSTE INVESTO SO | 05/06/2023 | 5.041 | 5.039 | 0.04% | -2.852% |
Fonte: borsa italiana |