Fondi Italiani
Bancoposta Fondi Spa Sgr | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
BP Azion.Euro | 26/05/2023 | 9.871 | 9.729 | 1.46% | 10.303% |
BP Az.Int. | 26/05/2023 | 9.593 | 9.471 | 1.288% | 4.83% |
BP CedChiara 23 | 26/05/2023 | 4.822 | 4.827 | -0.1% | -4.779% |
BP Ced Din Feb23 | 25/05/2023 | 5.161 | 5.161 | 0.0% | -0.271% |
BP Ced Din Mag23 | 26/05/2023 | 5.177 | 5.18 | -0.05% | 0.271% |
BP Ced Din Nov22 | 25/05/2023 | 5.193 | 5.193 | 0.0% | -0.307% |
BP CedChiara Dic 22 | 25/05/2023 | 4.681 | 4.681 | 0.0% | -2.803% |
BP CedChiara Giu 23 | 26/05/2023 | 4.708 | 4.712 | -0.08% | -4.503% |
BP Ced.Chiara 3/23D | 25/05/2023 | 4.669 | 4.669 | 0.0% | -2.363% |
BP Ced.Chiara 9/23D | 26/05/2023 | 4.702 | 4.707 | -0.1% | -4.586% |
BP Dynamic Allo | 26/05/2023 | 5.136 | 5.139 | -0.05% | -2.432% |
BP Eq Dev Countr | 26/05/2023 | 4.76 | 4.698 | 1.32% | 4.754% |
BP Euro Corp Bond | 26/05/2023 | 4.597 | 4.6 | -0.06% | -4.009% |
BP Euro Gov Bond | 26/05/2023 | 4.572 | 4.577 | -0.1% | -5.907% |
BP Eur Go Bond 1-5 | 26/05/2023 | 4.573 | 4.577 | -0.08% | -4.009% |
BP Eur Go Bond 5-10 | 26/05/2023 | 4.169 | 4.173 | -0.09% | -8.394% |
BP Flex Allocati | 26/05/2023 | 4.276 | 4.278 | -0.04% | -9.922% |
BPosta Focus Amb27 | 26/05/2023 | 4.572 | 4.562 | 0.219% | -2.951% |
BP Focus Beness 24 | 26/05/2023 | 4.736 | 4.736 | 0.0% | -4.823% |
BP Focus Ben 24 II | 26/05/2023 | 4.646 | 4.647 | -0.02% | -4.834% |
BP Focus Digital-25 | 26/05/2023 | 4.611 | 4.597 | 0.305% | -3.212% |
BP Focus Dig 25 II | 26/05/2023 | 4.784 | 4.769 | 0.315% | -3.02% |
BP Focus Rilancio26 | 26/05/2023 | 4.524 | 4.513 | 0.244% | -3.969% |
BP Focus Ril Giu27 | 26/05/2023 | 4.528 | 4.517 | 0.244% | -3.844% |
BP Global Bond | 26/05/2023 | 4.309 | 4.306 | 0.07% | -8.104% |
BPosta Gl Eq H LTE | 26/05/2023 | 6.483 | 6.408 | 1.17% | 3.513% |
BPosta Glob Eq LTE | 26/05/2023 | 6.378 | 6.295 | 1.319% | 4.643% |
BP Investo Prot 28 | 26/05/2023 | 4.988 | 4.964 | 0.483% | 0.0% |
BancoPosta Mix 1 A | 26/05/2023 | 6.639 | 6.634 | 0.075% | -5.736% |
BancoPosta Mix 1 D | 26/05/2023 | 4.344 | 4.341 | 0.069% | -5.729% |
BancoPosta Mix 2 A | 26/05/2023 | 7.544 | 7.519 | 0.332% | -4.482% |
BancoPosta Mix 2 D | 26/05/2023 | 4.435 | 4.42 | 0.339% | -4.48% |
BancoPosta Mix 3 A | 26/05/2023 | 5.235 | 5.209 | 0.499% | -3.36% |
BancoPosta Mix 3 D | 26/05/2023 | 4.437 | 4.415 | 0.498% | -3.354% |
BP Obbl Euro | 26/05/2023 | 7.696 | 7.702 | -0.07% | -6.123% |
BP Obb Ita 5 anni | 26/05/2023 | 5.024 | 5.024 | 0.0% | -3.217% |
BP Obb Ita 6 anni | 26/05/2023 | 5.014 | 5.013 | 0.02% | 0.0% |
BPa Obb Italia 6 | 26/05/2023 | 4.928 | 4.927 | 0.02% | 0.0% |
BP Or Reddito A | 26/05/2023 | 5.017 | 5.007 | 0.2% | -1.221% |
BP Or Reddito D | 26/05/2023 | 4.722 | 4.713 | 0.191% | -1.234% |
BPOSTA PRIMO | 26/05/2023 | 6.306 | 6.31 | -0.06% | -1.837% |
BP Prog Giugno 2023 | 26/05/2023 | 4.767 | 4.773 | -0.12% | -2.794% |
BP Rinasc A | 26/05/2023 | 4.932 | 4.919 | 0.264% | -0.705% |
BP Rinasc P | 26/05/2023 | 4.933 | 4.919 | 0.285% | -0.705% |
BancoPosta Sel Att | 26/05/2023 | 4.967 | 4.964 | 0.06% | -4.609% |
BP Sv Mix 21 | 25/05/2023 | 5.106 | 5.106 | 0.0% | -2.539% |
BP Sv Mix 2023 II | 26/05/2023 | 5.014 | 5.02 | -0.12% | -3.428% |
BP Sv Mix Dic 22 | 25/05/2023 | 5.16 | 5.16 | 0.0% | -2.861% |
BP Sv Re-Mix 24 | 26/05/2023 | 4.927 | 4.93 | -0.06% | -2.993% |
BP Sv Re-Mix 24-2 | 26/05/2023 | 4.855 | 4.858 | -0.06% | -3.036% |
BP Svi Re-Mix 2025 | 26/05/2023 | 4.771 | 4.774 | -0.06% | -2.989% |
BP Universo 40 | 26/05/2023 | 4.56 | 4.557 | 0.066% | -2.564% |
BP Universo 60 | 26/05/2023 | 4.395 | 4.39 | 0.114% | -3.745% |
BP Universo Temat | 26/05/2023 | 4.912 | 4.869 | 0.883% | 0.0% |
BPosta AzFlessibile | 26/05/2023 | 5.315 | 5.291 | 0.454% | -1.024% |
BP Eq All Countr | 26/05/2023 | 5.726 | 5.658 | 1.202% | 0.0% |
BPosta Focus AmM28 | 26/05/2023 | 4.823 | 4.814 | 0.187% | -2.625% |
BP Focus Nv Cons | 26/05/2023 | 4.882 | 4.877 | 0.103% | -2.34% |
Poste Inv Sost G | 26/05/2023 | 4.56 | 4.547 | 0.286% | -4.141% |
POSTE INVESTO SO | 26/05/2023 | 4.985 | 4.971 | 0.282% | -4.41% |
Fonte: borsa italiana |