Fondi Italiani
Bancoposta Fondi Spa Sgr | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
BP Azion.Euro | 25/05/2023 | 9.729 | 9.749 | -0.2% | 10.369% |
BP Az.Int. | 25/05/2023 | 9.471 | 9.347 | 1.327% | 4.617% |
BP CedChiara 23 | 25/05/2023 | 4.827 | 4.836 | -0.18% | -4.51% |
BP Ced Din Feb23 | 25/05/2023 | 5.161 | 5.161 | 0.0% | -0.271% |
BP Ced Din Mag23 | 25/05/2023 | 5.18 | 5.188 | -0.15% | 0.427% |
BP Ced Din Nov22 | 25/05/2023 | 5.193 | 5.193 | 0.0% | -0.307% |
BP CedChiara Dic 22 | 25/05/2023 | 4.681 | 4.681 | 0.0% | -2.803% |
BP CedChiara Giu 23 | 25/05/2023 | 4.712 | 4.72 | -0.16% | -4.247% |
BP Ced.Chiara 3/23D | 25/05/2023 | 4.669 | 4.669 | 0.0% | -2.363% |
BP Ced.Chiara 9/23D | 25/05/2023 | 4.707 | 4.716 | -0.19% | -4.31% |
BP Dynamic Allo | 25/05/2023 | 5.139 | 5.154 | -0.29% | -2.486% |
BP Eq Dev Countr | 25/05/2023 | 4.698 | 4.668 | 0.643% | 4.702% |
BP Euro Corp Bond | 25/05/2023 | 4.6 | 4.606 | -0.13% | -3.947% |
BP Euro Gov Bond | 25/05/2023 | 4.577 | 4.589 | -0.26% | -5.804% |
BP Eur Go Bond 1-5 | 25/05/2023 | 4.577 | 4.583 | -0.13% | -3.905% |
BP Eur Go Bond 5-10 | 25/05/2023 | 4.173 | 4.189 | -0.38% | -8.326% |
BP Flex Allocati | 25/05/2023 | 4.278 | 4.297 | -0.44% | -9.709% |
BPosta Focus Amb27 | 25/05/2023 | 4.562 | 4.561 | 0.022% | -3.019% |
BP Focus Beness 24 | 25/05/2023 | 4.736 | 4.751 | -0.31% | -4.689% |
BP Focus Ben 24 II | 25/05/2023 | 4.647 | 4.662 | -0.32% | -4.696% |
BP Focus Digital-25 | 25/05/2023 | 4.597 | 4.583 | 0.305% | -3.119% |
BP Focus Dig 25 II | 25/05/2023 | 4.769 | 4.754 | 0.316% | -2.951% |
BP Focus Rilancio26 | 25/05/2023 | 4.513 | 4.515 | -0.04% | -3.958% |
BP Focus Ril Giu27 | 25/05/2023 | 4.517 | 4.518 | -0.02% | -3.853% |
BP Global Bond | 25/05/2023 | 4.306 | 4.321 | -0.34% | -8.558% |
BPosta Gl Eq H LTE | 25/05/2023 | 6.408 | 6.38 | 0.439% | 3.925% |
BPosta Glob Eq LTE | 25/05/2023 | 6.295 | 6.254 | 0.656% | 4.638% |
BP Investo Prot 28 | 25/05/2023 | 4.964 | 4.962 | 0.04% | 0.0% |
BancoPosta Mix 1 A | 25/05/2023 | 6.634 | 6.641 | -0.1% | -5.7% |
BancoPosta Mix 1 D | 25/05/2023 | 4.341 | 4.345 | -0.09% | -5.692% |
BancoPosta Mix 2 A | 25/05/2023 | 7.519 | 7.511 | 0.107% | -4.496% |
BancoPosta Mix 2 D | 25/05/2023 | 4.42 | 4.416 | 0.091% | -4.515% |
BancoPosta Mix 3 A | 25/05/2023 | 5.209 | 5.193 | 0.308% | -3.358% |
BancoPosta Mix 3 D | 25/05/2023 | 4.415 | 4.401 | 0.318% | -3.371% |
BP Obbl Euro | 25/05/2023 | 7.702 | 7.721 | -0.24% | -6.188% |
BP Obb Ita 5 anni | 25/05/2023 | 5.024 | 5.025 | -0.02% | -3.105% |
BP Obb Ita 6 anni | 25/05/2023 | 5.013 | 5.025 | -0.23% | 0.0% |
BPa Obb Italia 6 | 25/05/2023 | 4.927 | 4.941 | -0.28% | 0.0% |
BP Or Reddito A | 25/05/2023 | 5.007 | 5.011 | -0.08% | -1.145% |
BP Or Reddito D | 25/05/2023 | 4.713 | 4.716 | -0.06% | -1.133% |
BPOSTA PRIMO | 25/05/2023 | 6.31 | 6.315 | -0.07% | -1.759% |
BP Prog Giugno 2023 | 25/05/2023 | 4.773 | 4.781 | -0.16% | -2.552% |
BP Rinasc A | 25/05/2023 | 4.919 | 4.923 | -0.08% | -0.606% |
BP Rinasc P | 25/05/2023 | 4.919 | 4.923 | -0.08% | -0.626% |
BancoPosta Sel Att | 25/05/2023 | 4.964 | 4.986 | -0.44% | -4.648% |
BP Sv Mix 21 | 25/05/2023 | 5.106 | 5.106 | 0.0% | -2.539% |
BP Sv Mix 2023 II | 25/05/2023 | 5.02 | 5.038 | -0.35% | -3.07% |
BP Sv Mix Dic 22 | 25/05/2023 | 5.16 | 5.16 | 0.0% | -2.861% |
BP Sv Re-Mix 24 | 25/05/2023 | 4.93 | 4.938 | -0.16% | -2.608% |
BP Sv Re-Mix 24-2 | 25/05/2023 | 4.858 | 4.866 | -0.16% | -2.645% |
BP Svi Re-Mix 2025 | 25/05/2023 | 4.774 | 4.782 | -0.16% | -2.591% |
BP Universo 40 | 25/05/2023 | 4.557 | 4.564 | -0.15% | -2.378% |
BP Universo 60 | 25/05/2023 | 4.39 | 4.401 | -0.25% | -3.495% |
BP Universo Temat | 25/05/2023 | 4.869 | 4.85 | 0.392% | 0.0% |
BPosta AzFlessibile | 25/05/2023 | 5.291 | 5.293 | -0.03% | -0.806% |
BP Eq All Countr | 25/05/2023 | 5.658 | 5.639 | 0.337% | 0.0% |
BPosta Focus AmM28 | 25/05/2023 | 4.814 | 4.815 | -0.02% | -2.708% |
BP Focus Nv Cons | 25/05/2023 | 4.877 | 4.882 | -0.1% | -2.44% |
Poste Inv Sost G | 25/05/2023 | 4.547 | 4.555 | -0.17% | -4.173% |
POSTE INVESTO SO | 25/05/2023 | 4.971 | 4.98 | -0.18% | -4.459% |
Fonte: borsa italiana |