Fondi Italiani
BCC Risparmio&Previdenza Sgr | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Inv Az Euro | 23/03/2023 | 13.892 | 13.884 | 0.058% | 5.474% |
Invest Az Futuro | 23/03/2023 | 6.025 | 6.046 | -0.34% | -10.18% |
Inv Az Globale | 23/03/2023 | 5.577 | 5.615 | -0.67% | -9.258% |
Invest Az Paesi Em | 23/03/2023 | 4.391 | 4.362 | 0.665% | -11.63% |
Inv Bil 25 | 23/03/2023 | 5.338 | 5.321 | 0.319% | -7.791% |
Inv Bil 50 | 23/03/2023 | 8.067 | 8.043 | 0.298% | -5.858% |
Inv.per Ced 12/23D | 23/03/2023 | 4.991 | 4.989 | 0.04% | -2.386% |
Inv Cedola Dic 24 | 23/03/2023 | 4.758 | 4.751 | 0.147% | -3.371% |
Invp Ced Dic27 S | 23/03/2023 | 4.954 | 4.939 | 0.304% | 0.0% |
Inv Etico Bil | 23/03/2023 | 5.517 | 5.526 | -0.16% | -8.127% |
Invest Ita PIR25 N | 23/03/2023 | 5.044 | 5.033 | 0.219% | -2.115% |
Invest Italia PIR25 | 23/03/2023 | 5.044 | 5.032 | 0.238% | -2.096% |
Invest Ita PIR50 N | 23/03/2023 | 5.026 | 5.023 | 0.06% | -1.18% |
Invest Italia PIR50 | 23/03/2023 | 5.028 | 5.025 | 0.06% | -1.179% |
Investiper Obb BT | 23/03/2023 | 5.332 | 5.325 | 0.131% | -2.273% |
Inv Ob Globale | 23/03/2023 | 6.264 | 6.245 | 0.304% | -3.303% |
Inv Ob. Paesi Em | 23/03/2023 | 4.266 | 4.251 | 0.353% | -9.561% |
Investiper SPAC 10 | 23/03/2023 | 5.192 | 5.189 | 0.058% | -4.26% |
Fonte: borsa italiana |