Fondi Italiani
Azimut Capital Management SGR | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Azimut Bil. | 23/03/2023 | 28.803 | 28.815 | -0.04% | -2.392% |
Az IT Alto Potenz. | 23/03/2023 | 11.346 | 11.295 | 0.452% | -0.744% |
Azimut Scudo | 23/03/2023 | 9.565 | 9.518 | 0.494% | -4.417% |
Azimut Str.Trend | 23/03/2023 | 8.088 | 8.104 | -0.19% | -5.723% |
Azimut Trading | 23/03/2023 | 1.458 | 1.462 | -0.27% | -8.932% |
Azimut Trend | 23/03/2023 | 48.896 | 49.029 | -0.27% | -2.978% |
Azimut Trend Amer | 23/03/2023 | 21.194 | 21.295 | -0.47% | -9.023% |
Azimut Trend It | 23/03/2023 | 25.636 | 25.688 | -0.2% | 11.156% |
Azimut Trend Tassi | 23/03/2023 | 9.647 | 9.644 | 0.031% | -5.486% |
Fonte: borsa italiana |