Fondi Italiani
Azimut Capital Management SGR | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Azimut Bil. | 30/05/2023 | 29.249 | 29.324 | -0.25% | 0.609% |
Az IT Alto Potenz. | 30/05/2023 | 11.283 | 11.318 | -0.3% | -4.584% |
Azimut Scudo | 30/05/2023 | 9.573 | 9.527 | 0.483% | -3.362% |
Azimut Str.Trend | 30/05/2023 | 8.191 | 8.193 | -0.02% | -1.432% |
Azimut Trading | 30/05/2023 | 1.505 | 1.507 | -0.13% | -1.182% |
Azimut Trend | 30/05/2023 | 49.948 | 50.051 | -0.2% | -2.491% |
Azimut Trend Amer | 30/05/2023 | 22.797 | 22.831 | -0.14% | 2.183% |
Azimut Trend It | 30/05/2023 | 25.736 | 25.799 | -0.24% | 4.904% |
Azimut Trend Tassi | 30/05/2023 | 9.746 | 9.73 | 0.164% | -2.208% |
Fonte: borsa italiana |