Fondi Italiani
Azimut Capital Management SGR | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Azimut Bil. | 07/06/2023 | 29.356 | 29.406 | -0.17% | 1.353% |
Az IT Alto Potenz. | 07/06/2023 | 11.44 | 11.433 | 0.061% | -2.256% |
Azimut Scudo | 07/06/2023 | 9.556 | 9.592 | -0.37% | -2.837% |
Azimut Str.Trend | 07/06/2023 | 8.216 | 8.25 | -0.41% | -1.191% |
Azimut Trading | 07/06/2023 | 1.516 | 1.524 | -0.52% | -0.329% |
Azimut Trend | 07/06/2023 | 50.183 | 50.355 | -0.34% | -1.629% |
Azimut Trend Amer | 07/06/2023 | 23.092 | 23.218 | -0.54% | 3.103% |
Azimut Trend It | 07/06/2023 | 26.039 | 26.092 | -0.2% | 7.809% |
Azimut Trend Tassi | 07/06/2023 | 9.77 | 9.774 | -0.04% | -1.957% |
Fonte: borsa italiana |