Fondi Italiani
Azimut Capital Management SGR | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Azimut Bil. | 31/05/2023 | 29.123 | 29.249 | -0.43% | 0.556% |
Az IT Alto Potenz. | 31/05/2023 | 11.216 | 11.283 | -0.59% | -4.39% |
Azimut Scudo | 31/05/2023 | 9.6 | 9.573 | 0.282% | -2.942% |
Azimut Str.Trend | 31/05/2023 | 8.176 | 8.191 | -0.18% | -1.565% |
Azimut Trading | 31/05/2023 | 1.498 | 1.505 | -0.46% | -1.252% |
Azimut Trend | 31/05/2023 | 49.573 | 49.948 | -0.75% | -3.134% |
Azimut Trend Amer | 31/05/2023 | 22.826 | 22.797 | 0.127% | 2.377% |
Azimut Trend It | 31/05/2023 | 25.391 | 25.736 | -1.34% | 4.301% |
Azimut Trend Tassi | 31/05/2023 | 9.758 | 9.746 | 0.123% | -2.215% |
Fonte: borsa italiana |