Fondi Italiani
Anthilia SGR | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
A. Conservative A | 29/03/2023 | 85.739 | 85.682 | 0.067% | -9.314% |
A. Conservative B | 29/03/2023 | 79.758 | 79.707 | 0.064% | -10.21% |
A. Equity A | 29/03/2023 | 98.484 | 97.637 | 0.867% | -8.705% |
A. Equity B | 29/03/2023 | 112.4 | 111.44 | 0.865% | -9.613% |
A. Small Cap Ita | 24/03/2023 | 167.56 | 166.9 | 0.394% | -2.932% |
A. Small Cap It A30 | 24/03/2023 | 165.97 | 165.32 | 0.391% | -3.058% |
A. Small Cap Ita B | 24/03/2023 | 170.95 | 170.24 | 0.414% | -1.893% |
Fonte: borsa italiana |