Fondi Italiani
Amundi Sgr S.p.A. | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Amu Acc Cina 202 | 27/11/2023 | 4.502 | 4.505 | -0.06% | -4.72% |
Amu Acc Di&Cy Se | 27/11/2023 | 4.817 | 4.81 | 0.146% | 4.831% |
A. Acc Disrup- 2 | 27/11/2023 | 5.236 | 5.238 | -0.03% | -2.186% |
A. Acc Disrup 20 | 27/11/2023 | 5.12 | 5.121 | -0.02% | -2.309% |
Amu Acc ESG L&Im | 27/11/2023 | 4.642 | 4.64 | 0.043% | 0.476% |
Amu Acc En Trans | 27/11/2023 | 4.981 | 4.978 | 0.06% | 0.0% |
AMU ACC EQ QUAL | 27/11/2023 | 5.049 | 5.05 | -0.02% | 0.0% |
Amu Acc Food&Agr | 27/11/2023 | 4.954 | 4.953 | 0.02% | 0.0% |
Amu AccGlEq Tren | 27/11/2023 | 5.04 | 5.035 | 0.099% | 0.0% |
Amu Acc GreenDea | 27/11/2023 | 4.682 | 4.682 | 0.0% | -2.03% |
Amu Acc Green D. | 27/11/2023 | 4.568 | 4.567 | 0.022% | -1.953% |
AMU ACC HEALTHC | 27/11/2023 | 4.83 | 4.836 | -0.12% | -4.148% |
Amu Acc Hum T25 | 27/11/2023 | 4.779 | 4.777 | 0.042% | -2.984% |
AMU ACC HU TR25 | 27/11/2023 | 4.769 | 4.768 | 0.021% | -2.911% |
Amu Acc Indy Trn | 27/11/2023 | 4.946 | 4.942 | 0.081% | -1.159% |
AMU ACC INFR GL | 27/11/2023 | 4.885 | 4.889 | -0.08% | 0.0% |
Amu Ac Mega 2024 | 27/11/2023 | 5.029 | 5.03 | -0.02% | -2.859% |
AMU AC MEGAT 24 | 27/11/2023 | 4.805 | 4.806 | -0.02% | -2.929% |
Amu Ac M.E. 24 | 27/11/2023 | 4.423 | 4.421 | 0.045% | -1.82% |
Amu Ac M.E. 25 | 27/11/2023 | 4.499 | 4.497 | 0.044% | -1.747% |
AMUNDI ACC. S&T | 27/11/2023 | 4.604 | 4.602 | 0.043% | 0.568% |
Amu Acc Trends&L | 27/11/2023 | 4.446 | 4.446 | 0.0% | 0.748% |
Amu Acc Value 27 | 27/11/2023 | 4.847 | 4.842 | 0.103% | -0.595% |
AMU AZIO AMER A | 27/11/2023 | 31.768 | 31.845 | -0.24% | 9.345% |
AMU AZIO AMER B | 27/11/2023 | 19.538 | 19.585 | -0.24% | 9.078% |
AMU AZIO PAC A | 27/11/2023 | 5.362 | 5.374 | -0.22% | 0.468% |
AMU AZIO PAC B | 27/11/2023 | 7.935 | 7.953 | -0.22% | 0.215% |
AMU AZI VAL EU A | 27/11/2023 | 13.207 | 13.266 | -0.44% | 6.835% |
AMU AZI VAL EU B | 27/11/2023 | 10.005 | 10.046 | -0.4% | 7.154% |
Amu BilOpp Orien | 27/11/2023 | 4.61 | 4.6 | 0.217% | -0.303% |
Amu Bilanc Piu' A | 27/11/2023 | 4.946 | 4.937 | 0.182% | 0.284% |
Amu Bilanc Piu' B | 27/11/2023 | 4.594 | 4.586 | 0.174% | -0.044% |
Amu Div Ita A | 27/11/2023 | 6.366 | 6.375 | -0.14% | 13.274% |
Amu Div Ita B | 27/11/2023 | 8.643 | 8.656 | -0.15% | 11.652% |
Amu Div Ita P | 27/11/2023 | 6.851 | 6.861 | -0.14% | 11.653% |
AMU BEST SEL PLU | 27/11/2023 | 5.502 | 5.496 | 0.109% | -0.362% |
AMU BEST SEL CLA | 27/11/2023 | 5.125 | 5.108 | 0.333% | -0.736% |
AMU BEST SEL TOP | 27/11/2023 | 5.82 | 5.825 | -0.08% | -0.919% |
Amu ESG Sel Obb C | 27/11/2023 | 4.613 | 4.603 | 0.217% | -0.646% |
AMU ESG SEL OBB | 27/11/2023 | 4.612 | 4.602 | 0.217% | -0.668% |
Am Elt In Bd A | 27/11/2023 | 4.487 | 4.478 | 0.201% | 0.425% |
Am Elt In Bd B | 27/11/2023 | 4.451 | 4.442 | 0.203% | 0.067% |
Am Elt Mu As Fle A | 27/11/2023 | 4.87 | 4.868 | 0.041% | -0.103% |
Am Elt Mu As Fle | 27/11/2023 | 4.913 | 4.911 | 0.041% | -0.486% |
Amu Elite Them MA A | 27/11/2023 | 4.628 | 4.617 | 0.238% | -1.845% |
Amu Elite Them M | 27/11/2023 | 4.579 | 4.569 | 0.219% | -2.242% |
Amu Meta 03/2024 | 21/11/2023 | 5.117 | 5.114 | 0.059% | 2.217% |
Amu Meta 05/24 | 21/11/2023 | 5.108 | 5.105 | 0.059% | 2.14% |
Amu Meta 12/24 | 21/11/2023 | 5.015 | 5.013 | 0.04% | 3.168% |
Amu Meta 2025 | 21/11/2023 | 5.223 | 5.219 | 0.077% | 4.251% |
Amu Met25 DUE | 21/11/2023 | 5.01 | 5.001 | 0.18% | 4.571% |
AMU META 27 DUE | 21/11/2023 | 5.104 | 5.087 | 0.334% | 3.571% |
Amu Meta 27 Dis | 21/11/2023 | 4.96 | 4.949 | 0.222% | 4.399% |
Amu Meta 27 4 Di | 21/11/2023 | 5.377 | 5.36 | 0.317% | 5.763% |
AMU META 27 TRE | 21/11/2023 | 5.08 | 5.067 | 0.257% | 2.959% |
Amu Meta 28 2 Di | 21/11/2023 | 5.204 | 5.19 | 0.27% | 0.0% |
Amu Meta 28 Dis | 21/11/2023 | 5.371 | 5.353 | 0.336% | 6.293% |
AMU META 28 4 D | 21/11/2023 | 5.149 | 5.131 | 0.351% | 0.0% |
Amu Meta 28 3 Di | 21/11/2023 | 5.157 | 5.137 | 0.389% | 0.0% |
Amu Meta Bd Brev | 21/11/2023 | 5.066 | 5.063 | 0.059% | 0.0% |
AMU META GL. 24 | 21/11/2023 | 4.797 | 4.794 | 0.063% | 2.874% |
Amu Meta Pr BW H | 21/11/2023 | 5.442 | 5.424 | 0.332% | 7.571% |
AMU OBB BT C | 27/11/2023 | 8.159 | 8.136 | 0.283% | 1.367% |
AMU OBB BT D | 27/11/2023 | 4.524 | 4.511 | 0.288% | 1.185% |
AMU OBB BT E | 27/11/2023 | 4.989 | 4.975 | 0.281% | 1.9% |
AMU OBB BT S | 27/11/2023 | 4.745 | 4.731 | 0.296% | 1.78% |
AM OBB AMER A | 27/11/2023 | 5.687 | 5.653 | 0.601% | -4.565% |
AMU OBB AMER B | 27/11/2023 | 5.646 | 5.613 | 0.588% | -4.435% |
AM OBB ETICO A | 27/11/2023 | 4.592 | 4.575 | 0.372% | 1.503% |
AMU OBB ETICO B | 27/11/2023 | 4.945 | 4.926 | 0.386% | 1.498% |
AMU OBB EUR A | 27/11/2023 | 6.136 | 6.103 | 0.541% | -0.76% |
AMU OBB EUR B | 27/11/2023 | 4.705 | 4.68 | 0.534% | -0.885% |
AMU OBB GL HY A | 27/11/2023 | 4.979 | 4.965 | 0.282% | -4.158% |
AMU OBB GL HY B | 27/11/2023 | 4.97 | 4.956 | 0.282% | -4.147% |
PIO GOV BT | 27/11/2023 | 13.623 | 13.587 | 0.265% | 1.991% |
PIO GOV BT B | 27/11/2023 | 4.881 | 4.869 | 0.246% | 1.688% |
Amu Obb It BT I | 27/11/2023 | 4.934 | 4.921 | 0.264% | 2.45% |
AMU OBB EMER A | 27/11/2023 | 9.23 | 9.208 | 0.239% | 1.82% |
AMU OBB EMER B | 27/11/2023 | 4.663 | 4.651 | 0.258% | 1.392% |
AMU OBB PIU A | 27/11/2023 | 9.446 | 9.415 | 0.329% | -1.635% |
AMU OBB PIU B | 27/11/2023 | 5.718 | 5.699 | 0.333% | -1.617% |
AMU OBB S ITA A | 27/11/2023 | 5.113 | 5.083 | 0.59% | -1.293% |
AMU OBB S ITA B | 27/11/2023 | 5.084 | 5.054 | 0.594% | -1.166% |
Amu Ob Cre So-23 | 27/11/2023 | 4.913 | 4.912 | 0.02% | -4.787% |
A. Ob Sele Inc-2 | 27/11/2023 | 4.794 | 4.785 | 0.188% | -2.023% |
A. Primo Investi | 27/11/2023 | 4.846 | 4.834 | 0.248% | -1.283% |
Amu Prim Inv B | 27/11/2023 | 4.678 | 4.666 | 0.257% | -2.011% |
Amu Prim Inv E | 27/11/2023 | 4.883 | 4.871 | 0.246% | -1.433% |
Amu Priv AgeChin | 27/11/2023 | 3.899 | 3.909 | -0.25% | -5.98% |
Amu Priv Fin Dig | 27/11/2023 | 4.94 | 4.94 | 0.0% | 5.218% |
Amu Pr Food&Agrb | 27/11/2023 | 4.895 | 4.894 | 0.02% | 0.0% |
Amu Pr Gl Infras | 27/11/2023 | 4.68 | 4.692 | -0.25% | -6.829% |
Amu P H Tre24 | 27/11/2023 | 5.126 | 5.132 | -0.11% | -3.719% |
Amu Priv Mega 20 | 27/11/2023 | 5.913 | 5.927 | -0.23% | -3.445% |
Amu Pr Smart Ind | 27/11/2023 | 4.813 | 4.815 | -0.04% | 0.522% |
Amu Pr Sost 2023 | 27/11/2023 | 5.248 | 5.261 | -0.24% | -2.272% |
Amundi Pr Top Br | 27/11/2023 | 5.086 | 5.093 | -0.13% | 3.395% |
Amu Prog Inc25 | 27/11/2023 | 4.69 | 4.681 | 0.192% | -1.159% |
Amu Prog Inc26 D | 27/11/2023 | 4.551 | 4.543 | 0.176% | -1.194% |
Amu Prog Inc26 | 27/11/2023 | 4.674 | 4.666 | 0.171% | -1.288% |
Amu Prog Income | 27/11/2023 | 5.021 | 5.01 | 0.22% | 0.0% |
Amu Prog Inc Ago | 27/11/2023 | 4.408 | 4.4 | 0.182% | -1.585% |
Amu Prog IncReal | 27/11/2023 | 4.613 | 4.605 | 0.174% | -1.767% |
Amu Prog IncRea2 | 27/11/2023 | 4.778 | 4.768 | 0.21% | -1.748% |
AMU PROSPETT IT | 21/11/2023 | 4.992 | 4.977 | 0.301% | 0.0% |
Amu Protezione 8 | 27/11/2023 | 4.542 | 4.542 | 0.0% | 1.316% |
Amu Pro 85 Rol 2 | 27/11/2023 | 4.751 | 4.74 | 0.232% | 0.978% |
Amu Risp Gar 1a | 27/11/2023 | 5.014 | 5.012 | 0.04% | 0.0% |
P. Risparmio It | 27/11/2023 | 5.439 | 5.422 | 0.314% | 3.956% |
Amu Sel Ben 05/2 | 27/11/2023 | 4.72 | 4.721 | -0.02% | -5.957% |
Amu Sele Bene 09 | 27/11/2023 | 4.522 | 4.523 | -0.02% | -6.027% |
A. Sel Benesse 2 | 27/11/2023 | 4.746 | 4.747 | -0.02% | -5.964% |
Amu S.Futuro Sos | 27/11/2023 | 4.756 | 4.754 | 0.042% | -3.038% |
Amu Sele Millenn | 27/11/2023 | 4.636 | 4.634 | 0.043% | -2.646% |
Amu Se So 25 | 27/11/2023 | 4.905 | 4.905 | 0.0% | -4.628% |
Amu Sel Sos25 DU | 27/11/2023 | 4.75 | 4.75 | 0.0% | -4.58% |
P. Sviluppo It A | 27/11/2023 | 6.861 | 6.871 | -0.14% | 7.069% |
P. Sviluppo It B | 27/11/2023 | 6.794 | 6.803 | -0.13% | 6.807% |
AM TAR CONTR A | 27/11/2023 | 5.079 | 5.061 | 0.356% | -0.626% |
AMU TAR CONTR B | 27/11/2023 | 5.116 | 5.098 | 0.353% | -0.66% |
AMU VAL ITA PIR | 27/11/2023 | 5.201 | 5.19 | 0.212% | 2.422% |
AM VAL ITA PIR B | 27/11/2023 | 5.052 | 5.042 | 0.198% | 1.182% |
AM VAL ITA PIR P | 27/11/2023 | 5.09 | 5.08 | 0.197% | 1.193% |
UniCr Evol Inv 1 | 15/11/2023 | 5.026 | 5.017 | 0.179% | 0.0% |
Uni EvInv Fac 03 | 27/11/2023 | 5.127 | 5.119 | 0.156% | 0.0% |
Uni EvIn Fac 09/26A | 15/11/2023 | 5.132 | 5.089 | 0.845% | 0.0% |
Uni EvIn Fac 09/ | 15/11/2023 | 5.126 | 5.084 | 0.826% | 0.0% |
Uni Evo Inv Gara | 24/11/2023 | 5.027 | 5.024 | 0.06% | 0.0% |
Uni Evo Redd A | 27/11/2023 | 4.099 | 4.09 | 0.22% | -2.498% |
Uni Evo Redd B | 27/11/2023 | 3.952 | 3.944 | 0.203% | -2.947% |
Fonte: borsa italiana |