Fondi Italiani
Amundi Sgr S.p.A. | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Amu Acc Cina 202 | 07/06/2023 | 4.67 | 4.676 | -0.12% | -6.544% |
Amu Acc Di&Cy Se | 07/06/2023 | 4.76 | 4.782 | -0.46% | -1.122% |
A. Acc Disrup 2023 | 07/06/2023 | 5.318 | 5.325 | -0.13% | -1.263% |
A. Acc Disrup- 23-2 | 07/06/2023 | 5.397 | 5.403 | -0.11% | -1.136% |
A. Acc Disrup 2024 | 07/06/2023 | 5.276 | 5.282 | -0.11% | -1.272% |
Amu Acc ESG L&Im | 07/06/2023 | 4.762 | 4.767 | -0.1% | -2.177% |
Amu Acc ESG L&Imp26 | 07/06/2023 | 4.633 | 4.639 | -0.12% | -2.175% |
Amu Acc En Trans 28 | 07/06/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
Amu Acc Eq Qual 28 | 07/06/2023 | 5.002 | 5.005 | -0.06% | 0.0% |
Amu Acc Eq Qual 282 | 07/06/2023 | 5.046 | 5.051 | -0.09% | 0.0% |
Amu Acc Food&Agr 28 | 07/06/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
Amu Acc GreenDeal26 | 07/06/2023 | 4.786 | 4.791 | -0.1% | -1.502% |
Amu Acc Green D.262 | 07/06/2023 | 4.662 | 4.667 | -0.1% | -1.687% |
Amu Acc Healthc 27 | 07/06/2023 | 4.937 | 4.956 | -0.38% | -0.664% |
Amu Acc Hum T25 | 07/06/2023 | 4.91 | 4.919 | -0.18% | -1.445% |
Amu Acc Hu Tr25 DUE | 07/06/2023 | 4.893 | 4.902 | -0.18% | -1.51% |
Amu Acc Indy Trns27 | 07/06/2023 | 5.025 | 5.031 | -0.11% | 0.0% |
Amu Acc Infr Gl 26 | 07/06/2023 | 4.754 | 4.74 | 0.295% | -5.637% |
Amu Acc Infr Gl 262 | 07/06/2023 | 4.628 | 4.615 | 0.282% | -5.532% |
Amu Acc Infr Gl 28 | 07/06/2023 | 4.949 | 4.941 | 0.162% | 0.0% |
Amu Acc Infr Gl 282 | 07/06/2023 | 5.065 | 5.057 | 0.158% | 0.0% |
A. Acc Ita PIR-23 C | 07/06/2023 | 5.771 | 5.761 | 0.174% | 7.148% |
Amu Ac Ita PIR-23 P | 07/06/2023 | 5.771 | 5.761 | 0.174% | 7.148% |
Amu Ac Mega 2024 | 07/06/2023 | 5.177 | 5.18 | -0.05% | -1.988% |
Amu Ac Megat 24 DUE | 07/06/2023 | 4.945 | 4.948 | -0.06% | -2.195% |
Amu Ac M.E. 24 | 07/06/2023 | 4.494 | 4.491 | 0.067% | -5.747% |
Amu Ac M.E. 25 | 07/06/2023 | 4.57 | 4.567 | 0.066% | -5.5% |
Amundi Acc. S&T 25 | 07/06/2023 | 4.73 | 4.742 | -0.25% | -0.063% |
Amundi Acc. S&T 26 | 07/06/2023 | 4.674 | 4.686 | -0.25% | -0.341% |
Amu Acc Trends&L | 07/06/2023 | 4.526 | 4.526 | 0.0% | -0.352% |
Amu Ac Value 2023 | 07/06/2023 | 5.186 | 5.186 | 0.0% | -4.087% |
Amu Ac Value 2023-2 | 07/06/2023 | 5.241 | 5.24 | 0.019% | -2.656% |
Amu Acc Value 27 | 07/06/2023 | 4.85 | 4.853 | -0.06% | -3.058% |
AMU AZIO AMER A | 08/06/2023 | 29.389 | 29.394 | -0.01% | 7.483% |
AMU AZIO AMER B | 08/06/2023 | 18.094 | 18.097 | -0.01% | 7.211% |
AMU AZIO PAC A | 08/06/2023 | 5.449 | 5.479 | -0.54% | -6.519% |
AMU AZIO PAC B | 08/06/2023 | 8.074 | 8.118 | -0.54% | -6.745% |
AMU AZI VAL EU A | 08/06/2023 | 12.941 | 12.922 | 0.147% | 3.354% |
AMU AZI VAL EU B | 08/06/2023 | 9.781 | 9.767 | 0.143% | 3.306% |
Amu BilOpp Orien | 08/06/2023 | 4.683 | 4.702 | -0.4% | -2.6% |
Amu Bilanc Piu' A | 08/06/2023 | 4.968 | 4.964 | 0.081% | -2.493% |
Amu Bilanc Piu' B | 08/06/2023 | 4.622 | 4.618 | 0.087% | -2.838% |
Amu Div Ita A | 07/06/2023 | 6.279 | 6.276 | 0.048% | 11.369% |
Amu Div Ita B | 07/06/2023 | 8.591 | 8.585 | 0.07% | 9.859% |
Amu Div Ita P | 07/06/2023 | 6.81 | 6.805 | 0.073% | 9.856% |
AMU BEST SEL PLU | 07/06/2023 | 5.504 | 5.528 | -0.43% | -2.532% |
AMU BEST SEL CLA | 07/06/2023 | 5.122 | 5.143 | -0.4% | -3.249% |
AMU BEST SEL TOP | 07/06/2023 | 5.832 | 5.856 | -0.41% | -3.54% |
Amu ESG Sel Obb C | 07/06/2023 | 4.613 | 4.62 | -0.15% | -2.577% |
Amu ESG Sel Obb D | 07/06/2023 | 4.613 | 4.619 | -0.13% | -2.556% |
Am Elt In Bd A | 08/06/2023 | 4.428 | 4.424 | 0.09% | -3.655% |
Am Elt In Bd B | 08/06/2023 | 4.399 | 4.396 | 0.068% | -4.015% |
Am Elt Mu As Fle A | 08/06/2023 | 4.818 | 4.811 | 0.145% | -5.843% |
Am Elt Mu As Fle | 08/06/2023 | 4.87 | 4.862 | 0.165% | -6.22% |
Amu Elite Them MA A | 08/06/2023 | 4.686 | 4.696 | -0.21% | -3.699% |
Amu Elite Them MA B | 08/06/2023 | 4.645 | 4.655 | -0.21% | -4.088% |
Amu Meta 03/2024 | 06/06/2023 | 5.033 | 5.027 | 0.119% | -0.984% |
Amu Meta 05/24 | 06/06/2023 | 5.018 | 5.011 | 0.14% | -1.453% |
Amu Meta 12/24 | 06/06/2023 | 4.914 | 4.905 | 0.183% | -0.466% |
Amu Meta 2025 | 06/06/2023 | 5.094 | 5.079 | 0.295% | 0.157% |
Amu Met25 DUE | 06/06/2023 | 4.934 | 4.922 | 0.244% | 0.653% |
Amu Meta 27 DUE Dis | 06/06/2023 | 5.099 | 5.08 | 0.374% | 0.0% |
Amu Meta 27 Dis | 06/06/2023 | 4.818 | 4.796 | 0.459% | -3.408% |
Amu Meta 27 4 Di | 06/06/2023 | 5.244 | 5.226 | 0.344% | 0.0% |
Amu Meta 27 TRE Dis | 06/06/2023 | 5.098 | 5.082 | 0.315% | 0.0% |
Amu Meta 28 2 Dis | 06/06/2023 | 5.085 | 5.07 | 0.296% | 0.0% |
Amu Meta 28 Dis | 06/06/2023 | 5.201 | 5.179 | 0.425% | 0.0% |
AMU META 28 4 D | 06/06/2023 | 5.006 | 4.987 | 0.381% | 0.0% |
Amu Meta 28 3 Dis | 06/06/2023 | 5.012 | 4.988 | 0.481% | 0.0% |
Amu Meta Bd Brev | 06/06/2023 | 5.002 | 5 | 0.04% | 0.0% |
Amu Meta Gl. 24 Dis | 06/06/2023 | 4.719 | 4.713 | 0.127% | -1.297% |
Amu Meta Pr BW H | 06/06/2023 | 5.29 | 5.264 | 0.494% | 0.0% |
AMU OBB BT C | 07/06/2023 | 8.048 | 8.062 | -0.17% | -1.614% |
AMU OBB BT D | 07/06/2023 | 4.463 | 4.471 | -0.17% | -1.761% |
AMU OBB BT E | 07/06/2023 | 4.909 | 4.918 | -0.18% | -1.108% |
AMU OBB BT S | 07/06/2023 | 4.671 | 4.68 | -0.19% | -1.206% |
AM OBB AMER A | 08/06/2023 | 5.818 | 5.828 | -0.17% | -4.81% |
AMU OBB AMER B | 08/06/2023 | 5.778 | 5.788 | -0.17% | -4.685% |
AM OBB ETICO A | 08/06/2023 | 4.516 | 4.512 | 0.089% | -3.833% |
AMU OBB ETICO B | 08/06/2023 | 4.866 | 4.861 | 0.103% | -3.853% |
AMU OBB EUR A | 08/06/2023 | 6.084 | 6.068 | 0.264% | -4.699% |
AMU OBB EUR B | 08/06/2023 | 4.668 | 4.656 | 0.258% | -4.832% |
AMU OBB GL HY A | 08/06/2023 | 5.028 | 5.054 | -0.51% | -7.284% |
AMU OBB GL HY B | 08/06/2023 | 5.02 | 5.046 | -0.51% | -7.26% |
PIO GOV BT | 08/06/2023 | 13.454 | 13.441 | 0.097% | 1.052% |
PIO GOV BT B | 08/06/2023 | 4.828 | 4.823 | 0.104% | 0.772% |
Amu Obb It BT I | 08/06/2023 | 4.863 | 4.858 | 0.103% | 1.524% |
AMU OBB EMER A | 08/06/2023 | 8.828 | 8.849 | -0.23% | -5.633% |
AMU OBB EMER B | 08/06/2023 | 4.48 | 4.49 | -0.22% | -5.684% |
AMU OBB PIU A | 08/06/2023 | 9.535 | 9.524 | 0.115% | -3.404% |
AMU OBB PIU B | 08/06/2023 | 5.776 | 5.769 | 0.121% | -3.379% |
AMU OBB S ITA A | 08/06/2023 | 5.14 | 5.122 | 0.351% | -1.627% |
AMU OBB S ITA B | 08/06/2023 | 5.103 | 5.085 | 0.354% | -1.638% |
Amu Ob Coup Mult-23 | 07/06/2023 | 4.119 | 4.119 | 0.0% | -6.045% |
Amu Ob Cre Sos-23 | 07/06/2023 | 4.858 | 4.863 | -0.1% | -5.173% |
A. Ob Cre So-23 DUE | 07/06/2023 | 4.879 | 4.884 | -0.1% | -5.115% |
Amu Ob Cre So-23 | 07/06/2023 | 5.02 | 5.025 | -0.1% | -4.996% |
Amu Ob Red Mul 2023 | 07/06/2023 | 4.034 | 4.034 | 0.0% | -5.792% |
A. Ob Sele Inc 2023 | 07/06/2023 | 4.729 | 4.738 | -0.19% | -5.344% |
A. Ob Sele Inc-2 | 07/06/2023 | 4.807 | 4.816 | -0.18% | -5.337% |
Amu Ob Trend 23 | 07/06/2023 | 4.706 | 4.706 | 0.0% | -4.621% |
A. Primo Investim A | 07/06/2023 | 4.863 | 4.875 | -0.24% | -5.499% |
Amu Prim Inv B | 07/06/2023 | 4.711 | 4.722 | -0.23% | -6.211% |
Amu Prim Inv E | 07/06/2023 | 4.904 | 4.915 | -0.22% | -5.638% |
Amu Priv AgeChin | 07/06/2023 | 4.12 | 4.123 | -0.07% | -9.768% |
Amu Priv Fin Dig 25 | 07/06/2023 | 4.73 | 4.756 | -0.54% | -0.859% |
Amu Pr Food&Agrb | 07/06/2023 | 4.987 | 4.995 | -0.16% | 0.0% |
Amu Pr Gl Infrast24 | 07/06/2023 | 4.826 | 4.806 | 0.416% | -6.636% |
Amu P H Tre24 | 07/06/2023 | 5.334 | 5.342 | -0.15% | 0.547% |
Amu Priv Mega 2023 | 07/06/2023 | 6.234 | 6.233 | 0.016% | 1.284% |
Amu Priv M.E. 2023 | 07/06/2023 | 4.336 | 4.329 | 0.162% | -5.037% |
Amu Pr Smart Ind 26 | 07/06/2023 | 4.908 | 4.917 | -0.18% | -0.668% |
Amu Pr Sost 2023 | 07/06/2023 | 5.452 | 5.447 | 0.092% | 0.926% |
Amu Pr Stars 2023 | 07/06/2023 | 4.63 | 4.638 | -0.17% | -4.061% |
Amundi Pr Top Br 26 | 07/06/2023 | 5.028 | 5.044 | -0.31% | 0.0% |
Amu Prog Inc25 | 07/06/2023 | 4.754 | 4.779 | -0.52% | -5.015% |
Amu Prog Inc26 DUE | 07/06/2023 | 4.528 | 4.551 | -0.5% | -5.272% |
Amu Prog Inc26 | 07/06/2023 | 4.651 | 4.674 | -0.49% | -5.198% |
Amu Prog Income | 07/06/2023 | 5.019 | 5.046 | -0.53% | 0.0% |
Amu Prog Inc Ago26 | 07/06/2023 | 4.478 | 4.502 | -0.53% | -5.468% |
Amu Prog IncReal | 07/06/2023 | 4.605 | 4.628 | -0.49% | -5.982% |
Amu Prog IncRea2 | 07/06/2023 | 4.667 | 4.69 | -0.49% | -6.002% |
Amu Prog IncRea27 4 | 07/06/2023 | 4.998 | 5.025 | -0.53% | 0.0% |
Amu Prog IncRea27 3 | 07/06/2023 | 4.852 | 4.877 | -0.51% | -2.96% |
Amu Protezione 8 | 07/06/2023 | 4.487 | 4.493 | -0.13% | -4.593% |
Amu Pro 85 Rol 2Y | 07/06/2023 | 4.724 | 4.736 | -0.25% | -4.469% |
P. Risparmio It | 08/06/2023 | 5.364 | 5.352 | 0.224% | -0.112% |
Amu Sel Ben 05/2024 | 07/06/2023 | 4.872 | 4.876 | -0.08% | -4.094% |
Amu Sele Bene 09/24 | 07/06/2023 | 4.719 | 4.724 | -0.1% | -5.031% |
A. Sel Benesse 2024 | 07/06/2023 | 4.899 | 4.904 | -0.1% | -4.073% |
Amu S.Futuro Sost25 | 07/06/2023 | 4.926 | 4.932 | -0.12% | -4.368% |
Amu S.Futuro Sost26 | 07/06/2023 | 4.845 | 4.851 | -0.12% | -3.255% |
Amu Sele Millenn | 07/06/2023 | 4.571 | 4.578 | -0.15% | -4.89% |
Amu Sele Millenn 25 | 07/06/2023 | 4.703 | 4.71 | -0.14% | -3.804% |
Amu Se So 25 | 07/06/2023 | 5.054 | 5.055 | -0.02% | -3.916% |
Amu Sel Sos25 DUE | 07/06/2023 | 4.928 | 4.929 | -0.02% | -4.755% |
P. Sviluppo It A | 08/06/2023 | 7.133 | 7.103 | 0.422% | 8.503% |
P. Sviluppo It B | 08/06/2023 | 7.071 | 7.041 | 0.426% | 8.219% |
AM TAR CONTR A | 08/06/2023 | 5.101 | 5.104 | -0.05% | -4.494% |
AMU TAR CONTR B | 08/06/2023 | 5.141 | 5.145 | -0.07% | -4.549% |
Amu Val Ita PIR A | 07/06/2023 | 5.257 | 5.261 | -0.07% | 0.883% |
AM VAL ITA PIR B | 07/06/2023 | 5.136 | 5.14 | -0.07% | -0.311% |
AM VAL ITA PIR P | 07/06/2023 | 5.175 | 5.178 | -0.05% | -0.308% |
UniCr Evol Inv 1 | 31/05/2023 | 5.014 | 5.009 | 0.1% | 0.0% |
Uni EvInv Fac 03 | 08/06/2023 | 5.01 | 5.005 | 0.1% | 0.0% |
Uni EvIn Fac 09/26A | 31/05/2023 | 5.013 | 5.004 | 0.18% | 0.0% |
Uni EvIn Fac 09/26B | 31/05/2023 | 5.012 | 5.004 | 0.16% | 0.0% |
Uni Evo Redd A | 08/06/2023 | 4.135 | 4.131 | 0.097% | -6.342% |
Uni Evo Redd B | 08/06/2023 | 3.996 | 3.993 | 0.075% | -6.744% |
Fonte: borsa italiana |