Fondi Italiani
Amundi Sgr S.p.A. | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Amu Acc Cina 202 | 27/09/2023 | 4.56 | 4.548 | 0.264% | -4.622% |
Amu Acc Di&Cy Se | 27/09/2023 | 4.687 | 4.672 | 0.321% | 2.314% |
A. Acc Disrup 2023 | 27/09/2023 | 5.115 | 5.124 | -0.17% | -0.506% |
A. Acc Disrup- 23-2 | 27/09/2023 | 5.196 | 5.205 | -0.17% | -0.479% |
A. Acc Disrup 2024 | 27/09/2023 | 5.084 | 5.092 | -0.15% | -0.606% |
Amu Acc ESG L&Im | 27/09/2023 | 4.702 | 4.703 | -0.02% | 0.535% |
Amu Acc ESG L&Imp26 | 27/09/2023 | 4.574 | 4.575 | -0.02% | 0.572% |
Amu Acc En Trans 28 | 27/09/2023 | 4.968 | 4.977 | -0.18% | 0.0% |
Amu Acc Eq Qual 28 | 27/09/2023 | 5.04 | 5.038 | 0.04% | 0.0% |
Amu Acc Eq Qual 282 | 27/09/2023 | 5.071 | 5.07 | 0.02% | 0.0% |
Amu Acc Food&Agr 28 | 27/09/2023 | 4.962 | 4.966 | -0.08% | 0.0% |
Amu AccGlEq Tren | 27/09/2023 | 5.007 | 5.006 | 0.02% | 0.0% |
Amu Acc GreenDeal26 | 27/09/2023 | 4.644 | 4.651 | -0.15% | -0.365% |
Amu Acc Green D.262 | 27/09/2023 | 4.53 | 4.537 | -0.15% | -0.483% |
Amu Acc Healthc 27 | 27/09/2023 | 4.924 | 4.927 | -0.06% | -0.081% |
Amu Acc Hum T25 | 27/09/2023 | 4.773 | 4.78 | -0.14% | -0.831% |
Amu Acc Hu Tr25 DUE | 27/09/2023 | 4.762 | 4.769 | -0.14% | -0.854% |
Amu Acc Indy Trns27 | 27/09/2023 | 4.896 | 4.903 | -0.14% | -2.08% |
Amu Acc Infr Gl 26 | 27/09/2023 | 4.687 | 4.681 | 0.128% | -2.313% |
Amu Acc Infr Gl 262 | 27/09/2023 | 4.564 | 4.559 | 0.11% | -2.186% |
Amu Acc Infr Gl 28 | 27/09/2023 | 4.891 | 4.889 | 0.041% | 0.0% |
Amu Acc Infr Gl 282 | 27/09/2023 | 5.002 | 5.002 | 0.0% | 0.0% |
Amu Ac Mega 2024 | 27/09/2023 | 5 | 5.012 | -0.23% | -1.264% |
Amu Ac Megat 24 DUE | 27/09/2023 | 4.78 | 4.791 | -0.23% | -1.382% |
Amu Ac M.E. 24 | 27/09/2023 | 4.398 | 4.391 | 0.159% | -2.957% |
Amu Ac M.E. 25 | 27/09/2023 | 4.474 | 4.467 | 0.157% | -2.781% |
Amundi Acc. S&T 25 | 27/09/2023 | 4.608 | 4.603 | 0.109% | 1.075% |
Amundi Acc. S&T 26 | 27/09/2023 | 4.556 | 4.552 | 0.088% | 0.73% |
Amu Acc Trends&L | 27/09/2023 | 4.395 | 4.402 | -0.15% | 1.174% |
Amu Acc Value 27 | 27/09/2023 | 4.809 | 4.809 | 0.0% | 0.607% |
AMU AZIO AMER A | 28/09/2023 | 31.202 | 31.158 | 0.141% | 12.245% |
AMU AZIO AMER B | 28/09/2023 | 19.216 | 19.171 | 0.235% | 12.079% |
AMU AZIO PAC A | 28/09/2023 | 5.363 | 5.402 | -0.72% | 1.9% |
AMU AZIO PAC B | 28/09/2023 | 7.939 | 7.998 | -0.73% | 1.639% |
AMU AZI VAL EU A | 28/09/2023 | 12.915 | 12.865 | 0.389% | 17.143% |
AMU AZI VAL EU B | 28/09/2023 | 9.785 | 9.74 | 0.462% | 17.453% |
Amu BilOpp Orien | 28/09/2023 | 4.66 | 4.685 | -0.53% | -4.801% |
Amu Bilanc Piu' A | 28/09/2023 | 4.829 | 4.846 | -0.35% | 2.876% |
Amu Bilanc Piu' B | 28/09/2023 | 4.488 | 4.504 | -0.35% | 2.559% |
Amu Div Ita A | 27/09/2023 | 6.092 | 6.103 | -0.18% | 26.024% |
Amu Div Ita B | 27/09/2023 | 8.291 | 8.307 | -0.19% | 24.228% |
Amu Div Ita P | 27/09/2023 | 6.572 | 6.585 | -0.19% | 24.211% |
AMU BEST SEL PLU | 27/09/2023 | 5.413 | 5.417 | -0.07% | 3.341% |
AMU BEST SEL CLA | 27/09/2023 | 5.047 | 5.052 | -0.09% | 1.284% |
AMU BEST SEL TOP | 27/09/2023 | 5.727 | 5.731 | -0.07% | 4.222% |
Amu ESG Sel Obb C | 27/09/2023 | 4.563 | 4.562 | 0.022% | 0.0% |
Amu ESG Sel Obb D | 27/09/2023 | 4.563 | 4.561 | 0.044% | 0.022% |
Am Elt In Bd A | 28/09/2023 | 4.38 | 4.388 | -0.18% | 0.945% |
Am Elt In Bd B | 28/09/2023 | 4.347 | 4.356 | -0.2% | 0.578% |
Am Elt Mu As Fle A | 28/09/2023 | 4.723 | 4.735 | -0.25% | -0.085% |
Am Elt Mu As Fle | 28/09/2023 | 4.768 | 4.78 | -0.25% | -0.48% |
Amu Elite Them MA A | 28/09/2023 | 4.567 | 4.584 | -0.37% | -0.544% |
Amu Elite Them MA B | 28/09/2023 | 4.522 | 4.538 | -0.35% | -0.942% |
Amu Meta 03/2024 | 26/09/2023 | 5.115 | 5.085 | 0.59% | 2.918% |
Amu Meta 05/24 | 26/09/2023 | 5.08 | 5.077 | 0.059% | 2.316% |
Amu Meta 12/24 | 26/09/2023 | 5.012 | 4.987 | 0.501% | 4.417% |
Amu Meta 2025 | 26/09/2023 | 5.181 | 5.157 | 0.465% | 6.168% |
Amu Met25 DUE | 26/09/2023 | 4.941 | 4.949 | -0.16% | 4.882% |
Amu Meta 27 DUE Dis | 26/09/2023 | 5.005 | 5.021 | -0.31% | 2.751% |
Amu Meta 27 Dis | 26/09/2023 | 4.867 | 4.888 | -0.43% | 3.885% |
Amu Meta 27 4 Di | 26/09/2023 | 5.285 | 5.281 | 0.076% | 0.0% |
Amu Meta 27 TRE Dis | 26/09/2023 | 5.149 | 5.162 | -0.25% | 5.253% |
Amu Meta 28 2 Dis | 26/09/2023 | 5.118 | 5.132 | -0.27% | 0.0% |
Amu Meta 28 Dis | 26/09/2023 | 5.274 | 5.272 | 0.038% | 0.0% |
AMU META 28 4 D | 26/09/2023 | 5.053 | 5.051 | 0.04% | 0.0% |
Amu Meta 28 3 Dis | 26/09/2023 | 5.06 | 5.054 | 0.119% | 0.0% |
Amu Meta Bd Brev | 26/09/2023 | 5.039 | 5.035 | 0.079% | 0.0% |
Amu Meta Gl. 24 Dis | 26/09/2023 | 4.766 | 4.771 | -0.1% | 1.794% |
Amu Meta Pr BW H | 26/09/2023 | 5.345 | 5.349 | -0.07% | 0.0% |
AMU OBB BT C | 27/09/2023 | 8.028 | 8.026 | 0.025% | 0.025% |
AMU OBB BT D | 27/09/2023 | 4.451 | 4.451 | 0.0% | -0.157% |
AMU OBB BT E | 27/09/2023 | 4.905 | 4.904 | 0.02% | 0.554% |
AMU OBB BT S | 27/09/2023 | 4.666 | 4.665 | 0.021% | 0.452% |
AM OBB AMER A | 28/09/2023 | 5.711 | 5.741 | -0.52% | -8.609% |
AMU OBB AMER B | 28/09/2023 | 5.672 | 5.701 | -0.5% | -8.487% |
AM OBB ETICO A | 28/09/2023 | 4.508 | 4.534 | -0.57% | 2.385% |
AMU OBB ETICO B | 28/09/2023 | 4.856 | 4.883 | -0.55% | 2.382% |
AMU OBB EUR A | 28/09/2023 | 5.962 | 5.995 | -0.55% | -0.799% |
AMU OBB EUR B | 28/09/2023 | 4.573 | 4.597 | -0.52% | -0.932% |
AMU OBB GL HY A | 28/09/2023 | 5.09 | 5.116 | -0.5% | -5.793% |
AMU OBB GL HY B | 28/09/2023 | 5.082 | 5.109 | -0.52% | -5.784% |
PIO GOV BT | 28/09/2023 | 13.402 | 13.423 | -0.15% | 1.315% |
PIO GOV BT B | 28/09/2023 | 4.804 | 4.812 | -0.16% | 1.009% |
Amu Obb It BT I | 28/09/2023 | 4.851 | 4.858 | -0.14% | 1.783% |
AMU OBB EMER A | 28/09/2023 | 9.049 | 9.103 | -0.59% | 0.222% |
AMU OBB EMER B | 28/09/2023 | 4.572 | 4.598 | -0.56% | -0.218% |
AMU OBB PIU A | 28/09/2023 | 9.332 | 9.361 | -0.31% | -0.745% |
AMU OBB PIU B | 28/09/2023 | 5.65 | 5.668 | -0.31% | -0.738% |
AMU OBB S ITA A | 28/09/2023 | 4.937 | 4.957 | -0.4% | -1.181% |
AMU OBB S ITA B | 28/09/2023 | 4.91 | 4.931 | -0.42% | -1.048% |
A. Ob Cre So-23 DUE | 27/09/2023 | 4.676 | 4.683 | -0.14% | -2.624% |
Amu Ob Cre So-23 | 27/09/2023 | 4.856 | 4.864 | -0.16% | -3.613% |
A. Ob Sele Inc 2023 | 27/09/2023 | 4.619 | 4.622 | -0.06% | -2.47% |
A. Ob Sele Inc-2 | 27/09/2023 | 4.74 | 4.743 | -0.06% | -2.589% |
A. Primo Investim A | 27/09/2023 | 4.814 | 4.812 | 0.042% | -2.373% |
Amu Prim Inv B | 27/09/2023 | 4.652 | 4.65 | 0.043% | -3.104% |
Amu Prim Inv E | 27/09/2023 | 4.852 | 4.85 | 0.041% | -2.512% |
Amu Priv AgeChin | 27/09/2023 | 3.997 | 3.978 | 0.478% | -7.52% |
Amu Priv Fin Dig 25 | 27/09/2023 | 4.864 | 4.848 | 0.33% | 5.35% |
Amu Pr Food&Agrb | 27/09/2023 | 4.903 | 4.907 | -0.08% | 0.0% |
Amu Pr Gl Infrast24 | 27/09/2023 | 4.731 | 4.722 | 0.191% | -3.646% |
Amu P H Tre24 | 27/09/2023 | 5.165 | 5.169 | -0.07% | 0.369% |
Amu Priv Mega 2023 | 27/09/2023 | 5.92 | 5.931 | -0.18% | 0.475% |
Amu Priv M.E. 2023 | 27/09/2023 | 4.272 | 4.264 | 0.188% | -1.385% |
Amu Pr Smart Ind 26 | 27/09/2023 | 4.745 | 4.745 | 0.0% | 0.551% |
Amu Pr Sost 2023 | 27/09/2023 | 5.217 | 5.226 | -0.17% | 1.242% |
Amundi Pr Top Br 26 | 27/09/2023 | 5.039 | 5.032 | 0.139% | 4.739% |
Amu Prog Inc25 | 27/09/2023 | 4.652 | 4.661 | -0.19% | 0.671% |
Amu Prog Inc26 DUE | 27/09/2023 | 4.432 | 4.441 | -0.2% | 0.59% |
Amu Prog Inc26 | 27/09/2023 | 4.554 | 4.562 | -0.17% | 0.441% |
Amu Prog Income | 27/09/2023 | 4.895 | 4.904 | -0.18% | 0.0% |
Amu Prog Inc Ago26 | 27/09/2023 | 4.296 | 4.304 | -0.18% | 0.117% |
Amu Prog IncReal | 27/09/2023 | 4.391 | 4.4 | -0.2% | 0.481% |
Amu Prog IncRea2 | 27/09/2023 | 4.559 | 4.569 | -0.21% | 0.529% |
Amu Prog IncRea27 4 | 27/09/2023 | 4.882 | 4.893 | -0.22% | -2.282% |
Amu Prog IncRea27 3 | 27/09/2023 | 4.655 | 4.665 | -0.21% | 0.151% |
Amu Prospett IT 282 | 26/09/2023 | 4.953 | 4.968 | -0.3% | 0.0% |
Amu Prospett IT 28 | 26/09/2023 | 4.964 | 4.979 | -0.3% | 0.0% |
Amu Protezione 8 | 27/09/2023 | 4.497 | 4.5 | -0.06% | -0.619% |
Amu Pro 85 Rol 2Y | 27/09/2023 | 4.662 | 4.667 | -0.1% | -1.625% |
P. Risparmio It | 28/09/2023 | 5.401 | 5.422 | -0.38% | 7.418% |
Amu Sel Ben 05/2024 | 27/09/2023 | 4.707 | 4.715 | -0.17% | -4.29% |
Amu Sele Bene 09/24 | 27/09/2023 | 4.512 | 4.519 | -0.15% | -4.244% |
A. Sel Benesse 2024 | 27/09/2023 | 4.733 | 4.741 | -0.16% | -4.268% |
Amu S.Futuro Sost25 | 27/09/2023 | 4.793 | 4.797 | -0.08% | -2.779% |
Amu S.Futuro Sost26 | 27/09/2023 | 4.717 | 4.72 | -0.06% | -1.606% |
Amu Sele Millenn | 27/09/2023 | 4.431 | 4.432 | -0.02% | -3.443% |
Amu Sele Millenn 25 | 27/09/2023 | 4.56 | 4.561 | -0.02% | -2.335% |
Amu Se So 25 | 27/09/2023 | 4.863 | 4.877 | -0.28% | -2.857% |
Amu Sel Sos25 DUE | 27/09/2023 | 4.709 | 4.723 | -0.29% | -2.787% |
P. Sviluppo It A | 28/09/2023 | 6.563 | 6.546 | 0.26% | 18.338% |
P. Sviluppo It B | 28/09/2023 | 6.501 | 6.484 | 0.262% | 18.05% |
AM TAR CONTR A | 28/09/2023 | 5.013 | 5.037 | -0.47% | -1.86% |
AMU TAR CONTR B | 28/09/2023 | 5.05 | 5.075 | -0.49% | -1.904% |
Amu Val Ita PIR A | 27/09/2023 | 5.116 | 5.121 | -0.09% | 5.834% |
AM VAL ITA PIR B | 27/09/2023 | 4.98 | 4.985 | -0.1% | 4.6% |
AM VAL ITA PIR P | 27/09/2023 | 5.017 | 5.022 | -0.1% | 4.586% |
UniCr Evol Inv 1 | 15/09/2023 | 5.051 | 5.046 | 0.099% | 0.0% |
UniCr Evol Inv 1Bis | 15/09/2023 | 5.031 | 5.027 | 0.08% | 0.0% |
UniCr Evol Inv 1 IV | 15/09/2023 | 5.013 | 5.012 | 0.02% | 0.0% |
UniCr Evol Inv 1Ter | 15/09/2023 | 5.023 | 5.019 | 0.08% | 0.0% |
Uni EvInv Fac 03 | 28/09/2023 | 5.046 | 5.051 | -0.09% | 0.0% |
Uni EvIn Fac 09/26A | 15/09/2023 | 5.074 | 5.083 | -0.17% | 0.0% |
Uni EvIn Fac 09/26B | 15/09/2023 | 5.07 | 5.079 | -0.17% | 0.0% |
Uni Evo Redd A | 28/09/2023 | 4.093 | 4.101 | -0.19% | -1.302% |
Uni Evo Redd B | 28/09/2023 | 3.951 | 3.959 | -0.2% | -1.716% |
Fonte: borsa italiana |