Fondi Italiani
Amundi Sgr S.p.A. | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Amu Acc Cina 202 | 17/03/2023 | 4.764 | 4.757 | 0.147% | 0.0% |
Amu Acc Di&Cy Se | 17/03/2023 | 4.601 | 4.604 | -0.06% | -7.2% |
A. Acc Disrup 2023 | 17/03/2023 | 5.184 | 5.188 | -0.07% | -5.643% |
A. Acc Disrup- 23-2 | 17/03/2023 | 5.263 | 5.268 | -0.09% | -5.325% |
A. Acc Disrup 2024 | 17/03/2023 | 5.152 | 5.156 | -0.07% | -5.19% |
Amu Acc ESG L&Im | 17/03/2023 | 4.681 | 4.681 | 0.0% | -5.72% |
Amu Acc ESG L&Imp26 | 17/03/2023 | 4.551 | 4.551 | 0.0% | -5.835% |
Amu Acc Eq Qual 28 | 17/03/2023 | 4.959 | 4.952 | 0.141% | 0.0% |
Amu Acc Eq Qual 282 | 17/03/2023 | 5 | 5 | 0.0% | 0.0% |
Amu Acc GreenDeal26 | 17/03/2023 | 4.709 | 4.707 | 0.042% | -4.56% |
Amu Acc Green D.262 | 17/03/2023 | 4.594 | 4.592 | 0.044% | -4.57% |
Amu Acc Healthc 27 | 17/03/2023 | 4.848 | 4.861 | -0.26% | -3.021% |
Amu Acc Hum T25 | 17/03/2023 | 4.829 | 4.837 | -0.16% | -4.735% |
Amu Acc Hu Tr25 DUE | 17/03/2023 | 4.818 | 4.826 | -0.16% | -4.688% |
Amu Acc Indy Trns27 | 17/03/2023 | 4.968 | 4.968 | 0.0% | 0.0% |
Amu Acc Infr Gl 26 | 17/03/2023 | 4.718 | 4.744 | -0.54% | -5.997% |
Amu Acc Infr Gl 262 | 17/03/2023 | 4.595 | 4.618 | -0.49% | -5.994% |
Amu Acc Infr Gl 28 | 17/03/2023 | 4.927 | 4.938 | -0.22% | 0.0% |
Amu Acc Infr Gl 282 | 17/03/2023 | 5.002 | 5.002 | 0.0% | 0.0% |
A. Acc Ita PIR-23 C | 17/03/2023 | 5.416 | 5.488 | -1.31% | -1.24% |
Amu Ac Ita PIR-23 P | 17/03/2023 | 5.416 | 5.488 | -1.31% | -1.24% |
Amu Ac Mega 2024 | 17/03/2023 | 5.073 | 5.074 | -0.02% | -5.601% |
Amu Ac Megat 24 DUE | 17/03/2023 | 4.853 | 4.854 | -0.02% | -5.547% |
Amu Ac M.E. 24 | 17/03/2023 | 4.462 | 4.451 | 0.247% | -7.867% |
Amu Ac M.E. 25 | 17/03/2023 | 4.537 | 4.526 | 0.243% | -7.653% |
Amundi Acc. S&T 25 | 17/03/2023 | 4.562 | 4.571 | -0.19% | -6.035% |
Amundi Acc. S&T 26 | 17/03/2023 | 4.522 | 4.53 | -0.17% | -5.948% |
Amu Acc Trends&L | 17/03/2023 | 4.39 | 4.392 | -0.04% | -5.976% |
Amu Ac Value 2023 | 17/03/2023 | 5.128 | 5.148 | -0.38% | -5.926% |
Amu Ac Value 2023-2 | 17/03/2023 | 5.113 | 5.133 | -0.39% | -5.786% |
Amu Acc Value 27 | 17/03/2023 | 4.789 | 4.798 | -0.18% | -4.182% |
AMU AZIO AMER A | 17/03/2023 | 27.237 | 27.665 | -1.54% | -2.148% |
AMU AZIO AMER B | 17/03/2023 | 16.779 | 17.042 | -1.54% | -2.391% |
AMU AZIO PAC A | 17/03/2023 | 5.326 | 5.261 | 1.236% | -10.0% |
AMU AZIO PAC B | 17/03/2023 | 7.896 | 7.799 | 1.244% | -10.21% |
AMU AZI VAL EU A | 17/03/2023 | 11.876 | 12 | -1.03% | -3.659% |
AMU AZI VAL EU B | 17/03/2023 | 8.981 | 9.075 | -1.03% | -3.71% |
Amu BilOpp Orien | 17/03/2023 | 4.7 | 4.673 | 0.578% | -1.488% |
Amu Bilanc Piu' A | 17/03/2023 | 4.908 | 4.903 | 0.102% | 0.0% |
Amu Bilanc Piu' B | 17/03/2023 | 4.569 | 4.564 | 0.11% | -7.398% |
Amu Div Ita A | 17/03/2023 | 5.847 | 5.925 | -1.31% | 4.729% |
Amu Div Ita B | 17/03/2023 | 8.019 | 8.126 | -1.31% | 3.231% |
Amu Div Ita P | 17/03/2023 | 6.357 | 6.442 | -1.31% | 3.232% |
AMU BEST SEL PLU | 17/03/2023 | 5.439 | 5.438 | 0.018% | -6.256% |
AMU BEST SEL CLA | 17/03/2023 | 5.129 | 5.108 | 0.411% | -6.045% |
AMU BEST SEL TOP | 17/03/2023 | 5.724 | 5.735 | -0.19% | -7.737% |
Amu ESG Sel Obb C | 17/03/2023 | 4.647 | 4.645 | 0.043% | -4.93% |
Amu ESG Sel Obb D | 17/03/2023 | 4.647 | 4.644 | 0.065% | -4.911% |
Am Elt In Bd A | 17/03/2023 | 4.389 | 4.398 | -0.2% | -8.314% |
Am Elt In Bd B | 17/03/2023 | 4.364 | 4.373 | -0.2% | -8.646% |
Am Elt Mu As Fle A | 17/03/2023 | 4.717 | 4.716 | 0.021% | -10.15% |
Am Elt Mu As Fle | 17/03/2023 | 4.772 | 4.771 | 0.021% | -10.5% |
Amu Elite Them MA A | 17/03/2023 | 4.64 | 4.624 | 0.346% | -7.219% |
Amu Elite Them MA B | 17/03/2023 | 4.604 | 4.587 | 0.371% | -7.569% |
Amu Meta 03/2024 | 14/03/2023 | 5.002 | 5.009 | -0.14% | -2.075% |
Amu Meta 05/24 | 14/03/2023 | 5.037 | 5.043 | -0.11% | -2.685% |
Amu Meta 12/24 | 14/03/2023 | 4.862 | 4.885 | -0.47% | -2.232% |
Amu Meta 2025 | 14/03/2023 | 5.084 | 5.125 | -0.8% | -3.033% |
Amu Met25 DUE | 14/03/2023 | 4.859 | 4.886 | -0.55% | -3.438% |
Amu Meta 27 DUE Dis | 14/03/2023 | 4.995 | 5.018 | -0.45% | 0.0% |
Amu Meta 27 Dis | 14/03/2023 | 4.815 | 4.844 | -0.59% | 0.0% |
Amu Meta 27 4 Di | 14/03/2023 | 5.135 | 5.138 | -0.05% | 0.0% |
Amu Meta 27 TRE Dis | 14/03/2023 | 5.008 | 5.022 | -0.27% | 0.0% |
Amu Meta 28 2 Dis | 14/03/2023 | 4.995 | 4.999 | -0.08% | 0.0% |
Amu Meta 28 Dis | 14/03/2023 | 5.08 | 5.111 | -0.6% | 0.0% |
Amu Meta 28 3 Dis | 14/03/2023 | 4.886 | 4.9 | -0.28% | 0.0% |
Amu Meta Gl. 24 Dis | 14/03/2023 | 4.672 | 4.683 | -0.23% | -3.769% |
Amu Meta Pr BW H | 14/03/2023 | 5.132 | 5.194 | -1.19% | 0.0% |
AMU OBB BT C | 17/03/2023 | 8.082 | 8.068 | 0.174% | -4.918% |
AMU OBB BT D | 17/03/2023 | 4.481 | 4.474 | 0.156% | -5.084% |
AMU OBB BT E | 17/03/2023 | 4.924 | 4.916 | 0.163% | -4.425% |
AMU OBB BT S | 17/03/2023 | 4.686 | 4.679 | 0.15% | -4.523% |
AM OBB AMER A | 17/03/2023 | 5.87 | 5.861 | 0.154% | -6.603% |
AMU OBB AMER B | 17/03/2023 | 5.832 | 5.823 | 0.155% | -6.464% |
AM OBB ETICO A | 17/03/2023 | 4.491 | 4.493 | -0.04% | -8.403% |
AMU OBB ETICO B | 17/03/2023 | 4.841 | 4.843 | -0.04% | -8.418% |
AMU OBB EUR A | 17/03/2023 | 6.115 | 6.071 | 0.725% | -10.59% |
AMU OBB EUR B | 17/03/2023 | 4.693 | 4.66 | 0.708% | -10.72% |
AMU OBB GL HY A | 17/03/2023 | 4.983 | 4.985 | -0.04% | -9.152% |
AMU OBB GL HY B | 17/03/2023 | 4.977 | 4.979 | -0.04% | -9.129% |
PIO GOV BT | 17/03/2023 | 13.444 | 13.431 | 0.097% | -2.339% |
PIO GOV BT B | 17/03/2023 | 4.827 | 4.823 | 0.083% | -2.642% |
Amu Obb It BT I | 17/03/2023 | 4.854 | 4.849 | 0.103% | -1.9% |
AMU OBB EMER A | 17/03/2023 | 8.855 | 8.853 | 0.023% | -6.878% |
AMU OBB EMER B | 17/03/2023 | 4.495 | 4.494 | 0.022% | -6.936% |
AMU OBB PIU A | 17/03/2023 | 9.538 | 9.506 | 0.337% | -6.389% |
AMU OBB PIU B | 17/03/2023 | 5.78 | 5.761 | 0.33% | -6.366% |
AMU OBB S ITA A | 17/03/2023 | 5.155 | 5.134 | 0.409% | -8.502% |
AMU OBB S ITA B | 17/03/2023 | 5.119 | 5.099 | 0.392% | -8.508% |
Amu Ob Coup Mult-23 | 17/03/2023 | 4.098 | 4.1 | -0.04% | -9.815% |
Amu Ob Cre Sos-23 | 17/03/2023 | 4.777 | 4.778 | -0.02% | -8.24% |
A. Ob Cre So-23 DUE | 17/03/2023 | 4.797 | 4.798 | -0.02% | -8.244% |
Amu Ob Cre So-23 | 17/03/2023 | 4.936 | 4.937 | -0.02% | -8.099% |
Amu Ob Red Mul 2023 | 17/03/2023 | 4.009 | 4.012 | -0.07% | -9.646% |
A. Ob Sele Inc 2023 | 17/03/2023 | 4.703 | 4.701 | 0.043% | -7.0% |
A. Ob Sele Inc-2 | 17/03/2023 | 4.781 | 4.779 | 0.042% | -6.984% |
Amu Ob Trend 23 | 17/03/2023 | 4.693 | 4.698 | -0.1% | -5.971% |
A. Primo Investim A | 17/03/2023 | 4.894 | 4.917 | -0.46% | -5.284% |
Amu Prim Inv B | 17/03/2023 | 4.749 | 4.771 | -0.46% | -5.979% |
Amu Prim Inv E | 17/03/2023 | 4.937 | 4.96 | -0.46% | -5.421% |
Amu Priv AgeChin | 17/03/2023 | 4.25 | 4.24 | 0.236% | -6.573% |
Amu Priv Fin Dig 25 | 17/03/2023 | 4.55 | 4.603 | -1.15% | -6.705% |
Amu Pr Food&Agrb | 17/03/2023 | 4.971 | 4.977 | -0.12% | 0.0% |
Amu Pr Gl Infrast24 | 17/03/2023 | 4.776 | 4.815 | -0.81% | -7.046% |
Amu P H Tre24 | 17/03/2023 | 5.148 | 5.165 | -0.32% | -5.193% |
Amu Priv Mega 2023 | 17/03/2023 | 5.958 | 5.969 | -0.18% | -5.006% |
Amu Priv M.E. 2023 | 17/03/2023 | 4.282 | 4.275 | 0.164% | -8.052% |
Amu Pr Smart Ind 26 | 17/03/2023 | 4.761 | 4.764 | -0.06% | -4.742% |
Amu Pr Sost 2023 | 17/03/2023 | 5.178 | 5.198 | -0.38% | -5.837% |
Amu Pr Stars 2023 | 17/03/2023 | 4.598 | 4.597 | 0.022% | -6.507% |
Amundi Pr Top Br 26 | 17/03/2023 | 4.867 | 4.877 | -0.2% | 0.0% |
Amu Prog Inc25 | 17/03/2023 | 4.715 | 4.702 | 0.276% | -8.322% |
Amu Prog Inc26 DUE | 17/03/2023 | 4.57 | 4.56 | 0.219% | -8.655% |
Amu Prog Inc26 | 17/03/2023 | 4.612 | 4.601 | 0.239% | -8.492% |
Amu Prog Income | 17/03/2023 | 4.987 | 4.967 | 0.403% | 0.0% |
Amu Prog Inc Ago26 | 17/03/2023 | 4.444 | 4.433 | 0.248% | -8.747% |
Amu Prog IncReal | 17/03/2023 | 4.567 | 4.555 | 0.263% | -8.933% |
Amu Prog IncRea2 | 17/03/2023 | 4.71 | 4.698 | 0.255% | -5.781% |
Amu Prog IncRea27 4 | 17/03/2023 | 4.953 | 4.939 | 0.283% | 0.0% |
Amu Prog IncRea27 3 | 17/03/2023 | 4.821 | 4.807 | 0.291% | 0.0% |
Amu Protezione 8 | 17/03/2023 | 4.485 | 4.484 | 0.022% | -7.047% |
Amu Pro 85 Rol 2Y | 17/03/2023 | 4.687 | 4.688 | -0.02% | -7.736% |
P. Risparmio It | 17/03/2023 | 5.262 | 5.266 | -0.07% | -4.639% |
Amu Sel Ben 05/2024 | 17/03/2023 | 4.874 | 4.873 | 0.021% | -6.628% |
Amu Sele Bene 09/24 | 17/03/2023 | 4.673 | 4.672 | 0.021% | -6.689% |
A. Sel Benesse 2024 | 17/03/2023 | 4.851 | 4.849 | 0.041% | -5.659% |
Amu S.Futuro Sost25 | 17/03/2023 | 4.86 | 4.865 | -0.1% | -7.323% |
Amu S.Futuro Sost26 | 17/03/2023 | 4.78 | 4.786 | -0.12% | -6.238% |
Amu Sele Millenn | 17/03/2023 | 4.512 | 4.509 | 0.067% | -7.711% |
Amu Sele Millenn 25 | 17/03/2023 | 4.643 | 4.639 | 0.086% | -6.617% |
Amu Se So 25 | 17/03/2023 | 5.021 | 5.02 | 0.02% | -7.583% |
Amu Sel Sos25 DUE | 17/03/2023 | 4.86 | 4.859 | 0.021% | -7.587% |
P. Sviluppo It A | 17/03/2023 | 6.631 | 6.734 | -1.53% | 1.314% |
P. Sviluppo It B | 17/03/2023 | 6.577 | 6.68 | -1.54% | 1.045% |
AM TAR CONTR A | 17/03/2023 | 5.122 | 5.141 | -0.37% | -4.333% |
AMU TAR CONTR B | 17/03/2023 | 5.165 | 5.184 | -0.36% | -4.352% |
Amu Val Ita PIR A | 17/03/2023 | 5.147 | 5.152 | -0.09% | -3.07% |
AM VAL ITA PIR B | 17/03/2023 | 5.042 | 5.047 | -0.09% | -4.217% |
AM VAL ITA PIR P | 17/03/2023 | 5.079 | 5.085 | -0.11% | -4.242% |
Uni EvInv Fac 03/26 | 02/03/2023 | 4.922 | 4.926 | -0.08% | 0.0% |
Uni EvInv Fac 03 | 17/03/2023 | 4.942 | 4.935 | 0.142% | 0.0% |
Uni Evo Redd A | 17/03/2023 | 4.153 | 4.153 | 0.0% | -9.264% |
Uni Evo Redd B | 17/03/2023 | 4.018 | 4.018 | 0.0% | -9.606% |
Fonte: borsa italiana |