Fondi Italiani
Amundi Sgr S.p.A. | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Amu Acc Cina 202 | 08/06/2023 | 4.664 | 4.67 | -0.12% | -6.645% |
Amu Acc Di&Cy Se | 08/06/2023 | 4.743 | 4.76 | -0.35% | -1.454% |
A. Acc Disrup 2023 | 08/06/2023 | 5.31 | 5.318 | -0.15% | -1.356% |
A. Acc Disrup- 23-2 | 08/06/2023 | 5.39 | 5.397 | -0.13% | -1.21% |
A. Acc Disrup 2024 | 08/06/2023 | 5.268 | 5.276 | -0.15% | -1.367% |
Amu Acc ESG L&Im | 08/06/2023 | 4.757 | 4.762 | -0.1% | -2.18% |
Amu Acc ESG L&Imp26 | 08/06/2023 | 4.628 | 4.633 | -0.1% | -2.177% |
Amu Acc En Trans 28 | 08/06/2023 | 5.001 | 5 | 0.02% | 0.0% |
Amu Acc Eq Qual 28 | 08/06/2023 | 5.003 | 5.002 | 0.02% | 0.0% |
Amu Acc Eq Qual 282 | 08/06/2023 | 5.048 | 5.046 | 0.04% | 0.0% |
Amu Acc Food&Agr 28 | 08/06/2023 | 5.001 | 5 | 0.02% | 0.0% |
Amu Acc GreenDeal26 | 08/06/2023 | 4.783 | 4.786 | -0.06% | -1.341% |
Amu Acc Green D.262 | 08/06/2023 | 4.659 | 4.662 | -0.06% | -1.543% |
Amu Acc Healthc 27 | 08/06/2023 | 4.934 | 4.937 | -0.06% | -0.384% |
Amu Acc Hum T25 | 08/06/2023 | 4.899 | 4.91 | -0.22% | -1.528% |
Amu Acc Hu Tr25 DUE | 08/06/2023 | 4.883 | 4.893 | -0.2% | -1.572% |
Amu Acc Indy Trns27 | 08/06/2023 | 5.02 | 5.025 | -0.1% | 0.0% |
Amu Acc Infr Gl 26 | 08/06/2023 | 4.746 | 4.754 | -0.16% | -5.194% |
Amu Acc Infr Gl 262 | 08/06/2023 | 4.62 | 4.628 | -0.17% | -5.114% |
Amu Acc Infr Gl 28 | 08/06/2023 | 4.945 | 4.949 | -0.08% | 0.0% |
Amu Acc Infr Gl 282 | 08/06/2023 | 5.062 | 5.065 | -0.05% | 0.0% |
A. Acc Ita PIR-23 C | 08/06/2023 | 5.79 | 5.771 | 0.329% | 8.083% |
Amu Ac Ita PIR-23 P | 08/06/2023 | 5.79 | 5.771 | 0.329% | 8.083% |
Amu Ac Mega 2024 | 08/06/2023 | 5.168 | 5.177 | -0.17% | -2.066% |
Amu Ac Megat 24 DUE | 08/06/2023 | 4.937 | 4.945 | -0.16% | -2.276% |
Amu Ac M.E. 24 | 08/06/2023 | 4.485 | 4.494 | -0.2% | -6.132% |
Amu Ac M.E. 25 | 08/06/2023 | 4.561 | 4.57 | -0.19% | -5.881% |
Amundi Acc. S&T 25 | 08/06/2023 | 4.715 | 4.73 | -0.31% | -0.485% |
Amundi Acc. S&T 26 | 08/06/2023 | 4.661 | 4.674 | -0.27% | -0.703% |
Amu Acc Trends&L | 08/06/2023 | 4.506 | 4.526 | -0.44% | -0.88% |
Amu Ac Value 2023 | 08/06/2023 | 5.186 | 5.186 | 0.0% | -4.034% |
Amu Ac Value 2023-2 | 08/06/2023 | 5.236 | 5.241 | -0.09% | -2.695% |
Amu Acc Value 27 | 08/06/2023 | 4.848 | 4.85 | -0.04% | -2.982% |
AMU AZIO AMER A | 08/06/2023 | 29.389 | 29.394 | -0.01% | 7.483% |
AMU AZIO AMER B | 08/06/2023 | 18.094 | 18.097 | -0.01% | 7.211% |
AMU AZIO PAC A | 08/06/2023 | 5.449 | 5.479 | -0.54% | -6.519% |
AMU AZIO PAC B | 08/06/2023 | 8.074 | 8.118 | -0.54% | -6.745% |
AMU AZI VAL EU A | 08/06/2023 | 12.941 | 12.922 | 0.147% | 3.354% |
AMU AZI VAL EU B | 08/06/2023 | 9.781 | 9.767 | 0.143% | 3.306% |
Amu BilOpp Orien | 08/06/2023 | 4.683 | 4.702 | -0.4% | -2.6% |
Amu Bilanc Piu' A | 08/06/2023 | 4.968 | 4.964 | 0.081% | -2.493% |
Amu Bilanc Piu' B | 08/06/2023 | 4.622 | 4.618 | 0.087% | -2.838% |
Amu Div Ita A | 08/06/2023 | 6.313 | 6.279 | 0.541% | 12.391% |
Amu Div Ita B | 08/06/2023 | 8.636 | 8.591 | 0.524% | 10.846% |
Amu Div Ita P | 08/06/2023 | 6.845 | 6.81 | 0.514% | 10.832% |
AMU BEST SEL PLU | 08/06/2023 | 5.509 | 5.504 | 0.091% | -2.062% |
AMU BEST SEL CLA | 08/06/2023 | 5.13 | 5.122 | 0.156% | -2.823% |
AMU BEST SEL TOP | 08/06/2023 | 5.833 | 5.832 | 0.017% | -3.09% |
Amu ESG Sel Obb C | 08/06/2023 | 4.617 | 4.613 | 0.087% | -2.306% |
Amu ESG Sel Obb D | 08/06/2023 | 4.616 | 4.613 | 0.065% | -2.328% |
Am Elt In Bd A | 08/06/2023 | 4.428 | 4.424 | 0.09% | -3.655% |
Am Elt In Bd B | 08/06/2023 | 4.399 | 4.396 | 0.068% | -4.015% |
Am Elt Mu As Fle A | 08/06/2023 | 4.818 | 4.811 | 0.145% | -5.843% |
Am Elt Mu As Fle | 08/06/2023 | 4.87 | 4.862 | 0.165% | -6.22% |
Amu Elite Them MA A | 08/06/2023 | 4.686 | 4.696 | -0.21% | -3.699% |
Amu Elite Them MA B | 08/06/2023 | 4.645 | 4.655 | -0.21% | -4.088% |
Amu Meta 03/2024 | 06/06/2023 | 5.033 | 5.027 | 0.119% | -0.984% |
Amu Meta 05/24 | 06/06/2023 | 5.018 | 5.011 | 0.14% | -1.453% |
Amu Meta 12/24 | 06/06/2023 | 4.914 | 4.905 | 0.183% | -0.466% |
Amu Meta 2025 | 06/06/2023 | 5.094 | 5.079 | 0.295% | 0.157% |
Amu Met25 DUE | 06/06/2023 | 4.934 | 4.922 | 0.244% | 0.653% |
Amu Meta 27 DUE Dis | 06/06/2023 | 5.099 | 5.08 | 0.374% | 0.0% |
Amu Meta 27 Dis | 06/06/2023 | 4.818 | 4.796 | 0.459% | -3.408% |
Amu Meta 27 4 Di | 06/06/2023 | 5.244 | 5.226 | 0.344% | 0.0% |
Amu Meta 27 TRE Dis | 06/06/2023 | 5.098 | 5.082 | 0.315% | 0.0% |
Amu Meta 28 2 Dis | 06/06/2023 | 5.085 | 5.07 | 0.296% | 0.0% |
Amu Meta 28 Dis | 06/06/2023 | 5.201 | 5.179 | 0.425% | 0.0% |
AMU META 28 4 D | 06/06/2023 | 5.006 | 4.987 | 0.381% | 0.0% |
Amu Meta 28 3 Dis | 06/06/2023 | 5.012 | 4.988 | 0.481% | 0.0% |
Amu Meta Bd Brev | 06/06/2023 | 5.002 | 5 | 0.04% | 0.0% |
Amu Meta Gl. 24 Dis | 06/06/2023 | 4.719 | 4.713 | 0.127% | -1.297% |
Amu Meta Pr BW H | 06/06/2023 | 5.29 | 5.264 | 0.494% | 0.0% |
AMU OBB BT C | 08/06/2023 | 8.058 | 8.048 | 0.124% | -1.54% |
AMU OBB BT D | 08/06/2023 | 4.468 | 4.463 | 0.112% | -1.694% |
AMU OBB BT E | 08/06/2023 | 4.915 | 4.909 | 0.122% | -1.027% |
AMU OBB BT S | 08/06/2023 | 4.677 | 4.671 | 0.128% | -1.121% |
AM OBB AMER A | 08/06/2023 | 5.818 | 5.828 | -0.17% | -4.81% |
AMU OBB AMER B | 08/06/2023 | 5.778 | 5.788 | -0.17% | -4.685% |
AM OBB ETICO A | 08/06/2023 | 4.516 | 4.512 | 0.089% | -3.833% |
AMU OBB ETICO B | 08/06/2023 | 4.866 | 4.861 | 0.103% | -3.853% |
AMU OBB EUR A | 08/06/2023 | 6.084 | 6.068 | 0.264% | -4.699% |
AMU OBB EUR B | 08/06/2023 | 4.668 | 4.656 | 0.258% | -4.832% |
AMU OBB GL HY A | 08/06/2023 | 5.028 | 5.054 | -0.51% | -7.284% |
AMU OBB GL HY B | 08/06/2023 | 5.02 | 5.046 | -0.51% | -7.26% |
PIO GOV BT | 08/06/2023 | 13.454 | 13.441 | 0.097% | 1.052% |
PIO GOV BT B | 08/06/2023 | 4.828 | 4.823 | 0.104% | 0.772% |
Amu Obb It BT I | 08/06/2023 | 4.863 | 4.858 | 0.103% | 1.524% |
AMU OBB EMER A | 08/06/2023 | 8.828 | 8.849 | -0.23% | -5.633% |
AMU OBB EMER B | 08/06/2023 | 4.48 | 4.49 | -0.22% | -5.684% |
AMU OBB PIU A | 08/06/2023 | 9.535 | 9.524 | 0.115% | -3.404% |
AMU OBB PIU B | 08/06/2023 | 5.776 | 5.769 | 0.121% | -3.379% |
AMU OBB S ITA A | 08/06/2023 | 5.14 | 5.122 | 0.351% | -1.627% |
AMU OBB S ITA B | 08/06/2023 | 5.103 | 5.085 | 0.354% | -1.638% |
Amu Ob Coup Mult-23 | 08/06/2023 | 4.121 | 4.119 | 0.049% | -6.106% |
Amu Ob Cre Sos-23 | 08/06/2023 | 4.855 | 4.858 | -0.06% | -5.065% |
A. Ob Cre So-23 DUE | 08/06/2023 | 4.876 | 4.879 | -0.06% | -5.007% |
Amu Ob Cre So-23 | 08/06/2023 | 5.016 | 5.02 | -0.08% | -4.91% |
Amu Ob Red Mul 2023 | 08/06/2023 | 4.034 | 4.034 | 0.0% | -5.88% |
A. Ob Sele Inc 2023 | 08/06/2023 | 4.725 | 4.729 | -0.08% | -5.12% |
A. Ob Sele Inc-2 | 08/06/2023 | 4.802 | 4.807 | -0.1% | -5.136% |
Amu Ob Trend 23 | 08/06/2023 | 4.706 | 4.706 | 0.0% | -4.505% |
A. Primo Investim A | 08/06/2023 | 4.856 | 4.863 | -0.14% | -5.599% |
Amu Prim Inv B | 08/06/2023 | 4.704 | 4.711 | -0.14% | -6.295% |
Amu Prim Inv E | 08/06/2023 | 4.896 | 4.904 | -0.16% | -5.737% |
Amu Priv AgeChin | 08/06/2023 | 4.11 | 4.12 | -0.24% | -10.73% |
Amu Priv Fin Dig 25 | 08/06/2023 | 4.72 | 4.73 | -0.21% | -0.443% |
Amu Pr Food&Agrb | 08/06/2023 | 4.977 | 4.987 | -0.2% | 0.0% |
Amu Pr Gl Infrast24 | 08/06/2023 | 4.814 | 4.826 | -0.24% | -6.196% |
Amu P H Tre24 | 08/06/2023 | 5.306 | 5.334 | -0.52% | 0.019% |
Amu Priv Mega 2023 | 08/06/2023 | 6.21 | 6.234 | -0.38% | 0.926% |
Amu Priv M.E. 2023 | 08/06/2023 | 4.322 | 4.336 | -0.32% | -5.468% |
Amu Pr Smart Ind 26 | 08/06/2023 | 4.894 | 4.908 | -0.28% | -0.811% |
Amu Pr Sost 2023 | 08/06/2023 | 5.44 | 5.452 | -0.22% | 0.741% |
Amu Pr Stars 2023 | 08/06/2023 | 4.628 | 4.63 | -0.04% | -3.824% |
Amundi Pr Top Br 26 | 08/06/2023 | 5.025 | 5.028 | -0.06% | 0.0% |
Amu Prog Inc25 | 08/06/2023 | 4.763 | 4.754 | 0.189% | -4.664% |
Amu Prog Inc26 DUE | 08/06/2023 | 4.536 | 4.528 | 0.177% | -4.965% |
Amu Prog Inc26 | 08/06/2023 | 4.658 | 4.651 | 0.151% | -4.9% |
Amu Prog Income | 08/06/2023 | 5.028 | 5.019 | 0.179% | 0.0% |
Amu Prog Inc Ago26 | 08/06/2023 | 4.485 | 4.478 | 0.156% | -5.16% |
Amu Prog IncReal | 08/06/2023 | 4.612 | 4.605 | 0.152% | -5.685% |
Amu Prog IncRea2 | 08/06/2023 | 4.675 | 4.667 | 0.171% | -5.689% |
Amu Prog IncRea27 4 | 08/06/2023 | 5.007 | 4.998 | 0.18% | 0.0% |
Amu Prog IncRea27 3 | 08/06/2023 | 4.861 | 4.852 | 0.185% | -2.78% |
Amu Protezione 8 | 08/06/2023 | 4.489 | 4.487 | 0.045% | -4.408% |
Amu Pro 85 Rol 2Y | 08/06/2023 | 4.722 | 4.724 | -0.04% | -4.374% |
P. Risparmio It | 08/06/2023 | 5.364 | 5.352 | 0.224% | -0.112% |
Amu Sel Ben 05/2024 | 08/06/2023 | 4.867 | 4.872 | -0.1% | -4.099% |
Amu Sele Bene 09/24 | 08/06/2023 | 4.715 | 4.719 | -0.08% | -4.997% |
A. Sel Benesse 2024 | 08/06/2023 | 4.895 | 4.899 | -0.08% | -4.057% |
Amu S.Futuro Sost25 | 08/06/2023 | 4.919 | 4.926 | -0.14% | -4.225% |
Amu S.Futuro Sost26 | 08/06/2023 | 4.838 | 4.845 | -0.14% | -3.124% |
Amu Sele Millenn | 08/06/2023 | 4.563 | 4.571 | -0.17% | -4.918% |
Amu Sele Millenn 25 | 08/06/2023 | 4.695 | 4.703 | -0.17% | -3.83% |
Amu Se So 25 | 08/06/2023 | 5.051 | 5.054 | -0.05% | -3.809% |
Amu Sel Sos25 DUE | 08/06/2023 | 4.925 | 4.928 | -0.06% | -4.665% |
P. Sviluppo It A | 08/06/2023 | 7.133 | 7.103 | 0.422% | 8.503% |
P. Sviluppo It B | 08/06/2023 | 7.071 | 7.041 | 0.426% | 8.219% |
AM TAR CONTR A | 08/06/2023 | 5.101 | 5.104 | -0.05% | -4.494% |
AMU TAR CONTR B | 08/06/2023 | 5.141 | 5.145 | -0.07% | -4.549% |
Amu Val Ita PIR A | 08/06/2023 | 5.264 | 5.257 | 0.133% | 1.27% |
AM VAL ITA PIR B | 08/06/2023 | 5.143 | 5.136 | 0.136% | 0.058% |
AM VAL ITA PIR P | 08/06/2023 | 5.181 | 5.175 | 0.116% | 0.058% |
UniCr Evol Inv 1 | 31/05/2023 | 5.014 | 5.009 | 0.1% | 0.0% |
Uni EvInv Fac 03 | 08/06/2023 | 5.01 | 5.005 | 0.1% | 0.0% |
Uni EvIn Fac 09/26A | 31/05/2023 | 5.013 | 5.004 | 0.18% | 0.0% |
Uni EvIn Fac 09/26B | 31/05/2023 | 5.012 | 5.004 | 0.16% | 0.0% |
Uni Evo Redd A | 08/06/2023 | 4.135 | 4.131 | 0.097% | -6.342% |
Uni Evo Redd B | 08/06/2023 | 3.996 | 3.993 | 0.075% | -6.744% |
Fonte: borsa italiana |