Fondi Italiani
Amundi Sgr S.p.A. | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Amu Acc Cina 202 | 23/06/2022 | 4.994 | 4.994 | 0.0% | 0.0% |
Amu Acc Di&Cy Se | 23/06/2022 | 4.669 | 4.656 | 0.279% | 0.0% |
A. Acc Disrup 2023 | 23/06/2022 | 5.142 | 5.144 | -0.03% | -9.821% |
A. Acc Disrup- 23-2 | 23/06/2022 | 5.217 | 5.219 | -0.03% | -9.38% |
A. Acc Disrup 2024 | 23/06/2022 | 5.117 | 5.119 | -0.03% | -8.869% |
Amu Acc ESG L&Im | 23/06/2022 | 4.748 | 4.739 | 0.19% | 0.0% |
Amu Acc ESG L&Imp26 | 23/06/2022 | 4.615 | 4.605 | 0.217% | 0.0% |
Amu Acc GreenDeal26 | 23/06/2022 | 4.695 | 4.69 | 0.107% | -6.66% |
Amu Acc Green D.262 | 23/06/2022 | 4.589 | 4.584 | 0.109% | -8.165% |
Amu Acc Healthc 27 | 23/06/2022 | 4.902 | 4.85 | 1.072% | 0.0% |
Amu Acc Hum T25 | 23/06/2022 | 4.824 | 4.809 | 0.312% | -7.622% |
Amu Acc Hu Tr25 DUE | 23/06/2022 | 4.816 | 4.802 | 0.292% | -7.438% |
Amu Acc Infr Gl 26 | 23/06/2022 | 4.853 | 4.825 | 0.58% | -2.979% |
Amu Acc Infr Gl 262 | 23/06/2022 | 4.725 | 4.698 | 0.575% | -5.443% |
A. Acc Ita PIR-23 C | 23/06/2022 | 4.828 | 4.839 | -0.22% | -16.93% |
Amu Ac Ita PIR-23 P | 23/06/2022 | 4.828 | 4.839 | -0.22% | -16.93% |
Amu Ac Mega 2024 | 23/06/2022 | 5.079 | 5.078 | 0.02% | -8.978% |
Amu Ac Megat 24 DUE | 23/06/2022 | 4.863 | 4.862 | 0.021% | -8.83% |
Amu Ac M.E. 24 | 23/06/2022 | 4.659 | 4.643 | 0.345% | -10.59% |
Amu Ac M.E. 25 | 23/06/2022 | 4.726 | 4.712 | 0.297% | -10.37% |
Amundi Acc. S&T 25 | 23/06/2022 | 4.57 | 4.551 | 0.417% | -10.02% |
Amundi Acc. S&T 26 | 23/06/2022 | 4.539 | 4.521 | 0.398% | -9.455% |
Amu Acc Trends&L | 23/06/2022 | 4.354 | 4.342 | 0.276% | 0.0% |
Am Ac Value 2022 | 23/06/2022 | 5.067 | 5.067 | 0.0% | -5.219% |
Amu Ac Value 2023 | 23/06/2022 | 5.173 | 5.172 | 0.019% | -5.17% |
Amu Ac Value 2023-2 | 23/06/2022 | 5.154 | 5.153 | 0.019% | -5.223% |
Amu Acc Value 27 | 23/06/2022 | 4.866 | 4.863 | 0.062% | 0.0% |
AMU AZIO AMER A | 23/06/2022 | 25.21 | 24.898 | 1.253% | -2.645% |
AMU AZIO AMER B | 23/06/2022 | 15.559 | 15.367 | 1.249% | -3.204% |
AMU AZIO PAC A | 23/06/2022 | 5.541 | 5.481 | 1.095% | -14.29% |
AMU AZIO PAC B | 23/06/2022 | 8.229 | 8.141 | 1.081% | -14.52% |
AMU AZI VAL EU A | 23/06/2022 | 11.335 | 11.48 | -1.26% | -4.964% |
AMU AZI VAL EU B | 23/06/2022 | 8.57 | 8.68 | -1.26% | -5.01% |
Amu BilOpp Orien | 23/06/2022 | 4.769 | 4.73 | 0.825% | 0.0% |
Amu Bilanc Piu' A | 23/06/2022 | 4.868 | 4.844 | 0.495% | 0.0% |
Amu Bilanc Piu' B | 23/06/2022 | 4.541 | 4.52 | 0.465% | 0.0% |
Amu Div Ita A | 23/06/2022 | 5.062 | 5.088 | -0.51% | -11.55% |
Amu Div Ita B | 23/06/2022 | 7.017 | 7.052 | -0.49% | -13.02% |
Amu Div Ita P | 23/06/2022 | 5.562 | 5.59 | -0.5% | -13.02% |
AMU BEST SEL PLU | 23/06/2022 | 5.392 | 5.362 | 0.559% | -8.377% |
AMU BEST SEL CLA | 23/06/2022 | 5.155 | 5.125 | 0.585% | -7.616% |
AMU BEST SEL TOP | 23/06/2022 | 5.703 | 5.674 | 0.511% | -8.679% |
Amu ESG Sel Obb C | 23/06/2022 | 4.642 | 4.624 | 0.389% | -7.104% |
Amu ESG Sel Obb D | 23/06/2022 | 4.641 | 4.623 | 0.389% | -7.124% |
Am Elt In Bd A | 23/06/2022 | 4.477 | 4.471 | 0.134% | -10.2% |
Am Elt In Bd B | 23/06/2022 | 4.463 | 4.458 | 0.112% | -10.52% |
Am Elt Mu As Fle A | 23/06/2022 | 4.838 | 4.819 | 0.394% | -9.435% |
Am Elt Mu As Fle | 23/06/2022 | 4.908 | 4.889 | 0.389% | -9.162% |
Amu Elite Them MA A | 23/06/2022 | 4.665 | 4.645 | 0.431% | -10.09% |
Amu Elite Them MA B | 23/06/2022 | 4.643 | 4.622 | 0.454% | -10.45% |
Amu Meta 03/2024 | 21/06/2022 | 4.987 | 4.966 | 0.423% | -6.994% |
Amu Meta 05/24 | 21/06/2022 | 4.993 | 4.977 | 0.321% | -6.393% |
Amu Meta 12/24 | 21/06/2022 | 4.796 | 4.787 | 0.188% | -8.96% |
Amu Meta 2025 | 21/06/2022 | 4.879 | 4.87 | 0.185% | -12.15% |
Amu Met25 DUE | 21/06/2022 | 4.727 | 4.717 | 0.212% | -11.92% |
Amu Meta Gl. 24 Dis | 21/06/2022 | 4.719 | 4.71 | 0.191% | -6.276% |
AMU OBB BT C | 23/06/2022 | 8.166 | 8.155 | 0.135% | -5.846% |
AMU OBB BT D | 23/06/2022 | 4.536 | 4.529 | 0.155% | -6.068% |
AMU OBB BT E | 23/06/2022 | 4.957 | 4.95 | 0.141% | -5.365% |
AMU OBB BT S | 23/06/2022 | 4.721 | 4.714 | 0.148% | -5.467% |
AM OBB AMER A | 23/06/2022 | 6.082 | 6.027 | 0.913% | -5.691% |
AMU OBB AMER B | 23/06/2022 | 6.031 | 5.977 | 0.903% | -5.824% |
AM OBB ETICO A | 23/06/2022 | 4.54 | 4.526 | 0.309% | -12.64% |
AMU OBB ETICO B | 23/06/2022 | 4.893 | 4.878 | 0.308% | -12.67% |
AMU OBB EUR A | 23/06/2022 | 6.303 | 6.235 | 1.091% | -13.12% |
AMU OBB EUR B | 23/06/2022 | 4.843 | 4.79 | 1.106% | -13.23% |
AMU OBB GL HY A | 23/06/2022 | 5.287 | 5.268 | 0.361% | -5.183% |
AMU OBB GL HY B | 23/06/2022 | 5.278 | 5.258 | 0.38% | -5.985% |
PIO GOV BT | 23/06/2022 | 13.381 | 13.377 | 0.03% | -4.106% |
PIO GOV BT B | 23/06/2022 | 4.815 | 4.814 | 0.021% | -4.388% |
Amu Obb It BT I | 23/06/2022 | 4.816 | 4.814 | 0.042% | 0.0% |
AMU OBB EMER A | 23/06/2022 | 9.093 | 9.074 | 0.209% | -13.19% |
AMU OBB EMER B | 23/06/2022 | 4.617 | 4.607 | 0.217% | -13.16% |
AMU OBB PIU A | 23/06/2022 | 9.629 | 9.59 | 0.407% | -6.415% |
AMU OBB PIU B | 23/06/2022 | 5.831 | 5.808 | 0.396% | -6.719% |
AMU OBB S ITA A | 23/06/2022 | 5.217 | 5.199 | 0.346% | -11.62% |
AMU OBB S ITA B | 23/06/2022 | 5.18 | 5.162 | 0.349% | -11.6% |
Amu Ob Coup Mult-23 | 23/06/2022 | 4.317 | 4.295 | 0.512% | -7.816% |
Amu Ob Cre Sos-23 | 23/06/2022 | 4.908 | 4.901 | 0.143% | -6.763% |
A. Ob Cre So-23 DUE | 23/06/2022 | 4.926 | 4.92 | 0.122% | -7.597% |
Amu Ob Cre So-23 | 23/06/2022 | 5.063 | 5.056 | 0.138% | -7.727% |
AM OBIE RED 22 4 | 23/06/2022 | 4.256 | 4.233 | 0.543% | -8.058% |
AM OBIE RED 22 3 | 23/06/2022 | 4.26 | 4.243 | 0.401% | -7.892% |
Am Ob Red Mul 2022 | 23/06/2022 | 4.295 | 4.27 | 0.585% | -6.813% |
Amu Ob Red Mul 2023 | 23/06/2022 | 4.202 | 4.179 | 0.55% | -8.273% |
AM OBI RIS 22 4 | 23/06/2022 | 4.59 | 4.559 | 0.68% | -8.784% |
AM OBI RIS 22 3 | 23/06/2022 | 4.574 | 4.537 | 0.816% | -9.354% |
A. Ob Sele Inc 2023 | 23/06/2022 | 4.821 | 4.815 | 0.125% | -7.181% |
A. Ob Sele Inc-2 | 23/06/2022 | 4.9 | 4.893 | 0.143% | -7.056% |
AM OB TREN 22 2 | 23/06/2022 | 4.741 | 4.731 | 0.211% | -9.211% |
AM OBI TREND 22 | 23/06/2022 | 4.602 | 4.591 | 0.24% | -9.141% |
Am Ob Tre 2022 TRE | 23/06/2022 | 4.717 | 4.707 | 0.212% | -9.219% |
Amu Ob Trend 23 | 23/06/2022 | 4.747 | 4.735 | 0.253% | -8.588% |
A. Primo Investim A | 23/06/2022 | 5.011 | 5.01 | 0.02% | -4.187% |
Amu Prim Inv B | 23/06/2022 | 4.889 | 4.889 | 0.0% | -4.568% |
Amu Prim Inv E | 23/06/2022 | 5.06 | 5.06 | 0.0% | -3.967% |
Amu Priv AgeChin | 23/06/2022 | 4.575 | 4.536 | 0.86% | -8.445% |
Amu Priv Fin Dig 25 | 23/06/2022 | 4.616 | 4.585 | 0.676% | -7.827% |
Amu Pr Gl Infrast24 | 23/06/2022 | 4.961 | 4.927 | 0.69% | -3.105% |
Amu P H Tre24 | 23/06/2022 | 5.084 | 5.064 | 0.395% | -9.408% |
Amu Priv Mega 2023 | 23/06/2022 | 5.786 | 5.79 | -0.06% | -11.69% |
Amu Priv M.E. 2023 | 23/06/2022 | 4.439 | 4.426 | 0.294% | -13.31% |
Amu Pr Smart Ind 26 | 23/06/2022 | 4.764 | 4.753 | 0.231% | 0.0% |
Amu Pr Sost 2023 | 23/06/2022 | 5.097 | 5.092 | 0.098% | -8.475% |
Am Priv Stars 2022 | 23/06/2022 | 4.627 | 4.62 | 0.152% | -6.582% |
Amu Pr Stars 2023 | 23/06/2022 | 4.664 | 4.658 | 0.129% | -6.308% |
Amu Prog Inc25 | 23/06/2022 | 4.797 | 4.782 | 0.314% | -8.209% |
Amu Prog Inc26 DUE | 23/06/2022 | 4.578 | 4.564 | 0.307% | -8.805% |
Amu Prog Inc26 | 23/06/2022 | 4.701 | 4.685 | 0.342% | -8.112% |
Amu Prog Inc Ago26 | 23/06/2022 | 4.54 | 4.526 | 0.309% | -9.164% |
Amu Prog IncReal | 23/06/2022 | 4.684 | 4.67 | 0.3% | 0.0% |
Amu Prog IncRea2 | 23/06/2022 | 4.739 | 4.725 | 0.296% | 0.0% |
Amu Protezione 8 | 23/06/2022 | 4.605 | 4.594 | 0.239% | -6.402% |
Amu Pro 85 Rol 2Y | 23/06/2022 | 4.822 | 4.811 | 0.229% | -7.055% |
P. Risparmio It | 23/06/2022 | 5.142 | 5.126 | 0.312% | -11.2% |
Amu Sel Ben 05/2024 | 23/06/2022 | 4.896 | 4.885 | 0.225% | -7.255% |
Amu Sele Bene 09/24 | 23/06/2022 | 4.791 | 4.781 | 0.209% | -7.079% |
A. Sel Benesse 2024 | 23/06/2022 | 4.923 | 4.913 | 0.204% | -6.85% |
Amu S.Futuro Sost25 | 23/06/2022 | 4.946 | 4.929 | 0.345% | -5.213% |
Amu S.Futuro Sost26 | 23/06/2022 | 4.812 | 4.796 | 0.334% | -5.776% |
Amu Sele Millenn | 23/06/2022 | 4.594 | 4.59 | 0.087% | -11.09% |
Amu Sele Millenn 25 | 23/06/2022 | 4.674 | 4.67 | 0.086% | -10.73% |
Amu Se So 25 | 23/06/2022 | 5.043 | 5.037 | 0.119% | -7.281% |
Amu Sel Sos25 DUE | 23/06/2022 | 4.961 | 4.954 | 0.141% | -7.908% |
P. Sviluppo It A | 23/06/2022 | 5.852 | 5.889 | -0.62% | -13.73% |
P. Sviluppo It B | 23/06/2022 | 5.816 | 5.852 | -0.61% | -13.56% |
AM TAR CONTR A | 23/06/2022 | 5.252 | 5.261 | -0.17% | -4.318% |
AMU TAR CONTR B | 23/06/2022 | 5.295 | 5.304 | -0.17% | -4.509% |
Amu Val Ita PIR A | 23/06/2022 | 5.019 | 4.996 | 0.46% | -9.29% |
AM VAL ITA PIR B | 23/06/2022 | 4.959 | 4.937 | 0.446% | -10.5% |
AM VAL ITA PIR P | 23/06/2022 | 4.997 | 4.974 | 0.462% | -10.4% |
Uni Evo Redd A | 23/06/2022 | 4.297 | 4.3 | -0.07% | -11.82% |
Uni Evo Redd B | 23/06/2022 | 4.17 | 4.173 | -0.07% | -12.17% |
Fonte: borsa italiana |