Fondi Italiani
Amundi Sgr S.p.A. | |||||
Fondo | Data | Valore | Prec. | Perc. | Perc./Anno |
---|---|---|---|---|---|
Amu Acc Di&Cy Se | 19/05/2022 | 4.778 | 4.797 | -0.39% | 0.0% |
A. Acc Disrup 2023 | 19/05/2022 | 5.317 | 5.354 | -0.69% | -3.886% |
A. Acc Disrup- 23-2 | 19/05/2022 | 5.391 | 5.428 | -0.68% | -3.577% |
A. Acc Disrup 2024 | 19/05/2022 | 5.282 | 5.317 | -0.65% | -3.26% |
Amu Acc ESG L&Im | 19/05/2022 | 4.848 | 4.876 | -0.57% | 0.0% |
Amu Acc ESG L&Imp26 | 19/05/2022 | 4.713 | 4.741 | -0.59% | 0.0% |
Amu Acc GreenDeal26 | 19/05/2022 | 4.821 | 4.843 | -0.45% | -3.425% |
Amu Acc Green D.262 | 19/05/2022 | 4.709 | 4.73 | -0.44% | 0.0% |
Amu Acc Healthc 27 | 19/05/2022 | 4.991 | 4.992 | -0.02% | 0.0% |
Amu Acc Hum T25 | 19/05/2022 | 4.944 | 4.98 | -0.72% | -3.513% |
Amu Acc Hu Tr25 DUE | 19/05/2022 | 4.934 | 4.968 | -0.68% | -3.482% |
Amu Acc Infr Gl 26 | 19/05/2022 | 4.958 | 4.983 | -0.5% | -0.661% |
Amu Acc Infr Gl 262 | 19/05/2022 | 4.824 | 4.847 | -0.47% | 0.0% |
A. Acc Ita PIR-23 C | 19/05/2022 | 5.245 | 5.267 | -0.41% | -4.844% |
Amu Ac Ita PIR-23 P | 19/05/2022 | 5.245 | 5.267 | -0.41% | -4.844% |
AMU ACC LOW 4 | 03/05/2022 | 5.641 | 5.641 | 0.0% | 1.329% |
Amu Ac Mega 2024 | 19/05/2022 | 5.227 | 5.261 | -0.64% | -3.862% |
Amu Ac Megat 24 DUE | 19/05/2022 | 5.008 | 5.041 | -0.65% | -3.766% |
Amu Ac M.E. 24 | 19/05/2022 | 4.73 | 4.768 | -0.79% | -7.851% |
Amu Ac M.E. 25 | 19/05/2022 | 4.802 | 4.839 | -0.76% | -7.601% |
Amundi Acc. S&T 25 | 19/05/2022 | 4.696 | 4.72 | -0.5% | -4.804% |
Amundi Acc. S&T 26 | 19/05/2022 | 4.66 | 4.682 | -0.47% | -4.664% |
Amu Acc Trends&L | 19/05/2022 | 4.477 | 4.522 | -0.99% | 0.0% |
Am Ac Value 2022 | 19/05/2022 | 5.234 | 5.282 | -0.9% | -0.532% |
Amu Ac Value 2023 | 19/05/2022 | 5.339 | 5.388 | -0.9% | -0.596% |
Amu Ac Value 2023-2 | 19/05/2022 | 5.317 | 5.364 | -0.87% | -0.784% |
Amu Acc Value 27 | 19/05/2022 | 4.991 | 4.992 | -0.02% | 0.0% |
AMU AZIO AMER A | 19/05/2022 | 25.866 | 26.11 | -0.93% | 4.442% |
AMU AZIO AMER B | 19/05/2022 | 15.967 | 16.118 | -0.93% | 3.293% |
AMU AZIO PAC A | 19/05/2022 | 5.607 | 5.724 | -2.04% | -10.61% |
AMU AZIO PAC B | 19/05/2022 | 8.329 | 8.504 | -2.05% | -10.85% |
AMU AZI VAL EU A | 19/05/2022 | 12.098 | 12.274 | -1.43% | 4.365% |
AMU AZI VAL EU B | 19/05/2022 | 9.15 | 9.283 | -1.43% | 4.321% |
Amu BilOpp Orien | 19/05/2022 | 4.797 | 4.846 | -1.01% | 0.0% |
Amu Bilanc Piu' A | 19/05/2022 | 5.041 | 5.054 | -0.25% | 0.0% |
Amu Bilanc Piu' B | 19/05/2022 | 4.704 | 4.716 | -0.25% | 0.0% |
Amu Div Ita A | 19/05/2022 | 5.485 | 5.499 | -0.25% | 1.05% |
Amu Div Ita B | 19/05/2022 | 7.613 | 7.633 | -0.26% | -0.847% |
Amu Div Ita P | 19/05/2022 | 6.034 | 6.05 | -0.26% | -0.854% |
AMU BEST SEL PLU | 19/05/2022 | 5.556 | 5.576 | -0.35% | -4.438% |
AMU BEST SEL CLA | 19/05/2022 | 5.299 | 5.313 | -0.26% | -4.316% |
AMU BEST SEL TOP | 19/05/2022 | 5.909 | 5.938 | -0.48% | -3.887% |
Amu ESG Sel Obb C | 19/05/2022 | 4.734 | 4.744 | -0.21% | -5.111% |
Amu ESG Sel Obb D | 19/05/2022 | 4.733 | 4.744 | -0.23% | -5.131% |
Am Elt In Bd A | 19/05/2022 | 4.564 | 4.577 | -0.28% | -8.317% |
Am Elt In Bd B | 19/05/2022 | 4.552 | 4.564 | -0.26% | -8.631% |
Am Elt Mu As Fle A | 19/05/2022 | 4.985 | 5.012 | -0.53% | -5.336% |
Am Elt Mu As Fle | 19/05/2022 | 5.06 | 5.087 | -0.53% | -4.816% |
Amu Elite Them MA A | 19/05/2022 | 4.831 | 4.872 | -0.84% | -5.032% |
Amu Elite Them MA B | 19/05/2022 | 4.809 | 4.85 | -0.84% | -5.409% |
Amu Meta 03/2024 | 17/05/2022 | 5.079 | 5.053 | 0.515% | -4.781% |
Amu Meta 05/24 | 17/05/2022 | 5.081 | 5.054 | 0.534% | -4.204% |
Amu Meta 12/24 | 17/05/2022 | 4.923 | 4.888 | 0.716% | -5.834% |
Amu Meta 2025 | 17/05/2022 | 5.166 | 5.119 | 0.918% | -7.734% |
Amu Met25 DUE | 17/05/2022 | 4.935 | 4.901 | 0.694% | -7.307% |
Amu Meta Gl. 24 Dis | 17/05/2022 | 4.752 | 4.756 | -0.08% | -5.414% |
AMU OBB BT C | 19/05/2022 | 8.225 | 8.23 | -0.06% | -5.056% |
AMU OBB BT D | 19/05/2022 | 4.568 | 4.571 | -0.06% | -5.307% |
AMU OBB BT E | 19/05/2022 | 4.99 | 4.993 | -0.06% | -4.607% |
AMU OBB BT S | 19/05/2022 | 4.753 | 4.756 | -0.06% | -4.692% |
AM OBB AMER A | 19/05/2022 | 6.152 | 6.188 | -0.58% | -0.614% |
AMU OBB AMER B | 19/05/2022 | 6.102 | 6.138 | -0.58% | -0.635% |
AM OBB ETICO A | 19/05/2022 | 4.744 | 4.75 | -0.12% | -8.222% |
AMU OBB ETICO B | 19/05/2022 | 5.114 | 5.119 | -0.09% | -8.236% |
AMU OBB EUR A | 19/05/2022 | 6.55 | 6.535 | 0.23% | -8.939% |
AMU OBB EUR B | 19/05/2022 | 5.033 | 5.021 | 0.239% | -9.086% |
AMU OBB GL HY A | 19/05/2022 | 5.404 | 5.46 | -1.02% | -0.019% |
AMU OBB GL HY B | 19/05/2022 | 5.395 | 5.45 | -1.0% | -0.772% |
PIO GOV BT | 19/05/2022 | 13.375 | 13.379 | -0.03% | -3.908% |
PIO GOV BT B | 19/05/2022 | 4.814 | 4.816 | -0.04% | -4.199% |
Amu Obb It BT I | 19/05/2022 | 4.811 | 4.813 | -0.04% | 0.0% |
AMU OBB EMER A | 19/05/2022 | 9.287 | 9.376 | -0.94% | -9.085% |
AMU OBB EMER B | 19/05/2022 | 4.716 | 4.761 | -0.94% | -9.063% |
AMU OBB PIU A | 19/05/2022 | 9.878 | 9.896 | -0.18% | -2.776% |
AMU OBB PIU B | 19/05/2022 | 5.983 | 5.994 | -0.18% | -2.889% |
AMU OBB S ITA A | 19/05/2022 | 5.307 | 5.305 | 0.038% | -9.018% |
AMU OBB S ITA B | 19/05/2022 | 5.269 | 5.268 | 0.019% | -9.03% |
Amu Ob Coup Mult-23 | 19/05/2022 | 4.398 | 4.417 | -0.43% | -6.206% |
AM OBIE CRE 22 2 | 11/05/2022 | 4.858 | 4.858 | 0.0% | -5.413% |
AMU OBIE CRE 22 | 11/05/2022 | 4.837 | 4.837 | 0.0% | -5.62% |
Amu Ob Cre Sos-23 | 19/05/2022 | 5.062 | 5.103 | -0.8% | -1.613% |
A. Ob Cre So-23 DUE | 19/05/2022 | 5.081 | 5.123 | -0.82% | -2.476% |
Amu Ob Cre So-23 | 19/05/2022 | 5.22 | 5.264 | -0.83% | -2.648% |
AM OBIE RED 22 2 | 03/05/2022 | 4.241 | 4.246 | -0.11% | -4.589% |
AMU OBIE RED 22 | 03/05/2022 | 4.154 | 4.158 | -0.09% | -4.352% |
AM OBIE RED 22 4 | 19/05/2022 | 4.361 | 4.38 | -0.43% | -5.891% |
AM OBIE RED 22 3 | 19/05/2022 | 4.369 | 4.385 | -0.36% | -5.637% |
Am Ob Red Mul 2022 | 19/05/2022 | 4.374 | 4.391 | -0.38% | -5.078% |
Amu Ob Red Mul 2023 | 19/05/2022 | 4.298 | 4.317 | -0.44% | -6.321% |
AM OBI RIS 22 2 | 03/05/2022 | 4.78 | 4.783 | -0.06% | -5.347% |
AM OBI RISP 22 | 03/05/2022 | 4.785 | 4.788 | -0.06% | -5.323% |
AM OBI RIS 22 4 | 19/05/2022 | 4.717 | 4.722 | -0.1% | -5.509% |
AM OBI RIS 22 3 | 19/05/2022 | 4.719 | 4.726 | -0.14% | -5.902% |
A. Ob Sele Inc 2023 | 19/05/2022 | 4.961 | 5 | -0.78% | -3.049% |
A. Ob Sele Inc-2 | 19/05/2022 | 5.043 | 5.082 | -0.76% | -2.907% |
AM OB TREN 22 2 | 19/05/2022 | 4.875 | 4.915 | -0.81% | -4.841% |
AM OBI TREND 22 | 19/05/2022 | 4.831 | 4.871 | -0.82% | -4.695% |
Am Ob Tre 2022 TRE | 19/05/2022 | 4.853 | 4.893 | -0.81% | -4.862% |
Amu Ob Trend 23 | 19/05/2022 | 4.878 | 4.918 | -0.81% | -4.09% |
A. Primo Investim A | 19/05/2022 | 5.139 | 5.162 | -0.44% | -1.363% |
Amu Prim Inv B | 19/05/2022 | 5.017 | 5.04 | -0.45% | -1.762% |
Amu Prim Inv E | 19/05/2022 | 5.19 | 5.213 | -0.44% | -1.124% |
Amu Priv AgeChin | 19/05/2022 | 4.438 | 4.471 | -0.73% | 0.0% |
Amu Priv Fin Dig 25 | 19/05/2022 | 4.654 | 4.664 | -0.21% | -6.621% |
Amu Pr Gl Infrast24 | 19/05/2022 | 5.075 | 5.106 | -0.6% | -0.039% |
Amu P H Tre24 | 19/05/2022 | 5.219 | 5.29 | -1.34% | -4.309% |
Amu Priv Mega 2023 | 19/05/2022 | 6.012 | 6.076 | -1.05% | -4.328% |
Amu Priv M.E. 2023 | 19/05/2022 | 4.508 | 4.542 | -0.74% | -10.46% |
Amu Pr Smart Ind 26 | 19/05/2022 | 4.89 | 4.91 | -0.4% | 0.0% |
Amu Pr Sost 2023 | 19/05/2022 | 5.275 | 5.328 | -0.99% | -1.933% |
Am Priv Stars 2022 | 19/05/2022 | 4.754 | 4.788 | -0.71% | -2.302% |
Amu Pr Stars 2023 | 19/05/2022 | 4.792 | 4.827 | -0.72% | -2.024% |
Amu Prog Inc25 | 19/05/2022 | 4.923 | 4.937 | -0.28% | -4.333% |
Amu Prog Inc26 DUE | 19/05/2022 | 4.784 | 4.797 | -0.27% | -4.186% |
Amu Prog Inc26 | 19/05/2022 | 4.825 | 4.839 | -0.28% | -4.209% |
Amu Prog Inc Ago26 | 19/05/2022 | 4.659 | 4.672 | -0.27% | 0.0% |
Amu Prog IncReal | 19/05/2022 | 4.814 | 4.827 | -0.26% | 0.0% |
Amu Prog IncRea2 | 19/05/2022 | 4.99 | 4.99 | 0.0% | 0.0% |
Amu Protezione 8 | 19/05/2022 | 4.698 | 4.717 | -0.4% | -2.934% |
Amu Pro 85 Rol 2Y | 19/05/2022 | 4.929 | 4.952 | -0.46% | -3.315% |
P. Risparmio It | 19/05/2022 | 5.371 | 5.381 | -0.18% | -6.003% |
Amu Sel Ben 05/2024 | 19/05/2022 | 5.034 | 5.078 | -0.86% | -2.536% |
Amu Sele Bene 09/24 | 19/05/2022 | 4.925 | 4.967 | -0.84% | -2.379% |
A. Sel Benesse 2024 | 19/05/2022 | 5.062 | 5.105 | -0.84% | -2.127% |
Amu S.Futuro Sost25 | 19/05/2022 | 5.092 | 5.131 | -0.76% | 0.079% |
Amu S.Futuro Sost26 | 19/05/2022 | 4.951 | 4.989 | -0.76% | -0.582% |
Amu Sele Millenn | 19/05/2022 | 4.738 | 4.772 | -0.71% | -5.899% |
Amu Sele Millenn 25 | 19/05/2022 | 4.82 | 4.854 | -0.7% | -5.323% |
Amu Se So 25 | 19/05/2022 | 5.281 | 5.325 | -0.82% | -2.24% |
Amu Sel Sos25 DUE | 19/05/2022 | 5.113 | 5.155 | -0.81% | -2.905% |
P. Sviluppo It A | 19/05/2022 | 6.41 | 6.437 | -0.41% | -0.512% |
P. Sviluppo It B | 19/05/2022 | 6.372 | 6.398 | -0.4% | -0.313% |
AM TAR CONTR A | 19/05/2022 | 5.328 | 5.35 | -0.41% | -2.756% |
AMU TAR CONTR B | 19/05/2022 | 5.373 | 5.395 | -0.4% | -2.944% |
Amu Val Ita PIR A | 19/05/2022 | 5.199 | 5.207 | -0.15% | -3.936% |
AM VAL ITA PIR B | 19/05/2022 | 5.143 | 5.152 | -0.17% | -5.564% |
AM VAL ITA PIR P | 19/05/2022 | 5.182 | 5.19 | -0.15% | -5.472% |
Uni Evo Redd A | 19/05/2022 | 4.42 | 4.434 | -0.31% | -8.508% |
Uni Evo Redd B | 19/05/2022 | 4.291 | 4.305 | -0.32% | -8.877% |
Fonte: borsa italiana |